
欢迎来到第85期比特股网络报告。 每周报告重点关注比特股生态系统的变化,并努力鉴定比特股平台的新趋势。
第85期比特股网络报告 - 2018年5月29日
比特股网络报告试图结合各种指标的原始数据,并将它们组合成有意义的信息,以鉴定比特股网络中的新趋势和变化。
本周观察
@Stan 参加中国贵阳2018年国际大数据博览会,他的演讲在中国国家电视台播出。查看活动详情 您也可以看他的 演讲手稿。
Tradingview 图表已被整合到 比特股钱包 中,这让交易者可以在比特股市场内使用全套他们喜欢的市场工具和指标! 更多详情
Spark 宣布启动'Sendy'内测版 , 这是 Spark 的加密货币汇款应用程序。 Spark 的 Sendy 汇款应用程序自2017年底以来一直在Google Play商店里了。Spark 团队一直根据路线图重新设计新的汇款应用程序以便替代当前的应用程序 更多详情
@blockchain-de 发布了一个新的比特股区块连游览器 Bitshares-scaner.org 更多详情
Eristica 全球去中心化个人和群众挑战平台发布了最新的开发4.0版本。文章涵盖了新功能,任命独立的应用程序审核团队,新的入职流程和一些新的顾问 @Michaelx 以及 @Stan Larimer. 查看最新版本详情
@Michaelx 已经发布了 TRUSTY.FUND 智能钱包的介绍文章。 文章概述了智能钱包的一些功能以及如何充分利用其投资选择。 更多详情
Beyond Bitcoin 比特股每周会议已经移到 Discord 平台。您可以加入 Bitshares Discord 还可以观看YouTube上直播的最新 视频会议
比特股网络当前注册的钱包/账户为 971861; 自上周以来增加了 44659 个钱包/账户
请投票支持比特股见证人: Bangzi
智能货币发行图(显示自2017年以来的每周变化)

持有BTS的账户数量(中心化交易所除外的)

Wallet.Bitshares.org Tradingview 整合进比特股钱包

Sendy 的内侧版本! - source

Stan Larimer 参加中国贵阳2018年国际大数据博览会 - source

新的比特股区块连游览器 - Bitshares-scaner.org - source

BTS分布
本节旨在分析BTS网络的当前分布情况。 我们看看目前的供应情况,前100名BTS持有者,比特股交易所(DEX)的订单,储备池余额和收入增长。

| Distribution | Balance | Change W/W | Change W/W % |
|---|---|---|---|
| BTS Supply | 2,628,623,344 | 1,991,187.00 | 0.08% |
| BTS Stealth | 285,085 | 11.00 | 0.00% |
| BTS in Open Orders (DEX - T250) | 10570330 | -167,488.00 | -1.51% |
| Reserve Pool | 971949810 | -1,991,187.00 | -0.20% |
| RP Accumulated fees | 37401 | - | 0.00% |
| Collateral (top 250) backing Smartcoins | 399275391 | -4,447,931.00 | -1.16% |
| Top 100 Total | 1,458,900,513 | -11,772,636.22 | -0.79% |
| Top 100 - minus Exchanges | 666,790,594 | 3,504,896.78 | 0.53% |
| Exchanges | 792,109,919 | -15,277,533.00 | -1.87% |
| Non Exchanges | 1,836,513,425 | 17,268,720.00 | 0.95% |
比特股储备池的利润/费用
下面的图表显示了比特股储备池的历史利润/费用,其中正数表示W / W利润,负数表示W / W费用; 比特股费用包括见证人和工人工资,收入包括网络费用。


BTS 交易
看看Bitshares(BTS)最活跃的交易对。 显示的数据是本报告发布日期的24小时快照 (根据比特股网络报告英文版时间)。

| Market | Last Price | Price USD | 24hr Vol BTS | 24hr Vol USD | Vol % | Vol % Change W/W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0.00002655 | 0.18920269 | 23,808,434.64 | 4,504,619.84 | 51.9% | 1.2% |
| USDT | 0.18975185 | 0.19 | 16,034,929.28 | 3,043,520.13 | 35.0% | 10.4% |
| ETH | 0.00036276 | 0.18933057 | 5,487,223.60 | 1,038,899.20 | 12.0% | 48.7% |
| BITCNY | 1.13 | 0.18841185 | 430,139 | 81,043.26 | 0.9% | -1.4% |
工人提案
本节将显示当前批准和待批准的 工人提案
已批准的工人提案:

待批准的工人提案:

比特股交易所: 最活跃的市场

最活跃的基础货币是BTS 以及最活跃的交易对是 CNY, Bridge.BTC and USD
智能货币
本节旨在分析比特股智能货币的当前供应和市资。

| Asset | Supply | Price | Market Cap BTS | Market Cap USD | Supply Change W/W |
|---|---|---|---|---|---|
| BTS | 2,628,623,344 | 0.189 | 497,905,159 | $497,905,159.36 | 0.076% |
| BTS Stealth | 285,085 | 0.189 | 54,000 | $53,999.86 | 0.004% |
| Reserve Pool | 971,949,810 | 0.189 | 184,103,526 | $184,103,525.58 | -0.204% |
| Accumulated fees | 37,401 | 0.189 | 7,084 | $7,084.37 | 0.000% |
| BitUSD | 13,128,879 | 5.25 | 68,926,615 | $13,055,851.91 | -10.451% |
| BitCNY | 210,289,157 | 0.817 | 171,806,241 | $32,542,971.26 | -10.910% |
| BitEUR | 115,384 | 6.1 | 703,842 | $133,319.50 | 2.235% |
| BitBTC | 51 | 37,567 | 1,915,917 | $362,906.68 | -1.734% |
| BitGold | 189.5 | 6,851 | 1,298,265 | $245,912.98 | 0.000% |
| BitSilver | 21,764 | 87.1 | 1,895,644 | $359,066.71 | -0.014% |
| Ruble | 7,536,198 | 0.084 | 633,041 | $119,908.47 | -6.647% |
| HERO | 973 | 860 | 836,780 | $158,500.11 | -2.505% |
推荐统计
本节将追踪用户推荐,以衡量活跃指标。 下面的图表蓝色显示了本周推荐的用户总数以及橙色显示了新推荐人数。

| Account | Referrals | Change W/W |
|---|---|---|
| btsabc | 6029 | 89 |
| bitshares-munich | 5541 | 11 |
| bituniverse | 4993 | 42 |
| compumatrix1 | 2582 | 13 |
| digital-nomad | 2500 | 2 |
| sdr | 2385 | 28 |
| cryptofresh | 2196 | 39 |
| jianjolly-0 | 1743 | 2 |
| magicw | 1703 | 34 |
| by24seven | 1289 | 21 |
| superone | 1238 | 19 |
| bcp2017 | 1203 | 4 |
| estefantt | 1185 | 11 |
投票代理人
本节将追踪代理人票数的变化
| Account | Opinions | Followers | Weight (M) | Weight Change (M) |
|---|---|---|---|---|
| bitcrab | 90 | 116 | 139.3 | -19.6 |
| xeroc | 61 | 214 | 137 | -0.1 |
| openledger | 56 | 10987 | 89 | -18.2 |
| michaelx | 56 | 118 | 80.4 | 4 |
| bitshareseurope | 0 | 452 | 59.5 | 13.1 |
| still | 130 | 331 | 43.3 | 2.2 |
| blckchnd | 57 | 1581 | 34.7 | 0.4 |
| abit | 71 | 734 | 26.6 | 0.1 |
| fav | 40 | 169 | 23.4 | -0.3 |
| blockchain-bv | 0 | 3 | 11.5 | 0 |
比特股理事会成员
本节将追踪BTS持有者对理事会成员的支持票数
| Account | Votes (M) | Votes Change (M) |
|---|---|---|
| bitcrab | 683.8 | -47.4 |
| abit | 573.4 | -39.5 |
| bhuz | 554.3 | -52.9 |
| clockwork | 501 | -54.4 |
| xeroc | 462.6 | -35.8 |
| jademont | 453.4 | -15 |
| openledgerdc | 417.3 | -42.6 |
| bunkerchainlabs-com | 413.2 | -30.7 |
| witness.still | 402.5 | -24.6 |
| ebit | 383.5 | -36.4 |
| chris4210 | 341.5 | -47 |
活跃的见证人
本节将跟踪前30名活跃证人以及支持方面的变化
| Rank | Witness | Votes | Missed | Missed W/W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | in.abit 1.6.35 | 716.4 | 757 | 5 |
| 2 | bhuz 1.6.17 | 686 | 1733 | 8 |
| 3 | roelandp 1.6.74 | 679.9 | 107 | 19 |
| 4 | abc123 1.6.65 | 672.2 | 1380 | 10 |
| 5 | fox 1.6.16 | 667.3 | 4551 | 2 |
| 6 | witness.still 1.6.69 | 663.1 | 9338 | 11 |
| 7 | witness.yao 1.6.71 | 660.1 | 3620 | 8 |
| 8 | verbaltech2 1.6.34 | 654 | 4056 | 25 |
| 9 | sahkan-bitshares 1.6.73 | 651.9 | 1380 | 20 |
| 10 | delegate-1.lafona 1.6.28 | 647.7 | 4956 | 487 |
| 11 | xman 1.6.64 | 646.8 | 1791 | 22 |
| 12 | xn-delegate 1.6.59 | 645.6 | 2918 | 9 |
| 13 | xeldal 1.6.22 | 644.2 | 2765 | 272 |
| 14 | crazybit 1.6.84 | 602.8 | 668 | 14 |
| 15 | delegate.freedom 1.6.63 | 580.7 | 4945 | 8 |
| 16 | openledger-dc 1.6.76 | 574.8 | 761 | 14 |
| 17 | delegate-zhaomu 1.6.98 | 573.3 | 670 | 5 |
| 18 | elmato 1.6.20 | 562.7 | 4424 | 20 |
| 19 | rnglab 1.6.45 | 562.6 | 2232 | 11 |
| 20 | blckchnd 1.6.75 | 540.9 | 984 | 3 |
| 21 | magicwallet.witness 1.6.110 | 538.8 | 62 | 11 |
| 22 | witness.hiblockchain 1.6.105 | 514.8 | 621 | 19 |
| 23 | gdex-witness 1.6.120 | 469.1 | 33 | 8 |
| 24 | winex.witness 1.6.101 | 456.2 | 728 | 4 |
| 25 | clockwork 1.6.117 | 418 | 28 | 5 |
| 26 | delegate.ihashfury 1.6.26 | 392.8 | 876 | 6 |
| 27 | bangzi 1.6.116 | 363.9 | 4 | 4 |
| 28 | mr.agsexplorer 1.6.24 | 347.1 | 8202 | 484 |
| 29 | delegate.taolje 1.6.38 | 333.7 | 4771 | |
| 30 | delegate-clayop 1.6.27 | 320.6 | 5200 |
BTS富豪榜 - 前100名持有者(包括交易所在内)
本节将展示前100名富豪名单并比较其账户余额,本节将显示他们持有BTS数量的变化。
| Rank | Account | Total BTS | Change W/W | Change W/W % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | poloniexwallet | 223,185,352 | -6,682,016.00 | -2.91% |
| 2 | bitkkchubei002 | 161,192,406 | - | 0.00% |
| 3 | binance-cold-1 | 114,787,664 | - | 0.00% |
| 4 | bitcc-bts-cold | 111,045,504 | -6,000,000.00 | -5.13% |
| 5 | gamma-rabbit | 54,437,939 | -6,759,452.72 | -11.05% |
| 6 | binance-bts-1 | 51,678,428 | 13,218,807.00 | 34.37% |
| 7 | alpha-dog | 40,641,447 | -9,813,191.00 | -19.45% |
| 8 | huobi-withdrawal | 38,000,034 | -2,811,840.00 | -6.89% |
| 9 | zbbts001 | 30,898,442 | 15,495,152.00 | 100.60% |
| 10 | ranchorelaxo2017 | 21,769,775 | - | 0.00% |
| 11 | gate-bts-off001 | 21,324,213 | - | 0.00% |
| 12 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 20,696,767 | -17,073,910.00 | -45.20% |
| 13 | test-changekey | 20,163,274 | - | 0.00% |
| 14 | abit | 20,110,507 | - | 0.00% |
| 15 | bittrex-deposit | 17,706,724 | -121,532.00 | -0.68% |
| 16 | delta-lion | 17,384,648 | -5,266,821.89 | -23.25% |
| 17 | stan | 14,791,942 | - | 0.00% |
| 18 | jubi-bts | 14,591,906 | - | 0.00% |
| 19 | committee-cnytrader | 13,675,667 | 3,788,634.00 | 38.32% |
| 20 | a2dcdf323a8a576408f62604b17a8a52 | 12,787,154 | 45,125.00 | 0.35% |
| 21 | alexna64 | 12,070,181 | -73,514.00 | -0.61% |
| 22 | anonymous | 11,212,516 | - | 0.00% |
| 23 | yun-bts | 10,962,754 | - | 0.00% |
| 24 | evan | 10,659,692 | - | 0.00% |
| 25 | getch-bts | 9,535,172 | - | 0.00% |
| 26 | brother-john | 9,312,086 | - | 0.00% |
| 27 | enki | 9,283,145 | -716,176.00 | -7.16% |
| 28 | virtual-ventures | 9,153,485 | - | 0.00% |
| 29 | ibilitlan-scoltock | 8,673,958 | - | 0.00% |
| 30 | mr-wang | 8,156,959 | - | 0.00% |
| 31 | graphene2015 | 8,130,428 | - | 0.00% |
| 32 | huobi-bts-withdrawal | 8,099,106 | 4,192,958.00 | 107.34% |
| 33 | roje | 8,040,409 | - | 0.00% |
| 34 | cievia-waugaman | 7,990,214 | - | 0.00% |
| 35 | bts-subscribe | 7,968,972 | -30,033.00 | -0.38% |
| 36 | onceuponatime | 7,935,039 | 129,959.00 | 1.67% |
| 37 | gate-io-bts66 | 7,663,263 | 1,247,198.00 | 19.44% |
| 38 | invictus | 7,494,364 | - | 0.00% |
| 39 | jiny2 | 7,438,984 | - | 0.00% |
| 40 | haeassa-granovsky | 7,431,931 | - | 0.00% |
| 41 | echocold1 | 7,097,651 | - | 0.00% |
| 42 | cass | 6,737,585 | - | 0.00% |
| 43 | tyrone-shoelaces | 6,615,913 | - | 0.00% |
| 44 | abinia-rivard | 6,550,563 | - | 0.00% |
| 45 | keebler-kahn | 6,500,770 | - | 0.00% |
| 46 | tsuratsura-3557 | 6,395,199 | - | 0.00% |
| 47 | bigday4sc | 6,344,677 | 5,344,676.86 | 534.47% |
| 48 | bts-morning | 6,200,190 | 41,783.00 | 0.68% |
| 49 | yoyow.team | 6,000,002 | - | 0.00% |
| 50 | bristolbay | 5,800,011 | -0.01 | 0.00% |
| 51 | fericia-brick | 5,766,623 | - | 0.00% |
| 52 | btszhqxf | 5,734,712 | - | 0.00% |
| 53 | spring | 5,560,779 | - | 0.00% |
| 54 | hnnr8 | 5,460,998 | - | 0.00% |
| 55 | cadord-ozois | 5,423,173 | - | 0.00% |
| 56 | storj | 5,366,573 | - | 0.00% |
| 57 | xhunter | 5,192,094 | - | 0.00% |
| 58 | jeraud-kanze | 5,172,698 | - | 0.00% |
| 59 | ld636433 | 5,000,010 | -1,095,515.00 | -17.97% |
| 60 | bitcoinindonesia | 4,967,558 | -3,512.00 | -0.07% |
| 61 | geravia-mackinnon | 4,777,691 | - | 0.00% |
| 62 | committee-usdoperator | 4,771,045 | 1,731,236.00 | 56.95% |
| 63 | cai8108 | 4,491,676 | 313,865.00 | 7.51% |
| 64 | xgqing | 4,351,903 | - | 0.00% |
| 65 | btsxzzh2 | 4,348,432 | - | 0.00% |
| 66 | hongcaibao1 | 4,200,011 | 299,983.65 | 7.69% |
| 67 | quonael-lievesley | 4,087,235 | - | 0.00% |
| 68 | mtblock-io | 4,057,051 | 342,500.00 | 9.22% |
| 69 | coldstorage1 | 4,000,000 | - | 0.00% |
| 70 | oh-bts | 4,000,000 | - | 0.00% |
| 71 | super-bts | 3,999,990 | - | 0.00% |
| 72 | zy360 | 3,970,294 | 357,837.30 | 9.91% |
| 73 | slim | 3,938,098 | - | 0.00% |
| 74 | wesley-waugaman | 3,921,027 | - | 0.00% |
| 75 | serg | 3,865,004 | -200,000.00 | -4.92% |
| 76 | bitlion | 3,740,311 | 437,552.00 | 13.25% |
| 77 | workers.bitshares.foundation | 3,699,402 | 494,020.00 | 15.41% |
| 78 | facem | 3,663,276 | 249,440.05 | 7.31% |
| 79 | teiva | 3,624,079 | 1,680,117.00 | 86.43% |
| 80 | peak-yannie | 3,333,333 | -1.00 | 0.00% |
| 81 | random123 | 3,304,640 | - | 0.00% |
| 82 | ptschina | 3,254,140 | 177,248.00 | 5.76% |
| 83 | rwh-9164 | 3,227,893 | 1,043,301.00 | 47.76% |
| 84 | bafohald-degeorge | 3,189,866 | - | 0.00% |
| 85 | scottmclane | 3,177,116 | - | 0.00% |
| 86 | bilbo-baggins | 3,151,030 | - | 0.00% |
| 87 | makkiavelli1977 | 3,147,860 | -51,505.00 | -1.61% |
| 88 | livecoin-net | 3,146,190 | - | 0.00% |
| 89 | lao-wallet | 3,140,242 | - | 0.00% |
| 90 | qt6862 | 3,129,517 | 1,458,066.00 | 87.23% |
| 91 | rit-capital-partners | 3,075,992 | -317,097.12 | -9.35% |
| 92 | aleks | 3,050,009 | - | 0.00% |
| 93 | austintexas11 | 3,045,249 | - | 0.00% |
| 94 | goodc0re | 3,024,484 | - | 0.00% |
| 95 | null-account | 3,013,497 | - | 0.00% |
| 96 | backup.yao | 3,011,637 | 1,588,373.00 | 111.60% |
| 97 | yinchg | 3,007,663 | 148,197.00 | 5.18% |
| 98 | mcxcwbts | 3,000,686 | - | 0.00% |
| 99 | billion-hero-prize | 3,000,000 | - | 0.00% |
| 100 | ev-ev | 2,992,716 | - | 0.00% |
1,991,187.00
-1,991,187.00