
Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2017-05-25 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2017-05-23 00:00:00(UTC) 至 2017-05-24 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn类目,或包含cn标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数30, 发帖用户数24
[2017-05-23] Top 20 posts (sorted by payout)
[2017-05-23] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
| Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @chinadaily | 72.88 | 91.54 | 299 | 3880.69 |
| 2 | @myfirst | 70.84 | 75.34 | 306 | 1590.80 |
| 3 | @ace108 | 70.64 | 53.42 | 312 | 11286.09 |
| 4 | @lemooljiang | 69.20 | 64.73 | 312 | 8200.01 |
| 5 | @richristow | 67.75 | 99.50 | 239 | 7953.06 |
| 6 | @cnfund | 67.32 | 99.50 | 281 | 12602.09 |
| 7 | @powercouple | 63.57 | 73.18 | 284 | 1798.28 |
| 8 | @thornybastard | 63.37 | 99.01 | 280 | 2311.37 |
| 9 | @blacktranquility | 62.52 | 99.50 | 189 | 600.35 |
| 10 | @azazqwe | 61.83 | 32.69 | 173 | 719.71 |
| 11 | @lydiachan | 60.87 | 97.51 | 199 | 1040.70 |
| 12 | @guytremat | 60.63 | 92.23 | 170 | 1114.60 |
| 13 | @birrulibmc | 58.95 | 43.96 | 148 | 180.98 |
| 14 | @lingfei | 58.92 | 95.09 | 119 | 772.24 |
| 15 | @gogotattoo | 58.30 | 98.79 | 175 | 594.00 |
| 16 | @xzone | 51.28 | 65.41 | 14 | 64.23 |
| 17 | @ihatebanana | 43.47 | 99.50 | 3 | 1.25 |
| 18 | @htliao | 42.44 | 78.32 | 15 | 14.01 |
| 19 | @reddits | 42.27 | 99.01 | 39 | 12.54 |
| 20 | @dihyrogeno | 40.03 | 99.32 | 59 | 692.90 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
| Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @cnfund | 0.00 | 10122.16 | 0.00 | 12602.09 |
| 2 | @ace108 | 664.48 | 8147.26 | 315.47 | 11286.09 |
| 3 | @lemooljiang | 0.00 | 6585.14 | 1.51 | 8200.01 |
| 4 | @richristow | 0.00 | 6388.00 | 0.00 | 7953.06 |
| 5 | @chinadaily | 4.13 | 3053.63 | 73.79 | 3880.69 |
| 6 | @xlfmltzh | 1873.99 | 9.31 | 0.30 | 2345.01 |
| 7 | @thornybastard | 0.00 | 1851.19 | 6.64 | 2311.37 |
| 8 | @powercouple | 13.16 | 1414.54 | 20.78 | 1798.28 |
| 9 | @myfirst | 0.00 | 1266.25 | 14.32 | 1590.80 |
| 10 | @guytremat | 0.00 | 895.26 | 0.00 | 1114.60 |
| 11 | @lydiachan | 520.91 | 290.55 | 30.43 | 1040.70 |
| 12 | @lingfei | 78.31 | 525.79 | 20.12 | 772.24 |
| 13 | @azazqwe | 0.00 | 578.00 | 0.10 | 719.71 |
| 14 | @dihyrogeno | 0.00 | 556.50 | 0.05 | 692.90 |
| 15 | @blacktranquility | 0.00 | 478.07 | 5.15 | 600.35 |
| 16 | @gogotattoo | 115.95 | 357.30 | 4.82 | 594.00 |
| 17 | @birrulibmc | 0.00 | 145.36 | 0.00 | 180.98 |
| 18 | @xzone | 0.00 | 30.29 | 26.52 | 64.23 |
| 19 | @heha37 | 0.00 | 35.12 | 0.00 | 43.73 |
| 20 | @htliao | 1.05 | 9.86 | 0.43 | 14.01 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
