Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-06-25 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-06-23 00:00:00(UTC)
至 2018-06-24 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数222
, 发帖用户数153
[2018-06-23] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-06-23] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 75.99 | 86.08 | 695 | 11758.60 |
2 | @oflyhigh | 75.32 | 73.74 | 700 | 41903.95 |
3 | @deanliu | 74.01 | 49.85 | 710 | 24464.18 |
4 | @darksaint | 73.62 | 92.22 | 346 | 8484.61 |
5 | @ace108 | 72.96 | 51.67 | 708 | 35772.87 |
6 | @rivalhw | 72.68 | 88.86 | 696 | 22201.41 |
7 | @rea | 71.60 | 91.55 | 710 | 76324.91 |
8 | @justyy | 71.05 | 85.40 | 673 | 16632.04 |
9 | @joythewanderer | 70.51 | 54.41 | 709 | 15997.98 |
10 | @blackbunny | 70.37 | 83.39 | 540 | 5392.89 |
11 | @arcange | 70.11 | 51.24 | 711 | 29248.67 |
12 | @travelgirl | 69.15 | 88.92 | 360 | 6888.49 |
13 | @lawrenceho84 | 68.83 | 87.12 | 464 | 18401.48 |
14 | @rosatravels | 68.28 | 80.28 | 312 | 11321.70 |
15 | @michaelleeld | 68.24 | 92.24 | 351 | 2612.26 |
16 | @catwomanteresa | 67.29 | 79.19 | 356 | 6364.25 |
17 | @wilkinshui | 67.24 | 45.63 | 384 | 7585.78 |
18 | @magicmonk | 66.89 | 83.01 | 702 | 9751.26 |
19 | @susanli3769 | 65.98 | 65.07 | 367 | 5304.12 |
20 | @nanosesame | 65.33 | 73.43 | 387 | 6741.60 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 0.00 | 54250.26 | 3304.06 | 76324.91 |
2 | @oflyhigh | 7.44 | 30958.84 | 223.34 | 41903.95 |
3 | @ace108 | 44.69 | 24105.14 | 3267.20 | 35772.87 |
4 | @arcange | 3.05 | 21687.41 | 53.31 | 29248.67 |
5 | @deanliu | 87.63 | 15989.24 | 2824.72 | 24464.18 |
6 | @rivalhw | 25.35 | 16347.30 | 163.82 | 22201.41 |
7 | @lawrenceho84 | 345.69 | 12911.51 | 557.29 | 18401.48 |
8 | @justyy | 4.88 | 12336.41 | 20.66 | 16632.04 |
9 | @joythewanderer | 126.60 | 11576.43 | 245.71 | 15997.98 |
10 | @chinadaily | 514.20 | 7683.33 | 724.73 | 11758.60 |
11 | @rosatravels | 5.53 | 7179.29 | 1650.94 | 11321.70 |
12 | @magicmonk | 14.87 | 7101.14 | 173.12 | 9751.26 |
13 | @fundurian | 37.18 | 6491.44 | 182.45 | 8969.97 |
14 | @darksaint | 714.63 | 5588.65 | 0.39 | 8484.61 |
15 | @wilkinshui | 9.20 | 5258.23 | 495.82 | 7585.78 |
16 | @travelgirl | 498.16 | 4587.23 | 43.55 | 6888.49 |
17 | @nanosesame | 2.61 | 4992.76 | 17.83 | 6741.60 |
18 | @livinguktaiwan | 22.69 | 4340.22 | 517.59 | 6390.06 |
19 | @catwomanteresa | 23.06 | 4703.47 | 2.33 | 6364.25 |
20 | @victory622 | 5.47 | 4370.48 | 7.09 | 5897.12 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起