Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-07-11 04:00:01(UTC)
时间覆盖: 2018-07-09 00:00:00(UTC)
至 2018-07-10 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数206
, 发帖用户数147
[2018-07-09] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-07-09] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 76.08 | 85.36 | 711 | 14675.57 |
2 | @sweetsssj | 75.75 | 92.57 | 706 | 220394.29 |
3 | @oflyhigh | 75.40 | 73.12 | 716 | 48922.56 |
4 | @deanliu | 74.10 | 48.00 | 726 | 24739.31 |
5 | @darksaint | 74.06 | 92.32 | 362 | 8734.41 |
6 | @ace108 | 73.00 | 46.09 | 724 | 40400.89 |
7 | @rivalhw | 72.71 | 88.96 | 712 | 25469.00 |
8 | @helene | 72.27 | 69.96 | 710 | 40211.23 |
9 | @boxmining | 71.89 | 90.01 | 480 | 10829.43 |
10 | @rea | 71.71 | 85.85 | 726 | 86408.23 |
11 | @justyy | 71.11 | 83.25 | 689 | 19522.01 |
12 | @joythewanderer | 70.70 | 52.89 | 725 | 18643.10 |
13 | @blackbunny | 70.47 | 83.53 | 556 | 6270.01 |
14 | @tumutanzi | 70.26 | 85.64 | 705 | 24966.98 |
15 | @arcange | 70.16 | 67.27 | 727 | 33956.04 |
16 | @boddhisattva | 69.85 | 74.13 | 715 | 6056.03 |
17 | @travelgirl | 69.37 | 85.61 | 376 | 8315.02 |
18 | @lawrenceho84 | 68.93 | 87.61 | 480 | 21214.68 |
19 | @michaelleeld | 68.66 | 81.57 | 367 | 3288.06 |
20 | @bxt | 68.61 | 82.35 | 536 | 6778.46 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @sweetsssj | 0.59 | 141311.67 | 4327.84 | 220394.29 |
2 | @rea | 0.00 | 54544.25 | 3010.07 | 86408.23 |
3 | @oflyhigh | 40.56 | 31494.92 | 704.82 | 48922.56 |
4 | @ace108 | 129.50 | 24403.75 | 2889.55 | 40400.89 |
5 | @helene | 0.05 | 26198.62 | 153.47 | 40211.23 |
6 | @arcange | 0.02 | 22205.28 | 4.13 | 33956.04 |
7 | @rivalhw | 47.96 | 16570.82 | 58.88 | 25469.00 |
8 | @tumutanzi | 0.42 | 16328.17 | 0.57 | 24966.98 |
9 | @deanliu | 39.51 | 16095.53 | 68.83 | 24739.31 |
10 | @lawrenceho84 | 362.72 | 13102.00 | 627.13 | 21214.68 |
11 | @justyy | 59.74 | 12693.09 | 22.93 | 19522.01 |
12 | @joythewanderer | 216.87 | 11856.93 | 182.26 | 18643.10 |
13 | @chinadaily | 2289.53 | 6654.54 | 1000.09 | 14675.57 |
14 | @rosatravels | 5.20 | 7445.97 | 1742.52 | 13135.36 |
15 | @magicmonk | 33.30 | 7143.71 | 191.23 | 11164.88 |
16 | @boxmining | 33.84 | 7016.50 | 49.45 | 10829.43 |
17 | @wilkinshui | 98.61 | 5395.78 | 551.94 | 8952.86 |
18 | @darksaint | 4.07 | 5708.00 | 0.65 | 8734.41 |
19 | @travelgirl | 614.82 | 4764.27 | 90.39 | 8315.02 |
20 | @victorier | 17.36 | 4938.23 | 710.23 | 8287.32 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起