Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-09-30 00:00:01(UTC)
时间覆盖: 2018-09-23 00:00:00(UTC)
至2018-09-30 00:00:00(UTC)
用户范围: 近7日中文区发帖用户(cn
类目,或包含cn
标签)
数据统计: 文章数758
, 发帖用户数235
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 76.51 | 4433.68 | 791 | 5952.61 |
2 | @oflyhigh | 75.79 | 81166.01 | 796 | 30352.79 |
3 | @darksaint | 75.72 | 6312.16 | 442 | 5548.93 |
4 | @deanliu | 74.57 | 64686.90 | 807 | 16923.50 |
5 | @ace108 | 73.21 | 75862.08 | 804 | 23436.42 |
6 | @rivalhw | 72.89 | 56237.63 | 793 | 15660.39 |
7 | @rea | 72.25 | 63123.99 | 807 | 55538.66 |
8 | @joythewanderer | 71.92 | 23498.88 | 806 | 11998.24 |
9 | @justyy | 71.46 | 52375.22 | 770 | 13485.02 |
10 | @andrianna | 71.33 | 3177.89 | 545 | 3435.93 |
11 | @lemooljiang | 71.23 | 14444.15 | 805 | 12751.20 |
12 | @htliao | 71.14 | 14767.15 | 508 | 19862.14 |
13 | @blackbunny | 70.93 | 3539.27 | 637 | 5456.39 |
14 | @tumutanzi | 70.55 | 18412.22 | 786 | 15223.95 |
15 | @arcange | 70.49 | 20206.11 | 808 | 22199.24 |
16 | @travelgirl | 70.47 | 2545.64 | 457 | 5606.71 |
17 | @boddhisattva | 70.27 | 2714.58 | 796 | 4336.61 |
18 | @michaelleeld | 70.18 | 1896.87 | 448 | 2441.46 |
19 | @rosatravels | 69.54 | 441.95 | 409 | 9517.61 |
20 | @lawrenceho84 | 69.47 | 15243.05 | 561 | 14401.87 |
Top 20 authors (sorted by Effective SP)
Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 75.79 | 81166.01 | 796 | 30352.79 |
2 | @ace108 | 73.21 | 75862.08 | 804 | 23436.42 |
3 | @deanliu | 74.57 | 64686.90 | 807 | 16923.50 |
4 | @rea | 72.25 | 63123.99 | 807 | 55538.66 |
5 | @rivalhw | 72.89 | 56237.63 | 793 | 15660.39 |
6 | @justyy | 71.46 | 52375.22 | 770 | 13485.02 |
7 | @joythewanderer | 71.92 | 23498.88 | 806 | 11998.24 |
8 | @arcange | 70.49 | 20206.11 | 808 | 22199.24 |
9 | @tumutanzi | 70.55 | 18412.22 | 786 | 15223.95 |
10 | @lawrenceho84 | 69.47 | 15243.05 | 561 | 14401.87 |
11 | @htliao | 71.14 | 14767.15 | 508 | 19862.14 |
12 | @lemooljiang | 71.23 | 14444.15 | 805 | 12751.20 |
13 | @coinbaogao | 60.06 | 13260.22 | 108 | 1030.84 |
14 | @xiguang | 53.19 | 10862.10 | 203 | 839.99 |
15 | @team-cn | 60.32 | 8574.98 | 184 | 330.10 |
16 | @darksaint | 75.72 | 6312.16 | 442 | 5548.93 |
17 | @susanli3769 | 67.24 | 6275.81 | 464 | 4507.29 |
18 | @larryphang | 64.24 | 5320.14 | 424 | 5251.02 |
19 | @magicmonk | 67.24 | 5100.48 | 799 | 7100.42 |
20 | @victory622 | 66.17 | 4944.75 | 396 | 4380.46 |
Top 20 authors (sorted by SP)
Rank. | ID | Rep | SP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 72.25 | 63123.99 | 807 | 55538.66 |
2 | @oflyhigh | 75.79 | 33969.63 | 796 | 30352.79 |
3 | @ace108 | 73.21 | 26363.90 | 804 | 23436.42 |
4 | @arcange | 70.49 | 25213.69 | 808 | 22199.24 |
5 | @htliao | 71.14 | 22566.63 | 508 | 19862.14 |
6 | @deanliu | 74.57 | 18474.18 | 807 | 16923.50 |
7 | @rivalhw | 72.89 | 17805.41 | 793 | 15660.39 |
8 | @tumutanzi | 70.55 | 17310.35 | 786 | 15223.95 |
9 | @justyy | 71.46 | 15296.46 | 770 | 13485.02 |
10 | @lawrenceho84 | 69.47 | 15243.05 | 561 | 14401.87 |
11 | @lemooljiang | 71.23 | 14444.15 | 805 | 12751.20 |
12 | @joythewanderer | 71.92 | 13473.04 | 806 | 11998.24 |
13 | @rosatravels | 69.54 | 10728.75 | 409 | 9517.61 |
14 | @magicmonk | 67.24 | 7959.28 | 799 | 7100.42 |
15 | @fundurian | 64.17 | 7156.20 | 808 | 6604.69 |
16 | @darksaint | 75.72 | 6312.16 | 442 | 5548.93 |
17 | @catwomanteresa | 67.84 | 6231.25 | 453 | 5499.92 |
18 | @nanosesame | 66.19 | 6027.87 | 484 | 5298.50 |
19 | @linuslee0216 | 68.86 | 5992.52 | 483 | 6559.93 |
20 | @ety001 | 64.11 | 5741.69 | 450 | 5046.95 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 0.00 | 63123.99 | 52.67 | 55538.66 |
2 | @oflyhigh | 464.97 | 33969.63 | 84.78 | 30352.79 |
3 | @ace108 | 3.53 | 26363.90 | 259.45 | 23436.42 |
4 | @arcange | 0.22 | 25213.69 | 36.22 | 22199.24 |
5 | @htliao | 19.57 | 22566.63 | 8.87 | 19862.14 |
6 | @deanliu | 541.44 | 18474.18 | 208.77 | 16923.50 |
7 | @rivalhw | 0.00 | 17805.41 | 9.43 | 15660.39 |
8 | @tumutanzi | 0.00 | 17310.35 | 8.15 | 15223.95 |
9 | @lawrenceho84 | 0.00 | 15243.05 | 1003.23 | 14401.87 |
10 | @justyy | 43.60 | 15296.46 | 1.11 | 13485.02 |
11 | @lemooljiang | 60.06 | 14444.15 | 2.01 | 12751.20 |
12 | @joythewanderer | 140.75 | 13473.04 | 31.71 | 11998.24 |
13 | @rosatravels | 87.18 | 10728.75 | 10.41 | 9517.61 |
14 | @panghu | 8765.12 | 14.09 | 0.00 | 7716.92 |
15 | @magicmonk | 14.98 | 7959.28 | 91.05 | 7100.42 |
16 | @fundurian | 354.12 | 7156.20 | 3.12 | 6604.69 |
17 | @linuslee0216 | 1461.78 | 5992.52 | 7.60 | 6559.93 |
18 | @chinadaily | 363.24 | 4433.68 | 1736.11 | 5952.61 |
19 | @travelgirl | 607.88 | 5705.61 | 57.15 | 5606.71 |
20 | @darksaint | 0.00 | 6312.16 | 0.55 | 5548.93 |
Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @a-steem-whale | 37.22 | 94.78 | 110 | 1.18 |
2 | @aaronli | 68.80 | 73.70 | 473 | 4206.48 |
3 | @abcallen | 56.76 | 56.77 | 180 | 222.78 |
4 | @ace108 | 73.21 | 41.23 | 804 | 23436.42 |
5 | @aellly | 57.55 | 72.75 | 245 | 201.85 |
6 | @ahmanik | 53.59 | 78.13 | 84 | 71.88 |
7 | @aizhihui | 25.00 | 98.00 | 160 | 0.09 |
8 | @alanzheng | 55.92 | 77.53 | 368 | 312.19 |
9 | @amanda8250 | 42.46 | 3.95 | 142 | 3.68 |
10 | @ambiguous | 25.00 | 98.00 | 17 | 0.18 |
11 | @amymy | 40.08 | 98.00 | 270 | 6.78 |
12 | @ancient-light | 55.52 | 97.99 | 125 | 185.19 |
13 | @andrewma | 48.91 | 98.00 | 229 | 429.81 |
14 | @andrianna | 71.33 | 26.37 | 545 | 3435.93 |
15 | @angelina6688 | 62.89 | 70.67 | 343 | 1967.68 |
16 | @annepink | 46.03 | 95.30 | 88 | 13.98 |
17 | @arcange | 70.49 | 71.14 | 808 | 22199.24 |
18 | @artsymelanie | 51.23 | 45.75 | 127 | 1064.72 |
19 | @axhquan | 50.03 | 97.99 | 306 | 87.33 |
20 | @bad-guy-candy | 25.00 | 90.37 | 7 | 0.09 |
21 | @bangzi | 54.94 | 97.23 | 220 | 97.88 |
22 | @bats123 | 29.92 | 98.00 | 274 | 1.55 |
23 | @beyondstar | 32.31 | 98.00 | 170 | 0.53 |
24 | @bibliophile | 39.28 | 70.50 | 228 | 9.52 |
25 | @bichen | 49.62 | 77.09 | 67 | 33.66 |
26 | @bitcast | 41.58 | 70.54 | 162 | 7.79 |
27 | @bitmalaysia | 53.72 | 33.40 | 698 | 330.37 |
28 | @biuiam | 66.21 | 67.56 | 471 | 1995.18 |
29 | @blackbunny | 70.93 | 54.67 | 637 | 5456.39 |
30 | @bluestarpin | 37.45 | 98.00 | 234 | 4.31 |
31 | @boddhisattva | 70.27 | 20.53 | 796 | 4336.61 |
32 | @bowen11 | 27.77 | 90.37 | 9 | 0.18 |
33 | @bsfmalaysia | 50.15 | 77.14 | 62 | 43.13 |
34 | @bxt | 68.88 | 75.85 | 617 | 4231.25 |
35 | @carinewhy | 63.93 | 20.03 | 466 | 2506.52 |
36 | @catwomanteresa | 67.84 | 76.00 | 453 | 5499.92 |
37 | @cescola2413 | 25.00 | 98.00 | 7 | 0.09 |
38 | @chaimyu | 57.37 | 78.19 | 215 | 1396.82 |
39 | @changjia | 58.10 | 39.07 | 82 | 99.56 |
40 | @changxiu | 51.56 | 81.85 | 115 | 59.72 |
41 | @chann | 60.49 | 37.00 | 353 | 2523.37 |
42 | @chaofanjun | 56.48 | 54.16 | 438 | 290.90 |
43 | @cherryzz | 51.08 | 65.01 | 85 | 41.77 |
44 | @cheva | 54.87 | 70.99 | 316 | 425.55 |
45 | @china-mobile | 45.09 | 49.08 | 201 | 7.12 |
46 | @china.mobile | 48.91 | 69.96 | 142 | 455.46 |
47 | @chinadaily | 76.51 | 55.27 | 791 | 5952.61 |
48 | @chineselaw | 43.41 | 96.78 | 181 | 19.94 |
49 | @cifer | 59.13 | 44.17 | 438 | 876.59 |
50 | @clandestineso | 31.29 | 42.55 | 14 | 0.18 |
51 | @cloudoer | 42.17 | 98.00 | 301 | 44.49 |
52 | @cn-curation | 38.61 | 93.03 | 53 | 0.59 |
53 | @cn-reader | 61.31 | 95.36 | 433 | 657.18 |
54 | @coinbaogao | 60.06 | 27.61 | 108 | 1030.84 |
55 | @coolguy-invit | 30.62 | 74.45 | 210 | 0.09 |
56 | @crazychina | 56.90 | 96.05 | 45 | 2551.96 |
57 | @crypto.talk | 50.65 | 76.87 | 230 | 753.70 |
58 | @cryptocurrencyhk | 47.61 | 70.30 | 391 | 45.44 |
59 | @cryptotraderl | 45.10 | 0.00 | 294 | 35.44 |
60 | @dai-ma-shing | 29.66 | 97.99 | 270 | 1.22 |
61 | @dailychina | 60.50 | 81.55 | 273 | 354.48 |
62 | @dancingapple | 61.14 | 93.15 | 402 | 1003.63 |
63 | @darksaint | 75.72 | 40.13 | 442 | 5548.93 |
64 | @deanliu | 74.57 | 48.36 | 807 | 16923.50 |
65 | @deblog | 36.15 | 98.00 | 197 | 0.95 |
66 | @dhaneshpk | 49.48 | 2.18 | 354 | 89.29 |
67 | @drunkevil | 60.11 | 58.81 | 443 | 1542.70 |
68 | @electronicghost | 25.00 | 34.73 | 32 | 2.64 |
69 | @eric201 | 25.00 | 96.16 | 113 | 0.09 |
70 | @ericet | 62.98 | 59.88 | 249 | 3558.41 |
71 | @ety001 | 64.11 | 84.29 | 450 | 5046.95 |
72 | @evil0x00 | 41.18 | 64.21 | 275 | 403.44 |
73 | @eya123 | 25.00 | 98.00 | 26 | 0.09 |
74 | @fangzhiwei20 | 25.00 | 98.00 | 211 | 0.18 |
75 | @feng799160 | 25.00 | 97.99 | 25 | 0.09 |
76 | @fengtimo | 48.60 | 2.45 | 85 | 23.63 |
77 | @ffcrossculture | 65.37 | 72.11 | 789 | 3151.41 |
78 | @fiyin | 25.00 | 92.11 | 7 | 0.09 |
79 | @fundurian | 64.17 | 34.79 | 808 | 6604.69 |
80 | @ganquan | 31.06 | 100.00 | 238 | 0.45 |
81 | @georgexie | 36.45 | 80.00 | 62 | 629.94 |
82 | @gerer | 42.52 | 60.95 | 177 | 28.13 |
83 | @ginafraser | 48.53 | 76.87 | 502 | 96.88 |
84 | @grayheaven | 43.66 | 98.00 | 45 | 3.90 |
85 | @guanyin9999 | 25.00 | 92.25 | 29 | 0.18 |
86 | @guapetona | 43.46 | 82.59 | 249 | 16.10 |
87 | @gula2sugus-dde | 32.51 | 58.29 | 18 | 29.60 |
88 | @h3lloworld | 25.00 | 73.27 | 25 | 0.09 |
89 | @hannahwu | 66.07 | 66.96 | 447 | 2373.99 |
90 | @hashaki | 25.00 | 100.00 | 200 | 0.09 |
91 | @hmayak | 47.94 | 92.81 | 210 | 22.79 |
92 | @hongtao | 34.24 | 85.27 | 288 | 24.61 |
93 | @honoru | 63.17 | 77.34 | 211 | 1174.40 |
94 | @hotshare | 25.00 | 96.05 | 25 | 0.09 |
95 | @htliao | 71.14 | 75.74 | 508 | 19862.14 |
96 | @hymle | 53.42 | 73.17 | 371 | 163.27 |
97 | @iamanosikev | 39.48 | 74.29 | 456 | 0.90 |
98 | @iguazi123 | 45.48 | 67.99 | 295 | 712.28 |
99 | @inmylife | 55.31 | 34.11 | 249 | 297.87 |
100 | @irenett | 48.01 | 78.18 | 414 | 123.97 |
101 | @ivysrono | 57.63 | 77.11 | 372 | 75.01 |
102 | @janicechua | 57.69 | 73.65 | 235 | 289.72 |
103 | @jeffreytong | 60.23 | 78.82 | 483 | 585.92 |
104 | @jianan | 46.02 | 69.16 | 366 | 629.88 |
105 | @jiangchen | 58.05 | 55.67 | 439 | 349.73 |
106 | @jlsycxy | 33.35 | 65.33 | 113 | 5.29 |
107 | @jojoga | 44.92 | 28.65 | 315 | 34.66 |
108 | @joy2018t | 60.88 | 80.22 | 265 | 377.42 |
109 | @joythewanderer | 71.92 | 64.69 | 806 | 11998.24 |
110 | @jt7577 | 47.60 | 63.38 | 197 | 1183.17 |
111 | @julian2013 | 60.67 | 65.39 | 135 | 732.81 |
112 | @justyy | 71.46 | 76.91 | 770 | 13485.02 |
113 | @kaixin | 6.62 | 26.17 | 200 | 9.80 |
114 | @kelvinzhang | 46.29 | 96.06 | 24 | 18.87 |
115 | @kidsreturn | 54.71 | 77.99 | 196 | 143.99 |
116 | @kimxinfo | 48.61 | 69.03 | 366 | 899.18 |
117 | @kingming | 28.91 | 90.51 | 99 | 0.26 |
118 | @kirato | 47.34 | 6.86 | 274 | 3676.16 |
119 | @kissfirer | 42.85 | 66.22 | 99 | 3.33 |
120 | @kona | 63.12 | 57.45 | 448 | 1212.13 |
121 | @laodr | 66.57 | 52.86 | 556 | 4021.03 |
122 | @larryphang | 64.24 | 78.33 | 424 | 5251.02 |
123 | @lawrenceho84 | 69.47 | 63.98 | 561 | 14401.87 |
124 | @lemooljiang | 71.23 | 72.43 | 805 | 12751.20 |
125 | @leocyber | 49.63 | 98.00 | 430 | 74.65 |
126 | @liangfengyouren | 58.20 | 78.73 | 442 | 332.08 |
127 | @liebesu | 35.93 | 0.22 | 39 | 4.35 |
128 | @lilanz | 45.27 | 76.38 | 142 | 11.02 |
129 | @linuslee0216 | 68.86 | 3.90 | 483 | 6559.93 |
130 | @listwud | 25.00 | 98.00 | 187 | 0.12 |
131 | @littlexiannv | 45.21 | 73.93 | 44 | 10.21 |
132 | @liumei | 55.71 | 63.29 | 425 | 250.42 |
133 | @liuzg | 56.43 | 75.54 | 212 | 222.93 |
134 | @livinguktaiwan | 65.80 | 75.62 | 465 | 5072.32 |
135 | @lovetaxi005 | 49.18 | 78.93 | 170 | 158.19 |
136 | @mage-archer | 25.00 | 100.00 | 7 | 0.09 |
137 | @maggieliew1704 | 45.55 | 95.40 | 138 | 14.55 |
138 | @magicmonk | 67.24 | 73.52 | 799 | 7100.42 |
139 | @maix | 33.69 | 98.00 | 252 | 0.82 |
140 | @marcoy2j | 49.11 | 81.86 | 171 | 11.63 |
141 | @markandersen | 26.64 | 81.81 | 180 | 0.09 |
142 | @meixia | 55.09 | 74.85 | 277 | 162.63 |
143 | @merlion | 61.88 | 72.22 | 200 | 431.84 |
144 | @michaelleeld | 70.18 | 60.81 | 448 | 2441.46 |
145 | @minloulou | 54.50 | 72.69 | 398 | 283.71 |
146 | @moneybaby | 56.66 | 82.45 | 187 | 176.84 |
147 | @mrjt | 48.54 | 76.83 | 477 | 35.08 |
148 | @mrpointp | 63.47 | 97.76 | 459 | 2215.80 |
149 | @mrspointm | 64.41 | 67.51 | 426 | 2061.50 |
150 | @mxg | 58.04 | 98.00 | 396 | 328.61 |
151 | @nanosesame | 66.19 | 77.97 | 484 | 5298.50 |
152 | @nationalpark | 63.08 | 49.39 | 473 | 1481.37 |
153 | @nileelily | 49.56 | 68.10 | 353 | 163.32 |
154 | @novitalee91 | 54.99 | 92.46 | 584 | 224.12 |
155 | @nuagnorab | 60.07 | 53.66 | 483 | 1841.26 |
156 | @oflyhigh | 75.79 | 53.21 | 796 | 30352.79 |
157 | @oflyhigh.test | 42.11 | 98.00 | 412 | 10.66 |
158 | @orgoniteog | 49.00 | 81.15 | 236 | 1259.12 |
159 | @panghu | 29.14 | 58.41 | 46 | 7716.92 |
160 | @patric.zhang | 29.62 | 95.85 | 25 | 0.20 |
161 | @pizzapai | 59.08 | 78.47 | 262 | 555.80 |
162 | @polarisaum | 25.00 | 70.88 | 8 | 0.18 |
163 | @pyrammmid | 44.34 | 97.99 | 159 | 21.47 |
164 | @qq895034093 | 37.01 | 98.00 | 86 | 1.70 |
165 | @rainkey | 25.00 | 98.00 | 200 | 0.18 |
166 | @rea | 72.25 | 61.29 | 807 | 55538.66 |
167 | @rhy | 25.00 | 75.59 | 25 | 0.14 |
168 | @rhyscn | 47.40 | 0.00 | 210 | 26.42 |
169 | @richardz | 25.00 | 98.00 | 7 | 0.69 |
170 | @richestjackma | 43.90 | 0.00 | 264 | 30.86 |
171 | @ringln | 36.85 | 76.40 | 238 | 3.48 |
172 | @rivalhw | 72.89 | 66.61 | 793 | 15660.39 |
173 | @rmb | 56.99 | 96.36 | 457 | 160.59 |
174 | @root0x00 | 39.88 | 71.10 | 268 | 644.85 |
175 | @rosatravels | 69.54 | 79.26 | 409 | 9517.61 |
176 | @sasaadrian | 43.89 | 76.45 | 64 | 322.14 |
177 | @sdream | 47.25 | 80.19 | 97 | 18.71 |
178 | @shenchensucc | 64.25 | 75.83 | 472 | 2957.96 |
179 | @shengjian | 44.38 | 0.00 | 438 | 951.91 |
180 | @shidong | 39.77 | 60.04 | 45 | 0.09 |
181 | @shine.wong | 49.52 | 67.41 | 159 | 64.96 |
182 | @slientstorm | 46.74 | 47.22 | 106 | 475.25 |
183 | @softmetal | 63.27 | 57.43 | 220 | 2403.55 |
184 | @song-x | 39.02 | 90.40 | 276 | 14.99 |
185 | @songhc | 41.77 | 0.00 | 455 | 9.65 |
186 | @spikeyeezy | 38.83 | 49.58 | 222 | 1.19 |
187 | @stabilowl | 63.21 | 70.81 | 341 | 4699.48 |
188 | @starrouge | 41.13 | 76.73 | 19 | 31.51 |
189 | @stepbie | 51.65 | 74.49 | 242 | 63.85 |
190 | @suhunter | 41.06 | 58.22 | 287 | 6.10 |
191 | @sunai | 51.28 | 24.26 | 143 | 66.79 |
192 | @sundawning | 37.89 | 98.00 | 180 | 2.61 |
193 | @supereliter | 25.00 | 57.10 | 6 | 0.09 |
194 | @superlao | 53.95 | 75.52 | 221 | 745.86 |
195 | @susanli3769 | 67.24 | 90.55 | 464 | 4507.29 |
196 | @susanlo | 65.41 | 79.98 | 496 | 3645.31 |
197 | @tanlikming | 54.81 | 64.91 | 212 | 116.27 |
198 | @team-cn | 60.32 | 37.91 | 184 | 330.10 |
199 | @travelgirl | 70.47 | 80.05 | 457 | 5606.71 |
200 | @trendhk | 28.58 | 98.00 | 253 | 0.83 |
201 | @tttttt | 36.54 | 100.00 | 65 | 1.26 |
202 | @tumutanzi | 70.55 | 61.84 | 786 | 15223.95 |
203 | @tvb | 64.37 | 69.90 | 431 | 1647.23 |
204 | @twoday | 25.00 | 98.00 | 7 | 0.09 |
205 | @tydebbie | 54.41 | 82.48 | 191 | 97.15 |
206 | @ustd | 41.44 | 67.20 | 137 | 1.63 |
207 | @vandadream | 62.89 | 0.04 | 383 | 1247.01 |
208 | @victorier | 65.79 | 71.18 | 483 | 5280.39 |
209 | @victory622 | 66.17 | 69.42 | 396 | 4380.46 |
210 | @wandiyang | 25.00 | 73.04 | 321 | 0.45 |
211 | @weisheng167388 | 54.98 | 71.83 | 322 | 463.52 |
212 | @wentong-syhhae | 49.74 | 77.35 | 378 | 104.62 |
213 | @wherein | 25.00 | 95.37 | 9 | 0.18 |
214 | @windowglass | 54.63 | 64.31 | 355 | 1563.65 |
215 | @winniex | 61.59 | 71.76 | 374 | 2118.72 |
216 | @wittywheat | 45.38 | 90.09 | 187 | 22.57 |
217 | @wjren | 42.83 | 0.00 | 269 | 7.07 |
218 | @wuer | 38.18 | 96.10 | 46 | 3.17 |
219 | @wwstreet | 50.56 | 78.47 | 236 | 49.07 |
220 | @xiaoguai | 44.54 | 3.34 | 47 | 11.26 |
221 | @xiaoshancun | 60.60 | 15.58 | 400 | 162.55 |
222 | @xiaoyuanwmm | 47.51 | 0.01 | 197 | 121.01 |
223 | @xiguang | 53.19 | 80.02 | 203 | 839.99 |
224 | @xinjun.wang | 25.00 | 78.85 | 7 | 0.09 |
225 | @xondie | 37.83 | 94.15 | 201 | 1.04 |
226 | @yang543611595 | 27.29 | 97.99 | 200 | 17.42 |
227 | @yellowbird | 61.87 | 80.90 | 410 | 1311.24 |
228 | @ygrj | 49.36 | 69.11 | 45 | 48.12 |
229 | @yingpingzhang | 52.90 | 64.47 | 403 | 333.10 |
230 | @yixuan | 46.32 | 98.00 | 371 | 7.92 |
231 | @zerofive | 25.00 | 73.27 | 4 | 0.09 |
232 | @zhang11001 | 43.06 | 60.07 | 61 | 6.56 |
233 | @zhangluben | 27.02 | 57.03 | 5 | 0.09 |
234 | @zhuobufan | 50.86 | 97.99 | 257 | 65.20 |
235 | @zoomman | 25.00 | 98.00 | 230 | 0.44 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起