第 289 期日报 (No. 289 Daily Report)
生成时间: 2018-08-15 18:06:02 (UTC)
上一期第 288 期日报 Last Report - No. 288 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 25095677
- 同步时间: 2018-08-15 17:05:36 (UTC)
- 同步延时: 146 秒
@privex sbds.privex.io
- 同步块: 21887744
- 同步时间: 2018-04-25 22:10:18 (UTC)
- 同步延时: 70544 秒
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
| CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @kidsreturn | 0.063 | 0.013 | 0.009 | 10.078 | 32.601 |
| 2 | @rosatravels | 2.915 | 0.463 | 0.416 | 475.672 | 31.96 |
| 3 | @leir | 0.426 | 0.057 | 0.061 | 93.166 | 23.847 |
| 4 | @hag228 | 2.136 | 0.327 | 0.305 | 503.84 | 22.11 |
| 5 | @aafeng | 4.183 | 0.708 | 0.598 | 1324.218 | 16.47 |
| 6 | @honoru | 0.153 | 0.03 | 0.022 | 50.505 | 15.799 |
| 7 | @coder-bts | 0.271 | 0.036 | 0.039 | 93.539 | 15.11 |
| 8 | @wilfredn | 0.815 | 0.133 | 0.116 | 387.122 | 10.98 |
| 9 | @yuxi | 1.56 | 0.124 | 0.223 | 747.895 | 10.879 |
| 10 | @yasu24 | 4.067 | 0.88 | 0.581 | 2083.036 | 10.18 |
| 11 | @dapeng | 2.296 | 0.23 | 0.328 | 1265.267 | 9.464 |
| 12 | @kenchung | 1.522 | 0.191 | 0.217 | 892.409 | 8.895 |
| 13 | @dongfengman | 0.482 | 0.064 | 0.069 | 297.239 | 8.457 |
| 14 | @sweet-jenny8 | 0.894 | 0.162 | 0.128 | 567.493 | 8.216 |
| 15 | @ethanlee | 0.473 | 0.044 | 0.068 | 317.944 | 7.759 |
| 16 | @windowglass | 1.509 | 0.291 | 0.216 | 1038.37 | 7.579 |
| 17 | @lilypang22 | 0.262 | 0.035 | 0.037 | 186.154 | 7.34 |
| 18 | @jrvacation | 3.814 | 0.536 | 0.545 | 2721.198 | 7.308 |
| 19 | @inmylife | 0.643 | 0.081 | 0.092 | 469.103 | 7.149 |
| 20 | @davidfnck | 1.034 | 0.17 | 0.148 | 763.003 | 7.068 |
| 21 | @ray147880 | 0.052 | 0.004 | 0.007 | 38.423 | 7.059 |
| 22 | @kimzwarch | 2.426 | 0.527 | 0.347 | 1862.004 | 6.795 |
| 23 | @anxin | 0.091 | 0.009 | 0.013 | 72.692 | 6.529 |
| 24 | @shenchensucc | 0.222 | 0.034 | 0.032 | 192.516 | 6.014 |
| 25 | @woolfe19861008 | 0.067 | 0.007 | 0.01 | 61.659 | 5.667 |
| 26 | @catwomanteresa | 2.791 | 0.328 | 0.399 | 2602.909 | 5.59 |
| 27 | @bonjovis | 1.565 | 0.282 | 0.224 | 1468.306 | 5.559 |
| 28 | @cnsteem | 1.995 | 0.287 | 0.285 | 1923.695 | 5.409 |
| 29 | @jessie901220 | 0.536 | 0.107 | 0.077 | 516.885 | 5.408 |
| 30 | @cnbuddy | 23.116 | 2.988 | 3.302 | 23252.191 | 5.184 |
| 31 | @davidke20 | 0.514 | 0.064 | 0.073 | 523.847 | 5.117 |
| 32 | @cifer | 1.341 | 0.261 | 0.192 | 1367.759 | 5.113 |
| 33 | @ericet | 0.289 | 0.069 | 0.041 | 298.199 | 5.054 |
| 34 | @dancingapple | 2.558 | 0.261 | 0.365 | 2656.358 | 5.02 |
| 35 | @superoo7 | 1.208 | 0.249 | 0.173 | 1263.063 | 4.988 |
| 36 | @syh7758520 | 0.137 | 0.026 | 0.02 | 144.631 | 4.94 |
| 37 | @pakhar | 0.106 | 0.02 | 0.015 | 112.276 | 4.924 |
| 38 | @jianan | 0.027 | 0.003 | 0.004 | 29.358 | 4.797 |
| 39 | @serenazz | 0.029 | 0.005 | 0.004 | 31.986 | 4.728 |
| 40 | @chaimyu | 1.314 | 0.156 | 0.188 | 1464.905 | 4.678 |
| 41 | @stabilowl | 0.662 | 0.127 | 0.095 | 765.549 | 4.51 |
| 42 | @ogrish2011 | 0.251 | 0.016 | 0.036 | 291.908 | 4.484 |
| 43 | @winniex | 0.736 | 0.13 | 0.105 | 865.697 | 4.434 |
| 44 | @sweetsssj | 771.473 | 116.664 | 110.21 | 914339.884 | 4.4 |
| 45 | @cheva | 0.079 | 0.009 | 0.011 | 94.757 | 4.348 |
| 46 | @rivalhw | 42.553 | 6.319 | 6.079 | 51465.936 | 4.311 |
| 47 | @deanliu | 52.561 | 6.523 | 7.509 | 63591.694 | 4.31 |
| 48 | @fishlucy | 1.058 | 0.152 | 0.151 | 1290.004 | 4.277 |
| 49 | @oldman28 | 0.535 | 0.075 | 0.076 | 655.087 | 4.259 |
| 50 | @xiaohui | 16.129 | 2.109 | 2.304 | 19887.446 | 4.229 |
| 51 | @softmetal | 1.725 | 0.117 | 0.246 | 2141.415 | 4.201 |
| 52 | @foodielifestyle | 0.024 | 0.005 | 0.003 | 29.832 | 4.196 |
| 53 | @justyy | 36.827 | 5.013 | 5.261 | 46266.661 | 4.15 |
| 54 | @htliao | 13.514 | 1.583 | 1.931 | 17075.544 | 4.127 |
| 55 | @travelgirl | 2.743 | 0.286 | 0.392 | 3475.005 | 4.115 |
| 56 | @tvb | 1.532 | 0.299 | 0.219 | 1949.888 | 4.098 |
| 57 | @wilhb81 | 0.24 | 0.051 | 0.034 | 306.073 | 4.089 |
| 58 | @wilkinshui | 3.094 | 0.418 | 0.442 | 3967.192 | 4.066 |
| 59 | @susanli3769 | 4.68 | 0.534 | 0.669 | 6044.511 | 4.037 |
| 60 | @elizacheng | 0.502 | 0.07 | 0.072 | 650.433 | 4.025 |
| 61 | @francesaw | 0.096 | 0.021 | 0.014 | 124.631 | 4.017 |
| 62 | @shirlam | 0.863 | 0.15 | 0.123 | 1122.038 | 4.011 |
| 63 | @lydiachan | 0.829 | 0.136 | 0.118 | 1084.541 | 3.986 |
| 64 | @joythewanderer | 11.092 | 1.468 | 1.585 | 14537.498 | 3.979 |
| 65 | @kitcat | 3.455 | 0.596 | 0.494 | 4633.69 | 3.887 |
| 66 | @magicmonk | 4.41 | 0.499 | 0.63 | 5961.07 | 3.857 |
| 67 | @vandadream | 0.804 | 0.201 | 0.115 | 1092.293 | 3.839 |
| 68 | @susanlo | 1.66 | 0.166 | 0.237 | 2256.706 | 3.836 |
| 69 | @irenett | 0.018 | 0.001 | 0.003 | 24.681 | 3.803 |
| 70 | @superhardness | 6.284 | 1.279 | 0.898 | 8711.206 | 3.761 |
| 71 | @krischy | 2.839 | 0.35 | 0.406 | 3999.938 | 3.7 |
| 72 | @fr3eze | 3.305 | 0.304 | 0.472 | 4692.736 | 3.672 |
| 73 | @nicolemoker | 6.315 | 0.502 | 0.902 | 9064.959 | 3.633 |
| 74 | @victorier | 2.382 | 0.399 | 0.34 | 3488.147 | 3.561 |
| 75 | @fanso | 0.028 | 0.007 | 0.004 | 41.173 | 3.547 |
| 76 | @chann | 0.524 | 0.096 | 0.075 | 770.976 | 3.545 |
| 77 | @aaronli | 1.274 | 0.231 | 0.182 | 1904.28 | 3.489 |
| 78 | @zens | 0.01 | 0.0 | 0.001 | 15.069 | 3.461 |
| 79 | @twinsnicole | 0.01 | 0.004 | 0.001 | 15.097 | 3.454 |
| 80 | @veronicazhu | 0.343 | 0.084 | 0.049 | 519.897 | 3.441 |
| 81 | @oflyhigh | 51.636 | 6.248 | 7.377 | 79668.339 | 3.38 |
| 82 | @geass | 0.011 | 0.002 | 0.002 | 17.561 | 3.267 |
| 83 | @mellissaying | 0.206 | 0.031 | 0.029 | 335.757 | 3.2 |
| 84 | @ace108 | 45.68 | 5.789 | 6.526 | 74514.617 | 3.197 |
| 85 | @nanosesame | 2.515 | 0.357 | 0.359 | 4104.264 | 3.196 |
| 86 | @guyverckw | 4.424 | 0.617 | 0.632 | 7330.025 | 3.147 |
| 87 | @regals | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 15.043 | 3.12 |
| 88 | @deepthinking | 0.009 | 0.0 | 0.001 | 15.051 | 3.119 |
| 89 | @vincenthan | 0.009 | 0.0 | 0.001 | 15.071 | 3.115 |
| 90 | @julian2013 | 0.191 | 0.031 | 0.027 | 327.903 | 3.038 |
| 91 | @angelina6688 | 0.457 | 0.049 | 0.065 | 794.821 | 2.999 |
| 92 | @skenan | 2.259 | 0.191 | 0.323 | 4014.329 | 2.935 |
| 93 | @fundurian | 0.948 | 0.086 | 0.135 | 1713.575 | 2.885 |
| 94 | @ivysrono | 0.076 | 0.007 | 0.011 | 140.739 | 2.816 |
| 95 | @yellowbird | 0.347 | 0.035 | 0.05 | 644.031 | 2.81 |
| 96 | @rea | 29.025 | 3.162 | 4.146 | 54111.106 | 2.797 |
| 97 | @maiyude | 0.442 | 0.032 | 0.063 | 828.972 | 2.781 |
| 98 | @chinadaily | 2.681 | 0.4 | 0.383 | 5149.209 | 2.714 |
| 99 | @mrspointm | 0.618 | 0.031 | 0.088 | 1260.161 | 2.558 |
| 100 | @dailystats | 0.451 | 0.1 | 0.064 | 940.822 | 2.5 |
| 101 | @victory622 | 2.291 | 0.657 | 0.327 | 4819.866 | 2.479 |
| 102 | @joelone | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 15.014 | 2.432 |
| 103 | @zasilla | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 15.025 | 2.43 |
| 104 | @abit | 5.065 | 0.475 | 0.724 | 10894.64 | 2.424 |
| 105 | @guangzhoulife | 0.026 | 0.007 | 0.004 | 57.805 | 2.346 |
| 106 | @dailychina | 0.281 | 0.061 | 0.04 | 638.601 | 2.295 |
| 107 | @superbing | 0.182 | 0.039 | 0.026 | 486.851 | 1.95 |
| 108 | @jademont | 2.715 | 0.428 | 0.388 | 7454.166 | 1.899 |
| 109 | @angelababy | 0.388 | 0.024 | 0.055 | 1079.107 | 1.875 |
| 110 | @linuslee0216 | 3.107 | 1.341 | 0.444 | 8665.939 | 1.87 |
| 111 | @turtlegraphics | 0.115 | 0.035 | 0.016 | 325.263 | 1.844 |
| 112 | @perlia | 0.039 | 0.007 | 0.006 | 113.914 | 1.785 |
| 113 | @laodr | 1.492 | 0.391 | 0.213 | 4419.746 | 1.76 |
| 114 | @liumei | 0.031 | 0.003 | 0.004 | 92.389 | 1.75 |
| 117 | @waiyee422 | 0.053 | 0.013 | 0.008 | 160.579 | 1.721 |
| 118 | @kikima | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 22.06 | 1.655 |
| 119 | @jiangchen | 0.096 | 0.011 | 0.014 | 306.076 | 1.636 |
| 121 | @tumutanzi | 5.467 | 2.846 | 0.781 | 18194.34 | 1.567 |
| 122 | @sphenix | 0.597 | 0.078 | 0.085 | 1996.938 | 1.559 |
| 124 | @ontheway2017 | 0.623 | 0.089 | 0.089 | 2108.485 | 1.541 |
| 125 | @lancy | 0.036 | 0.002 | 0.005 | 121.991 | 1.539 |
| 126 | @bxt | 1.339 | 0.148 | 0.191 | 4568.62 | 1.529 |
| 127 | @wanderwithtwo | 0.197 | 0.025 | 0.028 | 674.761 | 1.523 |
| 128 | @drunkevil | 0.305 | 0.009 | 0.044 | 1060.105 | 1.501 |
| 129 | @xiaoshancun | 0.017 | 0.0 | 0.002 | 59.441 | 1.492 |
| 130 | @nileelily | 0.029 | 0.008 | 0.004 | 104.384 | 1.449 |
| 131 | @itchyfeetdonica | 1.739 | 0.41 | 0.248 | 6343.335 | 1.43 |
| 132 | @meixia | 0.025 | 0.001 | 0.004 | 91.435 | 1.426 |
| 133 | @shine.wong | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 26.499 | 1.378 |
| 135 | @aellly | 0.022 | 0.0 | 0.003 | 86.539 | 1.326 |
| 136 | @john811 | 0.027 | 0.006 | 0.004 | 117.733 | 1.196 |
| 137 | @digiccydigger | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 31.376 | 1.164 |
| 138 | @nostalgic1212 | 0.088 | 0.019 | 0.013 | 401.933 | 1.142 |
| 139 | @prch | 0.025 | 0.016 | 0.004 | 119.115 | 1.094 |
| 140 | @shentrading | 0.008 | 0.003 | 0.001 | 38.219 | 1.092 |
| 141 | @blacktranquility | 0.081 | 0.014 | 0.012 | 405.797 | 1.041 |
| 143 | @robotq | 0.09 | 0.0 | 0.013 | 452.779 | 1.037 |
| 144 | @nuagnorab | 0.014 | 0.002 | 0.002 | 72.071 | 1.013 |
| 145 | @techlee | 0.052 | 0.003 | 0.007 | 272.011 | 0.997 |
| 147 | @bitalk-cc | 1.885 | 0.144 | 0.269 | 10044.242 | 0.978 |
| 148 | @wwstreet | 0.096 | 0.008 | 0.014 | 521.76 | 0.96 |
| 149 | @cha0s0000 | 0.108 | 0.005 | 0.015 | 589.451 | 0.956 |
| 150 | @ety001 | 0.091 | 0.004 | 0.013 | 499.747 | 0.95 |
| 151 | @nationalpark | 0.028 | 0.004 | 0.004 | 165.347 | 0.883 |
| 154 | @chaofanjun | 0.031 | 0.015 | 0.004 | 196.06 | 0.825 |
| 155 | @hannahwu | 0.387 | 0.141 | 0.055 | 2456.559 | 0.822 |
| 156 | @towardsthesun | 0.094 | 0.002 | 0.013 | 599.364 | 0.818 |
| 162 | @xuran | 0.014 | 0.001 | 0.002 | 125.311 | 0.583 |
| 163 | @cqf | 0.132 | 0.0 | 0.019 | 1187.751 | 0.58 |
| 165 | @abcallen | 0.218 | 0.027 | 0.031 | 2059.281 | 0.552 |
| 168 | @bobdos | 0.154 | 0.003 | 0.022 | 2163.529 | 0.371 |
| 170 | @nahaha | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 100.515 | 0.363 |
| 171 | @bizheng | 0.023 | 0.0 | 0.003 | 354.464 | 0.338 |
| 172 | @mrpointp | 0.073 | 0.0 | 0.01 | 1188.433 | 0.32 |
| 178 | @daydayup | 0.009 | 0.0 | 0.001 | 519.708 | 0.09 |
| 181 | @shengjian | 0.012 | 0.0 | 0.002 | 742.24 | 0.084 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2018-08-15 YY 银行利息统计

图片来源: 每日BING桌面壁纸 2018-08-15 by @superbing
YY银行一共运行了: 331 天。
YY银行一共有: 287 位股东(包括已经离开的)。
YY银行当前有: 227 位股东。
YY银行一共支付了: 1656.34 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 5.00 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 35.03 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 150.12 SBD 的利息。
| YY股东 Delegator | 今天 SBD 利息 Payout | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | @xiaohui | 1.386 | 2018-08-15 00:02:12 |
| 2 | @chann | 0.276 | 2018-08-15 00:02:21 |
| 3 | @daydayup | 0.276 | 2018-08-15 00:02:24 |
| 4 | @coolgbd | 0.180 | 2018-08-15 00:02:33 |
| 5 | @susanli3769 | 0.222 | 2018-08-15 00:02:27 |
| 6 | @shentrading | 0.167 | 2018-08-15 00:02:36 |
| 7 | @oldman28 | 0.166 | 2018-08-15 00:02:42 |
| 8 | @andrewma | 0.087 | 2018-08-15 00:03:03 |
| 9 | @drunkevil | 0.166 | 2018-08-15 00:02:45 |
| 10 | @windowglass | 0.086 | 2018-08-15 00:03:09 |
| 11 | @luneknight | 0.066 | 2018-08-15 00:03:15 |
| 12 | @bigbigfish | 0.111 | 2018-08-15 00:02:54 |
| 13 | @shengjian | 0.066 | 2018-08-15 00:03:15 |
| 14 | @bizheng | 0.066 | 2018-08-15 00:03:21 |
| 15 | @wand | 0.044 | 2018-08-15 00:03:33 |
| 16 | @magicmonk | 0.125 | 2018-08-15 00:02:54 |
| 17 | @zhijun | 0.022 | 2018-08-15 00:03:45 |
| 18 | @steemscan | 0.275 | 2018-08-15 00:02:24 |
| 19 | @jessicameng | 0.022 | 2018-08-15 00:03:48 |
| 20 | @htliao | 0.970 | 2018-08-15 00:02:15 |
| 21 | @timknip | 0.087 | 2018-08-15 00:03:00 |
| 22 | @mrspointm | 0.067 | 2018-08-15 00:03:12 |
| 23 | @eduter | 0.257 | 2018-08-15 00:02:27 |
| 24 | @dailyfortune | 0.061 | 2018-08-15 00:03:24 |
| 25 | @nationalpark | 0.022 | 2018-08-15 00:03:54 |
| 26 | @bobdos | 0.278 | 2018-08-15 00:02:18 |
| 27 | @yellowbird | 0.022 | 2018-08-15 00:04:00 |
| 28 | @vandadream | 0.044 | 2018-08-15 00:03:27 |
| 29 | @shenchensucc | 0.167 | 2018-08-15 00:02:39 |
| 30 | @larus | 0.022 | 2018-08-15 00:04:06 |
| 31 | @ian027 | 0.039 | 2018-08-15 00:03:36 |
| 32 | @ljyxxzj | 0.022 | 2018-08-15 00:04:09 |
| 33 | @mrpointp | 0.133 | 2018-08-15 00:02:42 |
| 34 | @slientstorm | 0.099 | 2018-08-15 00:02:57 |
| 35 | @wongshiying | 0.215 | 2018-08-15 00:02:30 |
| 36 | @ray147880 | 0.088 | 2018-08-15 00:03:00 |
| 37 | @znx | 0.033 | 2018-08-15 00:03:36 |
| 38 | @zsilence | 0.067 | 2018-08-15 00:03:12 |
| 39 | @monkeyplayfire | 0.015 | 2018-08-15 00:04:21 |
| 40 | @nileelily | 0.013 | 2018-08-15 00:04:36 |
| 41 | @dongfengman | 0.044 | 2018-08-15 00:03:27 |
| 42 | @nedspeaks | 0.155 | 2018-08-15 00:02:33 |
| 43 | @lymichale | 0.044 | 2018-08-15 00:03:30 |
| 44 | @bboyady | 0.013 | 2018-08-15 00:04:39 |
| 45 | @berlin1997 | 0.165 | 2018-08-15 00:02:48 |
| 46 | @kangnajiang | 0.026 | 2018-08-15 00:03:42 |
| 47 | @fr3eze | 0.022 | 2018-08-15 00:03:48 |
| 48 | @rosatravels | 0.165 | 2018-08-15 00:02:48 |
| 49 | @jiafui | 0.011 | 2018-08-15 00:04:57 |
| 50 | @joythewanderer | 0.022 | 2018-08-15 00:03:51 |
| 51 | @elizacheng | 0.011 | 2018-08-15 00:05:03 |
| 52 | @antone | 0.022 | 2018-08-15 00:04:06 |
| 53 | @bigcat | 0.009 | 2018-08-15 00:05:12 |
| 54 | @zxbuster | 0.126 | 2018-08-15 00:02:51 |
| 55 | @liuboya | 0.008 | 2018-08-15 00:05:15 |
| 56 | @redtea | 0.015 | 2018-08-15 00:04:18 |
| 57 | @lovelydevil | 0.077 | 2018-08-15 00:03:06 |
| 58 | @raywang | 0.006 | 2018-08-15 00:05:18 |
| 59 | @xyj | 0.015 | 2018-08-15 00:04:21 |
| 60 | @weisheng167388 | 0.006 | 2018-08-15 00:05:27 |
| 61 | @chaimyu | 0.005 | 2018-08-15 00:05:42 |
| 62 | @stabilowl | 0.066 | 2018-08-15 00:03:18 |
| 63 | @khusairi | 0.005 | 2018-08-15 00:05:45 |
| 64 | @jiayanglai | 0.066 | 2018-08-15 00:03:21 |
| 65 | @angelina6688 | 0.022 | 2018-08-15 00:04:03 |
| 66 | @ety001 | 0.029 | 2018-08-15 00:03:39 |
| 67 | @waiyee422 | 0.022 | 2018-08-15 00:04:15 |
| 68 | @yanel | 0.004 | 2018-08-15 00:05:57 |
| 69 | @pptx | 0.004 | 2018-08-15 00:06:00 |
| 70 | @towardsthesun | 0.004 | 2018-08-15 00:06:03 |
| 71 | @arkoko | 0.026 | 2018-08-15 00:03:42 |
| 72 | @lilypang22 | 0.004 | 2018-08-15 00:06:12 |
| 73 | @aaronli | 0.022 | 2018-08-15 00:04:15 |
| 74 | @renzhichu | 0.015 | 2018-08-15 00:04:24 |
| 75 | @mumingduozi | 0.013 | 2018-08-15 00:04:30 |
| 76 | @nahaha | 0.013 | 2018-08-15 00:04:33 |
| 77 | @lixing | 0.022 | 2018-08-15 00:03:57 |
| 78 | @anxin | 0.013 | 2018-08-15 00:04:33 |
| 79 | @ethanlee | 0.013 | 2018-08-15 00:04:30 |
| 80 | @rileyge | 0.011 | 2018-08-15 00:04:51 |
| 81 | @lovechenxue | 0.011 | 2018-08-15 00:04:54 |
| 82 | @prch | 0.003 | 2018-08-15 00:06:39 |
| 83 | @jychbetter | 0.006 | 2018-08-15 00:05:21 |
| 84 | @lizhan | 0.011 | 2018-08-15 00:04:48 |
| 85 | @meixia | 0.002 | 2018-08-15 00:06:48 |
| 86 | @daxiang | 0.002 | 2018-08-15 00:06:54 |
| 87 | @cha0s0000 | 0.006 | 2018-08-15 00:05:24 |
| 88 | @sphenix | 0.002 | 2018-08-15 00:07:06 |
| 89 | @jeffreysxy | 0.011 | 2018-08-15 00:04:48 |
| 90 | @coindzs | 0.006 | 2018-08-15 00:05:24 |
| 91 | @aafeng | 0.011 | 2018-08-15 00:04:54 |
| 92 | @huayi | 0.002 | 2018-08-15 00:07:09 |
| 93 | @zhangxiaopanger | 0.002 | 2018-08-15 00:07:21 |
| 94 | @akirachang | 0.002 | 2018-08-15 00:07:27 |
| 95 | @bitrocker2020 | 0.011 | 2018-08-15 00:05:00 |
| 96 | @namchau | 0.005 | 2018-08-15 00:05:48 |
| 97 | @heyeshuang | 0.022 | 2018-08-15 00:03:57 |
| 98 | @inmylife | 0.005 | 2018-08-15 00:05:51 |
| 99 | @speeding | 0.008 | 2018-08-15 00:05:12 |
| 100 | @kimzwarch | 0.022 | 2018-08-15 00:04:00 |
| 101 | @jiba | 0.004 | 2018-08-15 00:05:54 |
| 102 | @coder-bts | 0.002 | 2018-08-15 00:07:36 |
| 103 | @jrvacation | 0.008 | 2018-08-15 00:05:18 |
| 104 | @followv | 0.002 | 2018-08-15 00:07:39 |
| 105 | @sevenusdchain | 0.006 | 2018-08-15 00:05:30 |
| 106 | @darkcat | 0.002 | 2018-08-15 00:07:48 |
| 107 | @techlee | 0.004 | 2018-08-15 00:05:54 |
| 108 | @tranquilpoem | 0.006 | 2018-08-15 00:05:30 |
| 109 | @biorabbit | 0.022 | 2018-08-15 00:04:12 |
| 110 | @itchyfeetdonica | 0.004 | 2018-08-15 00:06:15 |
| 111 | @yjcps | 0.002 | 2018-08-15 00:07:51 |
| 112 | @dapeng | 0.022 | 2018-08-15 00:04:12 |
| 113 | @fishlucy | 0.005 | 2018-08-15 00:05:39 |
| 114 | @dailystudy | 0.004 | 2018-08-15 00:06:15 |
| 115 | @xiaoshancun | 0.015 | 2018-08-15 00:04:24 |
| 116 | @rmb | 0.002 | 2018-08-15 00:08:00 |
| 117 | @emot | 0.013 | 2018-08-15 00:04:27 |
| 118 | @sbank | 0.001 | 2018-08-15 00:08:03 |
| 119 | @superoo7 | 0.004 | 2018-08-15 00:06:18 |
| 120 | @evathinking | 0.004 | 2018-08-15 00:06:21 |
| 121 | @suheri | 0.005 | 2018-08-15 00:05:45 |
| 122 | @julian2013 | 0.011 | 2018-08-15 00:04:39 |
| 123 | @fanso | 0.001 | 2018-08-15 00:08:12 |
| 124 | @wilhb81 | 0.003 | 2018-08-15 00:06:42 |
| 125 | @wilburm | 0.001 | 2018-08-15 00:08:18 |
| 126 | @liuzg | 0.003 | 2018-08-15 00:06:45 |
| 127 | @wlcpu | 0.004 | 2018-08-15 00:06:00 |
| 128 | @linda65 | 0.004 | 2018-08-15 00:06:09 |
| 129 | @tvb | 0.011 | 2018-08-15 00:04:42 |
| 130 | @ivysrono | 0.001 | 2018-08-15 00:08:21 |
| 131 | @chineseman | 0.003 | 2018-08-15 00:06:45 |
| 132 | @davidke20 | 0.004 | 2018-08-15 00:06:12 |
| 133 | @syh7758520 | 0.011 | 2018-08-15 00:04:45 |
| 134 | @intmilanmilano | 0.001 | 2018-08-15 00:08:30 |
| 135 | @pgr | 0.003 | 2018-08-15 00:06:48 |
| 136 | @majack | 0.001 | 2018-08-15 00:08:36 |
| 137 | @bonjovis | 0.002 | 2018-08-15 00:07:09 |
| 138 | @mygoblin | 0.011 | 2018-08-15 00:04:45 |
| 139 | @pizzapai | 0.004 | 2018-08-15 00:06:21 |
| 140 | @let-it-fly | 0.001 | 2018-08-15 00:08:39 |
| 141 | @superxiaogui | 0.002 | 2018-08-15 00:07:12 |
| 142 | @nickychu | 0.004 | 2018-08-15 00:06:24 |
| 143 | @cryptotraderl | 0.002 | 2018-08-15 00:07:15 |
| 144 | @robin.han | 0.011 | 2018-08-15 00:05:06 |
| 145 | @zhuobufan | 0.003 | 2018-08-15 00:06:36 |
| 146 | @irenett | 0.003 | 2018-08-15 00:06:36 |
| 147 | @perlia | 0.002 | 2018-08-15 00:07:15 |
| 148 | @joannewong | 0.011 | 2018-08-15 00:05:06 |
| 149 | @nostalgic1212 | 0.002 | 2018-08-15 00:07:18 |
| 150 | @vivia | 0.002 | 2018-08-15 00:06:51 |
| 151 | @nokeh | 0.009 | 2018-08-15 00:05:09 |
| 152 | @wang-peilin | 0.002 | 2018-08-15 00:06:54 |
| 153 | @sharonqian | 0.002 | 2018-08-15 00:07:42 |
| 154 | @zizizhuji | 0.002 | 2018-08-15 00:07:03 |
| 155 | @weitz | 0.001 | 2018-08-15 00:08:45 |
| 156 | @yuan0601 | 0.002 | 2018-08-15 00:07:06 |
| 157 | @al2ping | 0.005 | 2018-08-15 00:05:33 |
| 158 | @kidsreturn | 0.001 | 2018-08-15 00:08:45 |
| 159 | @lulucy | 0.001 | 2018-08-15 00:08:54 |
| 160 | @hopsken | 0.005 | 2018-08-15 00:05:33 |
| 161 | @matthewguo | 0.001 | 2018-08-15 00:09:06 |
| 162 | @ericet | 0.005 | 2018-08-15 00:05:36 |
| 163 | @sunai | 0.001 | 2018-08-15 00:09:09 |
| 164 | @softmetal | 0.005 | 2018-08-15 00:05:39 |
| 165 | @liangfengyouren | 0.004 | 2018-08-15 00:06:06 |
| 166 | @tiffany4ever | 0.001 | 2018-08-15 00:09:18 |
| 167 | @chenhs | 0.004 | 2018-08-15 00:06:06 |
| 168 | @yanyanbebe | 0.001 | 2018-08-15 00:09:21 |
| 169 | @vamos-amigo | 0.004 | 2018-08-15 00:06:27 |
| 170 | @janicechua | 0.004 | 2018-08-15 00:06:27 |
| 171 | @francesaw | 0.004 | 2018-08-15 00:06:30 |
| 172 | @acat | 0.004 | 2018-08-15 00:06:33 |
| 173 | @gameguide | 0.003 | 2018-08-15 00:06:33 |
| 174 | @wangwenjing | 0.002 | 2018-08-15 00:06:57 |
| 175 | @willwangfeng | 0.002 | 2018-08-15 00:07:00 |
| 176 | @liumei | 0.002 | 2018-08-15 00:07:18 |
| 177 | @bloomyspring | 0.002 | 2018-08-15 00:07:24 |
| 178 | @jinluan | 0.002 | 2018-08-15 00:07:39 |
| 179 | @liewsc | 0.002 | 2018-08-15 00:07:48 |
| 180 | @kikima | 0.002 | 2018-08-15 00:07:51 |
| 181 | @winniex | 0.002 | 2018-08-15 00:07:00 |
| 182 | @crowflew | 0.001 | 2018-08-15 00:08:00 |
| 183 | @follows | 0.002 | 2018-08-15 00:07:45 |
| 184 | @wickedgoose | 0.001 | 2018-08-15 00:08:09 |
| 185 | @whallx | 0.001 | 2018-08-15 00:08:12 |
| 186 | @sweet-jenny8 | 0.002 | 2018-08-15 00:07:30 |
| 187 | @herryazmi11 | 0.002 | 2018-08-15 00:07:45 |
| 188 | @maiyude | 0.001 | 2018-08-15 00:08:15 |
| 189 | @sagtany | 0.001 | 2018-08-15 00:08:06 |
| 190 | @straycat | 0.001 | 2018-08-15 00:08:18 |
| 191 | @yingzoe | 0.001 | 2018-08-15 00:08:09 |
| 192 | @wilfredn | 0.001 | 2018-08-15 00:08:21 |
