改进
- 一篇文章内放入更多内容
- 修正了收益计算错误
- 链接中显示文章标题
- 发帖列表中作者已@xxx方式显示
- 将信誉榜与土豪榜拆开显示,更加直观(9/1/2006)

Information / 信息
数据来源:/created/cn
Data source:/created/cn
做这个页面基于几点考虑:
•知晓中文区作者活跃情况
•让每个活跃作者及时了解自己的情况
•增加中文区(CN)作者以及文章的曝光度,提升人气和知名度等
•促进中文区(CN)发展
榜单每日发布一次。
Generation date: Sat Sep 3 04:24:46 UTC 2016
数据生成时间:2016年09月03日 04:24:46 (UTC)
[2016-09-01] 作者收益排行、文章链接
Sort by Reputation score 信誉排行榜
| Rank. | ID | Reputation | Voting Power |
|---|---|---|---|
| 1 | @sweetsssj | 63.44 | 93.22 |
| 2 | @myfirst | 62.57 | 43.03 |
| 3 | @oflyhigh | 59.85 | 62.50 |
| 4 | @laonie | 59.43 | 73.73 |
| 5 | @lemooljiang | 58.33 | 92.15 |
| 6 | @kyleb15 | 57.94 | 99.45 |
| 7 | @deanliu | 57.73 | 62.37 |
| 8 | @thornybastard | 56.86 | 96.44 |
| 9 | @rivalhw | 56.42 | 99.49 |
| 10 | @yangyang | 56.32 | 99.49 |
| 11 | @chinadaily | 55.53 | 74.57 |
| 12 | @alina1 | 55.22 | 10.73 |
| 13 | @lyj | 54.29 | 97.69 |
| 14 | @catcat | 54.23 | 99.49 |
| 15 | @elfkitchen | 54.14 | 99.49 |
| 16 | @cnfund | 54.03 | 97.09 |
| 17 | @richardjuckes | 53.81 | 82.48 |
| 18 | @changkun | 53.54 | 99.17 |
| 19 | @adamt | 53.12 | 98.25 |
| 20 | @cryptoeasy | 52.14 | 93.26 |
| 21 | @tumutanzi | 51.85 | 99.49 |
| 22 | @abc521 | 49.26 | 99.49 |
| 23 | @btshuang | 49.17 | 90.50 |
| 24 | @justyy | 49.04 | 99.49 |
| 25 | @fishingvideos | 48.69 | 98.99 |
| 26 | @anthea.cao | 46.21 | 99.49 |
| 27 | @cristinabu1990 | 44.84 | 98.49 |
| 28 | @laonie1 | 43.87 | 99.49 |
| 29 | @stacyliu | 26.38 | 99.49 |
Sort by Estimated Account Value 土豪榜
| Rank. | ID | STEEM | STEEM Power | STEEM Dollars | Estimated Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @laonie | 2.34 | 97491.55 | 1283.25 | 88247.80 |
| 2 | @sweetsssj | 0.00 | 3307.50 | 3524.12 | 6474.41 |
| 3 | @myfirst | 0.12 | 3965.90 | 127.70 | 3665.39 |
| 4 | @cnfund | 0.00 | 2718.70 | 0.01 | 2425.10 |
| 5 | @btshuang | 0.00 | 2608.84 | 0.10 | 2327.19 |
| 6 | @deanliu | 0.00 | 2453.72 | 48.96 | 2237.68 |
| 7 | @laonie1 | 0.00 | 1648.48 | 3.09 | 1473.53 |
| 8 | @yangyang | 0.00 | 940.39 | 91.02 | 929.85 |
| 9 | @lemooljiang | 0.00 | 943.90 | 2.52 | 844.48 |
| 10 | @thornybastard | 0.00 | 257.26 | 298.29 | 527.77 |
| 11 | @kyleb15 | 0.00 | 211.92 | 235.55 | 424.58 |
| 12 | @rivalhw | 0.00 | 183.00 | 251.34 | 414.57 |
| 13 | @oflyhigh | 0.00 | 435.23 | 11.80 | 400.02 |
| 14 | @richardjuckes | 0.00 | 349.71 | 1.54 | 313.48 |
| 15 | @elfkitchen | 0.00 | 169.61 | 148.75 | 300.04 |
| 16 | @alina1 | 0.00 | 164.02 | 98.56 | 244.87 |
| 17 | @adamt | 0.00 | 239.75 | 0.10 | 213.96 |
| 18 | @chinadaily | 0.00 | 107.09 | 14.18 | 109.70 |
| 19 | @lyj | 0.00 | 109.02 | 11.93 | 109.17 |
| 20 | @changkun | 0.00 | 52.41 | 53.30 | 100.05 |
| 21 | @catcat | 0.00 | 75.56 | 11.87 | 79.27 |
| 22 | @tumutanzi | 1.09 | 23.68 | 25.20 | 47.30 |
| 23 | @cryptoeasy | 0.00 | 38.49 | 0.38 | 34.71 |
| 24 | @fishingvideos | 0.00 | 16.27 | 11.27 | 25.78 |
| 25 | @abc521 | 0.00 | 18.01 | 6.90 | 22.97 |
| 26 | @justyy | 0.00 | 8.91 | 7.51 | 15.46 |
| 27 | @anthea.cao | 0.00 | 9.84 | 6.10 | 14.88 |
| 28 | @cristinabu1990 | 2.61 | 7.15 | 0.91 | 9.61 |
| 29 | @stacyliu | 0.00 | 3.08 | 0.01 | 2.76 |
