第 287 期日报 (No. 287 Daily Report)
生成时间: 2018-08-13 18:06:02 (UTC)
上一期第 286 期日报 Last Report - No. 286 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 25038120
- 同步时间: 2018-08-13 17:05:45 (UTC)
- 同步延时: 77 秒
@privex sbds.privex.io
- 同步块: 21887744
- 同步时间: 2018-04-25 22:10:18 (UTC)
- 同步延时: 70544 秒
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
| CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @rosatravels | 2.521 | 0.636 | 0.36 | 38.373 | 342.623 |
| 2 | @incrediblesnow | 0.239 | 0.0 | 0.034 | 9.668 | 128.942 |
| 3 | @leir | 0.51 | 0.041 | 0.073 | 93.03 | 28.592 |
| 4 | @hag228 | 2.037 | 0.357 | 0.291 | 503.011 | 21.12 |
| 5 | @aafeng | 4.079 | 0.646 | 0.583 | 1302.408 | 16.329 |
| 6 | @honoru | 0.133 | 0.023 | 0.019 | 43.134 | 16.081 |
| 7 | @ray147880 | 0.095 | 0.0 | 0.014 | 34.189 | 14.493 |
| 8 | @yuxi | 1.969 | 0.251 | 0.281 | 747.547 | 13.737 |
| 9 | @wilfredn | 0.889 | 0.119 | 0.127 | 386.879 | 11.984 |
| 10 | @stabilowl | 1.643 | 0.052 | 0.235 | 765.164 | 11.193 |
| 11 | @dapeng | 2.306 | 0.196 | 0.329 | 1265.13 | 9.506 |
| 12 | @kenchung | 1.612 | 0.207 | 0.23 | 888.573 | 9.461 |
| 13 | @dongfengman | 0.474 | 0.041 | 0.068 | 297.076 | 8.321 |
| 14 | @lilypang22 | 0.275 | 0.037 | 0.039 | 186.065 | 7.708 |
| 15 | @yasu24 | 3.053 | 0.665 | 0.436 | 2071.119 | 7.687 |
| 16 | @sweet-jenny8 | 0.822 | 0.14 | 0.117 | 567.092 | 7.56 |
| 17 | @windowglass | 1.347 | 0.184 | 0.192 | 1038.258 | 6.766 |
| 18 | @jrvacation | 3.42 | 0.755 | 0.489 | 2712.351 | 6.574 |
| 19 | @ethanlee | 0.432 | 0.059 | 0.062 | 348.625 | 6.463 |
| 20 | @kimzwarch | 2.296 | 0.275 | 0.328 | 1861.019 | 6.434 |
| 21 | @catwomanteresa | 3.237 | 0.351 | 0.462 | 2751.933 | 6.133 |
| 22 | @davidfnck | 0.894 | 0.15 | 0.128 | 762.92 | 6.111 |
| 23 | @anxin | 0.083 | 0.011 | 0.012 | 72.657 | 5.958 |
| 24 | @woolfe19861008 | 0.067 | 0.005 | 0.01 | 61.633 | 5.67 |
| 25 | @inmylife | 0.66 | 0.084 | 0.094 | 608.117 | 5.66 |
| 26 | @davidke20 | 0.523 | 0.053 | 0.075 | 503.343 | 5.419 |
| 27 | @shenchensucc | 0.194 | 0.01 | 0.028 | 187.593 | 5.394 |
| 28 | @syh7758520 | 0.147 | 0.007 | 0.021 | 144.548 | 5.304 |
| 29 | @bonjovis | 1.478 | 0.222 | 0.211 | 1468.041 | 5.251 |
| 30 | @cnsteem | 1.966 | 0.334 | 0.281 | 2021.903 | 5.071 |
| 31 | @serenazz | 0.03 | 0.004 | 0.004 | 31.974 | 4.893 |
| 32 | @cnbuddy | 21.376 | 2.988 | 3.054 | 22895.274 | 4.868 |
| 33 | @irenett | 0.023 | 0.0 | 0.003 | 24.678 | 4.86 |
| 34 | @pakhar | 0.104 | 0.017 | 0.015 | 112.228 | 4.833 |
| 35 | @dancingapple | 2.433 | 0.177 | 0.348 | 2656.072 | 4.777 |
| 36 | @jessie901220 | 0.469 | 0.066 | 0.067 | 516.829 | 4.733 |
| 37 | @superoo7 | 1.121 | 0.161 | 0.16 | 1262.091 | 4.632 |
| 38 | @softmetal | 1.853 | 0.411 | 0.265 | 2140.832 | 4.514 |
| 39 | @wilhb81 | 0.246 | 0.039 | 0.035 | 284.84 | 4.504 |
| 40 | @chaimyu | 1.259 | 0.229 | 0.18 | 1464.747 | 4.483 |
| 41 | @oldman28 | 0.558 | 0.059 | 0.08 | 654.86 | 4.444 |
| 42 | @jianan | 0.025 | 0.0 | 0.004 | 29.348 | 4.443 |
| 43 | @deanliu | 53.958 | 7.627 | 7.708 | 63530.283 | 4.429 |
| 44 | @elizacheng | 0.545 | 0.067 | 0.078 | 647.22 | 4.392 |
| 45 | @sweetsssj | 767.356 | 115.764 | 109.622 | 913969.586 | 4.378 |
| 46 | @susanlo | 1.865 | 0.12 | 0.266 | 2256.122 | 4.311 |
| 47 | @justyy | 37.972 | 4.489 | 5.425 | 46015.45 | 4.303 |
| 48 | @ety001 | 0.083 | 0.014 | 0.012 | 101.033 | 4.284 |
| 49 | @xiaohui | 16.029 | 2.228 | 2.29 | 19885.305 | 4.203 |
| 50 | @veronicazhu | 0.415 | 0.07 | 0.059 | 519.841 | 4.164 |
| 51 | @regals | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 15.039 | 4.161 |
| 52 | @winniex | 0.672 | 0.058 | 0.096 | 864.67 | 4.053 |
| 53 | @wilkinshui | 3.068 | 0.562 | 0.438 | 3962.959 | 4.036 |
| 54 | @fishlucy | 0.986 | 0.155 | 0.141 | 1289.865 | 3.987 |
| 55 | @tvb | 1.487 | 0.144 | 0.212 | 1946.646 | 3.984 |
| 56 | @francesaw | 0.094 | 0.017 | 0.013 | 123.389 | 3.973 |
| 57 | @rivalhw | 39.174 | 4.178 | 5.596 | 51449.701 | 3.97 |
| 58 | @nicolemoker | 6.893 | 1.059 | 0.985 | 9062.781 | 3.966 |
| 59 | @krischy | 3.021 | 0.36 | 0.432 | 3998.599 | 3.939 |
| 60 | @susanli3769 | 4.55 | 1.08 | 0.65 | 6041.204 | 3.927 |
| 61 | @shirlam | 0.844 | 0.112 | 0.121 | 1121.559 | 3.925 |
| 62 | @magicmonk | 4.479 | 0.481 | 0.64 | 5955.824 | 3.921 |
| 63 | @lydiachan | 0.793 | 0.102 | 0.113 | 1071.736 | 3.859 |
| 64 | @coder-bts | 0.215 | 0.034 | 0.031 | 291.321 | 3.849 |
| 65 | @deepthinking | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 15.047 | 3.813 |
| 66 | @aaronli | 1.36 | 0.174 | 0.194 | 1880.069 | 3.773 |
| 67 | @yellowbird | 0.393 | 0.047 | 0.056 | 545.255 | 3.759 |
| 68 | @joythewanderer | 10.443 | 1.302 | 1.492 | 14495.323 | 3.757 |
| 69 | @htliao | 12.24 | 1.871 | 1.749 | 17017.74 | 3.75 |
| 70 | @superhardness | 6.261 | 1.284 | 0.894 | 8707.742 | 3.749 |
| 71 | @kitcat | 3.326 | 0.421 | 0.475 | 4632.058 | 3.744 |
| 72 | @fanso | 0.029 | 0.002 | 0.004 | 41.157 | 3.675 |
| 73 | @foodielifestyle | 0.021 | 0.0 | 0.003 | 29.819 | 3.673 |
| 74 | @travelgirl | 2.404 | 0.397 | 0.343 | 3448.552 | 3.636 |
| 75 | @ogrish2011 | 0.203 | 0.038 | 0.029 | 291.876 | 3.627 |
| 76 | @victorier | 2.416 | 0.342 | 0.345 | 3484.278 | 3.616 |
| 77 | @geass | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 17.555 | 3.565 |
| 78 | @fr3eze | 3.187 | 0.584 | 0.455 | 4688.69 | 3.544 |
| 79 | @oflyhigh | 54.031 | 6.264 | 7.719 | 79605.317 | 3.539 |
| 80 | @nanosesame | 2.774 | 0.27 | 0.396 | 4090.831 | 3.535 |
| 81 | @cheva | 0.064 | 0.014 | 0.009 | 94.425 | 3.535 |
| 82 | @cifer | 0.918 | 0.186 | 0.131 | 1367.611 | 3.501 |
| 83 | @vincenthan | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 15.069 | 3.461 |
| 84 | @angelina6688 | 0.436 | 0.046 | 0.062 | 678.253 | 3.353 |
| 85 | @mellissaying | 0.215 | 0.035 | 0.031 | 335.655 | 3.341 |
| 86 | @julian2013 | 0.207 | 0.021 | 0.03 | 325.061 | 3.321 |
| 87 | @fundurian | 1.026 | 0.111 | 0.147 | 1611.515 | 3.32 |
| 88 | @chann | 0.475 | 0.039 | 0.068 | 757.968 | 3.268 |
| 89 | @ivysrono | 0.088 | 0.007 | 0.013 | 140.704 | 3.262 |
| 90 | @guyverckw | 4.55 | 0.639 | 0.65 | 7327.63 | 3.238 |
| 91 | @skenan | 2.479 | 0.559 | 0.354 | 4013.426 | 3.221 |
| 92 | @ace108 | 45.646 | 7.157 | 6.521 | 74484.257 | 3.195 |
| 93 | @ericet | 0.246 | 0.03 | 0.035 | 411.004 | 3.122 |
| 94 | @zens | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 15.064 | 3.116 |
| 95 | @vandadream | 0.647 | 0.056 | 0.092 | 1084.321 | 3.112 |
| 96 | @maiyude | 0.481 | 0.072 | 0.069 | 828.769 | 3.027 |
| 97 | @chinadaily | 2.774 | 0.335 | 0.396 | 5098.529 | 2.836 |
| 98 | @rainyapril | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 15.031 | 2.776 |
| 99 | @twinsnicole | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 15.091 | 2.765 |
| 100 | @mrspointm | 0.667 | 0.101 | 0.095 | 1259.87 | 2.761 |
| 101 | @kidsreturn | 0.054 | 0.01 | 0.008 | 107.806 | 2.612 |
| 102 | @dailystats | 0.46 | 0.056 | 0.066 | 934.352 | 2.568 |
| 103 | @rea | 26.595 | 2.404 | 3.799 | 54074.325 | 2.565 |
| 104 | @abit | 5.087 | 0.249 | 0.727 | 10828.251 | 2.45 |
| 105 | @yedda | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 15.067 | 2.423 |
| 106 | @drunkevil | 0.472 | 0.041 | 0.067 | 1059.991 | 2.322 |
| 107 | @dailychina | 0.274 | 0.029 | 0.039 | 634.106 | 2.254 |
| 108 | @victory622 | 1.977 | 0.246 | 0.282 | 4819.347 | 2.139 |
| 113 | @wwstreet | 0.207 | 0.0 | 0.03 | 521.703 | 2.07 |
| 114 | @superbing | 0.188 | 0.017 | 0.027 | 485.088 | 2.021 |
| 115 | @waiyee422 | 0.062 | 0.008 | 0.009 | 160.495 | 2.015 |
| 116 | @ontheway2017 | 0.779 | 0.022 | 0.111 | 2108.219 | 1.927 |
| 117 | @guangzhoulife | 0.021 | 0.006 | 0.003 | 57.786 | 1.895 |
| 118 | @abcallen | 0.707 | 0.001 | 0.101 | 2057.345 | 1.792 |
| 119 | @liumei | 0.031 | 0.003 | 0.004 | 92.379 | 1.75 |
| 120 | @bxt | 1.529 | 0.166 | 0.218 | 4563.705 | 1.747 |
| 121 | @jademont | 2.412 | 0.343 | 0.345 | 7453.364 | 1.688 |
| 123 | @jiangchen | 0.094 | 0.017 | 0.013 | 305.333 | 1.606 |
| 124 | @turtlegraphics | 0.098 | 0.008 | 0.014 | 325.178 | 1.572 |
| 125 | @angelababy | 0.324 | 0.109 | 0.046 | 1078.805 | 1.566 |
| 126 | @techlee | 0.081 | 0.015 | 0.012 | 271.977 | 1.553 |
| 127 | @nationalpark | 0.049 | 0.001 | 0.007 | 165.328 | 1.546 |
| 129 | @laodr | 1.302 | 0.264 | 0.186 | 4413.531 | 1.539 |
| 130 | @sphenix | 0.702 | 0.026 | 0.1 | 2382.441 | 1.537 |
| 131 | @weisheng167388 | 0.016 | 0.0 | 0.002 | 54.535 | 1.53 |
| 132 | @cha0s0000 | 0.171 | 0.025 | 0.024 | 589.374 | 1.513 |
| 133 | @bitalk-cc | 2.877 | 0.0 | 0.411 | 10043.16 | 1.494 |
| 134 | @nostalgic1212 | 0.107 | 0.026 | 0.015 | 398.254 | 1.401 |
| 135 | @aellly | 0.022 | 0.002 | 0.003 | 85.536 | 1.341 |
| 136 | @robotq | 0.116 | 0.018 | 0.017 | 452.723 | 1.336 |
| 137 | @perlia | 0.029 | 0.005 | 0.004 | 113.893 | 1.328 |
| 138 | @wanderwithtwo | 0.166 | 0.027 | 0.024 | 671.63 | 1.289 |
| 139 | @blacktranquility | 0.1 | 0.012 | 0.014 | 405.753 | 1.285 |
| 140 | @lancy | 0.03 | 0.002 | 0.004 | 121.977 | 1.283 |
| 141 | @nileelily | 0.025 | 0.006 | 0.004 | 104.373 | 1.249 |
| 142 | @john811 | 0.028 | 0.002 | 0.004 | 117.707 | 1.241 |
| 145 | @bobdos | 0.47 | 0.038 | 0.067 | 2162.222 | 1.134 |
| 146 | @meixia | 0.019 | 0.015 | 0.003 | 90.596 | 1.094 |
| 147 | @xiaoshancun | 0.012 | 0.002 | 0.002 | 58.45 | 1.071 |
| 148 | @shentrading | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 36.758 | 0.993 |
| 149 | @towardsthesun | 0.113 | 0.0 | 0.016 | 599.299 | 0.983 |
| 150 | @itchyfeetdonica | 1.056 | 0.469 | 0.151 | 6341.655 | 0.868 |
| 151 | @mrpointp | 0.193 | 0.0 | 0.028 | 1188.305 | 0.847 |
| 155 | @tumutanzi | 2.759 | 0.751 | 0.394 | 18166.355 | 0.792 |
| 156 | @xuran | 0.019 | 0.001 | 0.003 | 125.297 | 0.791 |
| 160 | @cqf | 0.132 | 0.021 | 0.019 | 1187.623 | 0.58 |
| 161 | @linuslee0216 | 1.011 | 0.325 | 0.144 | 9374.962 | 0.562 |
| 165 | @hannahwu | 0.211 | 0.073 | 0.03 | 2455.739 | 0.448 |
| 166 | @chaofanjun | 0.016 | 0.013 | 0.002 | 196.039 | 0.426 |
| 167 | @nahaha | 0.008 | 0.0 | 0.001 | 100.499 | 0.415 |
| 168 | @bizheng | 0.028 | 0.0 | 0.004 | 354.426 | 0.412 |
| 174 | @nuagnorab | 0.009 | 0.004 | 0.001 | 167.654 | 0.28 |
| 175 | @linda65 | 0.028 | 0.0 | 0.004 | 536.515 | 0.272 |
| 184 | @kingwriting | 0.05 | 0.0 | 0.007 | 2520.583 | 0.103 |
| 185 | @shengjian | 0.014 | 0.0 | 0.002 | 742.131 | 0.098 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2018-08-13 YY 银行利息统计

图片来源: 每日BING桌面壁纸 2018-08-13 by @superbing
YY银行一共运行了: 329 天。
YY银行一共有: 285 位股东(包括已经离开的)。
YY银行当前有: 226 位股东。
YY银行一共支付了: 1639.51 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 4.98 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 34.88 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 149.50 SBD 的利息。
| YY股东 Delegator | 今天 SBD 利息 Payout | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | @eduter | 0.257 | 2018-08-13 00:02:24 |
| 2 | @susanli3769 | 0.222 | 2018-08-13 00:02:27 |
| 3 | @shentrading | 0.167 | 2018-08-13 00:02:33 |
| 4 | @mrpointp | 0.133 | 2018-08-13 00:02:36 |
| 5 | @slientstorm | 0.099 | 2018-08-13 00:02:48 |
| 6 | @timknip | 0.087 | 2018-08-13 00:02:51 |
| 7 | @mrspointm | 0.067 | 2018-08-13 00:03:00 |
| 8 | @luneknight | 0.066 | 2018-08-13 00:03:00 |
| 9 | @bizheng | 0.066 | 2018-08-13 00:03:06 |
| 10 | @kangnajiang | 0.026 | 2018-08-13 00:03:24 |
| 11 | @nationalpark | 0.022 | 2018-08-13 00:03:33 |
| 12 | @antone | 0.022 | 2018-08-13 00:03:42 |
| 13 | @waiyee422 | 0.022 | 2018-08-13 00:03:51 |
| 14 | @emot | 0.013 | 2018-08-13 00:04:06 |
| 15 | @nileelily | 0.013 | 2018-08-13 00:04:15 |
| 16 | @lizhan | 0.011 | 2018-08-13 00:04:27 |
| 17 | @rileyge | 0.011 | 2018-08-13 00:04:30 |
| 18 | @elizacheng | 0.011 | 2018-08-13 00:04:39 |
| 19 | @liuboya | 0.008 | 2018-08-13 00:04:48 |
| 20 | @raywang | 0.006 | 2018-08-13 00:04:51 |
| 21 | @sevenusdchain | 0.006 | 2018-08-13 00:05:00 |
| 22 | @chaimyu | 0.005 | 2018-08-13 00:05:12 |
| 23 | @pptx | 0.004 | 2018-08-13 00:05:27 |
| 24 | @chenhs | 0.004 | 2018-08-13 00:05:33 |
| 25 | @davidke20 | 0.004 | 2018-08-13 00:05:39 |
| 26 | @superoo7 | 0.004 | 2018-08-13 00:05:42 |
| 27 | @francesaw | 0.004 | 2018-08-13 00:05:57 |
| 28 | @acat | 0.004 | 2018-08-13 00:05:57 |
| 29 | @prch | 0.003 | 2018-08-13 00:06:06 |
| 30 | @liuzg | 0.003 | 2018-08-13 00:06:09 |
| 31 | @vivia | 0.002 | 2018-08-13 00:06:15 |
| 32 | @daxiang | 0.002 | 2018-08-13 00:06:18 |
| 33 | @sphenix | 0.002 | 2018-08-13 00:06:27 |
| 34 | @huayi | 0.002 | 2018-08-13 00:06:33 |
| 35 | @nostalgic1212 | 0.002 | 2018-08-13 00:06:39 |
| 36 | @liumei | 0.002 | 2018-08-13 00:06:42 |
| 37 | @akirachang | 0.002 | 2018-08-13 00:06:45 |
| 38 | @jinluan | 0.002 | 2018-08-13 00:07:00 |
| 39 | @jiangchen | 0.002 | 2018-08-13 00:07:12 |
| 40 | @abcallen | 0.002 | 2018-08-13 00:07:15 |
| 41 | @sagtany | 0.001 | 2018-08-13 00:07:24 |
| 42 | @wickedgoose | 0.001 | 2018-08-13 00:07:27 |
| 43 | @wilburm | 0.001 | 2018-08-13 00:07:36 |
| 44 | @ivysrono | 0.001 | 2018-08-13 00:07:39 |
| 45 | @intmilanmilano | 0.001 | 2018-08-13 00:07:48 |
| 46 | @ibook-ishare | 0.001 | 2018-08-13 00:07:54 |
| 47 | @aellly | 0.001 | 2018-08-13 00:07:57 |
| 48 | @jessie901220 | 0.001 | 2018-08-13 00:08:12 |
| 49 | @ancient-light | 0.001 | 2018-08-13 00:08:18 |
| 50 | @cn-malaysia | 0.001 | 2018-08-13 00:08:24 |
| 51 | @minloulou | 0.001 | 2018-08-13 00:08:33 |
| 52 | @artsymelanie | 0.001 | 2018-08-13 00:08:42 |
| 53 | @lakemountain | 0.001 | 2018-08-13 00:08:48 |
| 54 | @xiaohui | 1.386 | 2018-08-13 00:02:12 |
| 55 | @htliao | 0.969 | 2018-08-13 00:02:15 |
| 56 | @bobdos | 0.278 | 2018-08-13 00:02:15 |
| 57 | @wongshiying | 0.215 | 2018-08-13 00:02:27 |
| 58 | @nedspeaks | 0.155 | 2018-08-13 00:02:27 |
| 59 | @berlin1997 | 0.165 | 2018-08-13 00:02:42 |
| 60 | @andrewma | 0.087 | 2018-08-13 00:02:51 |
| 61 | @lovelydevil | 0.077 | 2018-08-13 00:02:54 |
| 62 | @shengjian | 0.066 | 2018-08-13 00:03:03 |
| 63 | @steemscan | 0.275 | 2018-08-13 00:02:21 |
| 64 | @stabilowl | 0.066 | 2018-08-13 00:03:03 |
| 65 | @jiayanglai | 0.066 | 2018-08-13 00:03:06 |
| 66 | @znx | 0.033 | 2018-08-13 00:03:18 |
| 67 | @ety001 | 0.029 | 2018-08-13 00:03:21 |
| 68 | @heyeshuang | 0.022 | 2018-08-13 00:03:36 |
| 69 | @kimzwarch | 0.022 | 2018-08-13 00:03:39 |
| 70 | @yellowbird | 0.022 | 2018-08-13 00:03:42 |
| 71 | @redtea | 0.015 | 2018-08-13 00:03:54 |
| 72 | @monkeyplayfire | 0.015 | 2018-08-13 00:04:00 |
| 73 | @renzhichu | 0.015 | 2018-08-13 00:04:00 |
| 74 | @tvb | 0.011 | 2018-08-13 00:04:21 |
| 75 | @syh7758520 | 0.011 | 2018-08-13 00:04:21 |
| 76 | @mygoblin | 0.011 | 2018-08-13 00:04:24 |
| 77 | @joannewong | 0.011 | 2018-08-13 00:04:42 |
| 78 | @nokeh | 0.009 | 2018-08-13 00:04:42 |
| 79 | @bigcat | 0.009 | 2018-08-13 00:04:45 |
| 80 | @speeding | 0.008 | 2018-08-13 00:04:48 |
| 81 | @al2ping | 0.005 | 2018-08-13 00:05:03 |
| 82 | @shenchensucc | 0.167 | 2018-08-13 00:02:33 |
| 83 | @bigbigfish | 0.111 | 2018-08-13 00:02:45 |
| 84 | @magicmonk | 0.125 | 2018-08-13 00:02:48 |
| 85 | @zsilence | 0.067 | 2018-08-13 00:02:57 |
| 86 | @ray147880 | 0.055 | 2018-08-13 00:03:09 |
| 87 | @vandadream | 0.044 | 2018-08-13 00:03:12 |
| 88 | @dongfengman | 0.044 | 2018-08-13 00:03:15 |
| 89 | @jessicameng | 0.022 | 2018-08-13 00:03:30 |
| 90 | @fr3eze | 0.022 | 2018-08-13 00:03:30 |
| 91 | @chann | 0.276 | 2018-08-13 00:02:18 |
| 92 | @daydayup | 0.276 | 2018-08-13 00:02:21 |
| 93 | @coolgbd | 0.180 | 2018-08-13 00:02:30 |
| 94 | @oldman28 | 0.166 | 2018-08-13 00:02:39 |
| 95 | @drunkevil | 0.166 | 2018-08-13 00:02:39 |
| 96 | @rosatravels | 0.165 | 2018-08-13 00:02:42 |
| 97 | @zxbuster | 0.126 | 2018-08-13 00:02:45 |
| 98 | @windowglass | 0.086 | 2018-08-13 00:02:57 |
| 99 | @dailyfortune | 0.061 | 2018-08-13 00:03:09 |
| 100 | @lymichale | 0.044 | 2018-08-13 00:03:15 |
| 101 | @ian027 | 0.039 | 2018-08-13 00:03:18 |
| 102 | @arkoko | 0.026 | 2018-08-13 00:03:24 |
| 103 | @zhijun | 0.022 | 2018-08-13 00:03:27 |
| 104 | @lixing | 0.022 | 2018-08-13 00:03:36 |
| 105 | @angelina6688 | 0.022 | 2018-08-13 00:03:42 |
| 106 | @larus | 0.022 | 2018-08-13 00:03:45 |
| 107 | @aaronli | 0.022 | 2018-08-13 00:03:54 |
| 108 | @xiaoshancun | 0.015 | 2018-08-13 00:04:03 |
| 109 | @ethanlee | 0.013 | 2018-08-13 00:04:06 |
| 110 | @bboyady | 0.013 | 2018-08-13 00:04:18 |
| 111 | @julian2013 | 0.011 | 2018-08-13 00:04:18 |
| 112 | @jeffreysxy | 0.011 | 2018-08-13 00:04:30 |
| 113 | @bitrocker2020 | 0.011 | 2018-08-13 00:04:36 |
| 114 | @robin.han | 0.011 | 2018-08-13 00:04:42 |
| 115 | @jrvacation | 0.008 | 2018-08-13 00:04:48 |
| 116 | @jychbetter | 0.006 | 2018-08-13 00:04:54 |
| 117 | @weisheng167388 | 0.006 | 2018-08-13 00:04:57 |
| 118 | @tranquilpoem | 0.006 | 2018-08-13 00:05:03 |
| 119 | @softmetal | 0.005 | 2018-08-13 00:05:09 |
| 120 | @fishlucy | 0.005 | 2018-08-13 00:05:12 |
| 121 | @namchau | 0.005 | 2018-08-13 00:05:18 |
| 122 | @inmylife | 0.005 | 2018-08-13 00:05:18 |
| 123 | @yanel | 0.004 | 2018-08-13 00:05:24 |
| 124 | @linda65 | 0.004 | 2018-08-13 00:05:36 |
| 125 | @lilypang22 | 0.004 | 2018-08-13 00:05:36 |
| 126 | @evathinking | 0.004 | 2018-08-13 00:05:45 |
| 127 | @joythewanderer | 0.022 | 2018-08-13 00:03:30 |
| 128 | @ljyxxzj | 0.022 | 2018-08-13 00:03:45 |
| 129 | @biorabbit | 0.022 | 2018-08-13 00:03:48 |
| 130 | @dapeng | 0.022 | 2018-08-13 00:03:51 |
| 131 | @xyj | 0.015 | 2018-08-13 00:03:57 |
| 132 | @mumingduozi | 0.013 | 2018-08-13 00:04:09 |
| 133 | @nahaha | 0.013 | 2018-08-13 00:04:12 |
| 134 | @anxin | 0.013 | 2018-08-13 00:04:12 |
| 135 | @lovechenxue | 0.011 | 2018-08-13 00:04:33 |
| 136 | @aafeng | 0.011 | 2018-08-13 00:04:33 |
| 137 | @jiafui | 0.011 | 2018-08-13 00:04:36 |
| 138 | @cha0s0000 | 0.006 | 2018-08-13 00:04:54 |
| 139 | @coindzs | 0.006 | 2018-08-13 00:04:57 |
| 140 | @suheri | 0.005 | 2018-08-13 00:05:15 |
| 141 | @khusairi | 0.005 | 2018-08-13 00:05:15 |
| 142 | @wlcpu | 0.004 | 2018-08-13 00:05:30 |
| 143 | @towardsthesun | 0.004 | 2018-08-13 00:05:30 |
| 144 | @liangfengyouren | 0.004 | 2018-08-13 00:05:30 |
| 145 | @janicechua | 0.004 | 2018-08-13 00:05:54 |
| 146 | @wilhb81 | 0.003 | 2018-08-13 00:06:06 |
| 147 | @wang-peilin | 0.002 | 2018-08-13 00:06:21 |
| 148 | @zizizhuji | 0.002 | 2018-08-13 00:06:27 |
| 149 | @yuan0601 | 0.002 | 2018-08-13 00:06:30 |
| 150 | @perlia | 0.002 | 2018-08-13 00:06:39 |
| 151 | @sweet-jenny8 | 0.002 | 2018-08-13 00:06:48 |
| 152 | @ontheway2017 | 0.002 | 2018-08-13 00:06:51 |
| 153 | @followv | 0.002 | 2018-08-13 00:06:57 |
| 154 | @sharonqian | 0.002 | 2018-08-13 00:07:00 |
| 155 | @yjcps | 0.002 | 2018-08-13 00:07:12 |
| 156 | @yingzoe | 0.001 | 2018-08-13 00:07:24 |
| 157 | @fanso | 0.001 | 2018-08-13 00:07:27 |
| 158 | @pizzapai | 0.004 | 2018-08-13 00:05:48 |
| 159 | @nickychu | 0.004 | 2018-08-13 00:05:48 |
| 160 | @vamos-amigo | 0.004 | 2018-08-13 00:05:51 |
| 161 | @chineseman | 0.003 | 2018-08-13 00:06:12 |
| 162 | @pgr | 0.003 | 2018-08-13 00:06:12 |
| 163 | @meixia | 0.002 | 2018-08-13 00:06:15 |
| 164 | @bonjovis | 0.002 | 2018-08-13 00:06:33 |
| 165 | @superxiaogui | 0.002 | 2018-08-13 00:06:36 |
| 166 | @cryptotraderl | 0.002 | 2018-08-13 00:06:36 |
| 167 | @maiyude | 0.001 | 2018-08-13 00:07:33 |
| 168 | @straycat | 0.001 | 2018-08-13 00:07:36 |
| 169 | @wilfredn | 0.001 | 2018-08-13 00:07:39 |
| 170 | @digiccydigger | 0.001 | 2018-08-13 00:07:45 |
| 171 | @corliss | 0.001 | 2018-08-13 00:07:51 |
| 172 | @majack | 0.001 | 2018-08-13 00:07:54 |
| 173 | @let-it-fly | 0.001 | 2018-08-13 00:08:00 |
| 174 | @kidsreturn | 0.001 | 2018-08-13 00:08:06 |
| 175 | @snailsong | 0.001 | 2018-08-13 00:08:09 |
| 176 | @hopsken | 0.005 | 2018-08-13 00:05:06 |
| 177 | @ericet | 0.005 | 2018-08-13 00:05:09 |
| 178 | @jiba | 0.004 | 2018-08-13 00:05:21 |
| 179 | @techlee | 0.004 | 2018-08-13 00:05:21 |
| 180 | @itchyfeetdonica | 0.004 | 2018-08-13 00:05:39 |
| 181 | @dailystudy | 0.004 | 2018-08-13 00:05:42 |
| 182 | @gameguide | 0.003 | 2018-08-13 00:06:00 |
| 183 | @zhuobufan | 0.003 | 2018-08-13 00:06:03 |
| 184 | @irenett | 0.003 | 2018-08-13 00:06:03 |
| 185 | @songtiejun | 0.002 | 2018-08-13 00:06:54 |
| 186 | @coder-bts | 0.002 | 2018-08-13 00:06:54 |
| 187 | @liuzhixiang | 0.002 | 2018-08-13 00:07:18 |
| 188 | @rmb | 0.002 | 2018-08-13 00:07:18 |
| 189 | @crowflew | 0.001 | 2018-08-13 00:07:21 |
| 190 | @sbank | 0.001 | 2018-08-13 00:07:21 |
| 191 | @robotq | 0.001 | 2018-08-13 00:07:42 |
| 192 | @goplayer | 0.001 | 2018-08-13 00:07:42 |
| 193 | @mintao | 0.001 | 2018-08-13 00:07:45 |
