数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2018-01-05 12:12:10 (UTC)
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
| CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @leir | 1.55 | 0.15 | 0.22 | 71.83 | 112.53 |
| 2 | @cifer | 5.16 | 0.46 | 0.74 | 427.39 | 62.98 |
| 3 | @kangnajiang | 0.38 | 0.03 | 0.05 | 32.47 | 60.87 |
| 4 | @aafeng | 16.08 | 1.79 | 2.3 | 1717.79 | 48.83 |
| 5 | @yuxi | 3.18 | 0.73 | 0.45 | 411.67 | 40.31 |
| 6 | @geass | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 31.35 | 30.78 |
| 7 | @linuslee0216 | 4.75 | 0.11 | 0.68 | 950.82 | 26.05 |
| 8 | @hag228 | 1.61 | 0.53 | 0.23 | 419.96 | 20.03 |
| 9 | @daijia | 0.81 | 0.2 | 0.12 | 262.5 | 16.13 |
| 10 | @victory622 | 11.78 | 1.95 | 1.68 | 4082.09 | 15.05 |
| 11 | @shieha | 0.34 | 0.0 | 0.05 | 128.14 | 13.88 |
| 12 | @breathewind | 14.43 | 1.67 | 2.06 | 5578.13 | 13.49 |
| 13 | @vandadream | 1.17 | 0.08 | 0.17 | 480.39 | 12.66 |
| 14 | @bonjovis | 1.72 | 0.13 | 0.25 | 744.91 | 12.04 |
| 15 | @kenchung | 3.6 | 0.56 | 0.51 | 1930.1 | 9.73 |
| 16 | @syh7758520 | 0.43 | 0.01 | 0.06 | 244.15 | 9.25 |
| 17 | @berlin1997 | 0.64 | 0.13 | 0.09 | 364.84 | 9.13 |
| 18 | @catwomanteresa | 5.15 | 1.0 | 0.74 | 2968.62 | 9.05 |
| 19 | @wangwenjing | 0.54 | 0.02 | 0.08 | 323.29 | 8.71 |
| 20 | @waiyee422 | 0.18 | 0.02 | 0.03 | 113.17 | 8.11 |
| 21 | @kimzwarch | 0.79 | 0.08 | 0.11 | 509.88 | 8.07 |
| 22 | @towardsthesun | 0.79 | 0.04 | 0.11 | 522.19 | 7.92 |
| 23 | @nationalpark | 0.62 | 0.09 | 0.09 | 406.97 | 7.88 |
| 24 | @bring | 1.02 | 0.12 | 0.15 | 680.33 | 7.8 |
| 25 | @winniex | 1.1 | 0.11 | 0.16 | 757.96 | 7.58 |
| 26 | @jubi | 4.19 | 0.52 | 0.6 | 2952.51 | 7.4 |
| 27 | @justyy | 32.91 | 5.53 | 4.7 | 23676.27 | 7.25 |
| 28 | @htliao | 27.37 | 3.64 | 3.91 | 19806.45 | 7.21 |
| 29 | @rosatravels | 4.54 | 0.48 | 0.65 | 3315.91 | 7.14 |
| 30 | @lancy | 0.2 | 0.04 | 0.03 | 150.52 | 7.0 |
| 31 | @guyverckw | 8.9 | 1.32 | 1.27 | 6788.06 | 6.84 |
| 32 | @tvb | 1.45 | 0.3 | 0.21 | 1123.32 | 6.74 |
| 33 | @acactus1013 | 0.6 | 0.1 | 0.09 | 464.68 | 6.72 |
| 34 | @tumutanzi | 17.84 | 0.43 | 2.55 | 14095.27 | 6.6 |
| 35 | @mxg | 0.33 | 0.02 | 0.05 | 258.56 | 6.6 |
| 36 | @sweetsssj | 1078.59 | 180.37 | 154.08 | 867594.33 | 6.48 |
| 37 | @fundurian | 4.6 | 1.0 | 0.66 | 3926.4 | 6.11 |
| 38 | @dancingapple | 0.57 | 0.1 | 0.08 | 504.4 | 5.91 |
| 39 | @shenchensucc | 0.49 | 0.1 | 0.07 | 432.98 | 5.91 |
| 40 | @shirlam | 1.18 | 0.23 | 0.17 | 1045.88 | 5.9 |
| 41 | @chaofanjun | 0.43 | 0.11 | 0.06 | 381.95 | 5.87 |
| 42 | @liangfengyouren | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 216.81 | 5.72 |
| 43 | @susanli3769 | 2.54 | 0.41 | 0.36 | 2335.25 | 5.67 |
| 44 | @cnbuddy | 10.49 | 1.51 | 1.5 | 9662.59 | 5.66 |
| 45 | @hqy | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 318.73 | 5.65 |
| 46 | @deanliu | 62.55 | 10.06 | 8.94 | 57859.33 | 5.64 |
| 47 | @tensaix2j | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 155.04 | 5.62 |
| 48 | @victorier | 4.87 | 0.7 | 0.7 | 4542.33 | 5.59 |
| 49 | @pakyeechan | 1.09 | 0.16 | 0.16 | 1011.62 | 5.59 |
| 50 | @magicmonk | 5.95 | 1.12 | 0.85 | 5591.2 | 5.55 |
| 51 | @bobdos | 1.18 | 0.01 | 0.17 | 1106.41 | 5.54 |
| 52 | @fr3eze | 2.29 | 0.33 | 0.33 | 2177.99 | 5.49 |
| 53 | @joythewanderer | 19.25 | 3.7 | 2.75 | 18482.11 | 5.43 |
| 54 | @feng1925 | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 178.72 | 5.43 |
| 55 | @wilkinshui | 5.42 | 0.97 | 0.77 | 5243.46 | 5.39 |
| 56 | @chann | 1.56 | 0.13 | 0.22 | 1530.72 | 5.33 |
| 57 | @yellowbird | 0.49 | 0.09 | 0.07 | 483.53 | 5.27 |
| 58 | @oflyhigh | 71.68 | 12.8 | 10.24 | 71197.46 | 5.25 |
| 59 | @drunkevil | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 474.57 | 5.23 |
| 60 | @ety001 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 71.95 | 5.22 |
| 61 | @renzhichu | 0.68 | 0.1 | 0.1 | 680.82 | 5.17 |
| 62 | @veronicazhu | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 157.8 | 5.12 |
| 63 | @hannahwu | 1.0 | 0.11 | 0.14 | 1028.42 | 5.06 |
| 64 | @happyukgo | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 54.94 | 5.03 |
| 65 | @stabilowl | 2.96 | 0.73 | 0.42 | 3074.34 | 5.03 |
| 66 | @jademont | 5.92 | 0.73 | 0.85 | 6192.73 | 4.99 |
| 67 | @aaronli | 2.36 | 0.31 | 0.34 | 2476.41 | 4.97 |
| 68 | @mumingduozi | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 69.47 | 4.88 |
| 69 | @ygern | 1.03 | 0.08 | 0.15 | 1120.99 | 4.77 |
| 70 | @nuagnorab | 0.59 | 0.09 | 0.08 | 654.71 | 4.67 |
| 71 | @cornelia | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 161.31 | 4.62 |
| 72 | @sunnyjolly | 0.69 | 0.04 | 0.1 | 785.73 | 4.59 |
| 73 | @mrspointm | 1.4 | 0.12 | 0.2 | 1613.91 | 4.52 |
| 74 | @susanlo | 2.76 | 0.59 | 0.39 | 3194.58 | 4.5 |
| 75 | @nanosesame | 2.72 | 0.48 | 0.39 | 3205.35 | 4.43 |
| 76 | @cyres | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 54.32 | 4.42 |
| 77 | @kitcat | 3.6 | 0.52 | 0.51 | 4258.42 | 4.4 |
| 78 | @mangoanddaddy | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 47.54 | 4.39 |
| 79 | @liuboya | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 150.3 | 4.37 |
| 80 | @bxt | 3.99 | 0.5 | 0.57 | 4853.28 | 4.29 |
| 81 | @krischy | 2.94 | 0.39 | 0.42 | 3597.36 | 4.26 |
| 82 | @xiaoshancun | 0.32 | 0.04 | 0.05 | 396.49 | 4.21 |
| 83 | @ace108 | 53.69 | 6.7 | 7.67 | 66902.58 | 4.18 |
| 84 | @chinadaily | 4.61 | 0.9 | 0.66 | 5771.1 | 4.16 |
| 85 | @travelgirl | 2.95 | 0.55 | 0.42 | 3745.45 | 4.11 |
| 86 | @rivalhw | 48.91 | 7.28 | 6.99 | 62121.1 | 4.11 |
| 87 | @wanderwithtwo | 0.43 | 0.04 | 0.06 | 547.63 | 4.09 |
| 88 | @wilburm | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 91.67 | 3.98 |
| 89 | @dapeng | 4.33 | 0.59 | 0.62 | 5736.09 | 3.93 |
| 90 | @nicolemoker | 6.5 | 0.99 | 0.93 | 8666.92 | 3.91 |
| 91 | @windowglass | 0.76 | 0.07 | 0.11 | 1017.69 | 3.91 |
| 92 | @bullda | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 137.22 | 3.88 |
| 93 | @xuran | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 151.69 | 3.85 |
| 94 | @keepup | 0.29 | 0.02 | 0.04 | 402.26 | 3.81 |
| 95 | @yunxiaohui | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 31.47 | 3.81 |
| 96 | @kidult00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 15.13 | 3.79 |
| 97 | @incrediblesnow | 2.63 | 0.28 | 0.38 | 3627.31 | 3.78 |
| 98 | @monkeyplayfire | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 44.61 | 3.74 |
| 99 | @irisz | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 20.19 | 3.62 |
| 100 | @lydiachan | 2.02 | 0.38 | 0.29 | 2971.3 | 3.54 |
| 101 | @wang-peilin | 1.58 | 0.06 | 0.23 | 2358.38 | 3.5 |
| 102 | @rea | 32.59 | 3.19 | 4.66 | 50683.68 | 3.35 |
| 103 | @melaleuca | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 300.88 | 3.35 |
| 104 | @icedream | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 201.45 | 3.18 |
| 105 | @wnh518518 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 179.56 | 3.17 |
| 106 | @jiangchen | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 128.65 | 3.16 |
| 107 | @john811 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 128.33 | 2.97 |
| 108 | @mrpointp | 0.85 | 0.16 | 0.12 | 1607.61 | 2.75 |
| 109 | @skenan | 0.74 | 0.27 | 0.11 | 1410.46 | 2.74 |
| 110 | @speeding | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 101.96 | 2.71 |
| 111 | @bigbigfish | 0.35 | 0.0 | 0.05 | 678.23 | 2.7 |
| 112 | @liumei | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 75.95 | 2.61 |
| 113 | @lymichale | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 218.64 | 2.58 |
| 114 | @daydayup | 0.49 | 0.19 | 0.07 | 1011.77 | 2.53 |
| 115 | @bizheng | 0.52 | 0.1 | 0.07 | 1172.59 | 2.33 |
| 116 | @angelina6688 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 145.93 | 2.25 |
| 117 | @luneknight | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 47.89 | 2.18 |
| 118 | @coldhair | 2.98 | 0.35 | 0.43 | 7212.57 | 2.15 |
| 119 | @blacktranquility | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 247.97 | 2.15 |
| 120 | @karasui | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 177.33 | 2.12 |
| 121 | @xieyangyi | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 2.08 |
| 122 | @cqf | 4.55 | 0.81 | 0.65 | 12444.34 | 1.91 |
| 123 | @xuzhen | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 39.23 | 1.86 |
| 124 | @jessicameng | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 158.44 | 1.58 |
| 125 | @jessie901220 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 73.48 | 1.35 |
| 126 | @antone | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 1.29 |
| 127 | @eduter | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 73.06 | 1.28 |
| 128 | @superhardness | 1.57 | 0.15 | 0.22 | 6754.57 | 1.21 |
| 129 | @wlcpu | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 81.91 | 1.15 |
| 130 | @jychbetter | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 37.36 | 1.12 |
| 131 | @kktv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 1.04 |
| 132 | @haishen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.43 | 1.01 |
| 133 | @herlife | 0.18 | 0.02 | 0.03 | 903.91 | 1.01 |
| 134 | @timknip | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 38.95 | 0.94 |
| 135 | @sweetcoin | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 96.72 | 0.86 |
| 136 | @shanghairabbit | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 141.07 | 0.85 |
| 137 | @sportyfree | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 69.08 | 0.75 |
| 138 | @mooninwater | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 52.19 | 0.7 |
| 139 | @candiceji | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 52.36 | 0.7 |
| 140 | @lixing | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 52.08 | 0.6 |
| 141 | @ernestine | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 63.4 | 0.58 |
| 142 | @techlee | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.38 | 0.53 |
| 143 | @colmanlamkh | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 85.28 | 0.43 |
| 144 | @nileelily | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.69 | 0.37 |
| 145 | @itchyfeetdonica | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.19 | 0.28 |
| 146 | @zilin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.27 |
| 147 | @zhijun | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 268.4 | 0.23 |
| 148 | @wantfly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.64 | 0.18 |
| 149 | @emmali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.86 | 0.16 |
| 150 | @kawaiiiiiiii030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.19 | 0.11 |
| 151 | @dixonloveart | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 1921.16 | 0.11 |
| 152 | @angelababy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.14 | 0.09 |
| 153 | @qimingzi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.1 | 0.05 |
| 154 | @tiyuok | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 155 | @jeffma2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.32 | 0.0 |
| 156 | @expatkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.34 | 0.0 |
| 157 | @huailin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 158 | @vincenthan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.32 | 0.0 |
| 159 | @eco019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.87 | 0.0 |
| 160 | @myfirst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 581.96 | 0.0 |
| 161 | @antior | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.09 | 0.0 |
| 162 | @laperte | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.32 | 0.0 |
| 163 | @zsilence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.28 | 0.0 |
| 164 | @janetmay | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.82 | 0.0 |
| 165 | @mintao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
| 166 | @chillicheng111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.02 | 0.0 |
| 167 | @hana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.95 | 0.0 |
| 168 | @sean1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.12 | 0.0 |
| 169 | @baixu1018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.12 | 0.0 |
| 170 | @xiaozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 171 | @chelsea.bear | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.32 | 0.0 |
| 172 | @tianma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 173 | @blockd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 174 | @cnm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.12 | 0.0 |
| 175 | @lvvl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 176 | @quluwei | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 177 | @linko0306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 0.0 |
| 178 | @clovertrefoil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 179 | @xiaozuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 180 | @benk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 181 | @syp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.49 | 0.0 |
| 182 | @zhengkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.18 | 0.0 |
| 183 | @daviswu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.07 | 0.0 |
| 184 | @aileniu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 185 | @rollinsoul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1162.4 | 0.0 |
| 186 | @watara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 187 | @suninus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 188 | @lizhangwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.35 | 0.0 |
| 189 | @blackbearhaha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 190 | @niya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.46 | 0.0 |
| 191 | @peterchen145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.29 | 0.0 |
| 192 | @jellybear | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 193 | @zhanghuohuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 194 | @larus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.32 | 0.0 |
| 195 | @xiaochuan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.15 | 0.0 |
| 196 | @shutiaoq | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.39 | 0.0 |
| 197 | @timelordlulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.45 | 0.0 |
| 198 | @coconut-home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 199 | @kanxsh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.86 | 0.0 |
| 200 | @wilsonwei777 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5284.64 | 0.0 |
| 201 | @yaobinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 202 | @gaixiaodan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 203 | @coindzs | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.34 | 0.0 |
| 204 | @fblife | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 205 | @terinadx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.36 | 0.0 |
| 206 | @sh3dowin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 207 | @shengui | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.15 | 0.0 |
| 208 | @pakhar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.79 | 0.0 |
| 209 | @stevenquan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.32 | 0.0 |
| 210 | @luojia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 390.21 | 0.0 |
| 211 | @feiyu93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.85 | 0.0 |
| 212 | @bryanlin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.29 | 0.0 |
| 213 | @yuan0601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.28 | 0.0 |
| 214 | @artcenter1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 215 | @idd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.13 | 0.0 |
| 216 | @taozijie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 217 | @nininijingning | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.14 | 0.0 |
| 218 | @xiaojing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 219 | @willwangfeng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.32 | 0.0 |
| 220 | @raywang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.92 | 0.0 |
| 221 | @aleng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.36 | 0.0 |
| 222 | @yeaixue | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.77 | 0.0 |
| 223 | @wjr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.88 | 0.0 |
| 224 | @mitrip | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 225 | @quantum-bug | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 226 | @calabash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 227 | @bonv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 228 | @chunxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 229 | @qingyin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 230 | @taoste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 231 | @mellissaying | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.62 | 0.0 |
| 232 | @elbowroket | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 233 | @sen821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.37 | 0.0 |
| 234 | @daxiang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.59 | 0.0 |
| 235 | @shaiya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.47 | 0.0 |
| 236 | @helloboy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.12 | 0.0 |
| 237 | @chencool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.12 | 0.0 |
| 238 | @huayi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.08 | 0.0 |
| 239 | @al2ping | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.01 | 0.0 |
| 240 | @yanel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 0.0 |
| 241 | @chaoyang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.12 | 0.0 |
| 242 | @hopsken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.38 | 0.0 |
| 243 | @yo2b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 244 | @xiaoleiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.93 | 0.0 |
| 245 | @runup | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.86 | 0.0 |
| 246 | @cnjinbo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.58 | 0.0 |
| 247 | @jeffwql | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.1 | 0.0 |
| 248 | @uni2x | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.32 | 0.0 |
| 249 | @pptx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.09 | 0.0 |
| 250 | @hiquanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 251 | @erye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 252 | @ceciliali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.49 | 0.0 |
| 253 | @liflorence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 429.76 | 0.0 |
| 254 | @rencircle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
| 255 | @concrete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.33 | 0.0 |
| 256 | @zhongyishenghi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.54 | 0.0 |
| 257 | @miaandyoyo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 258 | @lessercold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.12 | 0.0 |
| 259 | @qianxun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 260 | @moumouzhu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.12 | 0.0 |
| 261 | @lovemyson | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.24 | 0.0 |
| 262 | @kate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.67 | 0.0 |
| 263 | @lucyshow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.64 | 0.0 |
| 264 | @concrete1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 265 | @chinaqf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.3 | 0.0 |
| 266 | @cipaul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 267 | @mollymolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.06 | 0.0 |
| 268 | @harbour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.12 | 0.0 |
| 269 | @purpleyan641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 270 | @ljj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 271 | @guangzhoulife | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 272 | @sumhat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 273 | @colatimes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.12 | 0.0 |
| 274 | @diaohuijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.28 | 0.0 |
| 275 | @mgsun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.32 | 0.0 |
| 276 | @luxurywalker | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
| 277 | @wonderful-cao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.24 | 0.0 |
| 278 | @climax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 279 | @bigcat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.38 | 0.0 |
| 280 | @moobear | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.98 | 0.0 |
| 281 | @maiyude | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.61 | 0.0 |
| 282 | @jiba | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.98 | 0.0 |
| 283 | @jibunuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 284 | @bigsea2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.32 | 0.0 |
| 285 | @ecust-leicester | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 286 | @jack.fhj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.12 | 0.0 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2018-01-05 YY 银行利息统计
YY银行一共运行了: 109 天。
YY银行一共有: 111 位股东(包括已经离开的)。
YY银行当前有: 83 位股东。
YY银行一共支付了: 242.37 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 2.22 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 15.57 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 66.71 SBD 的利息。
| YY股东 Delegator | 今天 SBD 利息 Payout | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | @davidmendel | 0.413 | 2018-01-05 00:02:15 |
| 2 | @bobdos | 0.137 | 2018-01-05 00:02:18 |
| 3 | @eduter | 0.127 | 2018-01-05 00:02:18 |
| 4 | @susanli3769 | 0.110 | 2018-01-05 00:02:18 |
| 5 | @wongshiying | 0.106 | 2018-01-05 00:02:21 |
| 6 | @mrpointp | 0.082 | 2018-01-05 00:02:24 |
| 7 | @htliao | 0.073 | 2018-01-05 00:02:24 |
| 8 | @daydayup | 0.069 | 2018-01-05 00:02:24 |
| 9 | @fundurian | 0.068 | 2018-01-05 00:02:27 |
| 10 | @bigbigfish | 0.068 | 2018-01-05 00:02:27 |
| 11 | @magicmonk | 0.068 | 2018-01-05 00:02:27 |
| 12 | @zhouyagen | 0.062 | 2018-01-05 00:02:30 |
| 13 | @timknip | 0.048 | 2018-01-05 00:02:30 |
| 14 | @zsilence | 0.041 | 2018-01-05 00:02:33 |
| 15 | @mrspointm | 0.041 | 2018-01-05 00:02:33 |
| 16 | @luneknight | 0.041 | 2018-01-05 00:02:36 |
| 17 | @shengjian | 0.041 | 2018-01-05 00:02:36 |
| 18 | @oldman28 | 0.041 | 2018-01-05 00:02:36 |
| 19 | @stabilowl | 0.041 | 2018-01-05 00:02:36 |
| 20 | @jiayanglai | 0.041 | 2018-01-05 00:02:39 |
| 21 | @znx | 0.041 | 2018-01-05 00:02:39 |
| 22 | @berlin1997 | 0.027 | 2018-01-05 00:02:42 |
| 23 | @mangoanddaddy | 0.027 | 2018-01-05 00:02:42 |
| 24 | @vandadream | 0.027 | 2018-01-05 00:02:42 |
| 25 | @bonjovis | 0.027 | 2018-01-05 00:02:45 |
| 26 | @windowglass | 0.027 | 2018-01-05 00:02:45 |
| 27 | @liangfengyouren | 0.017 | 2018-01-05 00:02:48 |
| 28 | @kangnajiang | 0.016 | 2018-01-05 00:02:48 |
| 29 | @zhijun | 0.013 | 2018-01-05 00:02:51 |
| 30 | @jessicameng | 0.013 | 2018-01-05 00:02:51 |
| 31 | @fr3eze | 0.013 | 2018-01-05 00:02:51 |
| 32 | @jiangchen | 0.013 | 2018-01-05 00:02:54 |
