数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-12-29 20:08:11 (UTC)
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
| CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @bobdos | 2.84 | 0.58 | 0.41 | 46.51 | 318.55 | 
| 2 | @leir | 3.46 | 0.14 | 0.49 | 60.12 | 300.32 | 
| 3 | @yuxi | 4.33 | 0.33 | 0.62 | 402.31 | 56.08 | 
| 4 | @aafeng | 14.63 | 2.51 | 2.09 | 1682.51 | 45.34 | 
| 5 | @cifer | 3.03 | 0.19 | 0.43 | 415.84 | 37.95 | 
| 6 | @geass | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 31.17 | 37.65 | 
| 7 | @kangnajiang | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 33.56 | 32.94 | 
| 8 | @linuslee0216 | 5.84 | 0.54 | 0.83 | 1111.26 | 27.42 | 
| 9 | @wangwenjing | 0.52 | 0.09 | 0.07 | 105.18 | 25.88 | 
| 10 | @hag228 | 1.93 | 0.16 | 0.28 | 417.93 | 24.02 | 
| 11 | @daijia | 1.15 | 0.08 | 0.16 | 261.16 | 22.91 | 
| 12 | @victory622 | 13.26 | 1.22 | 1.89 | 3747.05 | 18.45 | 
| 13 | @hqy | 0.91 | 0.05 | 0.13 | 339.27 | 14.03 | 
| 14 | @vandadream | 1.15 | 0.21 | 0.16 | 453.46 | 13.24 | 
| 15 | @breathewind | 13.23 | 0.88 | 1.89 | 5540.92 | 12.45 | 
| 16 | @catwomanteresa | 6.19 | 0.55 | 0.88 | 2775.54 | 11.64 | 
| 17 | @nationalpark | 0.9 | 0.06 | 0.13 | 479.05 | 9.74 | 
| 18 | @kenchung | 3.49 | 0.31 | 0.5 | 1917.58 | 9.48 | 
| 19 | @syh7758520 | 0.42 | 0.03 | 0.06 | 242.71 | 9.0 | 
| 20 | @winniex | 1.27 | 0.11 | 0.18 | 753.87 | 8.81 | 
| 21 | @waiyee422 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 110.44 | 8.12 | 
| 22 | @veronicazhu | 0.26 | 0.07 | 0.04 | 169.3 | 8.1 | 
| 23 | @coldhair | 10.91 | 0.55 | 1.56 | 7197.73 | 7.9 | 
| 24 | @bring | 1.13 | 0.12 | 0.16 | 747.86 | 7.89 | 
| 25 | @renzhichu | 1.01 | 0.11 | 0.14 | 679.57 | 7.73 | 
| 26 | @yellowbird | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 326.58 | 7.25 | 
| 27 | @chaofanjun | 0.5 | 0.09 | 0.07 | 356.54 | 7.24 | 
| 28 | @lancy | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 148.96 | 7.07 | 
| 29 | @susanli3769 | 2.51 | 0.54 | 0.36 | 1891.66 | 6.93 | 
| 30 | @sweetsssj | 1148.32 | 176.1 | 164.05 | 866263.16 | 6.91 | 
| 31 | @guyverckw | 8.73 | 0.93 | 1.25 | 6763.5 | 6.73 | 
| 32 | @krischy | 3.41 | 0.49 | 0.49 | 2703.82 | 6.58 | 
| 33 | @kimzwarch | 0.77 | 0.16 | 0.11 | 614.39 | 6.54 | 
| 34 | @drunkevil | 0.83 | 0.07 | 0.12 | 667.34 | 6.5 | 
| 35 | @pakyeechan | 1.25 | 0.14 | 0.18 | 1005.37 | 6.47 | 
| 36 | @htliao | 22.82 | 4.02 | 3.26 | 18710.18 | 6.36 | 
| 37 | @fundurian | 5.31 | 0.3 | 0.76 | 4413.31 | 6.27 | 
| 38 | @happyukgo | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 54.88 | 6.27 | 
| 39 | @nuagnorab | 0.72 | 0.07 | 0.1 | 611.88 | 6.17 | 
| 40 | @windowglass | 1.36 | 0.08 | 0.19 | 1151.57 | 6.16 | 
| 41 | @acactus1013 | 0.55 | 0.05 | 0.08 | 470.84 | 6.05 | 
| 42 | @wilkinshui | 6.03 | 0.6 | 0.86 | 5219.45 | 6.02 | 
| 43 | @deanliu | 66.63 | 6.83 | 9.52 | 58208.69 | 5.97 | 
| 44 | @joythewanderer | 20.9 | 2.94 | 2.99 | 18424.76 | 5.91 | 
| 45 | @travelgirl | 3.05 | 0.35 | 0.44 | 2695.89 | 5.91 | 
| 46 | @rosatravels | 3.45 | 0.44 | 0.49 | 3044.76 | 5.9 | 
| 47 | @justyy | 28.11 | 4.05 | 4.02 | 25006.22 | 5.86 | 
| 48 | @lymichale | 0.24 | 0.01 | 0.03 | 217.34 | 5.85 | 
| 49 | @victorier | 5.02 | 0.66 | 0.72 | 4520.92 | 5.79 | 
| 50 | @jademont | 6.75 | 0.86 | 0.96 | 6154.88 | 5.72 | 
| 51 | @tvb | 1.21 | 0.2 | 0.17 | 1107.4 | 5.69 | 
| 52 | @nicolemoker | 8.05 | 0.89 | 1.15 | 7404.95 | 5.67 | 
| 53 | @susanlo | 3.44 | 0.38 | 0.49 | 3189.83 | 5.63 | 
| 54 | @oflyhigh | 76.38 | 10.56 | 10.91 | 70853.59 | 5.62 | 
| 55 | @stabilowl | 2.75 | 0.57 | 0.39 | 2569.33 | 5.59 | 
| 56 | @bonjovis | 1.33 | 0.14 | 0.19 | 1242.66 | 5.57 | 
| 57 | @tumutanzi | 15.92 | 1.22 | 2.27 | 15332.27 | 5.42 | 
| 58 | @bxt | 4.92 | 0.57 | 0.7 | 4791.2 | 5.36 | 
| 59 | @aaronli | 2.42 | 0.22 | 0.35 | 2369.01 | 5.33 | 
| 60 | @cnbuddy | 9.43 | 1.43 | 1.35 | 9292.68 | 5.29 | 
| 61 | @luxurywalker | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 5.19 | 
| 62 | @chinadaily | 6.06 | 0.87 | 0.87 | 6101.8 | 5.18 | 
| 63 | @nanosesame | 2.95 | 0.43 | 0.42 | 2983.05 | 5.16 | 
| 64 | @magicmonk | 5.61 | 0.78 | 0.8 | 6032.19 | 4.85 | 
| 65 | @cqf | 11.45 | 1.45 | 1.64 | 12435.71 | 4.8 | 
| 66 | @berlin1997 | 0.42 | 0.04 | 0.06 | 460.92 | 4.7 | 
| 67 | @kitcat | 3.82 | 0.49 | 0.55 | 4257.01 | 4.68 | 
| 68 | @mrspointm | 1.43 | 0.24 | 0.2 | 1603.64 | 4.65 | 
| 69 | @wanderwithtwo | 0.48 | 0.07 | 0.07 | 541.57 | 4.65 | 
| 70 | @shenchensucc | 0.35 | 0.04 | 0.05 | 386.91 | 4.65 | 
| 71 | @incrediblesnow | 3.2 | 0.34 | 0.46 | 3610.78 | 4.63 | 
| 72 | @ygern | 0.98 | 0.1 | 0.14 | 1112.51 | 4.61 | 
| 73 | @ace108 | 58.41 | 8.46 | 8.34 | 66302.07 | 4.59 | 
| 74 | @mxg | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 278.29 | 4.54 | 
| 75 | @dancingapple | 0.42 | 0.06 | 0.06 | 499.33 | 4.36 | 
| 76 | @fr3eze | 1.77 | 0.44 | 0.25 | 2144.21 | 4.31 | 
| 77 | @hannahwu | 0.96 | 0.18 | 0.14 | 1162.6 | 4.29 | 
| 78 | @feng1925 | 0.14 | 0.0 | 0.02 | 171.07 | 4.24 | 
| 79 | @chann | 1.23 | 0.45 | 0.18 | 1516.22 | 4.22 | 
| 80 | @xuran | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 151.64 | 4.2 | 
| 81 | @mrpointp | 1.26 | 0.17 | 0.18 | 1600.09 | 4.1 | 
| 82 | @rea | 38.23 | 5.3 | 5.46 | 50495.36 | 3.95 | 
| 83 | @bigbigfish | 0.5 | 0.08 | 0.07 | 673.98 | 3.9 | 
| 84 | @wilburm | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 90.72 | 3.79 | 
| 85 | @yunxiaohui | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 31.22 | 3.51 | 
| 86 | @sunnyjolly | 0.55 | 0.05 | 0.08 | 821.12 | 3.49 | 
| 87 | @daydayup | 0.67 | 0.07 | 0.1 | 1010.97 | 3.48 | 
| 88 | @xiaoshancun | 0.28 | 0.03 | 0.04 | 424.9 | 3.44 | 
| 89 | @mangoanddaddy | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 46.49 | 3.37 | 
| 90 | @blacktranquility | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 145.97 | 3.32 | 
| 91 | @wlcpu | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 81.8 | 3.32 | 
| 92 | @karasui | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 192.33 | 3.23 | 
| 93 | @liangfengyouren | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 215.58 | 3.17 | 
| 94 | @rivalhw | 36.37 | 7.54 | 5.2 | 61913.08 | 3.06 | 
| 95 | @skenan | 1.33 | 0.0 | 0.19 | 2279.2 | 3.05 | 
| 96 | @tensaix2j | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 154.37 | 3.01 | 
| 97 | @jychbetter | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 36.89 | 2.97 | 
| 98 | @john811 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 128.28 | 2.97 | 
| 99 | @dapeng | 3.14 | 0.57 | 0.45 | 5706.05 | 2.87 | 
| 100 | @luneknight | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 51.42 | 2.84 | 
| 101 | @liuboya | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 145.03 | 2.8 | 
| 102 | @cornelia | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 175.35 | 2.71 | 
| 103 | @jiangchen | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 126.71 | 2.68 | 
| 104 | @towardsthesun | 0.25 | 0.06 | 0.04 | 519.77 | 2.55 | 
| 105 | @jubi | 1.56 | 0.35 | 0.22 | 3210.35 | 2.53 | 
| 106 | @icedream | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 251.62 | 2.53 | 
| 107 | @jessicameng | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 185.66 | 2.53 | 
| 108 | @keepup | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 401.76 | 2.51 | 
| 109 | @monkeyplayfire | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 44.25 | 2.48 | 
| 110 | @bullda | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 137.07 | 2.36 | 
| 111 | @bizheng | 0.72 | 0.14 | 0.1 | 1671.71 | 2.23 | 
| 112 | @liumei | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 75.06 | 2.22 | 
| 113 | @mumingduozi | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 67.83 | 2.15 | 
| 114 | @shirlam | 0.42 | 0.01 | 0.06 | 1040.75 | 2.12 | 
| 115 | @melaleuca | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 299.69 | 2.09 | 
| 116 | @wnh518518 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 196.33 | 2.07 | 
| 117 | @lydiachan | 1.13 | 0.24 | 0.16 | 2965.38 | 1.98 | 
| 118 | @herlife | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 317.25 | 1.92 | 
| 119 | @jessie901220 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 73.46 | 1.92 | 
| 120 | @shieha | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 85.07 | 1.78 | 
| 121 | @speeding | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 99.93 | 1.77 | 
| 122 | @fblife | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1.74 | 
| 123 | @angelina6688 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 100.34 | 1.66 | 
| 124 | @eduter | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 75.23 | 1.59 | 
| 125 | @mooninwater | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 50.67 | 1.54 | 
| 126 | @wang-peilin | 0.28 | 0.13 | 0.04 | 1028.76 | 1.42 | 
| 127 | @antone | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 28.28 | 1.29 | 
| 128 | @pptx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.69 | 1.25 | 
| 129 | @colmanlamkh | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 85.24 | 1.16 | 
| 130 | @sportyfree | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 67.52 | 1.16 | 
| 131 | @dixonloveart | 0.37 | 0.0 | 0.05 | 1915.15 | 1.02 | 
| 132 | @xuzhen | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 36.3 | 0.86 | 
| 133 | @kanxsh | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 69.29 | 0.83 | 
| 134 | @coindzs | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.97 | 0.75 | 
| 135 | @superhardness | 0.93 | 0.17 | 0.13 | 6619.71 | 0.73 | 
| 136 | @daxiang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.57 | 0.63 | 
| 137 | @wjr | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 66.85 | 0.62 | 
| 138 | @shengui | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 227.93 | 0.59 | 
| 139 | @nileelily | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 54.9 | 0.48 | 
| 140 | @candiceji | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 63.23 | 0.41 | 
| 141 | @timknip | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.13 | 0.41 | 
| 142 | @daviswu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.44 | 0.38 | 
| 143 | @diaohuijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.22 | 0.37 | 
| 144 | @wilsonwei777 | 0.37 | 0.0 | 0.05 | 5280.06 | 0.36 | 
| 145 | @quantum-bug | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.35 | 
| 146 | @syp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.48 | 0.32 | 
| 147 | @lixing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.07 | 0.31 | 
| 148 | @mollymolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.05 | 0.19 | 
| 149 | @shutiaoq | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.31 | 0.18 | 
| 150 | @wantfly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.6 | 0.18 | 
| 151 | @yuan0601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.99 | 0.17 | 
| 152 | @kawaiiiiiiii030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.18 | 0.11 | 
| 153 | @zhijun | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 267.58 | 0.1 | 
| 154 | @peterchen145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.22 | 0.08 | 
| 155 | @ernestine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.82 | 0.08 | 
| 156 | @shanghairabbit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138.01 | 0.08 | 
| 157 | @sweetcoin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.29 | 0.05 | 
| 158 | @mitrip | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 
| 159 | @luojia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 384.48 | 0.0 | 
| 160 | @cyres | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.07 | 0.0 | 
| 161 | @kidult00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 | 
| 162 | @mintao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 
| 163 | @itchyfeetdonica | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.72 | 0.0 | 
| 164 | @chillicheng111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.02 | 0.0 | 
| 165 | @aleng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.35 | 0.0 | 
| 166 | @hiquanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 
| 167 | @ecust-leicester | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 168 | @artcenter1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 169 | @bryanlin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.27 | 0.0 | 
| 170 | @rollinsoul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1162.02 | 0.0 | 
| 171 | @jiba | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.98 | 0.0 | 
| 172 | @hopsken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.36 | 0.0 | 
| 173 | @cipaul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 | 
| 174 | @taoste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 175 | @harbour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 | 
| 176 | @willwangfeng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.31 | 0.0 | 
| 177 | @bigcat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.37 | 0.0 | 
| 178 | @taozijie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 179 | @purpleyan641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 180 | @shaiya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.44 | 0.0 | 
| 181 | @hana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.95 | 0.0 | 
| 182 | @sumhat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 183 | @coconut-home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 184 | @chencool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 | 
| 185 | @benk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 
| 186 | @zsilence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.27 | 0.0 | 
| 187 | @zhanghuohuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 
| 188 | @ety001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.62 | 0.0 | 
| 189 | @helloboy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 | 
| 190 | @huailin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 | 
| 191 | @expatkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.07 | 0.0 | 
| 192 | @xiaochuan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.09 | 0.0 | 
| 193 | @lvvl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 194 | @sen821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.11 | 0.0 | 
| 195 | @ljj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 196 | @terinadx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.31 | 0.0 | 
| 197 | @yanel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.83 | 0.0 | 
| 198 | @sh3dowin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 199 | @antior | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.09 | 0.0 | 
| 200 | @eco019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.87 | 0.0 | 
| 201 | @cnm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 | 
| 202 | @xiaozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 203 | @erye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 204 | @raywang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.91 | 0.0 | 
| 205 | @miaandyoyo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 206 | @yo2b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 207 | @rencircle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 208 | @kate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.67 | 0.0 | 
| 209 | @feiyu93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.84 | 0.0 | 
| 210 | @niya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.2 | 0.0 | 
| 211 | @yaobinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 | 
| 212 | @xiaojing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 213 | @techlee | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.36 | 0.0 | 
| 214 | @baixu1018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 | 
| 215 | @myfirst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1646.57 | 0.0 | 
| 216 | @gaixiaodan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 | 
| 217 | @cnjinbo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.55 | 0.0 | 
| 218 | @angelababy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.91 | 0.0 | 
| 219 | @zhongyishenghi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.53 | 0.0 | 
| 220 | @concrete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.33 | 0.0 | 
| 221 | @watara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 222 | @chinaqf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.28 | 0.0 | 
| 223 | @tianma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 | 
| 224 | @lizhangwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.34 | 0.0 | 
| 225 | @jack.fhj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 | 
| 226 | @xiaoleiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 
| 227 | @chaoyang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 | 
| 228 | @colatimes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 | 
| 229 | @timelordlulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.43 | 0.0 | 
| 230 | @calabash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 231 | @chunxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 232 | @pakhar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.44 | 0.0 | 
| 233 | @janetmay | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.82 | 0.0 | 
| 234 | @moumouzhu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 | 
| 235 | @runup | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.68 | 0.0 | 
| 236 | @qimingzi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.06 | 0.0 | 
| 237 | @qianxun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 | 
| 238 | @lessercold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 | 
| 239 | @concrete1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 240 | @climax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 | 
| 241 | @haishen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 242 | @jibunuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 | 
| 243 | @idd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.13 | 0.0 | 
| 244 | @jeffwql | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.08 | 0.0 | 
| 245 | @blackbearhaha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 246 | @huayi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.57 | 0.0 | 
| 247 | @liflorence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 556.59 | 0.0 | 
| 248 | @sean1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 | 
| 249 | @quluwei | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 
| 250 | @xieyangyi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 | 
| 251 | @ceciliali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 
| 252 | @lovemyson | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.72 | 0.0 | 
| 253 | @larus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.3 | 0.0 | 
| 254 | @elbowroket | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 
| 255 | @guangzhoulife | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 
| 256 | @xiaozuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 | 
| 257 | @linko0306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 0.0 | 
| 258 | @uni2x | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.31 | 0.0 | 
| 259 | @mellissaying | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.49 | 0.0 | 
| 260 | @tiyuok | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 
| 261 | @lucyshow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 0.0 | 
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2017-12-29 YY 银行利息统计
YY银行一共运行了: 102 天。
YY银行一共有: 108 位股东(包括已经离开的)。
YY银行当前有: 83 位股东。
YY银行一共支付了: 225.39 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 2.21 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 15.47 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 66.29 SBD 的利息。
| YY股东 Delegator | 今天 SBD 利息 Payout | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | @davidmendel | 0.413 | 2017-12-29 00:02:15 | 
| 2 | @bobdos | 0.412 | 2017-12-29 00:02:15 | 
| 3 | @eduter | 0.127 | 2017-12-29 00:02:18 | 
| 4 | @eduter | 0.127 | 2017-12-29 00:02:18 | 
| 5 | @wongshiying | 0.106 | 2017-12-29 00:02:18 | 
| 6 | @wongshiying | 0.106 | 2017-12-29 00:02:18 | 
| 7 | @mrpointp | 0.082 | 2017-12-29 00:02:21 | 
| 8 | @mrpointp | 0.082 | 2017-12-29 00:02:21 | 
| 9 | @htliao | 0.073 | 2017-12-29 00:02:21 | 
| 10 | @daydayup | 0.069 | 2017-12-29 00:02:24 | 
| 11 | @fundurian | 0.068 | 2017-12-29 00:02:24 | 
| 12 | @bigbigfish | 0.068 | 2017-12-29 00:02:24 | 
| 13 | @zhouyagen | 0.062 | 2017-12-29 00:02:27 | 
| 14 | @zhouyagen | 0.062 | 2017-12-29 00:02:27 | 
| 15 | @timknip | 0.048 | 2017-12-29 00:02:27 | 
| 16 | @zsilence | 0.041 | 2017-12-29 00:02:30 | 
| 17 | @mrspointm | 0.041 | 2017-12-29 00:02:30 | 
| 18 | @luneknight | 0.041 | 2017-12-29 00:02:30 | 
| 19 | @shengjian | 0.041 | 2017-12-29 00:02:33 | 
| 20 | @oldman28 | 0.041 | 2017-12-29 00:02:33 | 
| 21 | @oldman28 | 0.041 | 2017-12-29 00:02:33 | 
| 22 | @stabilowl | 0.041 | 2017-12-29 00:02:36 | 
| 23 | @berlin1997 | 0.027 | 2017-12-29 00:02:36 | 
| 24 | @berlin1997 | 0.027 | 2017-12-29 00:02:36 | 
| 25 | @susanli3769 | 0.027 | 2017-12-29 00:02:39 | 
| 26 | @susanli3769 | 0.027 | 2017-12-29 00:02:39 | 
| 27 | @mangoanddaddy | 0.027 | 2017-12-29 00:02:39 | 
| 28 | @yellowbird | 0.027 | 2017-12-29 00:02:39 | 
| 29 | @mangoanddaddy | 0.027 | 2017-12-29 00:02:39 | 
| 30 | @vandadream | 0.027 | 2017-12-29 00:02:42 | 
| 31 | @bonjovis | 0.027 | 2017-12-29 00:02:42 | 
| 32 | @chenhs | 0.020 | 2017-12-29 00:02:42 | 
| 33 | @liangfengyouren | 0.017 | 2017-12-29 00:02:45 | 
| 34 | @liangfengyouren | 0.017 | 2017-12-29 00:02:45 | 
| 35 | @windowglass | 0.017 | 2017-12-29 00:02:45 | 
| 36 | @windowglass | 0.017 | 2017-12-29 00:02:45 | 
| 37 | @kangnajiang | 0.016 | 2017-12-29 00:02:48 | 
| 38 | @kangnajiang | 0.016 | 2017-12-29 00:02:48 | 
| 39 | @zhijun | 0.013 | 2017-12-29 00:02:48 | 
| 40 | @jessicameng | 0.013 | 2017-12-29 00:02:51 | 
| 41 | @jessicameng | 0.013 | 2017-12-29 00:02:51 | 
| 42 | @fr3eze | 0.013 | 2017-12-29 00:02:51 | 
| 43 | @jiangchen | 0.013 | 2017-12-29 00:02:51 | 
| 44 | @drunkevil | 0.013 | 2017-12-29 00:02:51 | 
| 45 | @joythewanderer | 0.013 | 2017-12-29 00:02:54 | 
| 46 | @joythewanderer | 0.013 | 2017-12-29 00:02:54 | 
| 47 | @shenchensucc | 0.013 | 2017-12-29 00:02:54 | 
| 48 | @shenchensucc | 0.013 | 2017-12-29 00:02:57 | 
| 49 | @nationalpark | 0.013 | 2017-12-29 00:02:57 | 
| 50 | @nationalpark | 0.013 | 2017-12-29 00:02:57 | 
| 51 | @aaronli | 0.013 | 2017-12-29 00:02:57 | 
| 52 | @lixing | 0.013 | 2017-12-29 00:02:57 | 
| 53 | @heyeshuang | 0.013 | 2017-12-29 00:03:00 | 
