数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-12-26 10:10:14 (UTC)
报告时间: 2017-12-22 10:10:14 (UTC) - 2017-12-23 10:10:14 (UTC)
2017-12-26 那些优秀可能被错过的文章

Image Credit: pixabay.com
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 [email protected] 举报。
2017-12-26 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
| 排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴收益 Average Pending Payout Per Post | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @oflyhigh | 14 | 2457 | 2023.54 | 144.54 | 
| 2 | @chinadaily | 23 | 1211 | 1511.63 | 65.72 | 
| 3 | @rivalhw | 17 | 1757 | 1160.16 | 68.24 | 
| 4 | @rea | 5 | 963 | 913.29 | 182.66 | 
| 5 | @deanliu | 7 | 1108 | 902.55 | 128.94 | 
| 6 | @sweetsssj | 1 | 1988 | 762.58 | 762.58 | 
| 7 | @ace108 | 36 | 2509 | 698.41 | 19.40 | 
| 8 | @blackbunny | 8 | 646 | 647.70 | 80.96 | 
| 9 | @justyy | 36 | 1627 | 607.39 | 16.87 | 
| 10 | @catwomanteresa | 6 | 360 | 587.30 | 97.88 | 
| 11 | @magicmonk | 9 | 359 | 543.70 | 60.41 | 
| 12 | @stacee | 11 | 805 | 484.00 | 44.00 | 
| 13 | @bxt | 14 | 640 | 444.18 | 31.73 | 
| 14 | @helene | 4 | 684 | 434.06 | 108.51 | 
| 15 | @susanli3769 | 24 | 772 | 424.79 | 17.70 | 
| 16 | @htliao | 7 | 961 | 344.71 | 49.24 | 
| 17 | @rosatravels | 12 | 366 | 325.15 | 27.10 | 
| 18 | @dapeng | 12 | 453 | 304.79 | 25.40 | 
| 19 | @randyw | 7 | 202 | 302.02 | 43.15 | 
| 20 | @kingscrown | 1 | 672 | 281.85 | 281.85 | 
| 21 | @joythewanderer | 7 | 663 | 270.01 | 38.57 | 
| 22 | @vandadream | 14 | 370 | 262.90 | 18.78 | 
| 23 | @krischy | 6 | 687 | 220.39 | 36.73 | 
| 24 | @rmb | 11 | 131 | 212.46 | 19.31 | 
| 25 | @twinkledrop | 4 | 140 | 207.14 | 51.78 | 
| 26 | @nanosesame | 5 | 705 | 206.76 | 41.35 | 
| 27 | @victory622 | 11 | 348 | 206.45 | 18.77 | 
| 28 | @lawrenceho84 | 8 | 313 | 206.18 | 25.77 | 
| 29 | @aafeng | 7 | 162 | 192.30 | 27.47 | 
| 30 | @jademont | 2 | 128 | 191.71 | 95.86 | 
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
| 时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-26 00:25:24 | @rea | @rea | 8.62 | 59.30 | 
| 2017-12-26 00:48:31 | @tumutanzi | @tumutanzi | 10.10 | 59.28 | 
| 2017-12-26 01:13:16 | @shieha | @shieha | 8.47 | 58.52 | 
| 2017-12-26 02:04:28 | @ace108 | @ace108 | 9.97 | 58.69 | 
| 2017-12-26 02:31:20 | @bxt | @bxt | 11.44 | 58.69 | 
| 2017-12-26 02:43:17 | @breathewind | @breathewind | 10.71 | 58.69 | 
| 2017-12-26 02:56:12 | @ace108 | @ace108 | 11.44 | 58.69 | 
| 2017-12-26 03:07:19 | @rivalhw | @rivalhw | 9.97 | 58.69 | 
| 2017-12-26 03:21:24 | @shieha | @shieha | 10.71 | 58.69 | 
| 2017-12-26 04:02:09 | @rivalhw | @rivalhw | 8.50 | 58.69 | 
| 2017-12-26 05:27:26 | @deanliu | @deanliu | 9.97 | 58.69 | 
| 2017-12-26 05:45:20 | @ace108 | @ace108 | 8.50 | 58.69 | 
| 2017-12-26 07:22:20 | @xuzhen | @xuzhen | 10.71 | 58.69 | 
| 2017-12-26 07:39:13 | @travelgirl | @travelgirl | 11.44 | 58.69 | 
| 2017-12-26 08:39:21 | @aafeng | @aafeng | 9.06 | 61.63 | 
| 2017-12-26 09:22:28 | @magicmonk | @magicmonk | 10.67 | 61.98 | 
这个报告的年龄为: 123天。
为什么要有这个报告?
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 5%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
YY银行有 80位股东,一共股权总量为 17470.43 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
| Delegator | Steem Power | Vests | DateTime | 
|---|---|---|---|
| @davidmendel | 3003.4 | 6156208.05 | 2017-12-03 20:15:09 | 
| @bobdos | 3000.3 | 6149856.95 | 2017-12-24 09:52:00 | 
| @eduter | 925.35 | 1896743.76 | 2017-11-06 03:57:36 | 
| @wongshiying | 774.58 | 1587698.86 | 2017-12-18 08:45:33 | 
| @mrpointp | 600.16 | 1230175.09 | 2017-12-21 01:18:39 | 
| @htliao | 532.27 | 1091019.80 | 2017-10-03 12:00:48 | 
| @daydayup | 501.77 | 1028505.54 | 2017-10-17 21:39:27 | 
| @fundurian | 501.09 | 1027100.59 | 2017-11-13 12:19:12 | 
| @bigbigfish | 500.16 | 1025193.45 | 2017-12-20 02:57:39 | 
| @zhouyagen | 455.88 | 934435.22 | 2017-11-18 05:52:12 | 
| @timknip | 350.26 | 717941.78 | 2017-12-11 14:38:21 | 
| @zsilence | 301.44 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 | 
| @mrspointm | 301.36 | 617714.93 | 2017-09-28 14:07:18 | 
| @luneknight | 300.71 | 616380.50 | 2017-11-09 17:09:45 | 
| @shengjian | 300.6 | 616162.83 | 2017-11-16 14:28:48 | 
| @oldman28 | 300.51 | 615966.94 | 2017-11-22 19:46:18 | 
| @stabilowl | 300.5 | 615948.17 | 2017-11-23 10:04:21 | 
| @berlin1997 | 200.92 | 411835.88 | 2017-09-27 08:55:06 | 
| @susanli3769 | 200.71 | 411400.20 | 2017-10-17 23:56:57 | 
| @mangoanddaddy | 200.36 | 410677.78 | 2017-11-21 05:54:18 | 
| @yellowbird | 200.22 | 410404.99 | 2017-12-04 06:27:15 | 
| @vandadream | 200.17 | 410292.30 | 2017-12-09 16:27:51 | 
| @bonjovis | 200.14 | 410242.67 | 2017-12-12 01:59:27 | 
| @chenhs | 150.02 | 307512.45 | 2017-12-23 02:29:36 | 
| @liangfengyouren | 130.36 | 267199.31 | 2017-11-02 08:44:12 | 
| @windowglass | 130.06 | 266588.12 | 2017-12-17 06:56:30 | 
| @kangnajiang | 117.47 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 | 
| @zhijun | 100.92 | 206853.00 | 2017-09-19 03:18:57 | 
| @jessicameng | 100.5 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 | 
| @fr3eze | 100.47 | 205931.08 | 2017-09-26 03:17:24 | 
| @jiangchen | 100.45 | 205895.44 | 2017-09-29 11:36:09 | 
| @drunkevil | 100.44 | 205885.32 | 2017-09-30 10:23:51 | 
| @joythewanderer | 100.36 | 205714.60 | 2017-10-16 14:51:15 | 
| @shenchensucc | 100.34 | 205666.15 | 2017-10-21 05:12:21 | 
| @nationalpark | 100.24 | 205476.85 | 2017-11-08 03:15:06 | 
| @aaronli | 100.24 | 205459.25 | 2017-11-09 19:14:57 | 
| @lixing | 100.22 | 205422.08 | 2017-11-13 07:50:27 | 
| @heyeshuang | 100.18 | 205345.07 | 2017-11-20 15:45:54 | 
| @nuagnorab | 100.13 | 205243.45 | 2017-11-30 08:22:30 | 
| @kimzwarch | 100.09 | 205157.12 | 2017-12-08 15:06:21 | 
| @moobear | 100.04 | 205061.25 | 2017-12-17 22:12:15 | 
| @wang-peilin | 100.01 | 205005.20 | 2017-12-23 09:47:36 | 
| @rmb | 80.04 | 164066.73 | 2017-12-15 18:27:39 | 
| @antone | 80.01 | 163993.93 | 2017-12-24 16:32:00 | 
| @redtea | 70.14 | 143768.53 | 2017-11-16 23:37:12 | 
| @xyj | 70.05 | 143588.38 | 2017-12-11 14:32:51 | 
| @monkeyplayfire | 70.05 | 143587.76 | 2017-12-11 16:36:12 | 
| @angelina6688 | 70.01 | 143497.63 | 2017-12-24 06:36:00 | 
| @xiaoshancun | 68.2 | 139787.01 | 2017-10-30 09:51:18 | 
| @mumingduozi | 60.46 | 123928.00 | 2017-09-19 00:25:12 | 
| @liumei | 50.24 | 102983.93 | 2017-09-22 17:35:12 | 
| @tvb | 50.22 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 | 
| @veronicazhu | 50.21 | 102913.15 | 2017-10-06 00:26:30 | 
| @toosimple | 50.01 | 102506.96 | 2017-12-22 13:13:33 | 
| @bigcat | 42.09 | 86268.13 | 2017-11-15 09:29:03 | 
| @speeding | 40.14 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 | 
| @raywang | 30.14 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 | 
| @jychbetter | 30.05 | 61598.33 | 2017-11-22 07:20:24 | 
| @renzhichu | 30.01 | 61510.38 | 2017-12-20 12:31:12 | 
| @hui.zhao | 30.0 | 61493.51 | 2017-12-26 01:42:00 | 
| @tranquilpoem | 29.02 | 59492.92 | 2017-12-09 12:10:54 | 
| @al2ping | 25.01 | 51257.35 | 2017-12-21 00:46:18 | 
| @feng1925 | 20.1 | 41198.84 | 2017-09-20 07:52:30 | 
| @jiba | 20.06 | 41120.90 | 2017-10-27 01:25:36 | 
| @techlee | 20.05 | 41098.79 | 2017-11-06 12:28:48 | 
| @yanel | 20.04 | 41080.66 | 2017-11-15 02:42:27 | 
| @juanyao | 20.02 | 41038.68 | 2017-12-05 03:22:12 | 
| @pptx | 20.01 | 41010.70 | 2017-12-18 16:21:21 | 
| @wlcpu | 20.01 | 41005.90 | 2017-12-21 00:34:42 | 
| @waiyee422 | 15.01 | 30764.82 | 2017-12-14 06:36:03 | 
| @lovemyson | 12.0 | 24597.52 | 2017-12-25 23:22:03 | 
| @chenhb1968 | 11.0 | 22549.46 | 2017-12-24 10:15:15 | 
| @nahaha | 10.5 | 21528.04 | 2017-12-21 01:50:48 | 
| @wangwenjing | 10.05 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 | 
| @willwangfeng | 10.04 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 | 
| @winniex | 10.02 | 20547.82 | 2017-11-08 00:07:12 | 
| @zizizhuji | 10.02 | 20541.39 | 2017-11-14 02:23:18 | 
| @liuboya | 10.01 | 20508.96 | 2017-12-15 04:00:21 | 
| @coindzs | 10.0 | 20502.83 | 2017-12-21 03:19:33 | 
| @sphenix | 10.0 | 20498.31 | 2017-12-25 14:37:48 | 
一共 17470.43 SP, 35809989.36 VESTS。
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
AD 一波,最近SBD涨到10几块钱,1 SBD 比 STEEM值钱多了,所以你把钱存在YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。