数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-12-30 10:10:12 (UTC)
报告时间: 2017-12-26 10:10:12 (UTC) - 2017-12-27 10:10:12 (UTC)
2017-12-30 那些优秀可能被错过的文章

Image Credit: pixabay.com
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 [email protected] 举报。
2017-12-30 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
| 排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴收益 Average Pending Payout Per Post | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @oflyhigh | 14 | 2575 | 1973.74 | 140.98 | 
| 2 | @chinadaily | 21 | 1067 | 1362.46 | 64.88 | 
| 3 | @rivalhw | 16 | 1733 | 1212.79 | 75.80 | 
| 4 | @deanliu | 9 | 1403 | 1053.51 | 117.06 | 
| 5 | @rea | 5 | 976 | 954.69 | 190.94 | 
| 6 | @sweetsssj | 1 | 2711 | 783.17 | 783.17 | 
| 7 | @ace108 | 38 | 2576 | 665.26 | 17.51 | 
| 8 | @blackbunny | 7 | 586 | 644.37 | 92.05 | 
| 9 | @catwomanteresa | 8 | 513 | 604.79 | 75.60 | 
| 10 | @helene | 6 | 1063 | 599.71 | 99.95 | 
| 11 | @justyy | 39 | 1719 | 531.03 | 13.62 | 
| 12 | @magicmonk | 10 | 765 | 516.15 | 51.62 | 
| 13 | @bxt | 16 | 680 | 457.28 | 28.58 | 
| 14 | @darksaint | 10 | 48 | 437.96 | 43.80 | 
| 15 | @stacee | 11 | 767 | 431.01 | 39.18 | 
| 16 | @susanli3769 | 23 | 652 | 319.00 | 13.87 | 
| 17 | @htliao | 7 | 988 | 302.40 | 43.20 | 
| 18 | @lawrenceho84 | 12 | 468 | 273.28 | 22.77 | 
| 19 | @rosatravels | 13 | 351 | 266.85 | 20.53 | 
| 20 | @joythewanderer | 6 | 607 | 257.78 | 42.96 | 
| 21 | @twinkledrop | 5 | 205 | 234.10 | 46.82 | 
| 22 | @mcw | 7 | 996 | 229.52 | 32.79 | 
| 23 | @vandadream | 13 | 319 | 227.12 | 17.47 | 
| 24 | @jademont | 1 | 100 | 226.32 | 226.32 | 
| 25 | @jubi | 16 | 554 | 224.95 | 14.06 | 
| 26 | @dapeng | 8 | 329 | 219.89 | 27.49 | 
| 27 | @randyw | 6 | 130 | 207.32 | 34.55 | 
| 28 | @victory622 | 11 | 312 | 191.16 | 17.38 | 
| 29 | @lemooljiang | 9 | 457 | 182.13 | 20.24 | 
| 30 | @nicolemoker | 5 | 660 | 177.52 | 35.50 | 
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
| 时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-30 00:22:19 | @ace108 | @ace108 | 14.36 | 52.87 | 
| 2017-12-30 01:14:20 | @ace108 | @ace108 | 13.83 | 51.09 | 
| 2017-12-30 01:45:19 | @bxt | @bxt | 13.61 | 50.36 | 
| 2017-12-30 02:18:15 | @shieha | @shieha | 13.67 | 50.58 | 
| 2017-12-30 02:55:13 | @jubi | @jubi | 13.75 | 50.85 | 
| 2017-12-30 04:58:23 | @bxt | @bxt | 12.80 | 52.01 | 
| 2017-12-30 05:25:17 | @rivalhw | @rivalhw | 14.11 | 52.05 | 
| 2017-12-30 05:31:05 | @travelgirl | @travelgirl | 15.42 | 52.05 | 
| 2017-12-30 06:15:21 | @t3ran13 | @t3ran13 | 0.10 | 52.56 | 
| 2017-12-30 07:24:18 | @catwomanteresa | @catwomanteresa | 15.14 | 53.26 | 
这个报告的年龄为: 127天。
为什么要有这个报告?
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 5%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
YY银行有 83位股东,一共股权总量为 17789.64 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
| Delegator | Steem Power | Vests | DateTime | 
|---|---|---|---|
| @davidmendel | 3003.99 | 6156208.05 | 2017-12-03 20:15:09 | 
| @bobdos | 3000.89 | 6149856.95 | 2017-12-24 09:52:00 | 
| @eduter | 925.54 | 1896743.76 | 2017-11-06 03:57:36 | 
| @wongshiying | 774.74 | 1587698.86 | 2017-12-18 08:45:33 | 
| @mrpointp | 600.28 | 1230175.09 | 2017-12-21 01:18:39 | 
| @htliao | 532.38 | 1091019.80 | 2017-10-03 12:00:48 | 
| @daydayup | 501.87 | 1028505.54 | 2017-10-17 21:39:27 | 
| @fundurian | 501.19 | 1027100.59 | 2017-11-13 12:19:12 | 
| @bigbigfish | 500.25 | 1025193.45 | 2017-12-20 02:57:39 | 
| @zhouyagen | 455.97 | 934435.22 | 2017-11-18 05:52:12 | 
| @timknip | 350.33 | 717941.78 | 2017-12-11 14:38:21 | 
| @zsilence | 301.5 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 | 
| @mrspointm | 301.42 | 617714.93 | 2017-09-28 14:07:18 | 
| @luneknight | 300.77 | 616380.50 | 2017-11-09 17:09:45 | 
| @shengjian | 300.66 | 616162.83 | 2017-11-16 14:28:48 | 
| @oldman28 | 300.57 | 615966.94 | 2017-11-22 19:46:18 | 
| @stabilowl | 300.56 | 615948.17 | 2017-11-23 10:04:21 | 
| @jiayanglai | 300.02 | 614842.63 | 2017-12-29 02:31:36 | 
| @berlin1997 | 200.96 | 411835.88 | 2017-09-27 08:55:06 | 
| @susanli3769 | 200.75 | 411400.20 | 2017-10-17 23:56:57 | 
| @mangoanddaddy | 200.39 | 410677.78 | 2017-11-21 05:54:18 | 
| @vandadream | 200.21 | 410292.30 | 2017-12-09 16:27:51 | 
| @bonjovis | 200.18 | 410242.67 | 2017-12-12 01:59:27 | 
| @chenhs | 150.05 | 307512.45 | 2017-12-23 02:29:36 | 
| @liangfengyouren | 130.38 | 267199.31 | 2017-11-02 08:44:12 | 
| @windowglass | 130.08 | 266588.12 | 2017-12-17 06:56:30 | 
| @kangnajiang | 117.49 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 | 
| @zhijun | 100.94 | 206853.00 | 2017-09-19 03:18:57 | 
| @jessicameng | 100.52 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 | 
| @fr3eze | 100.49 | 205931.08 | 2017-09-26 03:17:24 | 
| @jiangchen | 100.47 | 205895.44 | 2017-09-29 11:36:09 | 
| @drunkevil | 100.46 | 205885.32 | 2017-09-30 10:23:51 | 
| @joythewanderer | 100.38 | 205714.60 | 2017-10-16 14:51:15 | 
| @shenchensucc | 100.36 | 205666.15 | 2017-10-21 05:12:21 | 
| @nationalpark | 100.26 | 205476.85 | 2017-11-08 03:15:06 | 
| @aaronli | 100.26 | 205459.25 | 2017-11-09 19:14:57 | 
| @lixing | 100.24 | 205422.08 | 2017-11-13 07:50:27 | 
| @heyeshuang | 100.2 | 205345.07 | 2017-11-20 15:45:54 | 
| @nuagnorab | 100.15 | 205243.45 | 2017-11-30 08:22:30 | 
| @kimzwarch | 100.11 | 205157.12 | 2017-12-08 15:06:21 | 
| @moobear | 100.06 | 205061.25 | 2017-12-17 22:12:15 | 
| @wang-peilin | 100.03 | 205005.20 | 2017-12-23 09:47:36 | 
| @lymichale | 100.01 | 204957.31 | 2017-12-28 03:26:51 | 
| @rmb | 80.06 | 164066.73 | 2017-12-15 18:27:39 | 
| @antone | 80.02 | 163993.93 | 2017-12-24 16:32:00 | 
| @redtea | 70.15 | 143768.53 | 2017-11-16 23:37:12 | 
| @xyj | 70.07 | 143588.38 | 2017-12-11 14:32:51 | 
| @monkeyplayfire | 70.07 | 143587.76 | 2017-12-11 16:36:12 | 
| @xiaoshancun | 68.21 | 139787.01 | 2017-10-30 09:51:18 | 
| @mumingduozi | 60.47 | 123928.00 | 2017-09-19 00:25:12 | 
| @yellowbird | 60.0 | 122966.85 | 2017-12-29 09:07:00 | 
| @liumei | 50.25 | 102983.93 | 2017-09-22 17:35:12 | 
| @tvb | 50.23 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 | 
| @veronicazhu | 50.22 | 102913.15 | 2017-10-06 00:26:30 | 
| @toosimple | 50.02 | 102506.96 | 2017-12-22 13:13:33 | 
| @ety001 | 50.01 | 102482.56 | 2017-12-27 09:00:27 | 
| @waiyee422 | 50.01 | 102477.92 | 2017-12-28 06:55:36 | 
| @angelina6688 | 50.0 | 102467.98 | 2017-12-30 05:54:24 | 
| @bigcat | 42.1 | 86268.13 | 2017-11-15 09:29:03 | 
| @speeding | 40.15 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 | 
| @raywang | 30.15 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 | 
| @jychbetter | 30.06 | 61598.33 | 2017-11-22 07:20:24 | 
| @renzhichu | 30.01 | 61510.38 | 2017-12-20 12:31:12 | 
| @tranquilpoem | 29.03 | 59492.92 | 2017-12-09 12:10:54 | 
| @al2ping | 25.01 | 51257.35 | 2017-12-21 00:46:18 | 
| @feng1925 | 20.1 | 41198.84 | 2017-09-20 07:52:30 | 
| @jiba | 20.07 | 41120.90 | 2017-10-27 01:25:36 | 
| @techlee | 20.05 | 41098.79 | 2017-11-06 12:28:48 | 
| @yanel | 20.05 | 41080.66 | 2017-11-15 02:42:27 | 
| @juanyao | 20.03 | 41038.68 | 2017-12-05 03:22:12 | 
| @pptx | 20.01 | 41010.70 | 2017-12-18 16:21:21 | 
| @wlcpu | 20.01 | 41005.90 | 2017-12-21 00:34:42 | 
| @lovemyson | 18.0 | 36894.30 | 2017-12-27 01:26:24 | 
| @towardsthesun | 15.0 | 30742.26 | 2017-12-29 00:29:30 | 
| @chenhb1968 | 11.0 | 22549.46 | 2017-12-24 10:15:15 | 
| @nahaha | 10.5 | 21528.04 | 2017-12-21 01:50:48 | 
| @wangwenjing | 10.05 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 | 
| @willwangfeng | 10.04 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 | 
| @winniex | 10.03 | 20547.82 | 2017-11-08 00:07:12 | 
| @zizizhuji | 10.02 | 20541.39 | 2017-11-14 02:23:18 | 
| @liuboya | 10.01 | 20508.96 | 2017-12-15 04:00:21 | 
| @coindzs | 10.0 | 20502.83 | 2017-12-21 03:19:33 | 
| @sphenix | 10.0 | 20498.31 | 2017-12-25 14:37:48 | 
一共 17789.64 SP, 36457062.70 VESTS。
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
AD 一波,最近SBD涨到8块钱,1 SBD 比 STEEM值钱多了,所以你把钱存在YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。提前祝YY股东们圣诞快乐,新年快乐,股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!