数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2018-01-01 10:10:11 (UTC)
报告时间: 2017-12-28 10:10:11 (UTC) - 2017-12-29 10:10:11 (UTC)
2018-01-01 那些优秀可能被错过的文章
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 [email protected] 举报。
2018-01-01 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
| 排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴收益 Average Pending Payout Per Post | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @oflyhigh | 14 | 2730 | 1820.45 | 130.03 | 
| 2 | @chinadaily | 25 | 1249 | 1526.46 | 61.06 | 
| 3 | @sweetsssj | 2 | 4275 | 1331.55 | 665.77 | 
| 4 | @deanliu | 10 | 1400 | 1000.82 | 100.08 | 
| 5 | @rea | 6 | 1057 | 999.72 | 166.62 | 
| 6 | @rivalhw | 13 | 1438 | 986.16 | 75.86 | 
| 7 | @ace108 | 35 | 2360 | 613.64 | 17.53 | 
| 8 | @blackbunny | 7 | 571 | 590.74 | 84.39 | 
| 9 | @helene | 6 | 927 | 557.17 | 92.86 | 
| 10 | @justyy | 33 | 1550 | 511.06 | 15.49 | 
| 11 | @magicmonk | 10 | 795 | 430.23 | 43.02 | 
| 12 | @bxt | 15 | 648 | 429.41 | 28.63 | 
| 13 | @darksaint | 12 | 63 | 414.31 | 34.53 | 
| 14 | @catwomanteresa | 7 | 447 | 369.37 | 52.77 | 
| 15 | @stacee | 10 | 645 | 368.68 | 36.87 | 
| 16 | @jubi | 20 | 728 | 324.51 | 16.23 | 
| 17 | @joythewanderer | 8 | 800 | 303.32 | 37.92 | 
| 18 | @susanli3769 | 23 | 683 | 257.77 | 11.21 | 
| 19 | @rosatravels | 13 | 333 | 250.28 | 19.25 | 
| 20 | @amylee | 8 | 190 | 248.87 | 31.11 | 
| 21 | @randyw | 7 | 172 | 248.14 | 35.45 | 
| 22 | @htliao | 7 | 785 | 246.26 | 35.18 | 
| 23 | @lawrenceho84 | 11 | 544 | 219.86 | 19.99 | 
| 24 | @victory622 | 11 | 309 | 215.76 | 19.61 | 
| 25 | @vandadream | 12 | 306 | 202.70 | 16.89 | 
| 26 | @dapeng | 9 | 358 | 191.53 | 21.28 | 
| 27 | @mcw | 7 | 989 | 183.81 | 26.26 | 
| 28 | @travelgirl | 14 | 707 | 159.01 | 11.36 | 
| 29 | @tumutanzi | 10 | 1010 | 154.12 | 15.41 | 
| 30 | @rmb | 10 | 78 | 148.78 | 14.88 | 
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
| 时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % | 
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-01 00:34:15 | @catwomanteresa | @catwomanteresa | 13.87 | 47.29 | 
| 2018-01-01 01:21:25 | @ace108 | @ace108 | 14.10 | 48.01 | 
| 2018-01-01 02:32:18 | @aafeng | @aafeng | 14.37 | 48.83 | 
| 2018-01-01 03:00:16 | @jubi | @jubi | 13.18 | 48.93 | 
| 2018-01-01 04:15:14 | @rea | @rea | 14.60 | 49.55 | 
| 2018-01-01 07:37:25 | @ace108 | @ace108 | 15.22 | 51.46 | 
| 2018-01-01 07:53:22 | @t3ran13 | @t3ran13 | 0.10 | 51.88 | 
| 2018-01-01 08:38:15 | @deanliu | @deanliu | 15.58 | 52.56 | 
| 2018-01-01 08:40:19 | @htliao | @htliao | 15.58 | 52.56 | 
这个报告的年龄为: 129天。
为什么要有这个报告?
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 5%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
YY银行有 84位股东,一共股权总量为 18291.62 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
| Delegator | Steem Power | Vests | DateTime | 
|---|---|---|---|
| @davidmendel | 3004.29 | 6156208.05 | 2017-12-03 20:15:09 | 
| @bobdos | 3001.19 | 6149856.95 | 2017-12-24 09:52:00 | 
| @eduter | 925.63 | 1896743.76 | 2017-11-06 03:57:36 | 
| @wongshiying | 774.81 | 1587698.86 | 2017-12-18 08:45:33 | 
| @mrpointp | 600.34 | 1230175.09 | 2017-12-21 01:18:39 | 
| @htliao | 532.43 | 1091019.80 | 2017-10-03 12:00:48 | 
| @daydayup | 501.92 | 1028505.54 | 2017-10-17 21:39:27 | 
| @fundurian | 501.24 | 1027100.59 | 2017-11-13 12:19:12 | 
| @bigbigfish | 500.3 | 1025193.45 | 2017-12-20 02:57:39 | 
| @magicmonk | 500.21 | 1025010.00 | 2017-12-31 09:50:33 | 
| @zhouyagen | 456.01 | 934435.22 | 2017-11-18 05:52:12 | 
| @timknip | 350.36 | 717941.78 | 2017-12-11 14:38:21 | 
| @zsilence | 301.53 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 | 
| @mrspointm | 301.45 | 617714.93 | 2017-09-28 14:07:18 | 
| @luneknight | 300.8 | 616380.50 | 2017-11-09 17:09:45 | 
| @shengjian | 300.69 | 616162.83 | 2017-11-16 14:28:48 | 
| @oldman28 | 300.6 | 615966.94 | 2017-11-22 19:46:18 | 
| @stabilowl | 300.59 | 615948.17 | 2017-11-23 10:04:21 | 
| @jiayanglai | 300.05 | 614842.63 | 2017-12-29 02:31:36 | 
| @berlin1997 | 200.98 | 411835.88 | 2017-09-27 08:55:06 | 
| @susanli3769 | 200.77 | 411400.20 | 2017-10-17 23:56:57 | 
| @mangoanddaddy | 200.41 | 410677.78 | 2017-11-21 05:54:18 | 
| @vandadream | 200.23 | 410292.30 | 2017-12-09 16:27:51 | 
| @bonjovis | 200.2 | 410242.67 | 2017-12-12 01:59:27 | 
| @chenhs | 150.07 | 307512.45 | 2017-12-23 02:29:36 | 
| @liangfengyouren | 130.4 | 267199.31 | 2017-11-02 08:44:12 | 
| @windowglass | 130.1 | 266588.12 | 2017-12-17 06:56:30 | 
| @kangnajiang | 117.51 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 | 
| @zhijun | 100.95 | 206853.00 | 2017-09-19 03:18:57 | 
| @jessicameng | 100.53 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 | 
| @fr3eze | 100.5 | 205931.08 | 2017-09-26 03:17:24 | 
| @jiangchen | 100.48 | 205895.44 | 2017-09-29 11:36:09 | 
| @drunkevil | 100.47 | 205885.32 | 2017-09-30 10:23:51 | 
| @joythewanderer | 100.39 | 205714.60 | 2017-10-16 14:51:15 | 
| @shenchensucc | 100.37 | 205666.15 | 2017-10-21 05:12:21 | 
| @nationalpark | 100.27 | 205476.85 | 2017-11-08 03:15:06 | 
| @aaronli | 100.27 | 205459.25 | 2017-11-09 19:14:57 | 
| @lixing | 100.25 | 205422.08 | 2017-11-13 07:50:27 | 
| @heyeshuang | 100.21 | 205345.07 | 2017-11-20 15:45:54 | 
| @nuagnorab | 100.16 | 205243.45 | 2017-11-30 08:22:30 | 
| @kimzwarch | 100.12 | 205157.12 | 2017-12-08 15:06:21 | 
| @moobear | 100.07 | 205061.25 | 2017-12-17 22:12:15 | 
| @wang-peilin | 100.04 | 205005.20 | 2017-12-23 09:47:36 | 
| @lymichale | 100.02 | 204957.31 | 2017-12-28 03:26:51 | 
| @rmb | 80.07 | 164066.73 | 2017-12-15 18:27:39 | 
| @antone | 80.03 | 163993.93 | 2017-12-24 16:32:00 | 
| @redtea | 70.16 | 143768.53 | 2017-11-16 23:37:12 | 
| @xyj | 70.07 | 143588.38 | 2017-12-11 14:32:51 | 
| @monkeyplayfire | 70.07 | 143587.76 | 2017-12-11 16:36:12 | 
| @xiaoshancun | 68.22 | 139787.01 | 2017-10-30 09:51:18 | 
| @mumingduozi | 60.48 | 123928.00 | 2017-09-19 00:25:12 | 
| @yellowbird | 60.01 | 122966.85 | 2017-12-29 09:07:00 | 
| @liumei | 50.26 | 102983.93 | 2017-09-22 17:35:12 | 
| @tvb | 50.24 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 | 
| @veronicazhu | 50.22 | 102913.15 | 2017-10-06 00:26:30 | 
| @toosimple | 50.02 | 102506.96 | 2017-12-22 13:13:33 | 
| @ety001 | 50.01 | 102482.56 | 2017-12-27 09:00:27 | 
| @waiyee422 | 50.01 | 102477.92 | 2017-12-28 06:55:36 | 
| @angelina6688 | 50.01 | 102467.98 | 2017-12-30 05:54:24 | 
| @bigcat | 42.1 | 86268.13 | 2017-11-15 09:29:03 | 
| @speeding | 40.15 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 | 
| @raywang | 30.15 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 | 
| @jychbetter | 30.06 | 61598.33 | 2017-11-22 07:20:24 | 
| @renzhichu | 30.02 | 61510.38 | 2017-12-20 12:31:12 | 
| @tranquilpoem | 29.03 | 59492.92 | 2017-12-09 12:10:54 | 
| @al2ping | 25.01 | 51257.35 | 2017-12-21 00:46:18 | 
| @feng1925 | 20.11 | 41198.84 | 2017-09-20 07:52:30 | 
| @jiba | 20.07 | 41120.90 | 2017-10-27 01:25:36 | 
| @techlee | 20.06 | 41098.79 | 2017-11-06 12:28:48 | 
| @yanel | 20.05 | 41080.66 | 2017-11-15 02:42:27 | 
| @juanyao | 20.03 | 41038.68 | 2017-12-05 03:22:12 | 
| @pptx | 20.01 | 41010.70 | 2017-12-18 16:21:21 | 
| @wlcpu | 20.01 | 41005.90 | 2017-12-21 00:34:42 | 
| @lovemyson | 18.0 | 36894.30 | 2017-12-27 01:26:24 | 
| @towardsthesun | 15.0 | 30742.26 | 2017-12-29 00:29:30 | 
| @chenhb1968 | 11.0 | 22549.46 | 2017-12-24 10:15:15 | 
| @nahaha | 10.51 | 21528.04 | 2017-12-21 01:50:48 | 
| @wangwenjing | 10.05 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 | 
| @willwangfeng | 10.04 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 | 
| @winniex | 10.03 | 20547.82 | 2017-11-08 00:07:12 | 
| @zizizhuji | 10.02 | 20541.39 | 2017-11-14 02:23:18 | 
| @liuboya | 10.01 | 20508.96 | 2017-12-15 04:00:21 | 
| @coindzs | 10.01 | 20502.83 | 2017-12-21 03:19:33 | 
| @sphenix | 10.0 | 20498.31 | 2017-12-25 14:37:48 | 
一共 18291.62 SP, 37482072.70 VESTS。
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
AD 一波,最近SBD涨到8块钱,1 SBD 比 STEEM值钱多了,所以你把钱存在YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。提前祝YY股东们圣诞快乐,新年快乐,股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!

