昨天的文章简略比较了 @ned代理了的四位小鲸 @tumutanzi, @htliao, @linuslee0216, @nicolemoker (总称THLN)和 @abit的点赞曲线。今天统计了一下 @sweetsssj的点赞曲线,并跟昨天的几条大鱼的曲线放在一起以便比较。

从图中可以看出sweetsssj的曲线开始比较中庸,而在后期曲线下压,尾巴比tumutanzi和htliao还拖得长。看来sweetsssj也是花费了很多时间点赞了很多作者。
通过数据统计分析可以看出很多肉眼看不到的结果。但是统计分析也是可以利用的。即使很忠实的记录数据,处理数据,也可以挑选自己喜欢的数据分析结果去讲述自己想讲的故事。所以,即使分析出许多结果,也不知道这些结果有多少代表性,所以很多结果还是不要发表的好。只发表一些粗陋的,基本的,不太容易被质疑的数据分析。
有些朋友想知道哪些作者被大鲸所青睐。下面这个表格是THLN四位小鲸点赞排名。数据取自2017年8月9日到9月23日。
下表第二列是作者被THLN四位小鲸点赞的前50位排名。第三列是被abit点赞的排名以便于比较。比如tumutanzi被四位小鲸点赞最多,但是被abit点赞只能拍到第30位。作为参考,@nationalpark被THLN点赞排名是第66位,被abit点赞排第79位。还需要很多努力。
| Author | THLN Rank | Abit Rank |
|---|---|---|
| @tumutanzi | 1 | 30 |
| @linuslee0216 | 2 | 18 |
| @htliao | 3 | 22 |
| @oflyhigh | 4 | 2 |
| @guyverckw | 5 | 28 |
| @justyy | 6 | 16 |
| @aaronli | 7 | 55 |
| @kitcat | 8 | 14 |
| @nicolemoker | 9 | 32 |
| @wilkinshui | 10 | 21 |
| @rivalhw | 11 | 1 |
| @deanliu | 12 | 8 |
| @jubi | 13 | 11 |
| @travelgirl | 14 | 25 |
| @victorier | 15 | 50 |
| @krischy | 16 | 33 |
| @hannahwu | 17 | 36 |
| @ace108 | 18 | 57 |
| @tumuta | 19 | 78 |
| @joythewanderer | 20 | 13 |
| @bxt | 21 | 10 |
| @myfirst | 22 | 7 |
| @coldhair | 23 | 35 |
| @carinewhy | 24 | 66 |
| @biuiam | 25 | 120 |
| @lemooljiang | 26 | 42 |
| @dapeng | 27 | 19 |
| @nanosesame | 28 | 41 |
| @someone | 29 | 5 |
| @marylaw | 30 | 88 |
| @incrediblesnow | 31 | 75 |
| @susanli3769 | 32 | 37 |
| @pakyeechan | 33 | 43 |
| @mrspointm | 34 | 40 |
| @kenchung | 35 | 51 |
| @blackbunny | 36 | 3 |
| @ygern | 37 | 27 |
| @sunnyjolly | 38 | 48 |
| @liflorence | 39 | 24 |
| @bring | 40 | 38 |
| @tvb | 41 | 45 |
| @laodr | 42 | 31 |
| @goodboyphilip | 43 | N/A |
| @susanlo | 44 | 46 |
| @lydiachan | 45 | 39 |
| @livinguktaiwan | 46 | 68 |
| @bestmz | 47 | 63 |
| @elfkitchen | 48 | 6 |
| @superhardness | 49 | 62 |
| @icedream | 50 | 69 |
其中 @goodboyphilip被THLN赞到第43位,但是在abit点赞名单中找不到,所以标记为N/A。

这张图显示了被THLN点赞排名前50位的作者被abit点赞的排名分布。X轴是THLN点赞排名,Y轴是abit点赞排名。
下表是被abit点赞的前50位排名作者,和THLN排名的比较。
| Author | Abit Rank | THLN Rank |
|---|---|---|
| @rivalhw | 1 | 11 |
| @oflyhigh | 2 | 4 |
| @blackbunny | 3 | 36 |
| @stacee | 4 | 69 |
| @someone | 5 | 29 |
| @elfkitchen | 6 | 48 |
| @myfirst | 7 | 22 |
| @deanliu | 8 | 12 |
| @btsabc | 9 | 70 |
| @bxt | 10 | 21 |
| @jubi | 11 | 13 |
| @birds90 | 12 | 62 |
| @joythewanderer | 13 | 20 |
| @kitcat | 14 | 8 |
| @lingfei | 15 | 68 |
| @justyy | 16 | 6 |
| @yyyy | 17 | 95 |
| @linuslee0216 | 18 | 2 |
| @dapeng | 19 | 27 |
| @rea | 20 | 72 |
| @wilkinshui | 21 | 10 |
| @htliao | 22 | 3 |
| @jademont | 23 | 106 |
| @liflorence | 24 | 39 |
| @travelgirl | 25 | 14 |
| @helene | 26 | 59 |
| @ygern | 27 | 37 |
| @guyverckw | 28 | 5 |
| @sylvia1997 | 29 | 60 |
| @tumutanzi | 30 | 1 |
| @laodr | 31 | 42 |
| @nicolemoker | 32 | 9 |
| @krischy | 33 | 16 |
| @twinkledrop | 34 | 53 |
| @coldhair | 35 | 23 |
| @hannahwu | 36 | 17 |
| @susanli3769 | 37 | 32 |
| @bring | 38 | 40 |
| @lydiachan | 39 | 45 |
| @mrspointm | 40 | 34 |
| @nanosesame | 41 | 28 |
| @lemooljiang | 42 | 26 |
| @pakyeechan | 43 | 33 |
| @nextgen622 | 44 | 159 |
| @tvb | 45 | 41 |
| @susanlo | 46 | 44 |
| @sweetsssj | 47 | 61 |
| @sunnyjolly | 48 | 38 |
| @catwomanteresa | 49 | 79 |
| @victorier | 50 | 15 |

这张图显示了被abit点赞排名前50位的作者被THLN点赞的排名分布。X轴是abit点赞排名,Y轴是THLN点赞排名。这张图有几条上下走的斜线很奇怪,不知道为什么,也许是巧合。
注:本文及上文统计的是点赞百分比的累加而非金额累加。统计结果也许会跟金额累加结果有少许差异。
© Copyright 所有照片与文字皆为 @nationalpark原创。All photos taken by @nationalpark. All rights reserved.