Summary: The post shows how the reputation score of Steemit user is calculated. The higher the reputation score, the harder to increase. High reputation score of a Steemian correlates his/her popularity on Steemit, and prevent Steemians with lower reputation scores to effectively flag your posts and/or comments. The best way to increase one's reputation score is by writing quality posts/comments and attracts Steemians with high reputation scores to upvote your posts and/or comments.
我们知道,Steemit用户有一个声望值,英文叫Reputation,新用户通常是25,随着写文章被人点赞,声望值会逐渐提高,这个声望值越高,通常表明用户的资历越高,也能防止不被声望值低的用户踩(Flag),中文用户中目前最高的应该数我们的甜心 @sweetsssj,目前是75.08。
我的声望值最近相当长一段时间保持在68左右。我之前一直不知道它是如何计算。查阅了一下(O哥 @oflyhigh 写过一篇不错的介绍文章),发现这个计算稍微有点复杂。
公式是 Reputation=(log(Raw data)-9)*9+25 取以10为底的对数值,减9之后再乘以9,最后再加上25即可。
公式中的Raw data可以到steemd.com上所对应用户名下查到,在Reputation后面对应的数字即是,像我写这篇文章时我的值为75221025344038(好大一个数),按上面公式计算,得到我此时的声望值为68.887.
我把声望值从25到79每一级需要的Raw data计算了一下,得到以下表格。
| Reputation | Raw data (x 1 billion) | 后一级/前一级 |
| 25 | 1 | |
| 26 | 1.291549665 | 1.291549665 |
| 27 | 1.668100537 | 1.291549665 |
| 28 | 2.15443469 | 1.291549665 |
| 29 | 2.782559402 | 1.291549665 |
| 30 | 3.593813664 | 1.291549665 |
| 31 | 4.641588834 | 1.291549665 |
| 32 | 5.994842503 | 1.291549665 |
| 33 | 7.742636827 | 1.291549665 |
| 34 | 10 | 1.291549665 |
| 35 | 12.91549665 | 1.291549665 |
| 36 | 16.68100537 | 1.291549665 |
| 37 | 21.5443469 | 1.291549665 |
| 38 | 27.82559402 | 1.291549665 |
| 39 | 35.93813664 | 1.291549665 |
| 40 | 46.41588834 | 1.291549665 |
| 41 | 59.94842503 | 1.291549665 |
| 42 | 77.42636827 | 1.291549665 |
| 43 | 100 | 1.291549665 |
| 44 | 129.1549665 | 1.291549665 |
| 45 | 166.8100537 | 1.291549665 |
| 46 | 215.443469 | 1.291549665 |
| 47 | 278.2559402 | 1.291549665 |
| 48 | 359.3813664 | 1.291549665 |
| 49 | 464.1588834 | 1.291549665 |
| 50 | 599.4842503 | 1.291549665 |
| 51 | 774.2636827 | 1.291549665 |
| 52 | 1000 | 1.291549665 |
| 53 | 1291.549665 | 1.291549665 |
| 54 | 1668.100537 | 1.291549665 |
| 55 | 2154.43469 | 1.291549665 |
| 56 | 2782.559402 | 1.291549665 |
| 57 | 3593.813664 | 1.291549665 |
| 58 | 4641.588834 | 1.291549665 |
| 59 | 5994.842503 | 1.291549665 |
| 60 | 7742.636827 | 1.291549665 |
| 61 | 10000 | 1.291549665 |
| 62 | 12915.49665 | 1.291549665 |
| 63 | 16681.00537 | 1.291549665 |
| 64 | 21544.3469 | 1.291549665 |
| 65 | 27825.59402 | 1.291549665 |
| 66 | 35938.13664 | 1.291549665 |
| 67 | 46415.88834 | 1.291549665 |
| 68 | 59948.42503 | 1.291549665 |
| 69 | 77426.36827 | 1.291549665 |
| 70 | 100000 | 1.291549665 |
| 71 | 129154.9665 | 1.291549665 |
| 72 | 166810.0537 | 1.291549665 |
| 73 | 215443.469 | 1.291549665 |
| 74 | 278255.9402 | 1.291549665 |
| 75 | 359381.3664 | 1.291549665 |
| 76 | 464158.8834 | 1.291549665 |
| 77 | 599484.2503 | 1.291549665 |
| 78 | 774263.6827 | 1.291549665 |
| 79 | 1000000 | 1.291549665 |
从这对应表格来看,每升一级需要在原来初始Reputation Raw data数据基础上增长29.15%,这在刚开始的时候很容易,但越到后来,在前一级的基础上增长29.15%,真的很难,因为基数越来越大。
我们也可以看到,34级是25级的10倍原始数据,43级是34级的10倍,同理,52级是43级的10倍,而70级就是25级的10万倍原始数据。

刚开始,很容易增长声望值,但越到后来,曲线增长越慢,表明要想增长声望值Reputation越难。
画成以上图表,就可以看到,声望值越到后来,增长越慢越难,增长它需要的“能量”就越多,需要高声望值的用户点赞,才可能会增长。而正是这些点赞,也是对该用户声望值的认可。从某种程度上来讲,声望值高低与作者受欢迎程度有正相关性,不言而喻,它也与文章收入多少有相关性。
我想这就是声望值的意义吧,高声望值通常是更被大家认可的用户,同时声望值低的用户也无法损害到声望值高的用户。这就像你的信用值越高,也就越被银行信用,再接下来信用值进一步变高,良性循环。
声望值与有效SP值没有关系,购买Steem或者SBD也无法直接增加声望值显然,对于每一个Steemit用户来说,最简单最容易的方法是写好自己的文章(和留言评论),被更多的人——尤其是高声望值的人点赞,才能最快提高声望值。
PS Steemit新用户欢迎点击这里登上Steemit新人直通车。
https://steemit.com 首发。感谢阅读,如有可能,欢迎Follow, Upvote, Reply, Resteem (repost) @tumutanzi 激励我创作更多更好的内容。