Aus dem letzten Spiel Stadt Land Fluss ergibt sich die heute Ausgabe der SLF-Liga. Gespielt wurde mit dem Buchstaben S:
Zu sehen ist die Platzierung, die Veränderung zur Vorwoche, Name natürlich sowie die einzelnen Punkte aus den letzten Spielen (und drüber die Buchstaben mit denen gespielt wurde)
- | - | - | - | T | M | I | G | O | L | S | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- | Pkt | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | - | 490 | @meins0815 | 55 | 70 | 55 | 65 | 50 | 70 | 65 | 60 |
2 | +1 | 415 | @yoshi-and-family | 60 | 55 | 40 | 55 | 35 | 50 | 60 | 60 |
3 | +1 | 390 | @matschi | 0 | 55 | 50 | 60 | 40 | 70 | 65 | 50 |
4 | +2 | 380 | @udabeu | 50 | 55 | 60 | 55 | 50 | 55 | 0 | 55 |
5 | +2 | 370 | @altobee | 0 | 50 | 55 | 55 | 50 | 55 | 55 | 50 |
6 | -4 | 365 | @gaich | 55 | 50 | 45 | 60 | 40 | 60 | 55 | 0 |
7 | +2 | 365 | @syalla | 0 | 0 | 50 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
8 | - | 355 | @depot69 | 70 | 60 | 0 | 0 | 50 | 70 | 55 | 50 |
9 | -4 | 330 | @kadna | 45 | 55 | 55 | 65 | 50 | 60 | 0 | 0 |
10 | - | 305 | @feuerelfe | 0 | 45 | 55 | 0 | 35 | 55 | 65 | 50 |
11 | - | 305 | @dotwin1981 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 70 | 70 | 65 |
12 | +2 | 260 | @bossel | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 50 | 55 | 60 |
13 | +2 | 230 | @isnochys | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 | 60 | 50 |
14 | +2 | 220 | @knochenhd | 0 | 60 | 50 | 0 | 40 | 0 | 70 | 0 |
15 | -2 | 210 | @crimo | 45 | 65 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
16 | +1 | 190 | @drhoofman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 60 |
17 | +1 | 175 | @condeas | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 |
18 | +1 | 175 | @pizzaboy77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 60 |
19 | -3 | 170 | @lammbock | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 |
20 | - | 130 | @wakeupkitty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 |
21 | - | 100 | @mima2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 |
22 | neu | 65 | @chruuselbeeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
23 | neu | 55 | @leonie1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
24 | -2 | 50 | @siphon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Da der zweitplatzierte @gaich dieses mal nicht geliefert hat, verrutscht der ganze obere Teil der Tabelle. Lediglich der "Master of SLF" @meins0815 konnte seinen Platz 1 (seit 5 Wochen) behaupten.
Mit @chruuselbeeri auf Platz 22 und @leonie1124 auf Platz 23 konnten sich wieder zwei Neueinsteiger in die Liga einbringen. Insgesamt haben wir nun 24 Plätze.
Mangels flüssiger Mittel gewinnen die Top 3 der SLF-Liga je einen 100% Upvote auf Ihre letzten Beiträge
Vielen Dank @isarmoewe für die Durchführung des Spiels und die Bereitstellung des Preispools und vielen Dank auch @kadna, die den Preispool erhöht. Ich freue mich darüber das wieder ein bisschen Gaming auf der Blockchain läuft 😀