Welcome to my Hive Stats Report for Friday, July 30, 2021. All data is collected directly from the Hive blockchain and is based on UTC time.
1. Daily number of Posts (including comments)

Date | Posts |
2021-07-29 | 23,123 |
2021-07-28 | 18,510 |
2021-07-27 | 17,966 |
2021-07-26 | 18,438 |
2021-07-25 | 16,939 |
2021-07-24 | 15,674 |
2021-07-23 | 18,123 |
2021-07-22 | 17,448 |
2. Daily number of votes

Date | Total votes | Downvotes | Percent downvotes |
2021-07-29 | 277,541 | 995 | 0.36% |
2021-07-28 | 273,860 | 847 | 0.31% |
2021-07-27 | 276,048 | 931 | 0.34% |
2021-07-26 | 302,090 | 862 | 0.29% |
2021-07-25 | 309,875 | 1,051 | 0.34% |
2021-07-24 | 291,809 | 1,415 | 0.48% |
2021-07-23 | 267,075 | 853 | 0.32% |
2021-07-22 | 276,100 | 1,006 | 0.36% |
3. Daily accounts transacting

A 'transacting account' is a Hive account that made at least one transaction on the Hive blockchain. This can be a vote, post, comment, transfer, power up or HBD conversion. Users who only read from the Hive blockchain without interacting are not included. The actual number of 'Active users' is therefore much higher than the accounts transacting.
Date | Accounts transacting |
2021-07-29 | 13,078 |
2021-07-28 | 12,626 |
2021-07-27 | 12,773 |
2021-07-26 | 13,300 |
2021-07-25 | 12,997 |
2021-07-24 | 11,898 |
2021-07-23 | 11,989 |
2021-07-22 | 12,189 |
4. Posts + Comments per post

Date | Average # comments | Posts |
2021-07-29 | 3.98 | 4,647 |
2021-07-28 | 2.74 | 4,954 |
2021-07-27 | 2.95 | 4,553 |
2021-07-26 | 3.19 | 4,399 |
2021-07-25 | 3.01 | 4,228 |
2021-07-24 | 2.84 | 4,083 |
2021-07-23 | 3.24 | 4,276 |
2021-07-22 | 2.98 | 4,382 |
5. New accounts created

Date | New Accounts |
2021-07-29 | 3,292 |
2021-07-28 | 4,073 |
2021-07-27 | 2,234 |
2021-07-26 | 1,970 |
2021-07-25 | 1,534 |
2021-07-24 | 977 |
2021-07-23 | 639 |
2021-07-22 | 571 |
Who created the new accounts yesterday
6. New communities created

Date | New Communities |
2021-07-29 | 2 |
2021-07-28 | 1 |
2021-07-27 | 1 |
2021-07-26 | 2 |
2021-07-25 | 4 |
2021-07-24 | 1 |
2021-07-21 | 2 |
2021-07-20 | 3 |
Newest communities:
@hive-142055 @hive-196309
7. Daily Amount of HBD converted to HIVE

Date | Amount in HBD |
2021-07-29 | 6,380 HBD |
2021-07-28 | 430 HBD |
2021-07-27 | 394 HBD |
2021-07-26 | 4,588 HBD |
2021-07-25 | 16,428 HBD |
2021-07-24 | 4,360 HBD |
2021-07-23 | 23,002 HBD |
2021-07-22 | 42,924 HBD |
8. Daily Amount of HIVE converted to HBD

Date | HIVE |
2021-07-29 | 38,700 HIVE |
2021-07-28 | 20,608 HIVE |
2021-07-27 | 217 HIVE |
2021-07-26 | 215 HIVE |
2021-07-25 | 38 HIVE |
2021-07-24 | 694 HIVE |
2021-07-23 | 259 HIVE |
2021-07-22 | 1,658 HIVE |
9. Daily Amount of HIVE Powered UP & DOWN

Date | Powered UP | Powered DOWN | Difference |
2021-07-29 | 130,828 HIVE | 90,186 HIVE | 40,642 HIVE |
2021-07-28 | 167,741 HIVE | 120,267 HIVE | 47,474 HIVE |
2021-07-27 | 157,306 HIVE | 152,685 HIVE | 4,621 HIVE |
2021-07-26 | 27,334 HIVE | 52,960 HIVE | -25,626 HIVE |
2021-07-25 | 24,361 HIVE | 78,519 HIVE | -54,158 HIVE |
2021-07-24 | 16,989 HIVE | 148,936 HIVE | -131,947 HIVE |
2021-07-23 | 16,636 HIVE | 191,921 HIVE | -175,285 HIVE |
2021-07-22 | 248,056 HIVE | 87,911 HIVE | 160,145 HIVE |
Average p/d | 88,529 HIVE | 155,299 HIVE | -66,770 HIVE |
Largest 'Power ups' yesterday
Date & Time | From | To | HIVE |
Jul 29, 12:01 | @steemmonsters | @steemmonsters | 100,000.000 |
Jul 29, 11:42 | @pishio | @pishio | 6,197.941 |
Jul 29, 13:54 | @hive-engine | @hive-engine | 5,000.000 |
Jul 29, 14:25 | @neoxian | @neoxian | 2,000.000 |
Jul 29, 16:52 | @nicole-st | @nicole-st | 1,475.100 |
Jul 29, 20:05 | @alexko-steemit | @alexko-steemit | 1,454.956 |
Jul 29, 17:20 | @cjturtlelands | @cjturtlelands | 1,075.800 |
Jul 29, 10:37 | @konvik | @konvik | 1,000.000 |
Jul 29, 15:19 | @sanjeev021 | @sanjeev021 | 959.131 |
Jul 29, 08:35 | @alexko-steemit | @alexko-steemit | 777.000 |
Largest 'Power downs' yesterday
Powerdown started | Account | HIVE |
Jun 24, 07:28 | @investment02 | 14,024 HIVE |
Jul 1, 21:01 | @peakd | 9,255 HIVE |
Jul 8, 02:48 | @hbdstabilizer | 6,314 HIVE |
Jun 17, 01:15 | @koinbot | 6,199 HIVE |
Jun 10, 03:02 | @joele | 6,182 HIVE |
Jun 17, 21:08 | @shralve | 5,561 HIVE |
Jul 22, 18:14 | @nickyhavey | 5,034 HIVE |
Jun 3, 18:16 | @bestbroplayer | 4,949 HIVE |
May 13, 08:08 | @thebluewin | 3,279 HIVE |
Jul 1, 19:10 | @tipu | 2,829 HIVE |
10. Daily HIVE transfers

Date | HIVE transferred |
2021-07-29 | 85,652,542 HIVE |
2021-07-28 | 13,525,868 HIVE |
2021-07-27 | 14,094,102 HIVE |
2021-07-26 | 9,871,945 HIVE |
2021-07-25 | 3,050,512 HIVE |
2021-07-24 | 4,615,445 HIVE |
2021-07-23 | 1,911,872 HIVE |
2021-07-22 | 3,119,725 HIVE |
11. Daily HIVE Transfers from and to exchanges

Transfers from one exchange to another are excluded.
Date | Transfers to exchanges | Withdrawals from exchanges | Difference |
2021-07-29 | 2,365,427 HIVE | 884,686 HIVE | 1,480,741 HIVE |
2021-07-28 | 539,868 HIVE | 1,232,546 HIVE | -692,678 HIVE |
2021-07-27 | 186,586 HIVE | 995,490 HIVE | -808,904 HIVE |
2021-07-26 | 409,701 HIVE | 508,905 HIVE | -99,204 HIVE |
2021-07-25 | 213,951 HIVE | 391,891 HIVE | -177,940 HIVE |
2021-07-24 | 228,608 HIVE | 371,518 HIVE | -142,910 HIVE |
2021-07-23 | 230,939 HIVE | 66,807 HIVE | 164,132 HIVE |
2021-07-22 | 150,258 HIVE | 345,096 HIVE | -194,838 HIVE |
Deposits and withdrawals by exchange yesterday
Exchange | Deposits | Withdrawals | Difference |
Binance | 16,219,333 HIVE | 15,379,044 HIVE | 840,289 HIVE |
Bittrex | 488,031 HIVE | 887,169 HIVE | -399,138 HIVE |
Huobi | 4,754,479 HIVE | 8,231,657 HIVE | -3,477,178 HIVE |
Upbit | 16,514,132 HIVE | 12,175,920 HIVE | 4,338,212 HIVE |
Bithumb | 1,982,528 HIVE | 1,808,049 HIVE | 174,479 HIVE |
Probit | 2,336 HIVE | 8,588 HIVE | -6,252 HIVE |
Ionomy | 912 HIVE | 6,329 HIVE | -5,417 HIVE |
MXC | 0 HIVE | 0 HIVE | 0 HIVE |
GateIO | 374,643 HIVE | 358,697 HIVE | 15,946 HIVE |
Largest transfers yesterday
Date & Time | From | To | Amount |
Jul 29, 09:30 | @bt20hivedkdnel | @bithumbsend2 | 2,000,000.000 HIVE |
Jul 29, 15:36 | @deepcrypto8 | @binance-hot | 1,589,409.704 HIVE |
Jul 29, 03:50 | @deepcrypto8 | @binance-hot | 1,281,930.700 HIVE |
Jul 29, 16:07 | @deepcrypto8 | @binance-hot | 1,140,297.367 HIVE |
Jul 29, 15:50 | @deepcrypto8 | @binance-hot | 906,056.253 HIVE |
Jul 29, 15:24 | @user.dunamu | @hot.dunamu | 855,898.442 HIVE |
Jul 29, 16:20 | @deepcrypto8 | @binance-hot | 854,167.527 HIVE |
Jul 29, 13:21 | @user.dunamu | @hot.dunamu | 725,913.053 HIVE |
Jul 29, 15:54 | @user.dunamu | @hot.dunamu | 675,585.985 HIVE |
Jul 29, 09:45 | @user.dunamu | @hot.dunamu | 647,092.318 HIVE |
12. HIVE & HBD details
Hive | Amount |
HIVE supply | 384,480,892 HIVE |
HBD supply | 10,869,037 HBD |
HIVE virtual supply | 416,076,930 HIVE |
Vested HIVE / HIVE Power | 142,109,892 HP |
Non-Vested HIVE | 242,371,000 HIVE |
HBD in the DHF | 4,742,171 HBD |
HIVE in the DHF | 72,136,066 HIVE |
HIVE price | $0.463 |
HIVE base feed price | $0.344 |
Visit my websites: HiveBlockExplorer.com - Hive-Now.com - CoinMarkets.today
¯\___(ツ)____/¯ Follow me @penguinpablo for daily Hive statistics.