
그림을 그려주신 @yunasdiy님 감사합니다.
[#kr-art] 르바 미술관 4회차 [@l~z]  
안녕하세요,
Capitalism에서 Humanism을 찾는 여행자, #kr-art 큐레이터 @rbaggo입니다.
@abdullar님께서 임대해주신 스팀파워로 #kr-art 큐레이팅을 시작했습니다. 지원 감사드립니다.
그림 전시 조건 및 방법 
- 본인의 창작물이어야 합니다. 
- 스팀잇에 #kr-art 태그를 달고, 게시된 그림이어야 합니다. 
- 추가적으로 전시를 원하거나 이전에 포스팅하였는데 누락 된 그림이 있으실 경우에는 그림의 주제와 링크를 #kr-art 큐레이팅 가장 최신 포스트에 남겨주시기를 부탁드리겠습니다. 
- 게시하여 소개하기를 동의해주신 작가분들의 그림들을 전시합니다. 제가 잘못 이해하여 전시된 경우에는 말씀해주시면 수정하고, 돌아오는 다음 일요일부터 해당 그림을 전시하지 않겠습니다. 
- 저자수익(SBD)는 Pay Out 후, 전시된 그림의 수대로 분배합니다. 
- 지원금은 작가분들이 많은 관계로 tipu, 보팅 등 다른 방법으로 진행될 수도 있습니다. 
- 지원금을 기부해주실 경우에는 다른 #kr-art 이벤트 보상으로 쓰여집니다. 
- 그림은 전시하기 좋은 크기로 임의 재조정했음을 참고 부탁드립니다. 
- 르바 미술관은 매주 일요일 업데이트 됩니다 
- 전시회 활성화를 위해 리스팀 해주시면 감사하겠습니다. 
- 포스트 용량 초과의 문제로 작가님 아이디 기준으로 
 @a~p과 @r~z로 나눴습니다.
- 배열 정리는 다시 할 예정입니다. 
4회차 전시회
| 총 작가 수 | 총 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| 72명 | 332점 | 
| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @rbaggo | 3 | 
|  |  | 

| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @relief88 | 11 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 

| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @rextoys | 2 | 
|  |  | 
| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @ryh0505 | 2 | 
|  |  | 
| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @salmonbooks | 2 | 
|  |  | 
| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @septemberbre2ze | 2 | 
|  |  | 
| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @songvely | 1 | 

| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @sumininn | 5 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  | 
| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @sunshineyaya7 | 1 | 

| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @sunyoungkwon | 3 | 
|  |  | 
|  | - | 
| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @surfergold | 3 | 
|  |  | 
|  | - | 
| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @talkit | 9 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 

| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @tata1 | 3 | 
|  |  | 
|  | - | 
| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @thecminus | 9 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  | - | 
| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @ttongchiirii | 1 | 

| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @unique0728 | 2 | 
|  |  | 
| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @wabangcute | 4 | 




| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @webtooner | 6 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @woolgom | 20 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @yslee | 5 | 
|  |  | 
|  |  | 

| 작가 | 전시한 그림 수 | 
|---|---|
| @yunasdiy | 27 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 

| 작가 | 전시한 그림 수 | |
|---|---|---|
| @zzoya | 11 | |
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 


[#kr-art] 르바 미술관 4회차[@a~l] 보러가기 
지난 3차 전시회 작가 지원금
| 전시한 작가(명) | 전시한 그림 수(점) | 그림 1점당 지원금 배분 | 
|---|---|---|
| 54명 | 220점 | 0.13 SBD | 
| 수익 | $ 68.79 | - | 
| 저자보상 | $ 56.87 | - | 
| 최종수익 | $ 28.435 SBD + 6.36 SP | - | 
| 대관료 및 운영비 | 6.36 SP | - | 
| 작가 | 3차 전시회 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 
|---|---|---|---|---|---|
| @akoano | 2(0.26) | - | - | 0.22 | - | 
| @artengineer | 2(0.26) | - | - | - | - | 
| @bamjigi | 4(0.42) | - | - | - | - | 
| @bellsound | 1(0.13) | - | - | 0.22 | 0.49 | 
| @benjaminworks | 4(0.42) | - | - | 0.22 | - | 
| @bloorinvestor | 2(0.26) | - | - | - | - | 
| @cagecorn | 4(0.42) | - | - | - | - | 
| @cantnight | 6(0.78) | 0.68 | 0.2 | - | 0.49 | 
| @ceoooofm | 5(0.65) | - | - | - | - | 
| @chosigageo | 5(0.65) | - | - | - | - | 
| @chosk | 2(0.26) | - | - | 0.22 | 0.49 | 
| @dorothy.kim | 8(1.04) | - | - | 0.22 | 0.49 | 
| @dudu.photograph | 4(0.42) | - | - | - | - | 
| @enin | 2(0.26) | - | - | - | - | 
| @goodcontent4u | 5(0.65) | - | - | - | - | 
| @hanmily | 1(0.13) | - | - | - | - | 
| @heeyaa35 | 4(0.42) | - | 0.2 | - | - | 
| @holang2 | 2(0.26) | - | - | - | - | 
| @illust | 13(1.69)) | - | 0.2 | - | - | 
| @inhigh | 6(0.78) | - | - | - | - | 
| @jetevois | 2(0.26) | - | 0.2 | 0.22 | - | 
| @jsj1215 | 1(0.13) | - | - | - | - | 
| @kimsursa | 3(0.39) | - | - | - | - | 
| 작가 | 3차 전시회 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 
| @lanaboe | 15(1.95) | 0.68 | - | - | 0.49 | 
| @like-hockney | 1(0.13) | - | - | - | - | 
| @limyeosong | 1(0.13) | - | - | - | - | 
| @makefigure | 1(0.13) | - | - | 0.22 | 0.49 | 
| @manizu | 1(0.13) | - | - | - | - | 
| @minwoopark | 1(0.13) | - | - | - | - | 
| @moolpass | 2(0.26) | - | - | 0.22 | 0.49 | 
| @moondal | 1(0.13) | - | - | - | - | 
| @mungangkim | 1(0.13) | - | - | - | - | 
| @ogn | 1(0.13) | - | - | - | - | 
| @ohnamu | 1(0.13) | - | - | - | - | 
| @painterjuwon | 10(1.3) | - | - | - | 0.49 | 
| @pinkpig | 5(0.65) | - | - | - | 0.49 | 
| @rbaggo | 3(0.39) | - | - | - | - | 
| @relief88 | 8(1.04) | - | - | 0.18 | 0.58 | 
| @ryh0505 | 1(0.13) | - | - | - | - | 
| @salmonbooks | - | - | - | - | 0.49 | 
| @septemberbre2ze | 2(0.26) | - | - | - | - | 
| 작가 | 3차 전시회 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 
| @sumininn | 5(0.65) | - | - | - | - | 
| @sunshineyaya7 | 1(0.13) | - | - | - | - | 
| @sunyoungkwon | 3(0.39) | - | - | - | - | 
| @surfergold | 1(0.13) | - | - | - | 0.49 | 
| @talkit | 6(0.78) | - | - | 0.18 | 1.07 | 
| @tata1 | 3(0.39) | - | - | - | - | 
| @ttongchiirii | 1(0.13) | - | - | - | - | 
| @unique0728 | 2(0.26) | - | - | - | - | 
| @wabangcute | 1(0.13) | - | - | - | - | 
| @webtooner | 4(0.42) | - | 0.2 | - | - | 
| @woolgom | 15(1.95) | 0.68 | 0.2 | 0.22 | 0.49 | 
| @yslee | 5(0.65) | - | - | - | - | 
| @yunasdiy | 19(2.47) | 0.68 | 0.2 | 0.22 | 0.49 | 
| @zzoya | 10(1.3) | - | - | - | - | 
| 작가 | 3차 전시회 | 18일 | 아이디어 | 19일 | 20일 | 아이디어 | 21일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kr-이벤트 적립금 | - | 1.36 | 1.79 | 0.73 | 1.11 | 2.81 | 3.49 | 
kr-이벤트 적립금 잔액 : 4.99 SBD + @lanaboe 3.12 기부
지급 완료
- 르바 미술관은 매주 일요일 업데이트 됩니다.
전시회 활성화를 위해 리스팀 해주시면 감사하겠습니다.
함께 볼 수 있는 그림이 늘어나서 좋습니다 ;D
앞으로도 좋은 글과 그림 보여주세요!
감사합니다.
다음에 또 만나요 제발!~