
NFL Saturday Bet
0.007 BTC Ravens -13 @ 1.921
Date | BTC | Sport | Bet | Odds | Result | Betslip |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2017 | 0.007 | NFL | Ravens -13 | 1.921 | Pending | [Link] |
17/12/2017 | 0.007 | NFL | Packers +2 | 2.146 | LOST | [Link] |
17/12/2017 | 0.007 | NFL | Eagles -7.5 | 2.016 | LOST | [Link] |
12/12/2017 | 0.007 | NBA | Dallas +5 | 2.106 | WON | [Link] |
11/12/2017 | 0.007 | NBA | Blazers +10 | 2.007 | WON | [Link] |
10/12/2017 | 0.007 | NFL | Chargers -6 | 1.948 | WON | [Link] |
08/12/2017 | 0.007 | NBA | Pistons +5 | 1.987 | WON | [Link] |
07/12/2017 | 0.007 | NFL | Falcons -2 | 2.066 | WON | [Link] |
03/12/2017 | 0.010 | NFL | 49ers +2 | 2.215 | WON | [Link] |
03/12/2017 | 0.010 | NFL | Eagles -4 | 1.996 | LOST | [Link] |
03/12/2017 | 0.010 | NFL | Falcons -3 | 2.156 | LOST | [Link] |
02/12/2017 | 0.010 | NBA | Kings +12 | 1.997 | WON | [Link] |
01/12/2017 | 0.010 | BEL1 | Charleroi U2 | 2.628 | PUSH | [Link] |
December Nitrogensports Record
12 Bets |7W-4L-1P| 0.0890 BTC Staked | +0.023918 BTC Profit | +26.87% ROI
Total BTC Bankroll
1.02040800 BTC (+2.04%) |
Nitrogensports BTC Balance
0.22040800 BTC (+10.20%) |
I was having an offer for people who wanted to try out Nitrogensports, but current bitcoin transaction fees make this bookmaker not suitable for smaller players.
Nitrogensports (normal link)
Nitrogensports (affiliate link)