. | . |
---|---|
Okres | Kwiecień 2020 |
Poprzednia część | Link |
Źródło danych | http://hivesql.io |

HIVE POWER
Pierwsza tabela przedstawia HIVE POWER. Znalazły się tutaj osoby, które dodały przynajmniej jeden post z tagiem #polish przez ostatnie 3 miesiące. Nie jest uwzględniona tutaj delegacja, a jedynie HIVE POWER, który fizycznie należy do danej osoby. Wartości z delegacją są przedstawione w kolejnej tabeli.
. | Osoba | HP | HP poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | mmmmkkkk311 | 193399.67 | 190444.36 | ![]() |
2 | linakay | 31800.88 | 31705.73 | ![]() |
3 | mariuszkarowski | 18248.04 | 15928.11 | ![]() |
4 | ewkaw | 16652.76 | 15749.79 | ![]() |
5 | lesiopm | 15506.91 | 12189.07 | ![]() |
6 | nicniezgrublem | 10596.87 | - | - |
7 | mys | 10212.53 | 10098.42 | ![]() |
8 | noisy | 9897.50 | 13784.42 | ![]() |
9 | piotrgrafik | 9089.96 | 9541.60 | ![]() |
10 | bowess | 7159.26 | 7098.45 | ![]() |
11 | deepresearch | 6979.65 | 6695.40 | ![]() |
12 | bartheek | 6366.31 | 6145.44 | ![]() |
13 | kubak | 5652.44 | 5593.47 | ![]() |
14 | lukmarcus | 4580.84 | 4580.84 | 0.00 |
15 | browery | 4475.59 | 4076.41 | ![]() |
16 | jozef230 | 4297.26 | 3493.41 | ![]() |
17 | fervi | 3838.54 | 3838.54 | 0.00 |
18 | rozku | 2955.40 | 2205.99 | ![]() |
19 | carrioner | 2855.80 | 2855.80 | 0.00 |
20 | pkocjan | 2515.99 | 2207.20 | ![]() |
21 | grecki-bazar-ewy | 2458.53 | 1956.85 | ![]() |
22 | czcibor360 | 2337.38 | 2299.03 | ![]() |
23 | baro89 | 2219.93 | 1726.14 | ![]() |
24 | hallmann | 2211.81 | 2077.85 | ![]() |
25 | sp-group | 2105.86 | 2132.08 | ![]() |
26 | jocieprosza | 2091.63 | 1900.03 | ![]() |
27 | voxmortis | 1984.32 | 2985.33 | ![]() |
28 | fundacja | 1889.77 | 1818.63 | ![]() |
29 | wideoprezentacje | 1883.91 | 1883.91 | 0.00 |
30 | ptaku | 1866.00 | 1770.96 | ![]() |
31 | assayer | 1853.65 | 1853.65 | 0.00 |
32 | jakipatryk | 1844.59 | 1844.59 | 0.00 |
33 | diosbot | 1806.48 | 1788.53 | ![]() |
34 | barcisz | 1687.28 | 1687.28 | 0.00 |
35 | kittyspawspl | 1627.58 | 2437.22 | ![]() |
36 | jacekw | 1614.08 | 1538.42 | ![]() |
37 | muffoni | 1223.89 | 1221.79 | ![]() |
38 | nwacrypto | 1175.59 | 1165.18 | ![]() |
39 | astromaniak | 1171.03 | 1483.98 | ![]() |
40 | helcim | 1121.14 | 862.93 | ![]() |
41 | karlosbadz | 1102.34 | 1321.07 | ![]() |
42 | rafalski | 910.36 | 1056.92 | ![]() |
43 | pl-travelfeed | 892.68 | 857.78 | ![]() |
44 | khrom | 794.12 | 776.36 | ![]() |
45 | barbarossastudio | 780.68 | 779.05 | ![]() |
46 | stachu | 732.49 | 732.49 | 0.00 |
47 | saunter | 668.15 | 1116.04 | ![]() |
48 | pignys | 665.51 | - | - |
49 | wzp | 655.47 | 703.21 | ![]() |
50 | julietlucy | 641.63 | 641.63 | 0.00 |
Razem: 435382

HIVE POWER z delegacją
. | Osoba | HP z delegacją | HP z delegacją poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | mmmmkkkk311 | 192152.75 | 189147.05 | ![]() |
2 | linakay | 31800.88 | 31705.73 | ![]() |
3 | mariuszkarowski | 18248.04 | 15928.11 | ![]() |
4 | lesiopm | 15506.91 | 12189.07 | ![]() |
5 | ewkaw | 12112.45 | 11209.47 | ![]() |
6 | noisy | 11452.80 | 15339.72 | ![]() |
7 | mys | 10042.25 | 9928.13 | ![]() |
8 | piotrgrafik | 9271.58 | 9700.54 | ![]() |
9 | voxmortis | 7872.16 | 8873.17 | ![]() |
10 | bowess | 7159.26 | 7098.45 | ![]() |
11 | deepresearch | 6979.65 | 6695.40 | ![]() |
12 | polish.hive | 5573.16 | - | - |
13 | lukmarcus | 5135.34 | 5135.34 | 0.00 |
14 | diosbot | 5071.47 | 5053.52 | ![]() |
15 | kubak | 4654.81 | 4595.84 | ![]() |
16 | browery | 4475.59 | 4076.41 | ![]() |
17 | jozef230 | 4471.75 | 3667.90 | ![]() |
18 | sp-group | 4247.70 | 2946.61 | ![]() |
19 | rozku | 3062.95 | 2313.55 | ![]() |
20 | carrioner | 2855.80 | 2855.80 | 0.00 |
21 | grecki-bazar-ewy | 2458.53 | 1956.85 | ![]() |
22 | czcibor360 | 2337.38 | 2299.03 | ![]() |
23 | baro89 | 2299.45 | 1726.14 | ![]() |
24 | hallmann | 2211.81 | 2077.85 | ![]() |
25 | jocieprosza | 1989.59 | 1797.99 | ![]() |
26 | fundacja | 1975.80 | 1812.99 | ![]() |
27 | pkocjan | 1917.91 | 2007.69 | ![]() |
28 | wideoprezentacje | 1883.91 | 1883.91 | 0.00 |
29 | assayer | 1853.65 | 1853.65 | 0.00 |
30 | barcisz | 1687.28 | 1687.28 | 0.00 |
31 | jacekw | 1641.97 | 1566.32 | ![]() |
32 | kittyspawspl | 1627.58 | 2437.22 | ![]() |
33 | bartheek | 1359.83 | 1138.96 | ![]() |
34 | ptaku | 1319.72 | 1224.68 | ![]() |
35 | nwacrypto | 1175.59 | 1165.18 | ![]() |
36 | astromaniak | 1171.03 | 1483.98 | ![]() |
37 | helcim | 1121.14 | 862.93 | ![]() |
38 | karlosbadz | 1102.34 | 1321.07 | ![]() |
39 | pl-travelfeed | 892.68 | 857.78 | ![]() |
40 | jakipatryk | 818.79 | 818.79 | 0.00 |
41 | saunter | 775.86 | 1223.75 | ![]() |
42 | pignys | 665.51 | - | - |
43 | wzp | 655.47 | 671.92 | ![]() |
44 | wolontariusz | 630.00 | - | - |
45 | mespanta | 628.45 | 553.75 | ![]() |
46 | herosik | 626.77 | 502.29 | ![]() |
47 | properfraction | 613.36 | 608.65 | ![]() |
48 | rafalski | 607.21 | 756.76 | ![]() |
49 | andzi76 | 592.64 | 831.44 | ![]() |
50 | khrom | 590.05 | 572.28 | ![]() |
Razem: 422179

Obserwujący
. | Osoba | Obserwujący | Obserwujący poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | noisy | 6703 | 6701 | ![]() |
2 | carrioner | 5269 | 5269 | 0 |
3 | barcisz | 3114 | 3114 | 0 |
4 | sp-group | 2909 | 2897 | ![]() |
5 | ewkaw | 2471 | 2437 | ![]() |
6 | cardboard | 2431 | 2409 | ![]() |
7 | stachu | 2214 | 2214 | 0 |
8 | mys | 1738 | 1730 | ![]() |
9 | fervi | 1689 | 1689 | 0 |
10 | mmmmkkkk311 | 1618 | 1613 | ![]() |
11 | lukmarcus | 1450 | 1447 | ![]() |
12 | adrianwastag | 1361 | - | - |
13 | jozef230 | 1325 | 1322 | ![]() |
14 | astromaniak | 1288 | 1288 | 0 |
15 | fractalnode | 1286 | 1285 | ![]() |
16 | linakay | 1089 | 1087 | ![]() |
17 | marszum | 1013 | 1013 | 0 |
18 | andzi76 | 996 | 996 | 0 |
19 | gradzio | 934 | 931 | ![]() |
20 | jacekw | 926 | 921 | ![]() |
21 | saunter | 898 | 898 | 0 |
22 | rafalski | 879 | 878 | ![]() |
23 | dedarknes | 824 | 823 | ![]() |
24 | jakipatryk | 819 | 819 | 0 |
25 | grecki-bazar-ewy | 816 | 814 | ![]() |
26 | noisy2 | 784 | 784 | 0 |
27 | wideoprezentacje | 778 | 778 | 0 |
28 | hallmann | 773 | 773 | 0 |
29 | piotrgrafik | 773 | 771 | ![]() |
30 | ragnar94 | 765 | 765 | 0 |
31 | voxmortis | 759 | 758 | ![]() |
32 | kubak | 752 | 751 | ![]() |
33 | wynikilotto | 740 | 740 | 0 |
34 | tomaszek | 737 | 737 | 0 |
35 | bartheek | 686 | 682 | ![]() |
36 | lesiopm | 676 | 673 | ![]() |
37 | nicniezgrublem | 669 | - | - |
38 | bowess | 650 | 648 | ![]() |
39 | krystianos | 649 | 649 | 0 |
40 | assayer | 591 | 591 | 0 |
41 | tatiana21 | 581 | 529 | ![]() |
42 | kungalu | 578 | - | - |
43 | barbarossastudio | 574 | 574 | 0 |
44 | koltci | 572 | - | - |
45 | browery | 559 | 557 | ![]() |
46 | rozku | 545 | 541 | ![]() |
47 | radzioha | 520 | 519 | ![]() |
48 | minprawdy | 501 | 501 | 0 |
49 | zwora | 474 | 472 | ![]() |
50 | khrom | 461 | 458 | ![]() |
Posty
. | Osoba | Posty | Posty poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | helcim | 66 | 50 | ![]() |
2 | herosik | 64 | 35 | ![]() |
3 | qbas116 | 45 | 2 | ![]() |
4 | kapitanrosomak | 44 | 94 | ![]() |
5 | ptaku | 43 | 24 | ![]() |
6 | narodowcy.net | 37 | 33 | ![]() |
7 | fundacja | 36 | 33 | ![]() |
8 | ocotuchodzi | 31 | 3 | ![]() |
9 | codziennik | 30 | 32 | ![]() |
10 | browery | 28 | 28 | 0 |
11 | pestis | 27 | 42 | ![]() |
12 | hallmann | 26 | 29 | ![]() |
13 | sk1920 | 25 | 21 | ![]() |
14 | filip-pietrek | 24 | 2 | ![]() |
15 | mariuszkarowski | 24 | 26 | ![]() |
16 | racibo | 24 | 20 | ![]() |
17 | namzalezy | 23 | 6 | ![]() |
18 | smazur-foto | 20 | 20 | 0 |
19 | lumafi | 18 | - | - |
20 | gradzio | 17 | 14 | ![]() |
21 | ratelmiodozer | 17 | 12 | ![]() |
22 | zwora | 17 | 5 | ![]() |
23 | katiefreespirit | 16 | 9 | ![]() |
24 | pannapysia | 16 | 13 | ![]() |
25 | mespanta | 13 | 5 | ![]() |
26 | czcibor360 | 11 | 6 | ![]() |
27 | pl-travelfeed | 11 | 9 | ![]() |
28 | dorotti | 11 | 8 | ![]() |
29 | sindarin | 10 | 4 | ![]() |
30 | maciejficek | 9 | 10 | ![]() |
31 | patipats | 9 | - | - |
32 | bowess | 9 | 9 | 0 |
33 | koteks | 9 | 3 | ![]() |
34 | khrom | 8 | 11 | ![]() |
35 | lesiopm | 8 | 13 | ![]() |
36 | arka.noego | 8 | - | - |
37 | vuko | 8 | 14 | ![]() |
38 | bartheek | 7 | 3 | ![]() |
39 | jhalik | 7 | 7 | 0 |
40 | arenatoken | 6 | - | - |
41 | fraktale | 6 | 2 | ![]() |
42 | krystianos | 6 | - | - |
43 | mara116 | 5 | - | - |
44 | notzna | 5 | - | - |
45 | rafalforeigner | 4 | 5 | ![]() |
46 | jozef230 | 4 | 15 | ![]() |
47 | kraken14 | 4 | 11 | ![]() |
48 | norbert.brylka | 4 | 4 | 0 |
49 | coincollecto | 4 | 2 | ![]() |
50 | jocieprosza | 4 | - | - |
Razem: 1009

Komentarze
. | Osoba | Komentarze | Komentarze poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | khrom | 140 | 68 | ![]() |
2 | ptaku | 128 | 25 | ![]() |
3 | czcibor360 | 93 | 92 | ![]() |
4 | lesiopm | 83 | 74 | ![]() |
5 | mariuszkarowski | 77 | 68 | ![]() |
6 | codziennik | 74 | 69 | ![]() |
7 | trampmad | 74 | 54 | ![]() |
8 | ewkaw | 66 | 28 | ![]() |
9 | grecki-bazar-ewy | 63 | 53 | ![]() |
10 | arenatoken | 58 | 25 | ![]() |
11 | sk1920 | 48 | 8 | ![]() |
12 | ocotuchodzi | 42 | 4 | ![]() |
13 | pkocjan | 41 | 35 | ![]() |
14 | rozku | 41 | 62 | ![]() |
15 | pl-travelfeed | 38 | 26 | ![]() |
16 | bowess | 33 | 87 | ![]() |
17 | kapitanrosomak | 33 | 53 | ![]() |
18 | jocieprosza | 27 | 16 | ![]() |
19 | paredur | 26 | 7 | ![]() |
20 | arka.noego | 26 | - | - |
21 | bartheek | 23 | 17 | ![]() |
22 | hallmann | 22 | 41 | ![]() |
23 | verticallife | 21 | 32 | ![]() |
24 | pannapysia | 21 | 12 | ![]() |
25 | polish.hive | 20 | - | - |
26 | filip-pietrek | 19 | - | - |
27 | dorotti | 19 | 61 | ![]() |
28 | patipats | 19 | - | - |
29 | mespanta | 18 | 10 | ![]() |
30 | racibo | 18 | 15 | ![]() |
31 | samarek69 | 17 | 10 | ![]() |
32 | minimalna | 17 | - | - |
33 | tatiana21 | 15 | 2 | ![]() |
34 | mys | 14 | 12 | ![]() |
35 | maciejficek | 14 | 2 | ![]() |
36 | rafalforeigner | 14 | 4 | ![]() |
37 | herosik | 14 | 11 | ![]() |
38 | katiefreespirit | 13 | 12 | ![]() |
39 | browery | 13 | 6 | ![]() |
40 | jozef230 | 12 | 43 | ![]() |
41 | cardboard | 12 | 36 | ![]() |
42 | gradzio | 11 | 1 | ![]() |
43 | zwora | 10 | 8 | ![]() |
44 | koteks | 10 | 2 | ![]() |
45 | veroniq | 10 | 18 | ![]() |
46 | baro89 | 9 | 6 | ![]() |
47 | jhalik | 8 | 7 | ![]() |
48 | coincollecto | 8 | 11 | ![]() |
49 | pignys | 8 | - | - |
50 | fraktale | 7 | 1 | ![]() |
Razem: 1756

Nagrody kuratorskie (HP)
. | Osoba | Nagrody kuratorskie (HP) | Nagrody kuratorskie (HP) poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | mmmmkkkk311 | 1316.77 | 748.42 | ![]() |
2 | mariuszkarowski | 133.80 | 63.22 | ![]() |
3 | lesiopm | 115.30 | 76.21 | ![]() |
4 | gtg | 90.32 | 156.81 | ![]() |
5 | browery | 34.03 | 23.53 | ![]() |
6 | bowess | 30.10 | 28.23 | ![]() |
7 | kubak | 25.12 | 18.60 | ![]() |
8 | grecki-bazar-ewy | 21.27 | 12.01 | ![]() |
9 | deepresearch | 17.61 | 11.05 | ![]() |
10 | czcibor360 | 17.00 | 8.04 | ![]() |
11 | ewkaw | 15.92 | 7.66 | ![]() |
12 | rozku | 14.77 | 10.04 | ![]() |
13 | jocieprosza | 12.86 | 7.27 | ![]() |
14 | hallmann | 12.31 | 9.35 | ![]() |
15 | baro89 | 11.63 | 7.17 | ![]() |
16 | jacekw | 10.26 | 4.97 | ![]() |
17 | pkocjan | 9.94 | 2.88 | ![]() |
18 | ptaku | 9.20 | 1.32 | ![]() |
19 | andzi76 | 6.55 | 5.00 | ![]() |
20 | diosbot | 5.97 | 20.19 | ![]() |
21 | astromaniak | 5.92 | 3.74 | ![]() |
22 | mys | 5.67 | 5.33 | ![]() |
23 | herbacianymag | 4.26 | 4.61 | ![]() |
24 | polish.hive | 4.01 | - | - |
25 | lukmarcus | 3.68 | 9.70 | ![]() |
26 | fundacja | 3.03 | 5.43 | ![]() |
27 | hive-134382 | 2.77 | - | - |
28 | khrom | 2.58 | 2.21 | ![]() |
29 | jozef230 | 2.28 | 3.09 | ![]() |
30 | kapitanrosomak | 2.11 | 0.39 | ![]() |
31 | bartheek | 2.02 | 0.33 | ![]() |
32 | helcim | 1.97 | 1.08 | ![]() |
33 | properfraction | 1.87 | 1.26 | ![]() |
34 | nicniezgrublem | 1.70 | 11.24 | ![]() |
35 | pignys | 1.56 | - | - |
36 | wzp | 1.46 | 2.84 | ![]() |
37 | narodowcy.net | 1.32 | 0.80 | ![]() |
38 | voxmortis | 1.31 | 32.25 | ![]() |
39 | cheer-up | 1.19 | 0.29 | ![]() |
40 | piotrgrafik | 1.08 | 4.26 | ![]() |
41 | pl-travelfeed | 1.02 | 0.56 | ![]() |
42 | racibo | 0.98 | 0.49 | ![]() |
43 | fractalnode | 0.89 | 0.34 | ![]() |
44 | sk1920 | 0.88 | 0.56 | ![]() |
45 | trampmad | 0.73 | 0.95 | ![]() |
46 | herosik | 0.68 | 0.27 | ![]() |
47 | ratelmiodozer | 0.62 | 0.18 | ![]() |
48 | barcisz | 0.61 | 0.75 | ![]() |
49 | dorotti | 0.55 | 0.37 | ![]() |
50 | saunter | 0.55 | 1.37 | ![]() |
Razem: 1977

Nagrody autorskie (HIVE)
. | Osoba | Nagrody autorskie | Nagrody autorskie poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | fundacja | 473.75 | 204.84 | ![]() |
2 | browery | 436.55 | 130.64 | ![]() |
3 | qbas116 | 385.05 | 2.44 | ![]() |
4 | herosik | 349.96 | 87.51 | ![]() |
5 | kapitanrosomak | 306.00 | 248.64 | ![]() |
6 | helcim | 262.43 | 70.81 | ![]() |
7 | zwora | 239.42 | 20.79 | ![]() |
8 | hallmann | 233.46 | 108.81 | ![]() |
9 | katiefreespirit | 224.56 | 55.54 | ![]() |
10 | ptaku | 182.26 | 2.07 | ![]() |
11 | racibo | 169.08 | 42.03 | ![]() |
12 | ocotuchodzi | 160.08 | - | - |
13 | lesiopm | 126.04 | 90.09 | ![]() |
14 | mespanta | 112.25 | 43.65 | ![]() |
15 | photo.ethernity | 98.70 | - | - |
16 | sindarin | 96.28 | 17.59 | ![]() |
17 | bowess | 93.97 | 92.24 | ![]() |
18 | patipats | 92.28 | - | - |
19 | narodowcy.net | 91.51 | 38.27 | ![]() |
20 | pl-travelfeed | 80.87 | 43.64 | ![]() |
21 | khrom | 75.06 | 20.78 | ![]() |
22 | czcibor360 | 71.75 | 11.50 | ![]() |
23 | pkocjan | 70.36 | 42.93 | ![]() |
24 | filip-pietrek | 69.50 | 0.13 | ![]() |
25 | fraktale | 68.90 | 1.93 | ![]() |
26 | jhalik | 68.35 | 0.13 | ![]() |
27 | lumafi | 64.76 | 5.63 | ![]() |
28 | jacekw | 63.80 | 35.34 | ![]() |
29 | verticallife | 60.10 | 4.69 | ![]() |
30 | pannapysia | 59.40 | 10.67 | ![]() |
31 | rozku | 59.31 | 47.60 | ![]() |
32 | jozef230 | 55.70 | 211.30 | ![]() |
33 | arka.noego | 45.69 | - | - |
34 | foggymeadow | 45.45 | 32.62 | ![]() |
35 | minimalna | 45.03 | - | - |
36 | trampmad | 41.39 | 10.31 | ![]() |
37 | dorotti | 41.14 | 19.21 | ![]() |
38 | osavi | 39.82 | - | - |
39 | maciejficek | 37.51 | 25.69 | ![]() |
40 | smazur-foto | 35.59 | 26.85 | ![]() |
41 | jo-hannes | 34.15 | 48.99 | ![]() |
42 | sk1920 | 32.80 | 20.68 | ![]() |
43 | grecki-bazar-ewy | 32.31 | 37.77 | ![]() |
44 | hive-134382 | 30.01 | - | - |
45 | ewkaw | 29.34 | - | - |
46 | veroniq | 28.22 | 8.28 | ![]() |
47 | barbarossastudio | 25.93 | - | - |
48 | notzna | 25.56 | - | - |
49 | fractalnode | 25.28 | - | - |
50 | koteks | 24.39 | 36.53 | ![]() |
Razem: 5995

Reputacja
. | Osoba | Reputacja | Reputacja poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | piotrgrafik | 74.53 | 74.49 | ![]() |
2 | ewkaw | 71.46 | 71.24 | ![]() |
3 | fundacja | 71.37 | 71.22 | ![]() |
4 | voxmortis | 70.98 | 70.98 | 0.00 |
5 | hallmann | 70.54 | 70.38 | ![]() |
6 | jozef230 | 70.30 | 70.07 | ![]() |
7 | linakay | 69.48 | 69.27 | ![]() |
8 | astromaniak | 68.91 | 68.91 | 0.00 |
9 | noisy | 68.00 | 68.00 | 0.00 |
10 | browery | 67.76 | 67.47 | ![]() |
11 | lesiopm | 66.86 | 66.72 | ![]() |
12 | wideoprezentacje | 66.45 | 66.45 | 0.00 |
13 | fervi | 66.03 | 66.03 | 0.00 |
14 | rafalski | 65.77 | 65.77 | ![]() |
15 | carrioner | 65.58 | 65.58 | 0.00 |
16 | herosik | 65.47 | 64.78 | ![]() |
17 | helcim | 65.12 | 64.14 | ![]() |
18 | jacekw | 65.03 | 64.86 | ![]() |
19 | sp-group | 64.87 | 64.87 | 0.00 |
20 | bowess | 64.86 | 64.63 | ![]() |
21 | kapitanrosomak | 64.71 | 63.92 | ![]() |
22 | baro89 | 64.70 | 64.70 | 0.00 |
23 | ptaku | 64.64 | 64.09 | ![]() |
24 | katiefreespirit | 64.50 | 63.36 | ![]() |
25 | pl-travelfeed | 64.39 | 64.21 | ![]() |
26 | zwora | 64.01 | 63.16 | ![]() |
27 | grecki-bazar-ewy | 64.01 | 63.90 | ![]() |
28 | kubak | 63.88 | 63.64 | ![]() |
29 | szymonwsieci | 63.69 | 63.65 | ![]() |
30 | bartheek | 63.60 | 63.57 | ![]() |
31 | magnus19 | 63.37 | 63.37 | 0.00 |
32 | rozku | 63.28 | 63.04 | ![]() |
33 | mmmmkkkk311 | 63.18 | 63.18 | 0.00 |
34 | mys | 62.56 | 62.55 | ![]() |
35 | mariuszkarowski | 62.42 | 62.34 | ![]() |
36 | jakipatryk | 62.40 | 62.40 | 0.00 |
37 | qbas116 | 62.39 | 61.37 | ![]() |
38 | foodini | 62.32 | 62.32 | 0.00 |
39 | mespanta | 62.31 | 61.78 | ![]() |
40 | smazur-foto | 62.23 | 61.97 | ![]() |
41 | ilodz24hd | 62.09 | 62.09 | 0.00 |
42 | nieidealna.mama | 62.04 | 62.04 | 0.00 |
43 | ragnar94 | 62.01 | 62.01 | 0.00 |
44 | racibo | 62.00 | 61.47 | ![]() |
45 | build-it.daily | 61.96 | 60.73 | ![]() |
46 | cardboard | 61.87 | 61.80 | ![]() |
47 | narodowcy.net | 61.82 | 61.39 | ![]() |
48 | tatiana21 | 61.52 | 60.21 | ![]() |
49 | jakub1234 | 61.32 | 61.32 | 0.00 |
50 | barbarossastudio | 61.19 | 61.19 | 0.00 |