Przedstawione statystyki dotyczą listopada 2019 roku i są częścią serii, która pojawia się co miesiąc (statystyki z poprzedniego miesiąca). Dane zostały pobrane za pomocą http://steemsql.com. Każda tabela zawiera pierwsze 50 pozycji.
STEEM POWER
Pierwsza tabela przedstawia STEEM POWER. Znalazły się tutaj osoby, które dodały przynajmniej jeden post z tagiem #polish przez ostatnie 3 miesiące. Nie jest uwzględniona tutaj delegacja, a jedynie STEEM POWER, który fizycznie należy do danej osoby. Wartości z delegacją są przedstawione w kolejnej tabeli.
. | Osoba | SP | SP poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | mmmmkkkk311 | 158326.49 | 150702.77 | ![]() |
2 | mariuszkarowski | 11692.10 | 11611.92 | ![]() |
3 | ewkaw | 11296.72 | 10301.62 | ![]() |
4 | nicniezgrublem | 10371.76 | 10358.30 | ![]() |
5 | lesiopm | 9284.63 | 9099.71 | ![]() |
6 | rozioo | 6416.93 | 7096.45 | ![]() |
7 | bowess | 6178.10 | 6095.92 | ![]() |
8 | voxmortis | 5983.51 | 5538.94 | ![]() |
9 | atnazo | 5800.17 | 6336.17 | ![]() |
10 | piotrgrafik | 5738.67 | 5320.91 | ![]() |
11 | mys | 5596.56 | 5534.04 | ![]() |
12 | kubak | 4992.99 | 3764.41 | ![]() |
13 | bartheek | 4404.53 | 4107.39 | ![]() |
14 | lukmarcus | 4382.66 | 4366.48 | ![]() |
15 | michalx2008x | 4341.08 | 4282.14 | ![]() |
16 | fervi | 3794.65 | 3800.49 | ![]() |
17 | kittyspawspl | 3473.38 | 3456.49 | ![]() |
18 | emsonic | 3441.72 | 3156.14 | ![]() |
19 | hallmann | 2998.14 | 3826.91 | ![]() |
20 | browery | 2789.90 | 2444.75 | ![]() |
21 | jozef230 | 2729.37 | 1786.48 | ![]() |
22 | marcon | 2352.67 | 2321.07 | ![]() |
23 | rafalski | 2271.94 | 2231.40 | ![]() |
24 | saunter | 2268.09 | 2271.65 | ![]() |
25 | jocieprosza | 2173.27 | 2160.83 | ![]() |
26 | sp-group | 1982.11 | 1839.32 | ![]() |
27 | jakipatryk | 1824.66 | 1794.48 | ![]() |
28 | karlosbadz | 1807.16 | 1807.73 | ![]() |
29 | wideoprezentacje | 1783.27 | 1712.77 | ![]() |
30 | ptaku | 1654.91 | 1643.22 | ![]() |
31 | diosbot | 1645.42 | 1604.43 | ![]() |
32 | astromaniak | 1583.46 | 1344.82 | ![]() |
33 | rozku | 1465.36 | 1434.44 | ![]() |
34 | grecki-bazar-ewy | 1412.65 | 1385.64 | ![]() |
35 | baro89 | 1378.65 | 1056.12 | ![]() |
36 | fundacja | 1303.07 | 1037.58 | ![]() |
37 | muffoni | 1190.20 | - | - |
38 | jacekw | 1178.06 | 1106.23 | ![]() |
39 | wadera | 903.95 | 871.04 | ![]() |
40 | barbarossastudio | 886.65 | 887.90 | ![]() |
41 | herbacianymag | 847.73 | 698.39 | ![]() |
42 | khrom | 651.42 | 647.27 | ![]() |
43 | pignys | 639.94 | 637.71 | ![]() |
44 | healthandfitness | 621.43 | 532.12 | ![]() |
45 | wolontariusz | 610.05 | 576.28 | ![]() |
46 | wzp | 597.48 | 521.29 | ![]() |
47 | pkocjan | 592.63 | 588.12 | ![]() |
48 | ilovecryptopl | 552.02 | 552.89 | ![]() |
49 | bithubpl | 547.54 | 547.26 | ![]() |
50 | steemit-polska | 522.78 | 523.60 | ![]() |
Razem: 327851

STEEM POWER z delegacją
. | Osoba | SP z delegacją | SP z delegacją poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | mmmmkkkk311 | 161567.21 | 163024.08 | ![]() |
2 | voxmortis | 22056.19 | 10232.44 | ![]() |
3 | noisy | 17215.86 | 17231.63 | ![]() |
4 | mariuszkarowski | 11629.82 | 11539.40 | ![]() |
5 | nicniezgrublem | 10335.16 | 10321.64 | ![]() |
6 | lesiopm | 8329.97 | 8141.21 | ![]() |
7 | atnazo | 6298.61 | 6829.34 | ![]() |
8 | bowess | 6178.10 | 6095.92 | ![]() |
9 | rozioo | 6162.86 | 6841.98 | ![]() |
10 | piotrgrafik | 5738.67 | 5310.92 | ![]() |
11 | ewkaw | 5579.55 | 4575.48 | ![]() |
12 | mys | 5515.32 | 5452.67 | ![]() |
13 | lukmarcus | 5396.93 | 5382.34 | ![]() |
14 | sp-group | 5153.06 | 16931.97 | ![]() |
15 | diosbot | 4875.13 | 4684.91 | ![]() |
16 | kubak | 4494.76 | 3265.39 | ![]() |
17 | michalx2008x | 4341.08 | 4282.14 | ![]() |
18 | kittyspawspl | 3473.38 | 3456.49 | ![]() |
19 | hallmann | 2998.14 | 3826.91 | ![]() |
20 | emsonic | 2857.30 | 1864.32 | ![]() |
21 | jozef230 | 2594.18 | 768.95 | ![]() |
22 | marcon | 2352.67 | 2321.07 | ![]() |
23 | browery | 2233.94 | 1738.13 | ![]() |
24 | rafalski | 2043.99 | 2018.02 | ![]() |
25 | saunter | 2011.90 | 2015.06 | ![]() |
26 | wideoprezentacje | 1783.27 | 1712.77 | ![]() |
27 | karlosbadz | 1754.97 | 1755.46 | ![]() |
28 | astromaniak | 1583.46 | 1344.82 | ![]() |
29 | grecki-bazar-ewy | 1576.38 | 1549.64 | ![]() |
30 | jocieprosza | 1542.82 | 1529.39 | ![]() |
31 | rozku | 1531.81 | 1501.00 | ![]() |
32 | baro89 | 1378.65 | 1006.20 | ![]() |
33 | fundacja | 1238.14 | 972.55 | ![]() |
34 | ptaku | 1114.53 | 1102.00 | ![]() |
35 | jacekw | 1086.24 | 1093.93 | ![]() |
36 | sp-group-witness | 1001.81 | - | - |
37 | herbacianymag | 827.59 | 678.22 | ![]() |
38 | jakipatryk | 809.95 | 778.17 | ![]() |
39 | wadera | 756.43 | 723.28 | ![]() |
40 | pl-travelfeed | 755.63 | 648.57 | ![]() |
41 | bartheek | 752.06 | 2542.00 | ![]() |
42 | pignys | 639.94 | 637.71 | ![]() |
43 | healthandfitness | 621.43 | 532.12 | ![]() |
44 | khrom | 610.88 | 606.66 | ![]() |
45 | wolontariusz | 610.05 | 576.28 | ![]() |
46 | pkocjan | 592.63 | 588.12 | ![]() |
47 | wzp | 566.52 | 490.29 | ![]() |
48 | ilovecryptopl | 552.02 | 552.89 | ![]() |
49 | bithubpl | 547.54 | 547.26 | ![]() |
50 | pannikt | 513.83 | - | - |
Razem: 351460

Obserwujący
. | Osoba | Obserwujący | Obserwujący poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | noisy | 6670 | 6665 | ![]() |
2 | ewkaw | 2316 | 2284 | ![]() |
3 | philk | 2284 | 2283 | ![]() |
4 | sp-group | 2239 | 1822 | ![]() |
5 | stachu | 2206 | 2200 | ![]() |
6 | mys | 1700 | 1691 | ![]() |
7 | fervi | 1685 | 1683 | ![]() |
8 | mmmmkkkk311 | 1586 | 1566 | ![]() |
9 | lukmarcus | 1439 | 1438 | ![]() |
10 | abdo555 | 1414 | - | - |
11 | astromaniak | 1271 | 1261 | ![]() |
12 | jozef230 | 1271 | 1250 | ![]() |
13 | michalx2008x | 1200 | 1199 | ![]() |
14 | steemit-polska | 1152 | 1152 | 0 |
15 | marszum | 1012 | 1012 | 0 |
16 | gradzio | 926 | 925 | ![]() |
17 | saunter | 892 | 891 | ![]() |
18 | jacekw | 878 | 871 | ![]() |
19 | rafalski | 849 | 843 | ![]() |
20 | jakipatryk | 820 | 821 | ![]() |
21 | cyfi | 806 | 805 | ![]() |
22 | grecki-bazar-ewy | 792 | 788 | ![]() |
23 | noisy2 | 785 | 783 | ![]() |
24 | wideoprezentacje | 768 | 764 | ![]() |
25 | hallmann | 756 | 749 | ![]() |
26 | kubak | 738 | 729 | ![]() |
27 | wynikilotto | 737 | 737 | 0 |
28 | tomaszek | 734 | 733 | ![]() |
29 | piotrgrafik | 719 | 712 | ![]() |
30 | voxmortis | 709 | 693 | ![]() |
31 | bithubpl | 684 | 685 | ![]() |
32 | bartheek | 669 | 668 | ![]() |
33 | nicniezgrublem | 665 | 660 | ![]() |
34 | emsonic | 646 | 627 | ![]() |
35 | lesiopm | 642 | 635 | ![]() |
36 | rozioo | 635 | 629 | ![]() |
37 | bowess | 628 | 617 | ![]() |
38 | barbarossastudio | 574 | 574 | 0 |
39 | mokambo | 533 | 533 | 0 |
40 | browery | 521 | 504 | ![]() |
41 | minprawdy | 500 | 499 | ![]() |
42 | rozku | 491 | 483 | ![]() |
43 | zwora | 461 | 460 | ![]() |
44 | tomosan | 460 | 460 | 0 |
45 | nervi | 451 | 450 | ![]() |
46 | khrom | 448 | 447 | ![]() |
47 | atnazo | 441 | 428 | ![]() |
48 | julietlucy | 439 | 434 | ![]() |
49 | m-san | 439 | - | - |
50 | wadera | 434 | 430 | ![]() |
Posty
. | Osoba | Posty | Posty poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | hallmann | 130 | 138 | ![]() |
2 | geopolityka | 78 | 62 | ![]() |
3 | browery | 55 | 30 | ![]() |
4 | helcim | 50 | 54 | ![]() |
5 | herosik | 46 | 35 | ![]() |
6 | blakemag | 45 | 29 | ![]() |
7 | anadello | 42 | 70 | ![]() |
8 | codziennik | 40 | 38 | ![]() |
9 | fundacja | 34 | 32 | ![]() |
10 | sk1920 | 31 | 34 | ![]() |
11 | ilodz24hd | 30 | 31 | ![]() |
12 | ratelmiodozer | 29 | 15 | ![]() |
13 | jozef230 | 29 | 23 | ![]() |
14 | lukaszhucz | 27 | 39 | ![]() |
15 | smazur-foto | 25 | 25 | 0 |
16 | coslychac | 24 | 20 | ![]() |
17 | wideoprezentacje | 24 | 23 | ![]() |
18 | imperiumromanum | 22 | - | - |
19 | baro89 | 21 | 37 | ![]() |
20 | bartheek | 20 | 25 | ![]() |
21 | tomaszek | 20 | 27 | ![]() |
22 | stachu | 20 | 28 | ![]() |
23 | pestis | 19 | 29 | ![]() |
24 | sp-group | 19 | 14 | ![]() |
25 | mgszamanvlog | 15 | - | - |
26 | narodowcy.net | 14 | 16 | ![]() |
27 | yellowmode | 14 | 15 | ![]() |
28 | dorotti | 13 | 16 | ![]() |
29 | ewi5000 | 13 | 17 | ![]() |
30 | ewkaw | 11 | 2 | ![]() |
31 | voxmortis | 11 | 7 | ![]() |
32 | pl-travelfeed | 10 | 9 | ![]() |
33 | monomoda.polska | 9 | 1 | ![]() |
34 | konradz16 | 8 | 1 | ![]() |
35 | rozioo | 8 | - | - |
36 | bowess | 8 | 6 | ![]() |
37 | racibo | 7 | - | - |
38 | mariuszkarowski | 7 | 17 | ![]() |
39 | polskiarrow | 7 | 1 | ![]() |
40 | qbas116 | 7 | 9 | ![]() |
41 | radomirgs | 7 | - | - |
42 | coincollecto | 6 | 7 | ![]() |
43 | prawdawtvmowili | 6 | 1 | ![]() |
44 | kittyspawspl | 6 | - | - |
45 | wolontariusz | 6 | 2 | ![]() |
46 | namzalezy | 5 | 6 | ![]() |
47 | peter.goki | 5 | - | - |
48 | tomaszek2807 | 5 | 7 | ![]() |
49 | zwora | 5 | 7 | ![]() |
50 | anetta | 5 | 6 | ![]() |
Razem: 1281

Komentarze
. | Osoba | Komentarze | Komentarze poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | baro89 | 184 | 262 | ![]() |
2 | lesiopm | 137 | 199 | ![]() |
3 | browery | 124 | 103 | ![]() |
4 | jozef230 | 121 | 112 | ![]() |
5 | bartheek | 109 | 114 | ![]() |
6 | jocieprosza | 109 | 63 | ![]() |
7 | anadello | 95 | 177 | ![]() |
8 | ewkaw | 80 | 14 | ![]() |
9 | sp-group | 80 | 8 | ![]() |
10 | bowess | 73 | 24 | ![]() |
11 | sk1920 | 70 | 61 | ![]() |
12 | pl-travelfeed | 67 | 104 | ![]() |
13 | grecki-bazar-ewy | 61 | 113 | ![]() |
14 | rozku | 53 | 95 | ![]() |
15 | herbacianymag | 53 | 43 | ![]() |
16 | wzp | 51 | 43 | ![]() |
17 | codziennik | 49 | 89 | ![]() |
18 | kittyspawspl | 43 | - | - |
19 | mariuszkarowski | 42 | 540 | ![]() |
20 | hallmann | 42 | 45 | ![]() |
21 | dorotti | 41 | 111 | ![]() |
22 | joseph230 | 38 | 93 | ![]() |
23 | wadera | 34 | 66 | ![]() |
24 | michalx2008x | 32 | 29 | ![]() |
25 | holdyourdream | 28 | 27 | ![]() |
26 | pignys | 28 | 6 | ![]() |
27 | julietlucy | 24 | 36 | ![]() |
28 | trampmad | 19 | 47 | ![]() |
29 | yellowmode | 19 | 12 | ![]() |
30 | ptaku | 18 | 64 | ![]() |
31 | voxmortis | 16 | 14 | ![]() |
32 | mmmmkkkk311 | 16 | 101 | ![]() |
33 | agullax | 15 | 5 | ![]() |
34 | mgszamanvlog | 14 | - | - |
35 | jacekw | 14 | 17 | ![]() |
36 | ratelmiodozer | 13 | 16 | ![]() |
37 | fat.music | 13 | 25 | ![]() |
38 | atnazo | 12 | 4 | ![]() |
39 | verticallife | 12 | 21 | ![]() |
40 | jakub1234 | 12 | - | - |
41 | asia-pl | 12 | - | - |
42 | arenatoken | 11 | 16 | ![]() |
43 | hellobot | 10 | - | - |
44 | sethrollins1995 | 10 | - | - |
45 | kargul09 | 9 | 12 | ![]() |
46 | prawdawtvmowili | 9 | 3 | ![]() |
47 | emsonic | 9 | 56 | ![]() |
48 | ilodz24hd | 8 | 30 | ![]() |
49 | herosik | 7 | 35 | ![]() |
50 | wolontariusz | 7 | 3 | ![]() |
Razem: 2308

Nagrody kuratorskie (SP)
. | Osoba | Nagrody kuratorskie (SP) | Nagrody kuratorskie (SP) poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | mmmmkkkk311 | 968.98 | 1020.02 | ![]() |
2 | gtg | 337.75 | 443.62 | ![]() |
3 | mariuszkarowski | 73.84 | 75.42 | ![]() |
4 | sp-group | 73.57 | 60.61 | ![]() |
5 | lesiopm | 66.84 | 73.82 | ![]() |
6 | sisters | 39.17 | 62.69 | ![]() |
7 | diosbot | 27.07 | 29.70 | ![]() |
8 | bowess | 23.27 | 18.82 | ![]() |
9 | lukmarcus | 21.42 | 18.77 | ![]() |
10 | hallmann | 18.78 | 18.48 | ![]() |
11 | michalx2008x | 15.05 | 0.04 | ![]() |
12 | kubak | 12.09 | 12.29 | ![]() |
13 | browery | 8.90 | 8.28 | ![]() |
14 | nicniezgrublem | 8.68 | 4.19 | ![]() |
15 | grecki-bazar-ewy | 7.87 | 10.18 | ![]() |
16 | rozioo | 7.65 | 1.01 | ![]() |
17 | bartheek | 7.30 | 0.60 | ![]() |
18 | jocieprosza | 6.72 | 9.48 | ![]() |
19 | rozku | 6.71 | 9.01 | ![]() |
20 | jacekw | 5.65 | 5.85 | ![]() |
21 | herbacianymag | 5.56 | 4.92 | ![]() |
22 | baro89 | 5.32 | 2.21 | ![]() |
23 | marcon | 4.90 | 9.25 | ![]() |
24 | fundacja | 4.37 | 5.89 | ![]() |
25 | kittyspawspl | 3.91 | - | - |
26 | atnazo | 3.65 | 0.18 | ![]() |
27 | ewkaw | 3.61 | 2.08 | ![]() |
28 | pkocjan | 3.55 | 2.09 | ![]() |
29 | jozef230 | 3.36 | 1.93 | ![]() |
30 | mys | 3.24 | 2.67 | ![]() |
31 | voxmortis | 2.79 | 2.58 | ![]() |
32 | wolontariusz | 2.63 | 2.91 | ![]() |
33 | wzp | 2.44 | 2.30 | ![]() |
34 | khrom | 2.38 | 2.44 | ![]() |
35 | wadera | 2.20 | 2.62 | ![]() |
36 | saunter | 1.64 | 1.34 | ![]() |
37 | rafalski | 1.59 | 1.43 | ![]() |
38 | pignys | 1.57 | 1.13 | ![]() |
39 | piotrgrafik | 1.55 | 0.80 | ![]() |
40 | innuendo | 1.30 | 3.68 | ![]() |
41 | sp-group-up | 1.13 | 1.57 | ![]() |
42 | astromaniak | 1.02 | 0.60 | ![]() |
43 | ptaku | 0.94 | 0.69 | ![]() |
44 | pl-travelfeed | 0.78 | 0.66 | ![]() |
45 | trampmad | 0.62 | 0.11 | ![]() |
46 | ilodz24hd | 0.58 | 0.38 | ![]() |
47 | narodowcy.net | 0.54 | 0.89 | ![]() |
48 | julietlucy | 0.47 | 0.90 | ![]() |
49 | holdyourdream | 0.40 | 0.25 | ![]() |
50 | yavinlecretin | 0.35 | 0.39 | ![]() |
Razem: 1810

Nagrody autorskie (STEEM)
. | Osoba | Nagrody autorskie | NNagrody autorskie poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | hallmann | 500.32 | 561.57 | ![]() |
2 | jozef230 | 430.97 | 125.08 | ![]() |
3 | browery | 262.94 | 110.73 | ![]() |
4 | voxmortis | 198.65 | 8.51 | ![]() |
5 | baro89 | 167.93 | 205.38 | ![]() |
6 | wideoprezentacje | 137.46 | 94.10 | ![]() |
7 | monomoda.polska | 134.56 | - | - |
8 | pl-travelfeed | 129.31 | 156.64 | ![]() |
9 | radekj123 | 111.00 | - | - |
10 | herosik | 109.76 | 32.71 | ![]() |
11 | bowess | 107.65 | 54.15 | ![]() |
12 | ewkaw | 94.36 | 21.39 | ![]() |
13 | helcim | 83.33 | 57.23 | ![]() |
14 | holdyourdream | 73.46 | 127.71 | ![]() |
15 | jakub1234 | 72.09 | - | - |
16 | fundacja | 67.88 | 86.36 | ![]() |
17 | bartheek | 59.82 | 96.18 | ![]() |
18 | blakemag | 54.99 | 12.70 | ![]() |
19 | healthandfitness | 49.32 | 65.89 | ![]() |
20 | steemit-polska | 48.51 | 53.03 | ![]() |
21 | tomaszek2807 | 43.56 | - | - |
22 | anetta | 42.14 | 12.79 | ![]() |
23 | sp-group | 39.89 | 183.40 | ![]() |
24 | julietlucy | 38.97 | 39.15 | ![]() |
25 | konradz16 | 38.29 | 0.45 | ![]() |
26 | wolontariusz | 37.86 | 6.28 | ![]() |
27 | rozku | 37.28 | 71.93 | ![]() |
28 | lesiopm | 36.87 | 76.42 | ![]() |
29 | sk1920 | 36.08 | 30.05 | ![]() |
30 | wadera | 35.21 | 70.30 | ![]() |
31 | coslychac | 34.80 | 19.80 | ![]() |
32 | grecki-bazar-ewy | 34.52 | 49.88 | ![]() |
33 | codziennik | 33.47 | 34.09 | ![]() |
34 | astromaniak | 33.23 | 0.77 | ![]() |
35 | kittyspawspl | 33.15 | - | - |
36 | radomirgs | 31.33 | - | - |
37 | splife | 31.05 | - | - |
38 | pkocjan | 30.24 | 18.61 | ![]() |
39 | verticallife | 29.05 | 22.41 | ![]() |
40 | pignys | 28.58 | - | - |
41 | dorotti | 26.54 | 17.51 | ![]() |
42 | franino | 23.80 | - | - |
43 | qbas116 | 23.34 | 2.49 | ![]() |
44 | jacekw | 21.86 | 33.61 | ![]() |
45 | emsonic | 21.42 | 95.64 | ![]() |
46 | zwora | 20.68 | 25.98 | ![]() |
47 | pestis | 20.07 | 10.38 | ![]() |
48 | minaris-4 | 19.91 | 5.55 | ![]() |
49 | narodowcy.net | 19.14 | 9.01 | ![]() |
50 | wzp | 18.95 | 20.06 | ![]() |
Razem: 4263

Reputacja
. | Osoba | Reputacja | Reputacja poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | piotrgrafik | 73.98 | 73.85 | ![]() |
2 | atnazo | 71.28 | 70.00 | ![]() |
3 | emsonic | 70.64 | 70.17 | ![]() |
4 | hallmann | 69.90 | 69.45 | ![]() |
5 | voxmortis | 69.81 | 69.22 | ![]() |
6 | ewkaw | 69.60 | 68.90 | ![]() |
7 | rozioo | 68.69 | 68.02 | ![]() |
8 | astromaniak | 68.41 | 68.17 | ![]() |
9 | fundacja | 68.03 | 67.15 | ![]() |
10 | jozef230 | 67.70 | 66.51 | ![]() |
11 | noisy | 67.58 | 67.56 | ![]() |
12 | fervi | 66.07 | 66.07 | 0.00 |
13 | wideoprezentacje | 65.99 | 65.65 | ![]() |
14 | browery | 65.11 | 63.70 | ![]() |
15 | sp-group | 64.55 | 64.17 | ![]() |
16 | lesiopm | 64.35 | 64.00 | ![]() |
17 | baro89 | 64.24 | 63.33 | ![]() |
18 | bowess | 63.30 | 63.06 | ![]() |
19 | magnus19 | 63.29 | 63.29 | 0.00 |
20 | jacekw | 63.16 | 62.68 | ![]() |
21 | ptaku | 63.15 | 63.15 | 0.00 |
22 | mmmmkkkk311 | 63.03 | 62.92 | ![]() |
23 | bartheek | 62.89 | 62.24 | ![]() |
24 | monomoda.polska | 62.83 | 62.52 | ![]() |
25 | rafalski | 62.61 | 61.84 | ![]() |
26 | grecki-bazar-ewy | 62.54 | 62.23 | ![]() |
27 | kubak | 62.42 | 62.04 | ![]() |
28 | jakipatryk | 62.40 | 62.21 | ![]() |
29 | mys | 62.37 | 62.37 | ![]() |
30 | nieidealna.mama | 62.01 | 61.90 | ![]() |
31 | pl-travelfeed | 61.87 | 60.89 | ![]() |
32 | healthandfitness | 61.62 | 61.41 | ![]() |
33 | steemit-polska | 61.56 | 61.39 | ![]() |
34 | barbarossastudio | 61.02 | 61.02 | 0.00 |
35 | saunter | 60.95 | 60.95 | 0.00 |
36 | smazur-foto | 60.82 | 60.66 | ![]() |
37 | mariuszkarowski | 60.82 | 60.75 | ![]() |
38 | rozku | 60.75 | 60.60 | ![]() |
39 | gameeit | 60.70 | 60.70 | 0.00 |
40 | wolontariusz | 60.43 | 59.98 | ![]() |
41 | yellowmode | 60.42 | 59.98 | ![]() |
42 | jakub1234 | 60.39 | 56.56 | ![]() |
43 | ilodz24hd | 60.27 | 59.95 | ![]() |
44 | helcim | 60.19 | 58.99 | ![]() |
45 | michalx2008x | 60.17 | 60.05 | ![]() |
46 | kamyk | 60.07 | 59.54 | ![]() |
47 | marszum | 59.95 | 59.95 | 0.00 |
48 | konradz16 | 59.91 | 59.40 | ![]() |
49 | build-it | 59.86 | 57.86 | ![]() |
50 | mespanta | 59.86 | 59.28 | ![]() |