Przedstawione statystyki dotyczą września 2019 roku i są częścią serii, która pojawia się co miesiąc (statystyki z poprzedniego miesiąca). Dane zostały pobrane za pomocą http://steemsql.com. Każda tabela zawiera pierwsze 50 pozycji.
STEEM POWER
Pierwsza tabela przedstawia STEEM POWER. Znalazły się tutaj osoby, które dodały przynajmniej jeden post z tagiem #polish przez ostatnie 3 miesiące. Nie jest uwzględniona tutaj delegacja, a jedynie STEEM POWER, który fizycznie należy do danej osoby. Wartości z delegacją są przedstawione w kolejnej tabeli.
. | Osoba | SP | SP poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | mmmmkkkk311 | 144160.28 | 132260.88 | ![]() |
2 | mariuszkarowski | 10761.22 | 11341.59 | ![]() |
3 | lesiopm | 8555.20 | 8237.45 | ![]() |
4 | rozioo | 6881.87 | 6788.89 | ![]() |
5 | ewkaw | 6391.59 | 5306.36 | ![]() |
6 | bowess | 5925.32 | 5868.19 | ![]() |
7 | mys | 5512.64 | 5467.92 | ![]() |
8 | nicniezgrublem | 4835.39 | 4815.72 | ![]() |
9 | piotrgrafik | 4756.88 | 3516.57 | ![]() |
10 | lukmarcus | 4336.40 | 4321.42 | ![]() |
11 | voxmortis | 4325.20 | 3500.70 | ![]() |
12 | michalx2008x | 4152.52 | 3548.91 | ![]() |
13 | fervi | 3790.20 | 3789.58 | ![]() |
14 | kubak | 3612.13 | 2885.73 | ![]() |
15 | hallmann | 3114.93 | 3046.22 | ![]() |
16 | bartheek | 3105.32 | 3075.73 | ![]() |
17 | carrioner | 2811.68 | 2811.28 | ![]() |
18 | emsonic | 2705.78 | 2884.16 | ![]() |
19 | marcon | 2301.01 | - | - |
20 | saunter | 2268.09 | 2268.09 | 0.00 |
21 | browery | 2227.05 | 2079.51 | ![]() |
22 | rafalski | 2167.49 | 2132.60 | ![]() |
23 | jocieprosza | 2133.12 | 45.00 | ![]() |
24 | jakipatryk | 1791.67 | 1791.67 | 0.00 |
25 | karlosbadz | 1780.74 | 1780.74 | 0.00 |
26 | assayer | 1670.51 | 1670.51 | 0.00 |
27 | wideoprezentacje | 1639.17 | 1619.57 | ![]() |
28 | ptaku | 1603.08 | 1559.75 | ![]() |
29 | diosbot | 1552.16 | 1514.10 | ![]() |
30 | sp-group | 1495.43 | 1195.46 | ![]() |
31 | jozef230 | 1412.42 | 1330.22 | ![]() |
32 | grecki-bazar-ewy | 1348.20 | 1317.42 | ![]() |
33 | ludomir | 1339.42 | 1334.93 | ![]() |
34 | rozku | 1301.09 | 1266.83 | ![]() |
35 | muffoni | 1176.57 | 1173.68 | ![]() |
36 | jacekw | 1046.55 | 1026.24 | ![]() |
37 | andzi76 | 1013.03 | 1011.98 | ![]() |
38 | fundacja | 911.44 | 803.74 | ![]() |
39 | barbarossastudio | 876.31 | 875.91 | ![]() |
40 | baro89 | 854.58 | 750.16 | ![]() |
41 | atnazo | 770.48 | 1277.78 | ![]() |
42 | wadera | 726.31 | 705.08 | ![]() |
43 | khrom | 639.39 | 589.33 | ![]() |
44 | herbacianymag | 639.04 | 603.46 | ![]() |
45 | pignys | 620.90 | 617.82 | ![]() |
46 | noisy | 618.53 | 1028.22 | ![]() |
47 | wolontariusz | 565.53 | 560.89 | ![]() |
48 | pkocjan | 557.85 | 450.52 | ![]() |
49 | ilovecryptopl | 552.02 | 552.02 | 0.00 |
50 | bithubpl | 540.81 | 540.81 | 0.00 |
Razem: 289928

STEEM POWER z delegacją
. | Osoba | SP z delegacją | SP z delegacją poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | mmmmkkkk311 | 154493.49 | 148569.90 | ![]() |
2 | sp-group | 26371.41 | 21928.16 | ![]() |
3 | noisy | 17770.55 | 18180.25 | ![]() |
4 | mariuszkarowski | 10688.81 | 11269.17 | ![]() |
5 | lesiopm | 7598.20 | 7430.21 | ![]() |
6 | rozioo | 6627.79 | 6534.82 | ![]() |
7 | mys | 5431.40 | 5236.71 | ![]() |
8 | lukmarcus | 5350.67 | 5335.70 | ![]() |
9 | bowess | 4919.38 | 4862.24 | ![]() |
10 | nicniezgrublem | 4798.79 | 4779.12 | ![]() |
11 | piotrgrafik | 4756.88 | 3516.57 | ![]() |
12 | diosbot | 4627.81 | 4589.75 | ![]() |
13 | voxmortis | 4091.88 | 3513.09 | ![]() |
14 | kubak | 3612.13 | 2835.32 | ![]() |
15 | hallmann | 3114.93 | 3046.22 | ![]() |
16 | ewkaw | 3015.65 | 2920.38 | ![]() |
17 | carrioner | 2811.68 | 2811.28 | ![]() |
18 | marcon | 2301.01 | - | - |
19 | saunter | 2011.90 | 2011.90 | 0.00 |
20 | rafalski | 1954.45 | 1919.56 | ![]() |
21 | karlosbadz | 1728.55 | 1728.55 | 0.00 |
22 | assayer | 1670.51 | 1670.51 | 0.00 |
23 | wideoprezentacje | 1639.17 | 1619.57 | ![]() |
24 | jocieprosza | 1613.57 | 14.00 | ![]() |
25 | grecki-bazar-ewy | 1511.94 | 1481.16 | ![]() |
26 | kurator-polski | 1433.22 | 1541.20 | ![]() |
27 | browery | 1419.88 | 1272.34 | ![]() |
28 | emsonic | 1415.98 | 1693.19 | ![]() |
29 | rozku | 1367.55 | 1343.03 | ![]() |
30 | annaburska | 1353.47 | 1353.47 | 0.00 |
31 | ludomir | 1339.42 | 1334.93 | ![]() |
32 | jacekw | 1074.14 | 1053.83 | ![]() |
33 | mk-sports-token | 1053.09 | 1053.09 | 0.00 |
34 | fundacja | 806.37 | 698.67 | ![]() |
35 | jakipatryk | 776.95 | 776.95 | 0.00 |
36 | atnazo | 764.44 | 1271.75 | ![]() |
37 | pignys | 620.90 | 617.82 | ![]() |
38 | herbacianymag | 618.91 | 583.33 | ![]() |
39 | khrom | 598.85 | 548.79 | ![]() |
40 | wadera | 578.78 | 557.56 | ![]() |
41 | wolontariusz | 565.53 | 560.89 | ![]() |
42 | ptaku | 555.77 | 512.44 | ![]() |
43 | ilovecryptopl | 552.02 | 552.02 | 0.00 |
44 | bithubpl | 540.81 | 540.81 | 0.00 |
45 | pannikt | 513.83 | 513.83 | 0.00 |
46 | pl-travelfeed | 508.88 | 305.21 | ![]() |
47 | fraktale | 471.27 | 471.27 | 0.00 |
48 | postcardsfromlbn | 466.95 | 466.95 | 0.00 |
49 | nieidealna.mama | 462.26 | 489.04 | ![]() |
50 | pkocjan | 446.94 | 430.47 | ![]() |
Razem: 322905

Obserwujący
. | Osoba | Obserwujący | Obserwujący poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | noisy | 6662 | 6663 | ![]() |
2 | carrioner | 5270 | 5269 | ![]() |
3 | philk | 2283 | 2276 | ![]() |
4 | ewkaw | 2235 | 2213 | ![]() |
5 | stachu | 2201 | 2201 | 0 |
6 | fervi | 1683 | 1683 | 0 |
7 | mys | 1682 | 1677 | ![]() |
8 | centauri-alfa | 1617 | 1617 | 0 |
9 | mmmmkkkk311 | 1558 | 1549 | ![]() |
10 | lukmarcus | 1434 | 1433 | ![]() |
11 | sp-group | 1398 | 864 | ![]() |
12 | fractalnode | 1279 | 1276 | ![]() |
13 | astromaniak | 1251 | 1251 | 0 |
14 | jozef230 | 1231 | 1223 | ![]() |
15 | michalx2008x | 1199 | 1194 | ![]() |
16 | steemit-polska | 1146 | 1143 | ![]() |
17 | marszum | 1012 | 1011 | ![]() |
18 | lenarose | 1001 | - | - |
19 | andzi76 | 992 | 990 | ![]() |
20 | gradzio | 925 | 921 | ![]() |
21 | saunter | 889 | 889 | 0 |
22 | jacekw | 847 | 844 | ![]() |
23 | rafalski | 828 | 823 | ![]() |
24 | jakipatryk | 821 | 820 | ![]() |
25 | cyfi | 805 | 804 | ![]() |
26 | noisy2 | 783 | 783 | 0 |
27 | grecki-bazar-ewy | 778 | 776 | ![]() |
28 | wideoprezentacje | 758 | 754 | ![]() |
29 | hallmann | 740 | 736 | ![]() |
30 | wynikilotto | 737 | - | - |
31 | tomaszek | 730 | - | - |
32 | kubak | 722 | 716 | ![]() |
33 | piotrgrafik | 697 | 691 | ![]() |
34 | bithubpl | 684 | 684 | 0 |
35 | kurator-polski | 681 | 681 | 0 |
36 | bartheek | 655 | 645 | ![]() |
37 | voxmortis | 655 | 633 | ![]() |
38 | nicniezgrublem | 651 | 650 | ![]() |
39 | krystianos | 639 | 637 | ![]() |
40 | anka | 626 | 626 | 0 |
41 | rozioo | 623 | 620 | ![]() |
42 | lesiopm | 620 | 618 | ![]() |
43 | bowess | 606 | 606 | 0 |
44 | emsonic | 597 | 594 | ![]() |
45 | assayer | 590 | 590 | 0 |
46 | barbarossastudio | 574 | 571 | ![]() |
47 | napotem | 573 | 573 | 0 |
48 | minprawdy | 499 | 497 | ![]() |
49 | jasiu | 494 | 493 | ![]() |
50 | annaburska | 489 | 489 | 0 |
Posty
. | Osoba | Posty | Posty poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | hallmann | 116 | 150 | ![]() |
2 | anadello | 75 | 63 | ![]() |
3 | fundacja | 59 | 63 | ![]() |
4 | geopolityka | 49 | 54 | ![]() |
5 | baro89 | 46 | 38 | ![]() |
6 | voxmortis | 44 | 33 | ![]() |
7 | helcim | 43 | 53 | ![]() |
8 | blakemag | 33 | 28 | ![]() |
9 | browery | 30 | 37 | ![]() |
10 | jozef230 | 28 | 20 | ![]() |
11 | yellowmode | 27 | 6 | ![]() |
12 | smazur-foto | 27 | 21 | ![]() |
13 | lukaszhucz | 23 | 32 | ![]() |
14 | narodowcy.net | 23 | 21 | ![]() |
15 | maras27 | 23 | 45 | ![]() |
16 | emsonic | 23 | 9 | ![]() |
17 | pestis | 23 | 28 | ![]() |
18 | ilodz24hd | 21 | 2 | ![]() |
19 | bartheek | 20 | 22 | ![]() |
20 | coslychac | 19 | 9 | ![]() |
21 | codziennik | 18 | - | - |
22 | mariuszkarowski | 18 | 30 | ![]() |
23 | ibu568 | 17 | 5 | ![]() |
24 | sp-group | 16 | 24 | ![]() |
25 | sk1920 | 15 | 8 | ![]() |
26 | healthandfitness | 15 | 15 | 0 |
27 | jocieprosza | 15 | 13 | ![]() |
28 | joseph230 | 14 | 4 | ![]() |
29 | wideoprezentacje | 13 | 18 | ![]() |
30 | stachu | 12 | 15 | ![]() |
31 | dorotti | 12 | 18 | ![]() |
32 | mk25 | 11 | 1 | ![]() |
33 | bitmarchello | 11 | 4 | ![]() |
34 | steemit-polska | 10 | 9 | ![]() |
35 | towilmasz | 10 | 2 | ![]() |
36 | namzalezy | 10 | 3 | ![]() |
37 | sp-group-up | 9 | - | - |
38 | bowess | 8 | 8 | 0 |
39 | hanki | 8 | - | - |
40 | swiatfotoobrazow | 8 | 1 | ![]() |
41 | ilovecryptopl | 8 | 13 | ![]() |
42 | pl-travelfeed | 7 | 5 | ![]() |
43 | stacherek | 7 | 6 | ![]() |
44 | artcoholic | 7 | - | - |
45 | planet-rium | 7 | 11 | ![]() |
46 | anetta | 7 | 3 | ![]() |
47 | inmylens | 7 | - | - |
48 | lesiopm | 7 | 4 | ![]() |
49 | mespanta | 7 | 10 | ![]() |
50 | bithubpl | 6 | 19 | ![]() |
Razem: 1348

Komentarze
. | Osoba | Komentarze | Komentarze poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | baro89 | 197 | 73 | ![]() |
2 | sp-group-up | 184 | 126 | ![]() |
3 | jozef230 | 133 | 43 | ![]() |
4 | anadello | 130 | 67 | ![]() |
5 | grecki-bazar-ewy | 111 | 123 | ![]() |
6 | dorotti | 102 | 42 | ![]() |
7 | joseph230 | 86 | 9 | ![]() |
8 | agullax | 74 | 49 | ![]() |
9 | browery | 67 | 49 | ![]() |
10 | lesiopm | 61 | 80 | ![]() |
11 | rozku | 59 | 57 | ![]() |
12 | herbacianymag | 57 | 36 | ![]() |
13 | bartheek | 44 | 62 | ![]() |
14 | pl-travelfeed | 42 | 34 | ![]() |
15 | mariuszkarowski | 38 | 85 | ![]() |
16 | sp-group | 35 | 22 | ![]() |
17 | wadera | 35 | 29 | ![]() |
18 | jocieprosza | 34 | 46 | ![]() |
19 | yellowmode | 33 | 19 | ![]() |
20 | julietlucy | 31 | 44 | ![]() |
21 | ptaku | 29 | 15 | ![]() |
22 | fat.music | 27 | 37 | ![]() |
23 | emsonic | 26 | 8 | ![]() |
24 | arenatoken | 26 | 21 | ![]() |
25 | healthandfitness | 25 | 10 | ![]() |
26 | trampmad | 23 | 20 | ![]() |
27 | pkocjan | 23 | 6 | ![]() |
28 | michalx2008x | 20 | 8 | ![]() |
29 | coincollecto | 19 | 56 | ![]() |
30 | sk1920 | 19 | 6 | ![]() |
31 | nicniezgrublem | 18 | - | - |
32 | anka | 17 | 12 | ![]() |
33 | lukmarcus | 16 | 54 | ![]() |
34 | wzp | 16 | 7 | ![]() |
35 | nieidealna.mama | 15 | 43 | ![]() |
36 | helcim | 14 | 8 | ![]() |
37 | verticallife | 14 | 17 | ![]() |
38 | ewkaw | 14 | 5 | ![]() |
39 | voxmortis | 13 | 2 | ![]() |
40 | hallmann | 13 | 40 | ![]() |
41 | fervi | 13 | 43 | ![]() |
42 | maciejficek | 12 | - | - |
43 | angatt | 11 | 3 | ![]() |
44 | kargul09 | 11 | - | - |
45 | anetta | 11 | - | - |
46 | tomii | 11 | 7 | ![]() |
47 | bowess | 10 | 52 | ![]() |
48 | pignys | 10 | 13 | ![]() |
49 | astromaniak | 10 | 12 | ![]() |
50 | khrom | 9 | 49 | ![]() |
Razem: 2249

Nagrody kuratorskie (SP)
. | Osoba | Nagrody kuratorskie (SP) | Nagrody kuratorskie (SP) poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | mmmmkkkk311 | 1052.67 | 311.38 | ![]() |
2 | gtg | 307.97 | 129.49 | ![]() |
3 | lesiopm | 72.43 | 43.86 | ![]() |
4 | mariuszkarowski | 67.10 | 43.99 | ![]() |
5 | sp-group | 45.18 | 14.40 | ![]() |
6 | sisters | 42.29 | 17.88 | ![]() |
7 | diosbot | 32.53 | 14.51 | ![]() |
8 | bowess | 23.46 | 19.26 | ![]() |
9 | hallmann | 15.98 | 10.78 | ![]() |
10 | noisy | 15.15 | 7.24 | ![]() |
11 | lukmarcus | 13.54 | 11.11 | ![]() |
12 | kubak | 11.96 | 5.75 | ![]() |
13 | kurator-polski | 11.87 | 4.80 | ![]() |
14 | grecki-bazar-ewy | 10.76 | 7.53 | ![]() |
15 | rozku | 9.54 | 8.38 | ![]() |
16 | marcon | 7.60 | - | - |
17 | jacekw | 7.21 | 4.06 | ![]() |
18 | voxmortis | 6.56 | 2.98 | ![]() |
19 | browery | 6.22 | 3.15 | ![]() |
20 | rozioo | 5.53 | 2.02 | ![]() |
21 | nicniezgrublem | 5.49 | 1.76 | ![]() |
22 | innuendo | 4.72 | 5.21 | ![]() |
23 | ludomir | 4.38 | 2.26 | ![]() |
24 | mys | 4.05 | 5.62 | ![]() |
25 | herbacianymag | 4.05 | 4.74 | ![]() |
26 | baro89 | 3.92 | 2.09 | ![]() |
27 | fundacja | 3.47 | 1.12 | ![]() |
28 | wolontariusz | 3.26 | 1.13 | ![]() |
29 | jozef230 | 2.43 | 0.35 | ![]() |
30 | khrom | 2.26 | 0.45 | ![]() |
31 | wadera | 1.83 | 1.09 | ![]() |
32 | jocieprosza | 1.58 | 0.03 | ![]() |
33 | ewkaw | 1.57 | 1.06 | ![]() |
34 | bartheek | 1.56 | 1.48 | ![]() |
35 | wzp | 1.48 | 0.47 | ![]() |
36 | rafalski | 1.47 | 0.23 | ![]() |
37 | pignys | 1.42 | 0.95 | ![]() |
38 | pkocjan | 1.19 | 1.27 | ![]() |
39 | karlosbadz | 1.04 | 0.59 | ![]() |
40 | sp-group-up | 1.03 | 0.48 | ![]() |
41 | nieidealna.mama | 1.01 | 1.12 | ![]() |
42 | andzi76 | 0.75 | 0.58 | ![]() |
43 | narodowcy.net | 0.66 | 0.27 | ![]() |
44 | piotrgrafik | 0.63 | 0.38 | ![]() |
45 | mk-sports-token | 0.60 | 0.02 | ![]() |
46 | ptaku | 0.58 | 0.28 | ![]() |
47 | fervi | 0.58 | 0.40 | ![]() |
48 | agullax | 0.52 | 0.19 | ![]() |
49 | barbarossastudio | 0.51 | 0.23 | ![]() |
50 | fraktale | 0.50 | 0.10 | ![]() |
Razem: 1834

Nagrody autorskie (STEEM)
. | Osoba | Nagrody autorskie | NNagrody autorskie poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | hallmann | 408.07 | 662.95 | ![]() |
2 | voxmortis | 220.43 | 248.13 | ![]() |
3 | emsonic | 207.40 | 66.36 | ![]() |
4 | jozef230 | 199.47 | 14.35 | ![]() |
5 | browery | 137.14 | 61.21 | ![]() |
6 | baro89 | 109.28 | 88.39 | ![]() |
7 | sp-group | 87.39 | 74.52 | ![]() |
8 | fundacja | 84.34 | 51.17 | ![]() |
9 | mariuszkarowski | 76.36 | 50.80 | ![]() |
10 | healthandfitness | 72.21 | 117.34 | ![]() |
11 | pl-travelfeed | 70.69 | 42.41 | ![]() |
12 | piotrgrafik | 66.57 | 186.16 | ![]() |
13 | lesiopm | 62.26 | 36.28 | ![]() |
14 | anetta | 59.49 | 6.83 | ![]() |
15 | bowess | 53.80 | 40.64 | ![]() |
16 | bartheek | 50.02 | 58.24 | ![]() |
17 | wideoprezentacje | 48.55 | 81.93 | ![]() |
18 | ptaku | 44.62 | 28.55 | ![]() |
19 | helcim | 42.57 | 22.36 | ![]() |
20 | konradz16 | 39.57 | 60.04 | ![]() |
21 | jocieprosza | 38.01 | 12.94 | ![]() |
22 | steemit-polska | 34.18 | 23.66 | ![]() |
23 | kamyk | 31.94 | 1.34 | ![]() |
24 | natacja | 31.93 | - | - |
25 | anadello | 30.78 | 13.21 | ![]() |
26 | rafalski | 30.30 | - | - |
27 | rozku | 30.01 | 5.76 | ![]() |
28 | julietlucy | 29.94 | 17.43 | ![]() |
29 | nicniezgrublem | 28.64 | - | - |
30 | lukaszhucz | 27.59 | 41.18 | ![]() |
31 | smazur-foto | 26.44 | 5.28 | ![]() |
32 | grecki-bazar-ewy | 24.84 | 51.35 | ![]() |
33 | flocki | 24.33 | - | - |
34 | simson1 | 22.51 | - | - |
35 | angatt | 22.42 | 13.55 | ![]() |
36 | preesence | 21.30 | 3.98 | ![]() |
37 | blakemag | 18.88 | 3.75 | ![]() |
38 | katiefreespirit | 17.52 | 12.01 | ![]() |
39 | codziennik | 17.39 | - | - |
40 | fraktale | 17.28 | - | - |
41 | wadera | 15.82 | 14.19 | ![]() |
42 | yellowmode | 15.79 | 3.65 | ![]() |
43 | mk25 | 14.98 | - | - |
44 | tomii | 14.21 | 3.94 | ![]() |
45 | holdyourdream | 14.03 | 78.38 | ![]() |
46 | marszum | 13.84 | 35.66 | ![]() |
47 | jacekw | 13.84 | 11.76 | ![]() |
48 | nieidealna.mama | 13.41 | 75.67 | ![]() |
49 | hostility | 13.09 | - | - |
50 | kubak | 12.96 | 23.07 | ![]() |
Razem: 3241

Nagrody kuratorskie (SP) na każde posiadane 1000SP (dziennie) dla ostatnich 7 dni
. | Osoba | Nagrody kuratorskie dziennie / 1000SP | Posiadane SP | Razem nagrody kuratorskie |
---|---|---|---|---|
1 | jozef230 | 0.3925 | 275.3966 | 0.7566 |
2 | lesiopm | 0.3041 | 7527.6556 | 16.0237 |
3 | mariuszkarowski | 0.2726 | 10589.5723 | 20.2092 |
4 | msmp | 0.2655 | 1532.3543 | 2.8481 |
5 | mmmmkkkk311 | 0.2427 | 153059.1324 | 259.9840 |
6 | herbacianymag | 0.2366 | 613.1598 | 1.0157 |
7 | grecki-bazar-ewy | 0.2263 | 1497.9026 | 2.3725 |
8 | rozku | 0.2244 | 1354.8526 | 2.1282 |
9 | kurator-polski | 0.2153 | 1419.9135 | 2.1401 |
10 | wzp | 0.2035 | 360.3297 | 0.5133 |
11 | browery | 0.2025 | 1406.7023 | 1.9937 |
12 | jacekw | 0.2006 | 1064.1704 | 1.4943 |
13 | sisters | 0.1939 | 8289.3478 | 11.2491 |
14 | bocik | 0.1887 | 552.6591 | 0.7298 |
15 | aniafx1 | 0.1867 | 613.7178 | 0.8020 |
16 | jamzed | 0.1801 | 2914.8950 | 3.6748 |
17 | fundacja | 0.1756 | 798.8823 | 0.9820 |
18 | diosbot | 0.1747 | 4584.8441 | 5.6065 |
19 | sp-group-up | 0.1738 | 218.6589 | 0.2660 |
20 | hallmann | 0.1702 | 3086.0060 | 3.6769 |
21 | wolontariusz | 0.1700 | 560.2769 | 0.6666 |
22 | agullax | 0.1647 | 120.9298 | 0.1394 |
23 | nero12 | 0.1600 | 5086.3257 | 5.6954 |
24 | informator | 0.1587 | 411.3694 | 0.4569 |
25 | jocieprosza | 0.1571 | 1598.5928 | 1.7583 |
26 | czcibor360 | 0.1532 | 327.3594 | 0.3511 |
27 | marcon | 0.1469 | 2279.6424 | 2.3447 |
28 | bezkresu | 0.1440 | 89.2997 | 0.0900 |
29 | steemnova | 0.1438 | 98.2452 | 0.0989 |
30 | skryptorium | 0.1437 | 67.8421 | 0.0682 |
31 | yavinlecretin | 0.1431 | 82.9194 | 0.0831 |
32 | intintedao | 0.1416 | 104.7486 | 0.1038 |
33 | baro89 | 0.1368 | 321.1549 | 0.3076 |
34 | ludomir | 0.1326 | 1326.9824 | 1.2312 |
35 | moonwind | 0.1311 | 86.2077 | 0.0791 |
36 | khrom | 0.1303 | 593.2916 | 0.5410 |
37 | wadera | 0.1269 | 573.4080 | 0.5093 |
38 | andzi76 | 0.1214 | 203.6257 | 0.1731 |
39 | sarmaticus | 0.1212 | 787.0109 | 0.6675 |
40 | myslnarodowa | 0.1193 | 107.8034 | 0.0900 |
41 | dgameshop | 0.1190 | 47.4992 | 0.0396 |
42 | steelman | 0.1167 | 244.5514 | 0.1998 |
43 | kubak | 0.1157 | 3578.5910 | 2.8976 |
44 | mizej | 0.1141 | 45.8145 | 0.0366 |
45 | suchy | 0.1112 | 76.2344 | 0.0593 |
46 | mk-pal-token | 0.1082 | 99.1953 | 0.0752 |
47 | narodowcy.net | 0.1064 | 273.4893 | 0.2037 |
48 | route-m-d | 0.1024 | 62.0922 | 0.0445 |
49 | lukmarcus | 0.1019 | 5300.9946 | 3.7807 |
50 | zimnaherbata | 0.0999 | 35.3486 | 0.0247 |
Reputacja
. | Osoba | Reputacja | Reputacja poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | piotrgrafik | 73.70 | 73.58 | ![]() |
2 | emsonic | 69.34 | 69.11 | ![]() |
3 | hallmann | 68.48 | 67.81 | ![]() |
4 | atnazo | 68.46 | 67.92 | ![]() |
5 | voxmortis | 68.28 | 67.82 | ![]() |
6 | ewkaw | 67.96 | 67.52 | ![]() |
7 | astromaniak | 67.89 | 67.83 | ![]() |
8 | noisy | 67.56 | 67.56 | 0.00 |
9 | rozioo | 67.46 | 67.34 | ![]() |
10 | fundacja | 66.60 | 66.19 | ![]() |
11 | fervi | 66.05 | 66.05 | 0.00 |
12 | jozef230 | 65.62 | 65.39 | ![]() |
13 | carrioner | 65.50 | 65.50 | 0.00 |
14 | wideoprezentacje | 65.15 | 64.94 | ![]() |
15 | sp-group | 63.79 | 62.35 | ![]() |
16 | lesiopm | 63.59 | 63.29 | ![]() |
17 | szymonwsieci | 63.58 | 63.58 | 0.00 |
18 | magnus19 | 63.29 | 63.27 | ![]() |
19 | mmmmkkkk311 | 62.91 | 62.91 | 0.00 |
20 | browery | 62.41 | 61.49 | ![]() |
21 | ptaku | 62.38 | 61.65 | ![]() |
22 | mys | 62.37 | 62.37 | ![]() |
23 | bowess | 62.30 | 62.15 | ![]() |
24 | jacekw | 62.21 | 62.01 | ![]() |
25 | jakipatryk | 62.21 | 62.21 | 0.00 |
26 | nieidealna.mama | 61.90 | 61.90 | ![]() |
27 | monomoda.polska | 61.86 | 61.86 | 0.00 |
28 | grecki-bazar-ewy | 61.74 | 61.54 | ![]() |
29 | baro89 | 61.68 | 60.92 | ![]() |
30 | kubak | 61.52 | 61.38 | ![]() |
31 | bartheek | 61.47 | 60.47 | ![]() |
32 | rafalski | 61.23 | 60.73 | ![]() |
33 | saunter | 60.95 | 60.95 | 0.00 |
34 | barbarossastudio | 60.90 | 60.84 | ![]() |
35 | steemit-polska | 60.82 | 60.55 | ![]() |
36 | gameeit | 60.70 | 60.69 | ![]() |
37 | mariuszkarowski | 60.59 | 60.02 | ![]() |
38 | smazur-foto | 60.39 | 59.89 | ![]() |
39 | andzi76 | 60.02 | 60.02 | 0.00 |
40 | marszum | 59.95 | 59.91 | ![]() |
41 | michalx2008x | 59.91 | 59.90 | ![]() |
42 | healthandfitness | 59.84 | 57.37 | ![]() |
43 | yellowmode | 59.84 | 59.55 | ![]() |
44 | niksonovy | 59.83 | 59.77 | ![]() |
45 | rozku | 59.77 | 59.43 | ![]() |
46 | tkolpaczek | 59.75 | 59.75 | 0.00 |
47 | wolontariusz | 59.75 | 59.72 | ![]() |
48 | lenarose | 59.66 | - | - |
49 | ilodz24hd | 59.65 | 59.23 | ![]() |
50 | kurator-polski | 59.53 | 59.53 | 0.00 |