How to get a Hive Account
Here is a list of all the global currencies and their associated countries.
The ISO 4217 codes are also included.
North America
| Currency | Name | Symbol | ISO-4217 | Territory |
| US dollar | Dollar | $ | USD | United States |
| Canadian dollar | Dollar | C$ | CAD | Canada |
| Chilean peso | Peso | $ | CLP | Chile |
| Argentine peso | Peso | $ | ARS | Argentina |
| Aruba florin | Florin | ƒ | AWG | Aruba |
| Bahamian dollar | Dollar | $ | BSD | Bahamas |
| Barbados dollar | Dollar | $ | BBD | Barbados |
| Belize dollar | Dollar | BZ$ | BZD | Belize |
| Bermudian dollar | Dollar | $ | BMD | Bermuda |
| Bolivian boliviano | Boliviano | $b | BOB | Bolivia |
| Cape Verdean escudo | Escudo | $ | CVE | Cape Verde |
| Cayman dollar | Dollar | $ | KYD | Cayman Islands |
| CFP franc | Franc | ₣ | XPF | French Overseas Collectives |
| Colombian peso | Peso | $ | COP | Colombia |
| Comorian franc | Franc | CF | KMF | Comoros |
| Costa Rican colon | Colon | ₡ | CRC | Costa Rica |
| Cuban Convertible peso | Peso | ₱ | CUC | Cuba |
| Cuban peso | Peso | ₱ | CUP | Cuba |
| Dominican peso | Peso | RD$ | DOP | Dominican Republic |
| Eastern Caribbean dollar | Dollar | $ | XCD |
| Falkland pound | Pound | £ | FKP | Falkland Islands |
| Guatemalan quetzal | Quetzal | Q | GTQ | Guatemala |
| Guyanese dollar | Dollar | $ | GYD | Guyana |
| Haitian gourde | Gourde | G | HTG | Haiti |
| Honduran lempira | Lempira | L | HNL | Honduras |
| Jamaican dollar | Dollar | J$ | JMD | Jamaica |
| Mexican peso | Peso | $ | MXN | Mexico |
| Antillean guilder | Guilder | ƒ | ANG | Saint Maarten |
South America
| Currency | Name | Symbol | ISO-4217 | Territory |
| Brazilian real | Real | R$ | BRL | Brazil |
| Nicaraguan cordoba | Cordoba | C$ | NIO | Nicaragua |
| Panamanian balboa | Balboa | B/. | PAB | Panama |
| Paraguayan guarani | Guarani | ₲ | PYG | Paraguay |
| Peruvian sol | Sol | S/. | PEN | Peru |
| Saint Helena pound | Pound | £ | SHP | St. Helena |
| Salvadoran colon | Colon | $ | SVC | El Salvador |
| Surinamese dollar | Dollar | $ | SRD | Suriname |
| Trinidad and Tobago dollar | Dollar | TT$ | TTD | Trinidad & Tobago |
| Uruguayan peso | Peso | $U | UYU | Uruguay |
| Venezuelan bolivar soberano | Soberano | Bs | VES | Venezuela |
Europe
| Currency | Name | Symbol | ISO-4217 | Territory |
| Euro | Euro | € | EUR | European Union |
| British pound | Sterling Pound | £ | GBP | United Kingdom |
| Swiss franc | Franc | Fr | CHF | Switzerland |
| Swedish krona | Krona | kr | SEK | Sweden |
| Norwegian krone | Krone | kr | NOK | Norway |
| Danish krone | Krone | kr | DKK | Denmark |
| Icelandic krona | Krona | kr | ISK | Iceland |
| Czech koruna | Koruna | Kč | CZK | Czechia |
| Polish złoty | Zloty | zł | PLN | Poland |
| Hungarian forint | Forint | Ft | HUF | Hungary |
| Bulgarian lev | Lev | лв | BGN | Bulgaria |
| Croatian kuna | Kuna | kn | HRK | Croatia |
| Ukrainian hryvnia | Hryvnia | ₴ | UAH | Ukraine |
| Turkish lira | Lira | ₺ | TRY | Turkey |
| Romanian leu | Leu | L | RON | Romania |
| Moldovan leu | Leu | L | MDL | Moldova |
| Serbian dinar | Dinar | Дин. | RSD | Serbia |
| Macedonian denar | Denar | den | MKD | North Macedonia |
| Albanian lek | Lek | Lek | ALL | Albania |
| Mark | Mark | KM | BAM | Bosnia & Herzegovina |
| Belarusian ruble | Ruble | Br | BYN | Belarus |
Middle East
| Currency | Name | Symbol | ISO-4217 | Territory |
| Egyptian pound | Pound | £ | EGP | Egypt |
| UAE dirham | Dirham | د.إ | AED | United Arab Emirates |
| Omani rial | Rial | ﷼ | OMR | Oman |
| Mauritanian ouguiya | Ouguiya | UM | MRU | Mauritania |
| Israeli new shekel | Shekel | ₪ | ILS | Israel |
| Qatari riyal | Riyal | ﷼ | QAR | Qatar |
| Yemeni rial | Rial | ﷼ | YER | Yemen |
| Lebanese pound | Pound | £ | LBP | Lebanon |
| Kuwaiti dinar | Dinar | د.ك | KWD | Kuwait |
| Jordanian dinar | Dinar | د.أ | JOD | Jordan |
| Saudi riyal | Riyal | ﷼ | SAR | Saudi Arabia |
| Bahraini dinar | Dinar | .د.ب | BHD | Bahrain |
| Iranian rial | Rial | ﷼ | IRR | Iran |
| Iraqi dinar | Dinar | د.ع | IQD | Iraq |
| Syrian pound | Pound | £ | SYP | Syria |
Africa
| Currency | Name | Symbol | ISO-4217 | Territory |
| Tunisian dinar | Dinar | د.ت | TND | Tunisia |
| Nigerian naira | Naira | ₦ | NGN | Nigeria |
| Algerian dinar | Dinar | دج | DZD | Algeria |
| Angolan kwanza | Kwanza | Kz | AOA | Angola |
| Botswana pula | Pula | P | BWP | Botswana |
| Burundian franc | Franc | FBu | BIF | Burundi |
| West African franc | Franc | CFA | XOF |
| Central African franc | Franc | FCFA | XAF |
| Congolese franc | Franc | FC | CDF | Congo - Kinshasa |
| Djiboutian franc | Franc | Fdj | DJF | Djibouti |
| Eritrean nakfa | Nakfa | Nkf | ERN | Eritrea |
| Ethiopian birr | Birr | Br | ETB | Ethiopia |
| Gambian dalasi | Dalasi | D | GMD | Gambia |
| Ghanaian cedi | Cedi | ¢ | GHS | Ghana |
| Guinean franc | Franc | FG | GNF | Guinea |
| Kenyan shilling | Shilling | KSh | KES | Kenya |
| Lesotho loti | Loti | L | LSL | Lesotho |
| Liberian dollar | Dollar | $ | LRD | Liberia |
| Libyan dinar | Dinar | ل.د | LYD | Libya |
| Malagasy ariary | Ariary | Ar | MGA | Madagascar |
| Maldivian rufiyaa | Kwacha | K | MWK | Malawi |
| Mauritian rupee | Rupee | ₨ | MUR | Mauritius |
| Moroccan dirham | Dirham | DH | MAD | Morocco |
| Mozambican metical | Metical | MT | MZN | Mozambique |
| Namibian dollar | Dollar | $ | NAD | Namibia |
| Papua New Guinean kina | Kina | K | PGK | Papua New Guinea |
| Rwandan franc | Franc | R₣ | RWF | Rwanda |
| Sao Tome/Principe dobra | Dobra | Db | STN | São Tomé & Príncipe |
| Seychellois rupee | Rupee | ₨ | SCR | Seychelles |
| Sierra Leonean leone | Leone | Le | SLL | Sierra Leone |
| Somali shilling | Shilling | S | SOS | Somalia |
| Sudanese pound | Pound | ج.س | SDG | Sudan |
| Swazi lilangeni | Lilangeni | L | SZL | Eswatini |
| Tanzanian shilling | Shilling | TSh | TZS | Tanzania |
| Ugandan shilling | Shilling | USh | UGX | Uganda |
| South Sudanese pound | Pound | SS£ | SSP | South Sudan |
| Zambian kwacha | Kwacha | K | ZMW | Zambia |
| South African rand | Rand | R | ZAR | South Africa |
Asia
| Currency | Name | Symbol | ISO-4217 | Territory |
| Chinese renminbi | Yuan | ¥ | CNY | China |
| Japanese Yen | Yen | ¥ | JPY | Japan |
| Hong Kong dollar | Dollar | $ | HKD | Hong Kong SAR China |
| New Zealand dollar | Dollar | $ | NZD | New Zealand |
| Korean won | Won | ₩ | KRW | South Korea |
| North Korean won | Won | ₩ | KPW | North Korea |
| Vietnamese dong | Dong | ₫ | VND | Vietnam |
| Thai baht | Baht | ฿ | THB | Thailand |
| Cambodian riel | Riel | ៛ | KHR | Cambodia |
| Malawian kwacha | Rufiyaa | Rf | MVR | Maldives |
| Indian rupee | Rupee | ₹ | INR | India |
| Pakistani rupee | Rupee | ₨ | PKR | Pakistan |
| Sri Lankan rupee | Rupee | ₨ | LKR | Sri Lanka |
| Nepalese rupee | Rupee | ₨ | NPR | Nepal |
| Afghan afghani | Afghani | ؋ | AFN | Afghanistan |
| Singapore dollar | Dollar | $ | SGD | Singapore |
| Russian ruble | Ruble | ₽ | RUB | Russia |
| Armenian dram | Dram | ֏ | AMD | Armenia |
| Azerbaijani manat | Manat | ₼ | AZN | Azerbaijan |
| Tajikistani somoni | Somoni | SM | TJS | Tajikistan |
| Mongolian tugrik | Tugrik | ₮ | MNT | Mongolia |
| Georgian lari | Lari | ₾ | GEL | Georgia |
| Turkmenistan manat | Manat | m | TMT | Turkmenistan |
| Uzbekistani som | Som | сум | UZS | Uzbekistan |
| Kyrgyzstani som | Som | лв | KGS | Kyrgyzstan |
| Kazakhstani tenge | Tenge | ₸ | KZT | Kazakhstan |
| Bangladeshi taka | Taka | ৳ | BDT | Bangladesh |
| Bhutanese ngultrum | Ngultrum | Nu. | BTN | Bhutan |
| Brunei dollar | Dollar | $ | BND | Brunei |
| Burmese kyat | Kyat | K | MMK | Myanmar (Burma) |
| Indonesian rupiah | Rupiah | Rp | IDR | Indonesia |
| Lao kip | Kip | ₭ | LAK | Laos |
| Macau pataca | Pataca | $ | MOP | Macao SAR China |
| Malaysian ringgit | Ringgit | RM | MYR | Malaysia |
| New Taiwan dollar | Dollar | NT$ | TWD | Taiwan |
Pacific
| Currency | Name | Symbol | ISO-4217 | Territory |
| Australian dollar | Dollar | A$ | AUD | Australia |
| New Zealand dollar | Dollar | $ | NZD | New Zealand |
| Samoan tala | Tala | $ | WST | Samoa |
| Solomon dollar | Dollar | $ | SBD | Solomon Islands |
| Tongan paanga | Paanga | T$ | TOP | Tonga |
| Philippine peso | Peso | ₱ | PHP | Philippines |
| Vanuatu vatu | Vatu | VT | VUV | Vanuatu |
| Fijian dollar | Dollar | $ | FJD | Fiji |
Related
General:
LeoGlossary Main Menu