Resumen diario con la información detallada sobre todos los movimientos del sistema de reparto de Upvotes por parte de @whalestrail, un servicio de recompensas basado en delegación de SteemPower diseñado para todos los usuarios que tienen publicaciones a diario y desean multiplicar sus ingresos.

SteemPower total en Whalestrail:
4648.728
Delegaciones consideradas en el anterior ciclo de votos
| Cuenta que delega | Steem Power Delegado |
|---|---|
| @bert0 | 2003.726 SP |
| @memeteca | 525.978 SP |
| @eddiespino | 250.211 SP |
| @emeeseese | 150.618 SP |
| @steemraiser | 100.424 SP |
| @trenz | 100.424 SP |
| @emiliomoron | 100.184 SP |
| @livingamestudios | 100.085 SP |
| @josevas217 | 50.203 SP |
| @ederaleng | 50.085 SP |
| @equipodelta | 50.076 SP |
| @missaelcastillo | 33.814 SP |
| @cgames | 18.013 SP |
| @karupanocitizen | 15.062 SP |
| @erilej | 10.041 SP |
| @criptocuba | 10.024 SP |
| @salvao | 10.017 SP |
| @fulani | 5.021 SP |
| @alanasteemit | 5.021 SP |
| @fucho80 | 5.016 SP |
Se establece una cantidad mínima del 0.1% SteemPower sobre el total disponible de @whalestrail para aceptar la delegación y recibir el voto. El mínimo se actualiza cada nueva ronda de votos.
Actual delegación SP mínima aceptada: 5
5
Cuentas beneficiarias
Votos emitidos en las últimas 24 horas
| Autor/a | Post | Voto | ROI |
|---|---|---|---|
| @whalestrail | Post | 100% | 446% |
| @eddiespino | Post | 100% | 1858% |
| @emeeseese | Post | 100% | 3086% |
| @steemraiser | Post | 100% | 4629% |
| @trenz | Post | 100% | 4629% |
| @emiliomoron | Post | 100% | 4640% |
| @livingamestudios | Post | 100% | 4644% |
| @josevas217 | Post | 100% | 9260% |
| @giveaway.tera | Post | 100% | 9281% |
| @equipodelta | Post | 68.67% | 6374% |
| @cgames | Post | 8.62% | 2224% |
| @cubandesign | Post | 4.79% | 2221% |
| @salvao | Post | 4.79% | 2222% |
| @fucho80 | Post | 2.4% | 2224% |
Funcionamiento del bot: Info

Únete a nuestro canal Discord para más información y preguntas.
Puedes delegar SteemPower a Whalestrail con los siguientes enlaces directos:
50 SP |100 SP |500 SP |1000 SP |2000 SP |5000 SP |10K SP |Otra cantidad
Gestionado por:
