Resumen diario con la información detallada sobre todos los movimientos del sistema de reparto de Upvotes por parte de @whalestrail, un servicio de recompensas basado en delegación de SteemPower diseñado para todos los usuarios que tienen publicaciones a diario y desean multiplicar sus ingresos.

SteemPower total en Whalestrail:
4555.444
Delegaciones consideradas en el anterior ciclo de votos
| Cuenta que delega | Steem Power Delegado |
|---|---|
| @bert0 | 2004.180 SP |
| @memeteca | 526.097 SP |
| @eddiespino | 250.268 SP |
| @emeeseese | 150.652 SP |
| @steemraiser | 100.446 SP |
| @trenz | 100.446 SP |
| @emiliomoron | 100.207 SP |
| @livingamestudios | 100.107 SP |
| @josevas217 | 50.215 SP |
| @ederaleng | 50.096 SP |
| @equipodelta | 50.088 SP |
| @missaelcastillo | 33.822 SP |
| @cgames | 18.017 SP |
| @karupanocitizen | 15.065 SP |
| @erilej | 10.044 SP |
| @criptocuba | 10.027 SP |
| @salvao | 10.019 SP |
| @fulani | 5.022 SP |
| @alanasteemit | 5.022 SP |
| @fucho80 | 5.017 SP |
Se establece una cantidad mínima del 0.1% SteemPower sobre el total disponible de @whalestrail para aceptar la delegación y recibir el voto. El mínimo se actualiza cada nueva ronda de votos.
Actual delegación SP mínima aceptada: 5
5
Cuentas beneficiarias
Votos emitidos en las últimas 24 horas
| Autor/a | Post | Voto | ROI |
|---|---|---|---|
| @whalestrail | Post | 100% | 415% |
| @memeteca | Post | 100% | 865% |
| @eddiespino | Post | 100% | 1820% |
| @steemraiser | Post | 100% | 4535% |
| @trenz | Post | 100% | 4535% |
| @emiliomoron | Post | 100% | 4546% |
| @livingamestudios | Post | 100% | 4550% |
| @josevas217 | Post | 100% | 9072% |
| @giveaway.tera | Post | 100% | 9093% |
| @equipodelta | Post | 71.67% | 6518% |
| @cgames | Post | 7.15% | 1807% |
| @cubandesign | Post | 3.98% | 1808% |
| @salvao | Post | 3.97% | 1805% |
| @fucho80 | Post | 1.99% | 1806% |
Funcionamiento del bot: Info

Únete a nuestro canal Discord para más información y preguntas.
Puedes delegar SteemPower a Whalestrail con los siguientes enlaces directos:
50 SP |100 SP |500 SP |1000 SP |2000 SP |5000 SP |10K SP |Otra cantidad
Gestionado por:
