Resumen diario con la información detallada sobre todos los movimientos del sistema de reparto de Upvotes por parte de @whalestrail, un servicio de recompensas basado en delegación de SteemPower diseñado para todos los usuarios que tienen publicaciones a diario y desean multiplicar sus ingresos.

SteemPower total en Whalestrail:
4584.082
Delegaciones consideradas en el anterior ciclo de votos
| Cuenta que delega | Steem Power Delegado |
|---|---|
| @bert0 | 2004.407 SP |
| @memeteca | 526.157 SP |
| @emeeseese | 150.669 SP |
| @steemraiser | 100.458 SP |
| @trenz | 100.458 SP |
| @emiliomoron | 100.218 SP |
| @livingamestudios | 100.119 SP |
| @eddiespino | 100.016 SP |
| @josevas217 | 50.220 SP |
| @ederaleng | 50.102 SP |
| @equipodelta | 50.093 SP |
| @missaelcastillo | 33.825 SP |
| @cgames | 18.019 SP |
| @karupanocitizen | 15.067 SP |
| @erilej | 10.045 SP |
| @criptocuba | 10.028 SP |
| @salvao | 10.020 SP |
| @fulani | 5.023 SP |
| @alanasteemit | 5.022 SP |
| @fucho80 | 5.018 SP |
Se establece una cantidad mínima del 0.1% SteemPower sobre el total disponible de @whalestrail para aceptar la delegación y recibir el voto. El mínimo se actualiza cada nueva ronda de votos.
Actual delegación SP mínima aceptada: 5
5
Cuentas beneficiarias
Votos emitidos en las últimas 24 horas
| Autor/a | Post | Voto | ROI |
|---|---|---|---|
| @whalestrail | Post | 100% | 407% |
| @memeteca | Post | 100% | 871% |
| @emeeseese | Post | 100% | 3042% |
| @trenz | Post | 100% | 4563% |
| @emiliomoron | Post | 100% | 4574% |
| @livingamestudios | Post | 100% | 4578% |
| @eddiespino | Post | 100% | 4583% |
| @josevas217 | Post | 100% | 9128% |
| @giveaway.tera | Post | 100% | 9149% |
| @equipodelta | Post | 73.76% | 6749% |
| @cgames | Post | 7.38% | 1877% |
| @cubandesign | Post | 4.11% | 1878% |
| @salvao | Post | 4.1% | 1875% |
Funcionamiento del bot: Info

Únete a nuestro canal Discord para más información y preguntas.
Puedes delegar SteemPower a Whalestrail con los siguientes enlaces directos:
50 SP |100 SP |500 SP |1000 SP |2000 SP |5000 SP |10K SP |Otra cantidad
Gestionado por:
