Resumen diario con la información detallada sobre todos los movimientos del sistema de reparto de Upvotes por parte de @whalestrail, un servicio de recompensas basado en delegación de SteemPower diseñado para todos los usuarios que tienen publicaciones a diario y desean multiplicar sus ingresos.

SteemPower total en Whalestrail:
4737.959
Delegaciones consideradas en el anterior ciclo de votos
| Cuenta que delega | Steem Power Delegado |
|---|---|
| @bert0 | 2005.091 SP |
| @memeteca | 600.074 SP |
| @emeeseese | 150.721 SP |
| @steemraiser | 100.492 SP |
| @trenz | 100.492 SP |
| @emiliomoron | 100.252 SP |
| @livingamestudios | 100.153 SP |
| @eddiespino | 100.051 SP |
| @josevas217 | 50.238 SP |
| @ederaleng | 50.119 SP |
| @equipodelta | 50.110 SP |
| @missaelcastillo | 33.837 SP |
| @cgames | 18.025 SP |
| @karupanocitizen | 15.072 SP |
| @erilej | 10.048 SP |
| @criptocuba | 10.031 SP |
| @salvao | 10.024 SP |
| @fulani | 5.024 SP |
| @alanasteemit | 5.024 SP |
| @fucho80 | 5.019 SP |
Se establece una cantidad mínima del 0.1% SteemPower sobre el total disponible de @whalestrail para aceptar la delegación y recibir el voto. El mínimo se actualiza cada nueva ronda de votos.
Actual delegación SP mínima aceptada: 5
5
Cuentas beneficiarias
Votos emitidos en las últimas 24 horas
| Autor/a | Post | Voto | ROI |
|---|---|---|---|
| @bert0 | Post | 100% | 236% |
| @whalestrail | Post | 100% | 393% |
| @memeteca | Post | 100% | 789% |
| @steemraiser | Post | 100% | 4714% |
| @livingamestudios | Post | 100% | 4730% |
| @eddiespino | Post | 100% | 4735% |
| @josevas217 | Post | 100% | 9431% |
| @giveaway.tera | Post | 100% | 9453% |
| @equipodelta | Post | 100% | 9455% |
| @cgames | Post | 81.27% | 21361% |
| @erilej | Post | 2.28% | 1075% |
| @cubandesign | Post | 2.27% | 1072% |
| @salvao | Post | 2.27% | 1072% |
| @fucho80 | Post | 1.14% | 1076% |
Funcionamiento del bot: Info

Únete a nuestro canal Discord para más información y preguntas.
Puedes delegar SteemPower a Whalestrail con los siguientes enlaces directos:
50 SP |100 SP |500 SP |1000 SP |2000 SP |5000 SP |10K SP |Otra cantidad
Gestionado por:
