Resumen diario con la información detallada sobre todos los movimientos del sistema de reparto de Upvotes por parte de @whalestrail, un servicio de recompensas basado en delegación de SteemPower diseñado para todos los usuarios que tienen publicaciones a diario y desean multiplicar sus ingresos.

SteemPower total en Whalestrail:
4701.241
Delegaciones consideradas en el anterior ciclo de votos
| Cuenta que delega | Steem Power Delegado |
|---|---|
| @bert0 | 2005.320 SP |
| @memeteca | 600.142 SP |
| @emeeseese | 150.738 SP |
| @steemraiser | 100.504 SP |
| @trenz | 100.504 SP |
| @emiliomoron | 100.264 SP |
| @eddiespino | 100.062 SP |
| @josevas217 | 50.243 SP |
| @ederaleng | 50.124 SP |
| @equipodelta | 50.116 SP |
| @livingamestudios | 35.004 SP |
| @missaelcastillo | 33.841 SP |
| @cgames | 18.027 SP |
| @karupanocitizen | 15.074 SP |
| @erilej | 10.049 SP |
| @criptocuba | 10.032 SP |
| @salvao | 10.025 SP |
| @fulani | 5.025 SP |
| @alanasteemit | 5.025 SP |
| @fucho80 | 5.020 SP |
Se establece una cantidad mínima del 0.1% SteemPower sobre el total disponible de @whalestrail para aceptar la delegación y recibir el voto. El mínimo se actualiza cada nueva ronda de votos.
Actual delegación SP mínima aceptada: 5
5
Cuentas beneficiarias
Votos emitidos en las últimas 24 horas
| Autor/a | Post | Voto | ROI |
|---|---|---|---|
| @whalestrail | Post | 100% | 381% |
| @memeteca | Post | 100% | 783% |
| @emeeseese | Post | 100% | 3118% |
| @steemraiser | Post | 100% | 4677% |
| @trenz | Post | 100% | 4677% |
| @eddiespino | Post | 100% | 4698% |
| @josevas217 | Post | 100% | 9357% |
| @giveaway.tera | Post | 100% | 9379% |
| @equipodelta | Post | 100% | 9380% |
| @livingamestudios | Post | 72.94% | 9796% |
| @cgames | Post | 7.03% | 1833% |
| @cubandesign | Post | 3.91% | 1832% |
| @salvao | Post | 3.91% | 1833% |
| @fucho80 | Post | 1.95% | 1826% |
Funcionamiento del bot: Info

Únete a nuestro canal Discord para más información y preguntas.
Puedes delegar SteemPower a Whalestrail con los siguientes enlaces directos:
50 SP |100 SP |500 SP |1000 SP |2000 SP |5000 SP |10K SP |Otra cantidad
Gestionado por:
