개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
1. 2019-07-14 개털풀 채굴결과
금일 총 225.56 SCT 를 채굴 했습니다.
시간 | 금액 |
---|---|
2019-07-14 00:26:48 | 8.08 |
2019-07-14 01:26:21 | 8.06 |
2019-07-14 02:27:33 | 8.1 |
2019-07-14 03:27:00 | 8.02 |
2019-07-14 03:27:00 | 8.02 |
2019-07-14 04:28:15 | 8.12 |
2019-07-14 04:28:15 | 8.12 |
2019-07-14 04:28:15 | 8.12 |
2019-07-14 04:28:15 | 8.12 |
2019-07-14 04:28:15 | 8.12 |
2019-07-14 05:28:39 | 8.06 |
2019-07-14 06:28:48 | 8.04 |
2019-07-14 07:29:00 | 8.04 |
2019-07-14 08:29:18 | 8.02 |
2019-07-14 08:29:18 | 8.02 |
2019-07-14 12:31:33 | 8.06 |
2019-07-14 12:31:33 | 8.06 |
2019-07-14 14:31:21 | 8.02 |
2019-07-14 14:31:21 | 8.02 |
2019-07-14 14:31:21 | 8.02 |
2019-07-14 15:31:54 | 8.06 |
2019-07-14 16:32:15 | 8.04 |
2019-07-14 16:32:15 | 8.04 |
2019-07-14 16:32:15 | 8.04 |
2019-07-14 18:32:57 | 8.02 |
2019-07-14 19:33:00 | 8.04 |
2019-07-14 20:33:36 | 8.04 |
2019-07-14 22:34:15 | 8.04 |
2. 개털풀 배당
맴버 수 : 42 명 / 보유 SCTM : 42856.255
계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
---|---|---|---|---|
@scotpool.miner | 20916.401(48.806) | 110.087 | 1370 | 115.742 |
@kwonjs77 | 8100.000(18.9) | 42.632 | 150 | 47.770 |
@fur2002ks | 4612.000(10.762) | 24.274 | 170 | 29.858 |
@bongje | 1390.000(3.243) | 7.316 | 30 | 16.317 |
@lucky2 | 709.000(1.654) | 3.732 | 40 | 3.857 |
@kingbit | 600.048(1.4) | 3.158 | 10 | 10.932 |
@lovelyyeon | 563.370(1.315) | 2.965 | 10 | 7.885 |
@menerva | 550.000(1.283) | 2.895 | 20 | 3.777 |
@buchheim | 500.000(1.167) | 2.632 | 20 | 3.805 |
@shimsing | 450.000(1.05) | 2.368 | 10 | 4.994 |
@lighthil | 402.000(0.938) | 2.116 | 0 | 9.727 |
@sweetpapa | 348.050(0.812) | 1.832 | 10 | 6.214 |
@pediatrics | 326.000(0.761) | 1.716 | 0 | 8.431 |
@tkdgjs79 | 300.000(0.7) | 1.579 | 0 | 7.287 |
@backdm | 300.000(0.7) | 1.579 | 10 | 5.453 |
@wonsama | 294.000(0.686) | 1.547 | 20 | 1.609 |
@feelsogood.cur | 285.000(0.665) | 1.5 | 10 | 7.233 |
@newbijohn | 205.000(0.478) | 1.079 | 10 | 5.069 |
@dakeshi | 204.000(0.476) | 1.074 | 0 | 5.148 |
@strosalia | 200.000(0.467) | 1.053 | 10 | 4.174 |
@newiz | 176.000(0.411) | 0.926 | 0 | 8.880 |
@kibumh | 171.300(0.4) | 0.902 | 0 | 8.043 |
@chocolate1st | 170.000(0.397) | 0.895 | 0 | 5.037 |
@dorian-lee | 160.986(0.376) | 0.847 | 0 | 4.843 |
@banguri | 116.000(0.271) | 0.611 | 0 | 4.310 |
@isi3 | 115.000(0.268) | 0.605 | 0 | 3.831 |
@isaaclab | 100.000(0.233) | 0.526 | 0 | 2.962 |
@donekim | 100.000(0.233) | 0.526 | 0 | 7.086 |
@jungch98 | 75.000(0.175) | 0.395 | 0 | 3.228 |
@knight4sky | 60.000(0.14) | 0.316 | 0 | 4.413 |
@yann03 | 60.000(0.14) | 0.316 | 0 | 2.250 |
@jsquare | 54.000(0.126) | 0.284 | 0 | 3.391 |
@trueimagine | 53.000(0.124) | 0.279 | 0 | 0.430 |
@rainingfall | 46.000(0.107) | 0.242 | 0 | 3.119 |
@nexgen | 38.000(0.089) | 0.2 | 0 | 1.608 |
@jinuking | 23.100(0.054) | 0.122 | 0 | 1.586 |
@rbaggo | 22.000(0.051) | 0.116 | 0 | 0.873 |
@ssonagee | 20.000(0.047) | 0.105 | 0 | 0.744 |
@talkit | 11.000(0.026) | 0.058 | 0 | 0.429 |
@jayplayco | 10.000(0.023) | 0.053 | 0 | 0.709 |
@kstop1 | 10.000(0.023) | 0.053 | 0 | 0.424 |
@matildah | 10.000(0.023) | 0.053 | 0 | 0.516 |
3. 최근 1주일 채굴 정보
4. 맺음말
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.