
Overview of Steem Exchange Transfer:
- From Steemit to exchanges: $17,823
- From exchanges to Steemit: $21,801
- Time Range(统计区间): 2016-11-19 00:00 UTC ~ 2016-11-20 00:00 UTC
- STEEM Price(价格): $0.132685. The price is based on the rate as of when I launched the report. STEEM 价格是本人运行统计报表时的价格,非历史均价。
Exchange Transfer Statistics / 交易所转帐统计
Exchange 交易所 | STEEM | SBD | USD |
bittrex | -27,318 | -734 | $-4,359 |
blocktrades | 10,325 | 241 | $1,611 |
poloniex | -6,672 | -492 | $-1,377 |
changelly | 0 | 0 | $0 |
hitbtc-exchange | 0 | 0 | $0 |
openledger | 0 | 0 | $0 |
Total/小计 | -22,559 | -985 | $-3,979 |
Top 50 Withdrawals & Deposits / 充值、提现前50名排行榜
# | Withdrawl User 提现用户 | Amount 金额 | Deposit User 充值用户 | Amount 金额 |
---|
1 | @enki | $2,962 | @freeyourmind | $3,407 |
2 | @steemed | $1,999 | @timotirado | $3,154 |
3 | @jaewoocho | $1,486 | @kurtbeil | $1,236 |
4 | @alpha | $1,454 | @shaka | $1,194 |
5 | @fuzzyvest | $794 | @pkattera | $1,160 |
6 | @menta | $752 | @zahnspange | $1,108 |
7 | @analisa | $631 | @twinner | $1,059 |
8 | @anastacia | $452 | @enki | $1,000 |
9 | @ani625 | $390 | @carrinm | $890 |
10 | @pal | $305 | @cryptomancer | $863 |
11 | @silver | $285 | @jaewoocho | $700 |
12 | @paco-steem | $258 | @smooth-c | $663 |
13 | @nextgencrypto | $211 | @riverhead | $411 |
14 | @aftergut | $206 | @paco-steem | $227 |
15 | @knozaki2015 | $159 | @adiel | $166 |
16 | @bendixen | $156 | @randolphrope | $107 |
17 | @hanyuu | $144 | @spiz0r | $98 |
18 | @officialfuzzy | $139 | @discodisco | $89 |
19 | @yan-kovalenko | $92 | @steemworld | $88 |
20 | @discodisco | $89 | @harand | $75 |
21 | @teamsteem | $86 | @cats | $63 |
22 | @inboundinken | $85 | @steemvest17 | $55 |
23 | @adiel | $76 | @cmp2020 | $51 |
24 | @vegascomic | $55 | @sunshine | $48 |
25 | @kotori | $41 | @proglobyte | $45 |
26 | @icfiedler | $32 | @notgeld | $37 |
27 | @morning | $31 | @blysards | $29 |
28 | @darkerduck | $30 | @steembriefing | $28 |
29 | @herbertmueller | $28 | @arcaneinfo | $15 |
30 | @freewallet | $27 | @walterjay | $14 |
31 | @elfkitchen | $26 | @blockchainbilly | $13 |
32 | @myfirst | $23 | @zorg67 | $13 |
33 | @mynameisbrian | $17 | @justtryme90 | $9 |
34 | @riensen | $16 | @royalmacro | $4 |
35 | @awit | $16 | @dumbclubs | $3 |
36 | @dailybitcoinnews | $15 | @leesmoketree | $3 |
37 | @mctiller | $15 | @taskmanager | $2 |
38 | @nords | $14 | @snowflake | $2 |
39 | @sandra | $14 | @coinpayments.net | $2 |
40 | @ratel | $14 | @nikflossus | $2 |
41 | @sompitonov | $14 | @cryogenesis | $1 |
42 | @anyx | $12 | @pickoum | $1 |
43 | @deviedev | $12 | @d3nv3r | $1 |
44 | @future24 | $12 | @blakemiles84 | $1 |
45 | @vampiretta | $12 | @freewallet.org | $0 |
46 | @acidyo | $11 | @stranger27 | $0 |
47 | @scifi | $11 | @btcshare7 | $0 |
48 | @ocrdu | $11 | @pozitivityspace | $0 |
49 | @johnjgeddes | $10 | @phoenixmaid | $0 |
50 | @markzka | $9 | @wilmaballsdrop | $0 |
Withdrawl vs Deposit Ratio | 提现充值对比
| Users 用户数 | Amount 金额 | Aveage Amount 平均金额 |
Withdrawing/提现 | 227 | $17,823 | $78.51 |
Depositing/充值 | 50 | $21,801 | $436.02 |
Withdrawl vs Deposit Ratio(提现充值比率): 4.54:1
Follow me: @xiaohui