Today's Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
|---|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $9643.28 | -$169.23 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $17.00 | -$1.21 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $787.58 | -$19.91 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $171.57 | +$0.73 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0089 | +$0.0004 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $3.21 | -$0.21 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $3.63 | -$0.30 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0015 | +$0.0001 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0012 | -$0.0001 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0013 | +$0.0001 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $234.53 | -$9.52 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.88 | -$0.03 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0743 | -$0.0061 |
Yesterdays Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price |
|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $9812.51 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $18.21 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $807.49 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $170.84 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0085 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $3.42 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $3.93 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0014 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0013 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0012 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $244.05 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.91 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0804 |
MANNA is distributed by a nonprofit organization as a Universal Basic Income. Automated distributions send MANNA to all participants on a regular, ongoing basis. It is listed on CoinMarketCap with a current price of approximately $0.01.
#Steemit #SBD #Steem #SteemDollar

