Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-04-04 04:00:01(UTC)
时间覆盖: 2018-04-02 00:00:00(UTC)
至 2018-04-03 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数412
, 发帖用户数240
[2018-04-02] Top 20 posts (sorted by payout)
Rank. | ID | Payout(SBD) | Votes | Link |
---|---|---|---|---|
1 | @feeel | 178.840 | 85 | 13年的点滴 - A篇(9) |
2 | @rea | 74.335 | 124 | League of Legends with @ezzy |
3 | @joythewanderer | 50.559 | 117 | 「Dlive with Joy」Brussels Vintage Market @ Halles Saint Géry |
4 | @oflyhigh | 44.182 | 155 | STEEM是如何产出以及如何分配的 |
5 | @softmetal | 43.243 | 112 | RSI转向,big money进入,要止跌回升吗? |
6 | @oflyhigh | 41.228 | 159 | 春天来了 |
7 | @helene | 40.583 | 114 | My Painting: Gourd 福禄 |
8 | @hongbaobao | 38.031 | 25 | 叛逆当性百万亚瑟王乐版试玩送微信红包活动 |
9 | @deanliu | 36.504 | 118 | [隨筆] 海洋 |
10 | @travelgirl | 35.921 | 61 | Our Experience Crossing a Busy Road in Bangkok - 在曼谷中國城過馬路的經歷 |
11 | @blackbunny | 30.463 | 70 | 大海?丁香湖! |
12 | @chinadaily | 27.226 | 50 | [Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2018-04-02) |
13 | @aaronli | 26.905 | 165 | [DLive] My Work (18) HK SuperKids ALL STYLE BATTLE DANCE COMPETITION |
14 | @chinadaily | 25.784 | 53 | Active authors & posts under the CN category [2018-03-31] |
15 | @chaimyu | 23.648 | 46 | 浅析交易所的充币机制和安全保证 |
16 | @ibook-ishare | 23.146 | 42 | 浅记《蛙》带给我的触痛感 | 月旦评 | 品乐书会 | 同一本书 |
17 | @travelgirl | 19.845 | 56 | Playing League of Legends - 跟我玩英雄聯盟和聽中文歌 |
18 | @jun04035 | 15.158 | 73 | 一日護衛 |
19 | @linuslee0216 | 15.023 | 100 | 香港电视剧愈来愈走向变态路线 |
20 | @rivalhw | 14.042 | 84 | “月旦评”第八期正式开始 |
[2018-04-02] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 75.50 | 91.12 | 613 | 10869.94 |
2 | @oflyhigh | 74.84 | 74.62 | 618 | 43302.98 |
3 | @deanliu | 73.49 | 50.16 | 628 | 21660.06 |
4 | @ace108 | 72.74 | 42.62 | 626 | 33914.20 |
5 | @rivalhw | 72.47 | 78.41 | 614 | 23666.12 |
6 | @helene | 71.96 | 68.29 | 612 | 36056.91 |
7 | @rea | 70.93 | 85.41 | 628 | 79891.84 |
8 | @darksaint | 70.79 | 93.14 | 264 | 11780.63 |
9 | @twinkledrop | 70.61 | 94.98 | 268 | 3779.15 |
10 | @justyy | 70.58 | 82.84 | 591 | 15278.06 |
11 | @htliao | 70.34 | 64.17 | 329 | 31310.39 |
12 | @blackbunny | 69.82 | 89.97 | 458 | 3703.31 |
13 | @arcange | 69.72 | 49.20 | 629 | 29600.63 |
14 | @joythewanderer | 69.64 | 75.93 | 627 | 17565.49 |
15 | @amylee | 69.10 | 81.35 | 581 | 3255.66 |
16 | @boddhisattva | 68.82 | 89.31 | 617 | 4299.97 |
17 | @bxt | 68.26 | 81.63 | 438 | 6595.12 |
18 | @cnfund | 68.15 | 83.42 | 595 | 2401.15 |
19 | @linuslee0216 | 68.03 | 49.92 | 304 | 15555.23 |
20 | @lawrenceho84 | 67.92 | 86.30 | 382 | 11442.40 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 4.47 | 52571.60 | 1027.74 | 79891.84 |
2 | @oflyhigh | 579.99 | 28141.62 | 220.56 | 43302.98 |
3 | @helene | 3.02 | 24025.11 | 14.71 | 36056.91 |
4 | @ace108 | 214.78 | 22016.43 | 567.38 | 33914.20 |
5 | @htliao | 11.10 | 20862.39 | 0.15 | 31310.39 |
6 | @arcange | 0.32 | 19723.23 | 15.31 | 29600.63 |
7 | @rivalhw | 604.02 | 15165.02 | 12.57 | 23666.12 |
8 | @deanliu | 6.71 | 13988.28 | 667.58 | 21660.06 |
9 | @xiaoliang | 46.85 | 12138.08 | 3.72 | 18281.10 |
10 | @joythewanderer | 2.92 | 11698.97 | 12.65 | 17565.49 |
11 | @linuslee0216 | 0.00 | 10366.41 | 5.61 | 15555.23 |
12 | @justyy | 2.17 | 10168.52 | 22.02 | 15278.06 |
13 | @guyverckw | 1803.85 | 7050.61 | 852.16 | 14133.85 |
14 | @darksaint | 2997.74 | 4854.90 | 1.68 | 11780.63 |
15 | @lawrenceho84 | 43.97 | 7578.19 | 9.16 | 11442.40 |
16 | @chinadaily | 61.24 | 5739.05 | 2169.50 | 10869.94 |
17 | @magicmonk | 2.75 | 6861.03 | 16.27 | 10311.94 |
18 | @rosatravels | 0.46 | 6169.03 | 224.68 | 9478.91 |
19 | @fundurian | 23.78 | 6130.97 | 0.04 | 9232.16 |
20 | @wilkinshui | 131.65 | 5274.56 | 34.86 | 8144.17 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起