Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-04-22 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-04-20 00:00:00(UTC)
至 2018-04-21 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数419
, 发帖用户数225
[2018-04-20] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-04-20] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 75.61 | 85.00 | 631 | 22012.13 |
2 | @oflyhigh | 74.96 | 72.61 | 636 | 88115.04 |
3 | @deanliu | 73.60 | 46.53 | 646 | 44475.57 |
4 | @ace108 | 72.79 | 39.18 | 644 | 69464.88 |
5 | @rivalhw | 72.53 | 66.50 | 632 | 47482.15 |
6 | @helene | 72.05 | 65.59 | 630 | 73974.32 |
7 | @darksaint | 71.59 | 92.85 | 282 | 16277.91 |
8 | @rea | 71.14 | 87.46 | 646 | 161341.85 |
9 | @lemooljiang | 70.89 | 84.43 | 644 | 41022.89 |
10 | @twinkledrop | 70.87 | 88.82 | 286 | 7136.02 |
11 | @justyy | 70.71 | 80.07 | 609 | 31965.09 |
12 | @htliao | 70.44 | 66.82 | 347 | 63540.79 |
13 | @blackbunny | 69.95 | 83.49 | 476 | 7256.36 |
14 | @arcange | 69.93 | 78.29 | 647 | 61074.61 |
15 | @tumutanzi | 69.92 | 34.80 | 625 | 43702.53 |
16 | @joythewanderer | 69.79 | 81.72 | 645 | 33250.46 |
17 | @jubi | 69.14 | 98.00 | 469 | 668.67 |
18 | @bxt | 68.31 | 95.26 | 456 | 13394.02 |
19 | @lawrenceho84 | 68.20 | 86.63 | 400 | 22982.03 |
20 | @cnfund | 68.16 | 86.50 | 613 | 4844.22 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 0.00 | 53043.76 | 1680.12 | 161341.85 |
2 | @oflyhigh | 17.43 | 28829.96 | 1284.41 | 88115.04 |
3 | @helene | 0.00 | 24512.65 | 191.23 | 73974.32 |
4 | @ace108 | 394.44 | 22313.15 | 1115.07 | 69464.88 |
5 | @htliao | 31.07 | 21078.83 | 0.00 | 63540.79 |
6 | @arcange | 0.15 | 20276.48 | 41.95 | 61074.61 |
7 | @rivalhw | 8.99 | 15461.54 | 915.85 | 47482.15 |
8 | @deanliu | 5.06 | 14406.39 | 1097.10 | 44475.57 |
9 | @tumutanzi | 0.00 | 14519.11 | 0.00 | 43702.53 |
10 | @lemooljiang | 0.00 | 13622.96 | 17.77 | 41022.89 |
11 | @joythewanderer | 0.00 | 11046.66 | 0.02 | 33250.46 |
12 | @justyy | 3.30 | 10610.19 | 18.47 | 31965.09 |
13 | @linuslee0216 | 5.01 | 10417.65 | 103.71 | 31475.92 |
14 | @steamsteem | 100.75 | 10111.26 | 37.89 | 30776.04 |
15 | @guyverckw | 2805.60 | 7103.31 | 121.36 | 29947.21 |
16 | @lawrenceho84 | 647.06 | 6988.17 | 0.00 | 22982.03 |
17 | @chinadaily | 98.91 | 6292.77 | 2773.18 | 22012.13 |
18 | @magicmonk | 0.10 | 6921.89 | 40.09 | 20875.30 |
19 | @rosatravels | 0.00 | 6344.06 | 262.45 | 19358.07 |
20 | @fundurian | 34.73 | 6198.23 | 32.05 | 18793.26 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起