
Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-05-06 04:00:01(UTC)
时间覆盖: 2018-05-04 00:00:00(UTC) 至 2018-05-05 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn类目,或包含cn标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数392, 发帖用户数226
[2018-05-04] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-05-04] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
| Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @chinadaily | 75.69 | 83.87 | 645 | 29958.83 | 
| 2 | @oflyhigh | 75.05 | 75.35 | 650 | 115542.11 | 
| 3 | @deanliu | 73.68 | 45.48 | 660 | 58939.40 | 
| 4 | @ace108 | 72.83 | 52.11 | 658 | 93343.22 | 
| 5 | @rivalhw | 72.56 | 70.58 | 646 | 61670.75 | 
| 6 | @darksaint | 72.13 | 84.34 | 296 | 20923.78 | 
| 7 | @lemooljiang | 70.93 | 85.52 | 658 | 53808.78 | 
| 8 | @justyy | 70.86 | 83.96 | 623 | 43711.78 | 
| 9 | @htliao | 70.51 | 69.40 | 361 | 83571.22 | 
| 10 | @blackbunny | 70.05 | 82.99 | 490 | 10202.13 | 
| 11 | @arcange | 69.97 | 75.69 | 661 | 80830.76 | 
| 12 | @joythewanderer | 69.90 | 82.96 | 659 | 44047.10 | 
| 13 | @jubi | 69.15 | 98.00 | 483 | 913.45 | 
| 14 | @stacee | 68.75 | 95.80 | 609 | 17090.95 | 
| 15 | @travelgirl | 68.40 | 94.36 | 310 | 15925.56 | 
| 16 | @bxt | 68.39 | 86.80 | 470 | 16368.97 | 
| 17 | @lawrenceho84 | 68.37 | 87.58 | 414 | 24052.39 | 
| 18 | @cnfund | 68.16 | 82.34 | 627 | 6342.91 | 
| 19 | @linuslee0216 | 68.10 | 48.75 | 336 | 41100.41 | 
| 20 | @guyverckw | 67.87 | 81.00 | 337 | 36571.59 | 
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
| Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @oflyhigh | 17.43 | 29342.53 | 304.26 | 115542.11 | 
| 2 | @ace108 | 305.76 | 22860.97 | 2413.84 | 93343.22 | 
| 3 | @htliao | 0.00 | 21237.68 | 213.33 | 83571.22 | 
| 4 | @arcange | 0.07 | 20593.62 | 0.50 | 80830.76 | 
| 5 | @rivalhw | 0.00 | 15667.77 | 174.77 | 61670.75 | 
| 6 | @deanliu | 651.12 | 14125.24 | 942.22 | 58939.40 | 
| 7 | @lemooljiang | 0.00 | 13705.98 | 12.80 | 53808.78 | 
| 8 | @joythewanderer | 0.00 | 11193.45 | 112.80 | 44047.10 | 
| 9 | @justyy | 6.24 | 11121.80 | 34.21 | 43711.78 | 
| 10 | @linuslee0216 | 6.79 | 10447.40 | 67.73 | 41100.41 | 
| 11 | @guyverckw | 1805.60 | 7143.79 | 1445.21 | 36571.59 | 
| 12 | @chinadaily | 98.91 | 6708.93 | 3238.06 | 29958.83 | 
| 13 | @magicmonk | 0.25 | 6959.97 | 123.33 | 27442.21 | 
| 14 | @rosatravels | 0.00 | 6500.28 | 682.24 | 26195.86 | 
| 15 | @fundurian | 10.97 | 6283.27 | 104.04 | 24808.91 | 
| 16 | @lawrenceho84 | 0.00 | 6128.00 | 0.00 | 24052.39 | 
| 17 | @jrvacation | 0.36 | 5599.08 | 0.57 | 21978.37 | 
| 18 | @wilkinshui | 149.82 | 5165.28 | 336.32 | 21198.13 | 
| 19 | @darksaint | 137.96 | 5192.76 | 0.71 | 20923.78 | 
| 20 | @stabilowl | 7.54 | 5074.38 | 208.59 | 20155.15 | 
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
 - VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
 - SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
 - Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
 - Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
 
