Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-07-03 09:51:40(UTC)
时间覆盖: 2018-07-01 00:00:00(UTC)
至 2018-07-02 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数169
, 发帖用户数121
[2018-07-01] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-07-01] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 76.03 | 86.11 | 703 | 14684.92 |
2 | @oflyhigh | 75.36 | 73.90 | 708 | 50736.95 |
3 | @deanliu | 74.05 | 54.21 | 719 | 29242.19 |
4 | @darksaint | 73.85 | 82.71 | 354 | 9012.94 |
5 | @ace108 | 72.98 | 45.54 | 716 | 42302.44 |
6 | @rivalhw | 72.69 | 91.24 | 705 | 26538.34 |
7 | @justyy | 71.08 | 88.84 | 681 | 20167.18 |
8 | @joythewanderer | 70.61 | 64.13 | 717 | 19290.84 |
9 | @blackbunny | 70.42 | 84.87 | 549 | 6312.84 |
10 | @arcange | 70.13 | 50.74 | 720 | 35315.18 |
11 | @travelgirl | 69.26 | 86.73 | 368 | 8444.08 |
12 | @lawrenceho84 | 68.88 | 88.75 | 472 | 22081.94 |
13 | @bxt | 68.58 | 90.47 | 529 | 7056.19 |
14 | @michaelleeld | 68.43 | 93.55 | 359 | 3263.96 |
15 | @rosatravels | 68.37 | 81.63 | 321 | 13518.14 |
16 | @wilkinshui | 67.32 | 67.24 | 392 | 9306.21 |
17 | @magicmonk | 66.92 | 84.45 | 710 | 11670.62 |
18 | @laodr | 66.09 | 96.18 | 468 | 6887.79 |
19 | @susanli3769 | 66.08 | 77.67 | 375 | 6463.19 |
20 | @nanosesame | 65.39 | 89.44 | 395 | 8109.62 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @eturnerx | 37.84 | 69802.55 | 0.82 | 112234.33 |
2 | @oflyhigh | 23.66 | 31249.70 | 480.66 | 50736.95 |
3 | @ace108 | 236.24 | 24247.80 | 2956.59 | 42302.44 |
4 | @arcange | 0.00 | 21973.69 | 3.45 | 35315.18 |
5 | @deanliu | 267.09 | 16124.24 | 2901.33 | 29242.19 |
6 | @rivalhw | 27.90 | 16469.17 | 27.54 | 26538.34 |
7 | @lawrenceho84 | 0.00 | 13378.69 | 582.39 | 22081.94 |
8 | @justyy | 25.48 | 12514.85 | 14.88 | 20167.18 |
9 | @joythewanderer | 131.10 | 11741.02 | 212.34 | 19290.84 |
10 | @chinadaily | 1687.67 | 6937.23 | 824.71 | 14684.92 |
11 | @rosatravels | 10.69 | 7348.22 | 1692.36 | 13518.14 |
12 | @magicmonk | 16.29 | 7125.25 | 194.17 | 11670.62 |
13 | @jrvacation | 2.40 | 5824.89 | 374.69 | 9739.15 |
14 | @wilkinshui | 85.78 | 5372.80 | 534.26 | 9306.21 |
15 | @darksaint | 0.00 | 5608.21 | 0.55 | 9012.94 |
16 | @stabilowl | 122.70 | 5221.89 | 228.56 | 8817.32 |
17 | @travelgirl | 569.41 | 4665.99 | 30.78 | 8444.08 |
18 | @nanosesame | 7.22 | 5038.67 | 0.87 | 8109.62 |
19 | @livinguktaiwan | 32.54 | 4361.20 | 518.43 | 7579.17 |
20 | @bxt | 0.01 | 4371.95 | 30.46 | 7056.19 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起