Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-07-13 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-07-11 00:00:00(UTC)
至 2018-07-12 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数211
, 发帖用户数138
[2018-07-11] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-07-11] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 76.09 | 82.91 | 713 | 12939.44 |
2 | @oflyhigh | 75.41 | 71.91 | 718 | 42380.44 |
3 | @darksaint | 74.11 | 92.22 | 364 | 8328.44 |
4 | @deanliu | 74.11 | 46.84 | 728 | 21458.11 |
5 | @ace108 | 73.01 | 54.63 | 726 | 35276.89 |
6 | @rivalhw | 72.71 | 88.44 | 714 | 21965.09 |
7 | @helene | 72.28 | 65.53 | 712 | 34723.79 |
8 | @justyy | 71.13 | 84.70 | 691 | 16945.78 |
9 | @lemooljiang | 71.09 | 92.57 | 726 | 18576.53 |
10 | @joythewanderer | 70.73 | 56.08 | 727 | 16085.81 |
11 | @blackbunny | 70.48 | 81.76 | 558 | 5681.19 |
12 | @tumutanzi | 70.27 | 80.78 | 707 | 21531.20 |
13 | @arcange | 70.17 | 72.84 | 729 | 29358.52 |
14 | @travelgirl | 69.40 | 90.38 | 378 | 7197.14 |
15 | @lawrenceho84 | 68.95 | 88.50 | 482 | 18407.57 |
16 | @michaelleeld | 68.70 | 87.69 | 369 | 3025.48 |
17 | @bxt | 68.62 | 85.15 | 538 | 5855.66 |
18 | @linuslee0216 | 68.60 | 11.64 | 404 | 14230.47 |
19 | @rosatravels | 68.56 | 82.30 | 330 | 11667.70 |
20 | @aaronli | 67.66 | 36.86 | 394 | 5475.67 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 7.05 | 31548.11 | 790.73 | 42380.44 |
2 | @ace108 | 136.66 | 24431.74 | 2895.74 | 35276.89 |
3 | @helene | 8.38 | 26217.60 | 157.94 | 34723.79 |
4 | @arcange | 1.89 | 22267.49 | 7.48 | 29358.52 |
5 | @rivalhw | 48.22 | 16572.58 | 58.88 | 21965.09 |
6 | @tumutanzi | 0.00 | 16336.27 | 0.00 | 21531.20 |
7 | @deanliu | 62.74 | 16148.79 | 91.31 | 21458.11 |
8 | @lemooljiang | 4.21 | 14086.47 | 5.02 | 18576.53 |
9 | @lawrenceho84 | 4.14 | 13481.81 | 633.09 | 18407.57 |
10 | @justyy | 58.77 | 12749.47 | 64.51 | 16945.78 |
11 | @joythewanderer | 208.97 | 11879.86 | 152.74 | 16085.81 |
12 | @linuslee0216 | 3.86 | 10785.98 | 9.47 | 14230.47 |
13 | @chinadaily | 2323.66 | 6711.68 | 1030.86 | 12939.44 |
14 | @superledger | 238.04 | 8940.60 | 18.34 | 12115.79 |
15 | @rosatravels | 28.16 | 7483.14 | 1767.80 | 11667.70 |
16 | @magicmonk | 35.56 | 7149.78 | 194.01 | 9664.30 |
17 | @darksaint | 321.87 | 5996.71 | 0.55 | 8328.44 |
18 | @wilkinshui | 99.26 | 5398.33 | 552.84 | 7798.67 |
19 | @stabilowl | 126.16 | 5235.57 | 224.94 | 7291.69 |
20 | @victorier | 19.33 | 4942.70 | 711.41 | 7251.36 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起