Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-09-17 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-09-15 00:00:00(UTC)
至 2018-09-16 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数151
, 发帖用户数99
[2018-09-15] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-09-15] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 76.45 | 89.82 | 779 | 4693.32 |
2 | @oflyhigh | 75.73 | 74.15 | 784 | 24599.24 |
3 | @darksaint | 75.55 | 94.11 | 430 | 4576.28 |
4 | @deanliu | 74.50 | 56.37 | 794 | 13598.71 |
5 | @ace108 | 73.18 | 64.12 | 792 | 19225.74 |
6 | @rivalhw | 72.86 | 98.00 | 780 | 12894.69 |
7 | @rea | 72.19 | 79.35 | 794 | 42850.18 |
8 | @joythewanderer | 71.77 | 78.26 | 793 | 9780.94 |
9 | @justyy | 71.43 | 86.49 | 757 | 10881.42 |
10 | @lemooljiang | 71.21 | 91.34 | 792 | 10471.58 |
11 | @htliao | 71.08 | 61.81 | 495 | 16313.49 |
12 | @blackbunny | 70.87 | 86.31 | 624 | 4720.02 |
13 | @arcange | 70.41 | 86.72 | 795 | 17926.15 |
14 | @travelgirl | 70.36 | 88.33 | 444 | 4244.43 |
15 | @michaelleeld | 70.03 | 82.05 | 435 | 1756.16 |
16 | @rosatravels | 69.49 | 77.77 | 396 | 7786.43 |
17 | @bxt | 68.84 | 86.70 | 604 | 3455.97 |
18 | @aaronli | 68.67 | 59.44 | 460 | 3365.64 |
19 | @richristow | 68.00 | 97.73 | 719 | 1521.94 |
20 | @catwomanteresa | 67.78 | 90.58 | 440 | 4475.87 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 406.68 | 58611.39 | 3.06 | 42850.18 |
2 | @oflyhigh | 310.44 | 33572.12 | 0.50 | 24599.24 |
3 | @ace108 | 58.09 | 26079.64 | 249.75 | 19225.74 |
4 | @arcange | 0.21 | 24690.26 | 0.87 | 17926.15 |
5 | @htliao | 28.99 | 22441.25 | 0.10 | 16313.49 |
6 | @deanliu | 392.89 | 18138.85 | 144.67 | 13598.71 |
7 | @rivalhw | 75.69 | 17670.29 | 11.11 | 12894.69 |
8 | @justyy | 66.90 | 14921.08 | 0.15 | 10881.42 |
9 | @lemooljiang | 34.15 | 14389.49 | 0.02 | 10471.58 |
10 | @joythewanderer | 272.85 | 13199.42 | 0.08 | 9780.94 |
11 | @rosatravels | 47.74 | 10672.57 | 3.49 | 7786.43 |
12 | @magicmonk | 1.21 | 7923.25 | 100.02 | 5853.18 |
13 | @blackbunny | 229.23 | 3435.97 | 2059.09 | 4720.02 |
14 | @chinadaily | 117.88 | 4073.66 | 1650.27 | 4693.32 |
15 | @darksaint | 1.71 | 6264.47 | 27.04 | 4576.28 |
16 | @catwomanteresa | 122.13 | 6042.95 | 0.02 | 4475.87 |
17 | @nanosesame | 0.09 | 5957.52 | 0.03 | 4325.25 |
18 | @travelgirl | 291.83 | 5530.69 | 17.28 | 4244.43 |
19 | @livinguktaiwan | 32.88 | 5648.21 | 1.76 | 4126.23 |
20 | @wilkinshui | 125.93 | 5526.48 | 19.53 | 4123.18 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起