Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-09-25 04:00:01(UTC)
时间覆盖: 2018-09-23 00:00:00(UTC)
至 2018-09-24 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数165
, 发帖用户数119
[2018-09-23] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-09-23] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 76.50 | 90.32 | 787 | 5691.95 |
2 | @oflyhigh | 75.78 | 68.13 | 792 | 29822.82 |
3 | @darksaint | 75.70 | 82.33 | 438 | 5517.91 |
4 | @deanliu | 74.55 | 54.12 | 802 | 16628.00 |
5 | @ace108 | 73.20 | 44.81 | 800 | 23265.47 |
6 | @rivalhw | 72.88 | 73.08 | 788 | 15496.66 |
7 | @rea | 72.25 | 80.60 | 802 | 51754.39 |
8 | @joythewanderer | 71.90 | 81.23 | 801 | 12002.78 |
9 | @justyy | 71.45 | 85.36 | 765 | 13286.09 |
10 | @lemooljiang | 71.22 | 77.10 | 800 | 12654.83 |
11 | @htliao | 71.13 | 58.25 | 503 | 19706.66 |
12 | @blackbunny | 70.92 | 87.83 | 632 | 5365.45 |
13 | @arcange | 70.49 | 86.09 | 803 | 21812.32 |
14 | @travelgirl | 70.46 | 88.33 | 452 | 5355.55 |
15 | @michaelleeld | 70.16 | 86.36 | 443 | 2335.21 |
16 | @rosatravels | 69.53 | 81.78 | 404 | 9427.62 |
17 | @lawrenceho84 | 69.46 | 87.05 | 556 | 14260.80 |
18 | @bxt | 68.88 | 94.04 | 612 | 4178.73 |
19 | @linuslee0216 | 68.86 | 3.64 | 478 | 6504.30 |
20 | @catwomanteresa | 67.84 | 88.38 | 448 | 5425.26 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 508.97 | 58770.90 | 3.07 | 51754.39 |
2 | @oflyhigh | 353.97 | 33806.98 | 0.31 | 29822.82 |
3 | @ace108 | 49.77 | 26245.95 | 309.31 | 23265.47 |
4 | @arcange | 0.01 | 24984.54 | 0.81 | 21812.32 |
5 | @htliao | 56.19 | 22517.18 | 0.11 | 19706.66 |
6 | @deanliu | 530.81 | 18350.44 | 144.68 | 16628.00 |
7 | @rivalhw | 0.00 | 17751.03 | 0.01 | 15496.66 |
8 | @lawrenceho84 | 127.82 | 15076.71 | 987.24 | 14260.80 |
9 | @justyy | 42.09 | 15176.60 | 0.17 | 13286.09 |
10 | @lemooljiang | 60.06 | 14435.72 | 0.02 | 12654.83 |
11 | @joythewanderer | 136.25 | 13354.08 | 225.72 | 12002.78 |
12 | @rosatravels | 84.28 | 10710.83 | 3.50 | 9427.62 |
13 | @magicmonk | 12.53 | 7944.50 | 84.43 | 7030.92 |
14 | @linuslee0216 | 737.63 | 6707.40 | 4.79 | 6504.30 |
15 | @chinadaily | 340.70 | 4300.39 | 1640.27 | 5691.95 |
16 | @darksaint | 0.00 | 6289.66 | 27.04 | 5517.91 |
17 | @catwomanteresa | 0.97 | 6201.82 | 10.23 | 5425.26 |
18 | @blackbunny | 288.23 | 3499.12 | 2059.09 | 5365.45 |
19 | @travelgirl | 478.37 | 5636.47 | 17.29 | 5355.55 |
20 | @nanosesame | 3.51 | 6011.88 | 0.00 | 5251.43 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起