Resumen diario con la información detallada sobre todos los movimientos del sistema de reparto de Upvotes por parte de @whalestrail, un servicio de recompensas basado en delegación de SteemPower diseñado para todos los usuarios que tienen publicaciones a diario y desean multiplicar sus ingresos.

SteemPower total en Whalestrail:
4622.329
Delegaciones consideradas en el anterior ciclo de votos
| Cuenta que delega | Steem Power Delegado |
|---|---|
| @bert0 | 2004.749 SP |
| @memeteca | 526.247 SP |
| @emeeseese | 150.695 SP |
| @steemraiser | 100.475 SP |
| @trenz | 100.475 SP |
| @emiliomoron | 100.235 SP |
| @livingamestudios | 100.136 SP |
| @eddiespino | 100.033 SP |
| @josevas217 | 50.229 SP |
| @ederaleng | 50.110 SP |
| @equipodelta | 50.102 SP |
| @missaelcastillo | 33.831 SP |
| @cgames | 18.022 SP |
| @karupanocitizen | 15.069 SP |
| @erilej | 10.046 SP |
| @criptocuba | 10.029 SP |
| @salvao | 10.022 SP |
| @fulani | 5.023 SP |
| @alanasteemit | 5.023 SP |
| @fucho80 | 5.019 SP |
Se establece una cantidad mínima del 0.1% SteemPower sobre el total disponible de @whalestrail para aceptar la delegación y recibir el voto. El mínimo se actualiza cada nueva ronda de votos.
Actual delegación SP mínima aceptada: 5
5
Cuentas beneficiarias
Votos emitidos en las últimas 24 horas
| Autor/a | Post | Voto | ROI |
|---|---|---|---|
| @whalestrail | Post | 100% | 397% |
| @memeteca | Post | 100% | 878% |
| @emeeseese | Post | 100% | 3067% |
| @emiliomoron | Post | 100% | 4611% |
| @livingamestudios | Post | 100% | 4616% |
| @eddiespino | Post | 100% | 4620% |
| @josevas217 | Post | 100% | 9202% |
| @giveaway.tera | Post | 100% | 9224% |
| @equipodelta | Post | 100% | 9226% |
| @cgames | Post | 81.48% | 20898% |
| @cubandesign | Post | 4.22% | 1944% |
| @salvao | Post | 4.21% | 1941% |
Funcionamiento del bot: Info

Únete a nuestro canal Discord para más información y preguntas.
Puedes delegar SteemPower a Whalestrail con los siguientes enlaces directos:
50 SP |100 SP |500 SP |1000 SP |2000 SP |5000 SP |10K SP |Otra cantidad
Gestionado por:
