Resumen diario con la información detallada sobre todos los movimientos del sistema de reparto de Upvotes por parte de @whalestrail, un servicio de recompensas basado en delegación de SteemPower diseñado para todos los usuarios que tienen publicaciones a diario y desean multiplicar sus ingresos.

SteemPower total en Whalestrail:
5276.074
Delegaciones consideradas en el anterior ciclo de votos
| Cuenta que delega | Steem Power Delegado |
|---|---|
| @bert0 | 2005.894 SP |
| @memeteca | 600.314 SP |
| @cryptoxicate | 500.056 SP |
| @emeeseese | 150.781 SP |
| @steemraiser | 100.532 SP |
| @trenz | 100.532 SP |
| @emiliomoron | 100.293 SP |
| @eddiespino | 100.091 SP |
| @josevas217 | 50.258 SP |
| @ederaleng | 50.139 SP |
| @equipodelta | 50.130 SP |
| @livingamestudios | 35.014 SP |
| @missaelcastillo | 33.851 SP |
| @cgames | 18.033 SP |
| @karupanocitizen | 15.078 SP |
| @erilej | 10.052 SP |
| @criptocuba | 10.035 SP |
| @salvao | 10.028 SP |
| @fulani | 10.003 SP |
| @alanasteemit | 5.026 SP |
| @fucho80 | 5.021 SP |
Se establece una cantidad mínima del 0.1% SteemPower sobre el total disponible de @whalestrail para aceptar la delegación y recibir el voto. El mínimo se actualiza cada nueva ronda de votos.
Actual delegación SP mínima aceptada: 6
6
Cuentas beneficiarias
Votos emitidos en las últimas 24 horas
| Autor/a | Post | Voto | ROI |
|---|---|---|---|
| @whalestrail | Post | 100% | 405% |
| @memeteca | Post | 100% | 878% |
| @cryptoxicate | Post | 100% | 1055% |
| @emeeseese | Post | 100% | 3499% |
| @steemraiser | Post | 100% | 5248% |
| @trenz | Post | 100% | 5248% |
| @eddiespino | Post | 100% | 5271% |
| @josevas217 | Post | 100% | 10498% |
| @giveaway.tera | Post | 100% | 10523% |
| @livingamestudios | Post | 76.22% | 11485% |
| @cgames | Post | 5.83% | 1705% |
| @cubandesign | Post | 3.24% | 1703% |
| @salvao | Post | 3.24% | 1704% |
Funcionamiento del bot: Info

Únete a nuestro canal Discord para más información y preguntas.
Puedes delegar SteemPower a Whalestrail con los siguientes enlaces directos:
50 SP |100 SP |500 SP |1000 SP |2000 SP |5000 SP |10K SP |Otra cantidad
Gestionado por:
