개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
1. 2019-07-16 개털풀 채굴결과
금일 총 201.36 SCT 를 채굴 했습니다.
시간 | 금액 |
---|---|
2019-07-16 02:46:06 | 8.02 |
2019-07-16 03:48:15 | 8.14 |
2019-07-16 04:48:18 | 8.12 |
2019-07-16 05:48:51 | 8.06 |
2019-07-16 06:48:48 | 8.02 |
2019-07-16 06:48:48 | 8.02 |
2019-07-16 07:49:18 | 8.04 |
2019-07-16 07:49:18 | 8.04 |
2019-07-16 08:49:36 | 8.04 |
2019-07-16 10:51:18 | 8.06 |
2019-07-16 10:51:18 | 8.06 |
2019-07-16 11:52:27 | 8.1 |
2019-07-16 11:52:27 | 8.1 |
2019-07-16 12:52:24 | 8.04 |
2019-07-16 13:53:00 | 8 |
2019-07-16 13:53:00 | 8 |
2019-07-16 14:53:57 | 8.06 |
2019-07-16 15:55:06 | 8.1 |
2019-07-16 16:54:45 | 8.02 |
2019-07-16 17:55:24 | 8.02 |
2019-07-16 17:55:24 | 8.02 |
2019-07-16 18:55:54 | 8.12 |
2019-07-16 20:57:00 | 8.08 |
2019-07-16 21:57:12 | 8.04 |
2019-07-16 21:57:12 | 8.04 |
2. 개털풀 배당
맴버 수 : 42 명 / 보유 SCTM : 45134.885
계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
---|---|---|---|---|
@scotpool.miner | 20916.401(46.342) | 93.314 | 1600 | 99.175 |
@kwonjs77 | 10000.000(22.156) | 44.613 | 250 | 49.811 |
@fur2002ks | 4612.000(10.218) | 20.575 | 220 | 26.919 |
@bongje | 1390.000(3.08) | 6.201 | 50 | 10.501 |
@lucky2 | 709.000(1.571) | 3.163 | 40 | 11.092 |
@kingbit | 600.048(1.329) | 2.677 | 20 | 7.055 |
@lovelyyeon | 563.370(1.248) | 2.513 | 20 | 3.633 |
@menerva | 550.000(1.219) | 2.454 | 20 | 9.390 |
@buchheim | 500.000(1.108) | 2.231 | 20 | 8.907 |
@shimsing | 450.000(0.997) | 2.008 | 10 | 9.586 |
@isi3 | 436.000(0.966) | 1.945 | 0 | 6.436 |
@lighthil | 402.000(0.891) | 1.793 | 10 | 3.829 |
@sweetpapa | 352.680(0.781) | 1.573 | 10 | 9.791 |
@pediatrics | 326.000(0.722) | 1.454 | 10 | 1.757 |
@backdm | 300.000(0.665) | 1.338 | 10 | 8.514 |
@tkdgjs79 | 300.000(0.665) | 1.338 | 0 | 10.348 |
@wonsama | 294.000(0.651) | 1.312 | 20 | 4.609 |
@feelsogood.cur | 285.000(0.631) | 1.271 | 10 | 10.141 |
@newbijohn | 205.000(0.454) | 0.915 | 10 | 7.161 |
@dakeshi | 204.000(0.452) | 0.91 | 0 | 7.230 |
@strosalia | 200.000(0.443) | 0.892 | 10 | 6.215 |
@newiz | 176.000(0.39) | 0.785 | 0 | 10.676 |
@kibumh | 171.300(0.38) | 0.764 | 0 | 9.791 |
@chocolate1st | 170.000(0.377) | 0.758 | 0 | 6.771 |
@dorian-lee | 160.986(0.357) | 0.718 | 0 | 6.486 |
@banguri | 116.000(0.257) | 0.518 | 0 | 5.494 |
@trueimagine | 102.000(0.226) | 0.455 | 0 | 1.471 |
@donekim | 100.000(0.222) | 0.446 | 0 | 8.106 |
@isaaclab | 100.000(0.222) | 0.446 | 0 | 3.982 |
@jungch98 | 75.000(0.166) | 0.335 | 0 | 3.994 |
@knight4sky | 60.000(0.133) | 0.268 | 0 | 5.026 |
@yann03 | 60.000(0.133) | 0.268 | 0 | 2.863 |
@jsquare | 54.000(0.12) | 0.241 | 0 | 3.942 |
@rainingfall | 49.000(0.109) | 0.219 | 0 | 3.602 |
@nexgen | 38.000(0.084) | 0.17 | 0 | 1.996 |
@jinuking | 23.100(0.051) | 0.103 | 0 | 1.822 |
@rbaggo | 22.000(0.049) | 0.098 | 0 | 1.097 |
@ssonagee | 20.000(0.044) | 0.089 | 0 | 0.948 |
@talkit | 12.000(0.027) | 0.054 | 0 | 0.552 |
@kstop1 | 10.000(0.022) | 0.045 | 0 | 0.526 |
@matildah | 10.000(0.022) | 0.045 | 0 | 0.618 |
@jayplayco | 10.000(0.022) | 0.045 | 0 | 0.811 |
3. 최근 1주일 채굴 정보
4. 맺음말
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.