DEC 채굴 순위입니다.
현재까지 약 1억 2700만 정도의 DEC가 채굴됐습니다.
그중 @tradingideas님이 스몬카드를 태워 500만  DEC 이상을 획득하셨습니다.
단연 독보적이네요
100만 DEC이상을 채굴하신분이 17분이나 됩니다.
저는 이제 20만DEC를 획득했네요 ^^;
Time : 2019.06.26 17:18:45 KST(GMT+9)
Total Player <3816>
DEC Gen by Battle     : Count <   844,468>, Amount <   36,474,833.857 > DEC
DEC Gen by Burn Cards : Count <    44,268>, Amount <   81,868,604.750 > DEC
Sort by Total DEC generate amount
| 1 | @tradingideas | 5,335,440.187 | 135,747.937 | 5,199,692.250 | 
| 2 | @tcpolymath | 3,222,432.457 | 24,787.957 | 3,197,644.500 | 
| 3 | @reseller | 2,835,516.415 | 11,551.915 | 2,823,964.500 | 
| 4 | @bigjoy | 2,743,230.611 | 178,665.611 | 2,564,565.000 | 
| 5 | @rawutah | 2,373,580.842 | 161,005.842 | 2,212,575.000 | 
| 6 | @pizzachain | 2,061,532.714 | 11,752.714 | 2,049,780.000 | 
| 7 | @cryptoeater | 1,701,052.338 | 75,217.338 | 1,625,835.000 | 
| 8 | @smseller | 1,678,316.587 | 583.087 | 1,677,733.500 | 
| 9 | @clove71 | 1,489,348.129 | 189,193.129 | 1,300,155.000 | 
| 10 | @randolphrope | 1,441,100.465 | 1,580.465 | 1,439,520.000 | 
| 11 | @hummer2 | 1,221,981.750 | 0.000 | 1,221,981.750 | 
| 12 | @ottermaker | 1,170,877.500 | 0.000 | 1,170,877.500 | 
| 13 | @cryptomancer | 1,140,859.862 | 15,244.862 | 1,125,615.000 | 
| 14 | @flauwy | 1,125,097.566 | 154,147.566 | 970,950.000 | 
| 15 | @monsterplayer | 1,042,632.144 | 38,735.394 | 1,003,896.750 | 
| 16 | @jrvacation | 1,033,474.160 | 177,574.160 | 855,900.000 | 
| 17 | @bitcoinflood | 981,595.419 | 31,600.419 | 949,995.000 | 
| 18 | @bji1203 | 971,981.674 | 271,940.674 | 700,041.000 | 
| 19 | @rondras | 964,810.500 | 0.000 | 964,810.500 | 
| 20 | @ramires | 955,073.403 | 6,276.903 | 948,796.500 | 
| 21 | @investors | 932,925.000 | 0.000 | 932,925.000 | 
| 22 | @anouk.nox | 931,617.187 | 40,768.687 | 890,848.500 | 
| 23 | @candyboy | 896,517.000 | 0.000 | 896,517.000 | 
| 24 | @schlees | 886,577.820 | 20,357.820 | 866,220.000 | 
| 25 | @imperfect-one | 864,103.326 | 200,338.326 | 663,765.000 | 
| 26 | @jacekw | 848,936.086 | 316,451.086 | 532,485.000 | 
| 27 | @heyimsnuffles | 842,230.798 | 6,753.298 | 835,477.500 | 
| 28 | @pbj214 | 835,842.303 | 90,522.303 | 745,320.000 | 
| 29 | @pkocjan | 809,498.792 | 159,233.792 | 650,265.000 | 
| 30 | @gamemusic | 805,514.612 | 152,859.612 | 652,655.000 | 
| 31 | @abc.love.steemit | 804,058.186 | 59,293.186 | 744,765.000 | 
| 32 | @the.big.bang | 736,681.259 | 51,931.259 | 684,750.000 | 
| 33 | @jarunik | 703,372.473 | 34,372.473 | 669,000.000 | 
| 34 | @davidtron | 679,508.003 | 25,013.003 | 654,495.000 | 
| 35 | @macbaren | 659,099.173 | 43,994.173 | 615,105.000 | 
| 36 | @cryptkeeper17 | 653,485.887 | 104,395.887 | 549,090.000 | 
| 37 | @doloknight | 590,311.804 | 29,026.804 | 561,285.000 | 
| 38 | @ironshield | 577,665.005 | 29,985.005 | 547,680.000 | 
| 39 | @monstermother | 576,144.406 | 70,059.406 | 506,085.000 | 
| 40 | @steemgoat | 574,213.302 | 42,133.302 | 532,080.000 | 
| 41 | @raynie | 567,565.805 | 210,310.805 | 357,255.000 | 
| 42 | @tronmaryjane | 523,015.983 | 20,095.983 | 502,920.000 | 
| 43 | @swelker101 | 512,289.000 | 0.000 | 512,289.000 | 
| 44 | @goodhello | 505,419.859 | 90,474.859 | 414,945.000 | 
| 45 | @goose20 | 502,558.030 | 74,572.030 | 427,986.000 | 
| 46 | @gank | 488,044.896 | 104,749.896 | 383,295.000 | 
| 47 | @afrinsultana | 448,437.316 | 10,752.316 | 437,685.000 | 
| 48 | @mancer-sm-alt | 443,310.000 | 0.000 | 443,310.000 | 
| 49 | @ronaldoavelino | 432,211.404 | 51,946.404 | 380,265.000 | 
| 50 | @nellik | 426,037.313 | 51,922.313 | 374,115.000 | 
| 51 | @begonethot | 425,990.502 | 196,025.502 | 229,965.000 | 
| 52 | @uwelang | 420,376.432 | 165,391.432 | 254,985.000 | 
| 53 | @globetrottergcc | 410,892.547 | 73,455.547 | 337,437.000 | 
| 54 | @ausbitbank | 405,871.500 | 0.000 | 405,871.500 | 
| 55 | @smalp | 390,150.000 | 0.000 | 390,150.000 | 
| 56 | @spirits4you | 389,975.118 | 26,435.118 | 363,540.000 | 
| 57 | @hersnz | 383,785.215 | 85,131.465 | 298,653.750 | 
| 58 | @clmstudios | 381,420.501 | 0.501 | 381,420.000 | 
| 59 | @aatrox | 363,600.000 | 0.000 | 363,600.000 | 
| 60 | @monkeyninjo1 | 362,657.111 | 34,307.111 | 328,350.000 | 
| 61 | @forealife | 361,107.423 | 3,027.423 | 358,080.000 | 
| 62 | @fantasycrypto | 358,566.830 | 13,356.830 | 345,210.000 | 
| 63 | @glorious101 | 346,256.390 | 806.390 | 345,450.000 | 
| 64 | @tufkat | 338,400.000 | 0.000 | 338,400.000 | 
| 65 | @planosdeunacasa | 337,370.732 | 59,870.732 | 277,500.000 | 
| 66 | @steallion | 335,530.102 | 202,555.102 | 132,975.000 | 
| 67 | @zaku | 334,242.771 | 82,047.771 | 252,195.000 | 
| 68 | @sharkmonsters | 329,754.101 | 111,560.351 | 218,193.750 | 
| 69 | @chicago.cubs | 328,738.732 | 15,043.732 | 313,695.000 | 
| 70 | @dkid14 | 328,389.157 | 70,833.157 | 257,556.000 | 
| 71 | @glory7 | 325,984.202 | 265,189.202 | 60,795.000 | 
| 72 | @jarvie | 319,182.661 | 16,695.661 | 302,487.000 | 
| 73 | @taug | 317,604.332 | 149,559.332 | 168,045.000 | 
| 74 | @oliverschmid | 312,120.000 | 0.000 | 312,120.000 | 
| 75 | @chrisroberts | 307,728.531 | 55,923.531 | 251,805.000 | 
| 76 | @monsterjamgold | 300,916.794 | 43,981.794 | 256,935.000 | 
| 77 | @cyguy | 300,057.179 | 299,307.179 | 750.000 | 
| 78 | @marabara | 298,088.057 | 208,778.057 | 89,310.000 | 
| 79 | @thebluewin | 295,881.609 | 28,131.609 | 267,750.000 | 
| 80 | @cranium | 294,202.623 | 188,662.623 | 105,540.000 | 
| 81 | @tailcock | 294,138.340 | 152,554.090 | 141,584.250 | 
| 82 | @lightningdragon | 293,186.250 | 0.000 | 293,186.250 | 
| 83 | @smon-joa | 290,696.348 | 9,675.098 | 281,021.250 | 
| 84 | @tsnaks | 284,788.527 | 33,388.527 | 251,400.000 | 
| 85 | @rex.regulus.rey | 282,211.914 | 19,659.414 | 262,552.500 | 
| 86 | @fenrir78 | 280,900.764 | 206,710.764 | 74,190.000 | 
| 87 | @rivalzzz | 277,030.834 | 50,215.834 | 226,815.000 | 
| 88 | @mountainjewel | 272,820.167 | 32,190.167 | 240,630.000 | 
| 89 | @karenmckersie | 271,763.050 | 51,578.050 | 220,185.000 | 
| 90 | @wanderwithtwo | 264,006.020 | 13,251.020 | 250,755.000 | 
| 91 | @jaki01 | 263,546.407 | 221,576.407 | 41,970.000 | 
| 92 | @hammers | 262,903.762 | 25,888.762 | 237,015.000 | 
| 93 | @dasgup | 262,092.604 | 45,957.604 | 216,135.000 | 
| 94 | @travelwizard | 261,624.546 | 969.546 | 260,655.000 | 
| 95 | @bembelmaniac | 259,291.133 | 13,576.133 | 245,715.000 | 
| 96 | @themightyvolcano | 257,522.227 | 257,522.227 | 0.000 | 
| 97 | @kryptokayden | 254,626.787 | 141,841.787 | 112,785.000 | 
| 98 | @toocurious | 253,683.213 | 201,168.213 | 52,515.000 | 
| 99 | @vaansteam | 248,839.446 | 180,649.446 | 68,190.000 | 
| 100 | @louis88 | 245,381.502 | 101,621.502 | 143,760.000 | 
| 120 | @gfriend96 | 200,673.384 | 103,623.384 | 97,050.000 | 
| 128 | @masterthematrix | 186,028.472 | 167,398.472 | 18,630.000 | 
| 147 | @sensful | 153,136.263 | 146,686.263 | 6,450.000 | 
| 235 | @kakakk | 83,691.306 | 47,811.306 | 35,880.000 | 
| 237 | @skymin | 82,996.205 | 46,726.205 | 36,270.000 | 
| 263 | @smongo | 72,432.183 | 35,427.183 | 37,005.000 | 
| 270 | @wonsama | 70,173.175 | 69,423.175 | 750.000 | 
| 272 | @dmsqlc0303 | 69,120.314 | 55,605.314 | 13,515.000 | 
| 400 | @ayogom | 41,623.250 | 41,623.250 | 0.000 | 
| 434 | @jk6276.mons | 36,575.603 | 21,650.603 | 14,925.000 | 
| 1097 | @sunny1124 | 9,809.440 | 9,809.440 | 0.000 | 

다음은 배틀로 획득한 순위입니다.
배틀로는 @jacekw님이 30만개 를 넘겨서 1위시네요
그 다음으로 @cyguy님, @bji1203님, @glory7님 등이 뒤를 잇고 계십니다.
저는.. 그냥 쩌~~ 아래 입니다 ^^;;
Time : 2019.06.26 17:18:45 KST(GMT+9)
Total Player <3816>
DEC Gen by Battle     : Count <   844,468>, Amount <   36,474,833.857 > DEC
DEC Gen by Burn Cards : Count <    44,268>, Amount <   81,868,604.750 > DEC
Sort by DEC amount earn by Battle
| 1 | @jacekw | 848,936.086 | 316,451.086 | 532,485.000 | 
| 2 | @cyguy | 300,057.179 | 299,307.179 | 750.000 | 
| 3 | @bji1203 | 971,981.674 | 271,940.674 | 700,041.000 | 
| 4 | @glory7 | 325,984.202 | 265,189.202 | 60,795.000 | 
| 5 | @themightyvolcano | 257,522.227 | 257,522.227 | 0.000 | 
| 6 | @jaki01 | 263,546.407 | 221,576.407 | 41,970.000 | 
| 7 | @endgegner | 213,760.101 | 212,260.101 | 1,500.000 | 
| 8 | @raynie | 567,565.805 | 210,310.805 | 357,255.000 | 
| 9 | @marabara | 298,088.057 | 208,778.057 | 89,310.000 | 
| 10 | @fenrir78 | 280,900.764 | 206,710.764 | 74,190.000 | 
| 11 | @mellofello | 204,718.318 | 204,718.318 | 0.000 | 
| 12 | @steallion | 335,530.102 | 202,555.102 | 132,975.000 | 
| 13 | @toocurious | 253,683.213 | 201,168.213 | 52,515.000 | 
| 14 | @imperfect-one | 864,103.326 | 200,338.326 | 663,765.000 | 
| 15 | @bubke | 232,646.767 | 199,556.767 | 33,090.000 | 
| 16 | @begonethot | 425,990.502 | 196,025.502 | 229,965.000 | 
| 17 | @maybenexttime | 211,135.296 | 195,265.296 | 15,870.000 | 
| 18 | @coolbowser | 221,985.760 | 193,932.010 | 28,053.750 | 
| 19 | @beeyou | 190,226.427 | 190,226.427 | 0.000 | 
| 20 | @clove71 | 1,489,348.129 | 189,193.129 | 1,300,155.000 | 
| 21 | @cranium | 294,202.623 | 188,662.623 | 105,540.000 | 
| 22 | @vaansteam | 248,839.446 | 180,649.446 | 68,190.000 | 
| 23 | @bigjoy | 2,743,230.611 | 178,665.611 | 2,564,565.000 | 
| 24 | @jrvacation | 1,033,474.160 | 177,574.160 | 855,900.000 | 
| 25 | @masterthematrix | 186,028.472 | 167,398.472 | 18,630.000 | 
| 26 | @contestkings | 174,861.047 | 165,861.047 | 9,000.000 | 
| 27 | @uwelang | 420,376.432 | 165,391.432 | 254,985.000 | 
| 28 | @mydays | 171,305.384 | 164,105.384 | 7,200.000 | 
| 29 | @rawutah | 2,373,580.842 | 161,005.842 | 2,212,575.000 | 
| 30 | @pkocjan | 809,498.792 | 159,233.792 | 650,265.000 | 
| 31 | @flauwy | 1,125,097.566 | 154,147.566 | 970,950.000 | 
| 32 | @gamemusic | 805,514.612 | 152,859.612 | 652,655.000 | 
| 33 | @tailcock | 294,138.340 | 152,554.090 | 141,584.250 | 
| 34 | @taug | 317,604.332 | 149,559.332 | 168,045.000 | 
| 35 | @sensful | 153,136.263 | 146,686.263 | 6,450.000 | 
| 36 | @cienpascal | 146,008.374 | 146,008.374 | 0.000 | 
| 37 | @vcdragon | 189,070.916 | 143,770.916 | 45,300.000 | 
| 38 | @exyle | 142,359.203 | 142,359.203 | 0.000 | 
| 39 | @kryptokayden | 254,626.787 | 141,841.787 | 112,785.000 | 
| 40 | @mhossain | 233,714.784 | 141,764.784 | 91,950.000 | 
| 41 | @tradingideas | 5,335,440.187 | 135,747.937 | 5,199,692.250 | 
| 42 | @azizbd | 126,547.935 | 125,737.935 | 810.000 | 
| 43 | @twinner | 172,199.925 | 124,949.925 | 47,250.000 | 
| 44 | @nextgen622 | 121,432.288 | 121,432.288 | 0.000 | 
| 45 | @kobold-djawa | 180,100.382 | 116,920.382 | 63,180.000 | 
| 46 | @sheikhsayem | 225,911.365 | 116,756.365 | 109,155.000 | 
| 47 | @steelman | 178,832.498 | 115,517.498 | 63,315.000 | 
| 48 | @pacolimited | 192,393.126 | 112,698.126 | 79,695.000 | 
| 49 | @sharkmonsters | 329,754.101 | 111,560.351 | 218,193.750 | 
| 50 | @gank | 488,044.896 | 104,749.896 | 383,295.000 | 
| 52 | @gfriend96 | 200,673.384 | 103,623.384 | 97,050.000 | 
| 63 | @goodhello | 505,419.859 | 90,474.859 | 414,945.000 | 
| 70 | @hersnz | 383,785.215 | 85,131.465 | 298,653.750 | 
| 94 | @wonsama | 70,173.175 | 69,423.175 | 750.000 | 
| 127 | @dmsqlc0303 | 69,120.314 | 55,605.314 | 13,515.000 | 
| 159 | @kakakk | 83,691.306 | 47,811.306 | 35,880.000 | 
| 161 | @skymin | 82,996.205 | 46,726.205 | 36,270.000 | 
| 197 | @ayogom | 41,623.250 | 41,623.250 | 0.000 | 
| 230 | @smongo | 72,432.183 | 35,427.183 | 37,005.000 | 
| 296 | @doloknight | 590,311.804 | 29,026.804 | 561,285.000 | 
| 426 | @jk6276.mons | 36,575.603 | 21,650.603 | 14,925.000 | 
| 880 | @sunny1124 | 9,809.440 | 9,809.440 | 0.000 | 
| 1233 | @ramires | 955,073.403 | 6,276.903 | 948,796.500 | 
여기 표에 없는데 본인이 획득한 양을 알고싶은신 분은 댓글달아주시면
알려드리겠습니다.
감사합니다.
