Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-04-10 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-04-08 00:00:00(UTC)
至 2018-04-09 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数353
, 发帖用户数223
[2018-04-08] Top 20 posts (sorted by payout)
Rank. | ID | Payout(SBD) | Votes | Link |
---|---|---|---|---|
1 | @leftbank | 260.204 | 271 | Pillow Fight in New York |
2 | @rea | 68.992 | 120 | A Spectacular View From the Iconic "Euromast" / 游览欧洲之塔 |
3 | @oflyhigh | 56.368 | 143 | 又下雪了,来聊窦娥 (三) |
4 | @oflyhigh | 45.492 | 139 | 《佛的旅程》 |
5 | @blackbunny | 36.590 | 76 | 金桔 |
6 | @softmetal | 35.938 | 69 | 推荐一个9折买steem币的地方 |
7 | @chinadaily | 35.617 | 54 | Active authors & posts under the CN category [2018-04-06] |
8 | @deanliu | 34.790 | 104 | [閒聊] 電影之一 |
9 | @chinadaily | 31.617 | 55 | [Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2018-04-08) |
10 | @joythewanderer | 29.098 | 110 | Blooming flowers in Laeken, Brussels. Spring has finally arrived in Belgium! |
11 | @softmetal | 15.509 | 34 | Ready to break out? 一头牛和一头熊打架,谁能赢? |
12 | @travelgirl | 14.806 | 68 | Dlive With @Travelgirl [21] Weekend Chat - 跟 @Travelgirl Dlive 直播聊天 |
13 | @lawrenceho84 | 13.310 | 11 | Good Morning!!! Breakfast Is Served!! |
14 | @jingyun | 13.233 | 21 | 紫薯毛巾卷 |
15 | @sunray | 13.101 | 55 | 雅典卫城Sketching Athens 07 Lykavittos Hill |
16 | @htliao | 12.305 | 102 | 大戶對加密貨幣市場虎視眈眈,索羅斯和洛克菲勒家族準備進場? |
17 | @amylee | 10.021 | 39 | 享誉盛名的艺术节之一 |
18 | @ffcrossculture | 9.453 | 32 | 黄玉兰花 |
19 | @ffcrossculture | 9.408 | 28 | 春意盎然 |
20 | @bxt | 9.335 | 39 | Easy to learn Chinese 轻松说汉语 |
[2018-04-08] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 75.53 | 87.82 | 619 | 13240.80 |
2 | @oflyhigh | 74.88 | 77.34 | 624 | 52572.06 |
3 | @deanliu | 73.52 | 46.77 | 634 | 26221.14 |
4 | @ace108 | 72.75 | 37.87 | 632 | 41206.17 |
5 | @darksaint | 71.07 | 93.14 | 270 | 15524.14 |
6 | @rea | 71.00 | 92.74 | 634 | 95959.78 |
7 | @twinkledrop | 70.69 | 80.24 | 274 | 4126.21 |
8 | @justyy | 70.64 | 81.45 | 597 | 18611.33 |
9 | @htliao | 70.38 | 68.51 | 335 | 37668.50 |
10 | @tumutanzi | 69.87 | 60.77 | 613 | 25968.38 |
11 | @blackbunny | 69.87 | 87.46 | 464 | 4526.52 |
12 | @arcange | 69.76 | 57.02 | 635 | 35781.24 |
13 | @joythewanderer | 69.69 | 75.47 | 633 | 21172.46 |
14 | @amylee | 69.25 | 76.60 | 587 | 3763.91 |
15 | @stacee | 68.73 | 96.56 | 583 | 9708.57 |
16 | @bxt | 68.27 | 88.61 | 444 | 7955.11 |
17 | @cnfund | 68.15 | 80.25 | 601 | 2883.54 |
18 | @lawrenceho84 | 68.02 | 94.29 | 388 | 14093.94 |
19 | @travelgirl | 67.96 | 86.46 | 284 | 6693.16 |
20 | @guyverckw | 67.80 | 96.74 | 311 | 17831.27 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 5.87 | 52719.69 | 1159.24 | 95959.78 |
2 | @oflyhigh | 604.90 | 28371.08 | 473.25 | 52572.06 |
3 | @ace108 | 305.34 | 22124.03 | 878.15 | 41206.17 |
4 | @htliao | 0.59 | 20930.49 | 34.42 | 37668.50 |
5 | @arcange | 0.78 | 19894.09 | 10.27 | 35781.24 |
6 | @deanliu | 17.95 | 14125.52 | 791.20 | 26221.14 |
7 | @tumutanzi | 0.51 | 14439.08 | 6.00 | 25968.38 |
8 | @joythewanderer | 0.00 | 11775.54 | 0.04 | 21172.46 |
9 | @justyy | 1.18 | 10338.83 | 19.98 | 18611.33 |
10 | @guyverckw | 2805.05 | 7069.23 | 77.32 | 17831.27 |
11 | @darksaint | 3833.81 | 4800.27 | 0.07 | 15524.14 |
12 | @lawrenceho84 | 50.30 | 7788.38 | 0.00 | 14093.94 |
13 | @chinadaily | 86.51 | 5923.09 | 2435.53 | 13240.80 |
14 | @magicmonk | 5.03 | 6880.30 | 36.32 | 12416.14 |
15 | @leftbank | 5.63 | 6759.52 | 81.85 | 12245.59 |
16 | @rosatravels | 0.17 | 6204.40 | 260.74 | 11416.57 |
17 | @fundurian | 20.71 | 6139.87 | 0.04 | 11076.75 |
18 | @uqinzen | 6024.65 | 0.56 | 0.09 | 10833.41 |
19 | @wilkinshui | 194.40 | 5227.97 | 47.51 | 9796.93 |
20 | @stacee | 331.73 | 5062.81 | 9.20 | 9708.57 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起