Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-06-29 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-06-27 00:00:00(UTC)
至 2018-06-28 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数201
, 发帖用户数146
[2018-06-27] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-06-27] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 76.01 | 86.90 | 699 | 11496.33 |
2 | @oflyhigh | 75.35 | 75.01 | 704 | 40111.78 |
3 | @deanliu | 74.03 | 51.14 | 714 | 23615.75 |
4 | @darksaint | 73.74 | 91.52 | 350 | 8718.46 |
5 | @ace108 | 72.97 | 43.63 | 712 | 34199.64 |
6 | @helene | 72.23 | 70.80 | 698 | 33347.07 |
7 | @justyy | 71.07 | 85.64 | 677 | 15911.10 |
8 | @lemooljiang | 71.06 | 78.89 | 712 | 17949.81 |
9 | @joythewanderer | 70.57 | 57.29 | 713 | 15428.27 |
10 | @blackbunny | 70.39 | 85.17 | 544 | 5277.24 |
11 | @tumutanzi | 70.22 | 86.61 | 693 | 20695.22 |
12 | @arcange | 70.12 | 50.80 | 715 | 27906.83 |
13 | @travelgirl | 69.19 | 92.29 | 364 | 6657.32 |
14 | @lawrenceho84 | 68.86 | 86.85 | 468 | 17589.73 |
15 | @bxt | 68.56 | 86.03 | 524 | 5607.24 |
16 | @rosatravels | 68.35 | 81.58 | 316 | 11043.91 |
17 | @michaelleeld | 68.35 | 88.95 | 355 | 2509.52 |
18 | @cnfund | 68.18 | 81.92 | 681 | 2212.05 |
19 | @aaronli | 67.56 | 34.17 | 380 | 5111.30 |
20 | @catwomanteresa | 67.31 | 81.67 | 360 | 6062.98 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 88.93 | 31112.67 | 267.33 | 40111.78 |
2 | @ace108 | 58.16 | 24158.98 | 3274.36 | 34199.64 |
3 | @helene | 7.18 | 26026.51 | 102.05 | 33347.07 |
4 | @arcange | 0.04 | 21807.73 | 58.31 | 27906.83 |
5 | @deanliu | 16.78 | 16224.34 | 2875.85 | 23615.75 |
6 | @tumutanzi | 0.00 | 16203.17 | 3.77 | 20695.22 |
7 | @lemooljiang | 19.50 | 14016.14 | 26.29 | 17949.81 |
8 | @lawrenceho84 | 373.00 | 12953.11 | 572.28 | 17589.73 |
9 | @justyy | 28.65 | 12426.60 | 5.74 | 15911.10 |
10 | @joythewanderer | 192.83 | 11679.78 | 266.95 | 15428.27 |
11 | @chinadaily | 1096.27 | 7303.21 | 770.19 | 11496.33 |
12 | @rosatravels | 37.13 | 7291.14 | 1685.70 | 11043.91 |
13 | @magicmonk | 18.67 | 7109.89 | 175.93 | 9279.10 |
14 | @darksaint | 977.19 | 5849.82 | 0.36 | 8718.46 |
15 | @victorier | 12.39 | 4919.19 | 703.98 | 7001.60 |
16 | @travelgirl | 532.80 | 4639.06 | 52.85 | 6657.32 |
17 | @dapeng | 76.31 | 4993.39 | 92.19 | 6566.19 |
18 | @nanosesame | 0.00 | 5025.22 | 17.67 | 6434.87 |
19 | @livinguktaiwan | 26.93 | 4351.21 | 515.11 | 6105.99 |
20 | @catwomanteresa | 181.46 | 4558.13 | 10.51 | 6062.98 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起