第 296 期日报 (No. 296 Daily Report)
Daily Report generated by @dailychina and @justyy. This report helps to understand better what happens in CN community. It also helps to promote the CN steemit community by engaging Chinese steemians.
On Daily basis, @dailychina will select quality posts and reward them.
生成时间: 2018-06-17 08:08:03 (UTC)
报告时间: 2018-06-13 08:08:03 (UTC) - 2018-06-14 08:08:03 (UTC)
上一期第 295 期日报 Last Report - No. 295 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 23395537
- 同步时间: 2018-06-17 07:07:15 (UTC)
- 同步延时: 48 秒
@privex sbds.privex.io
- 同步块: 21887744
- 同步时间: 2018-04-25 22:10:18 (UTC)
- 同步延时: 34485 秒
2018-06-17 那些优秀可能被错过的文章 Daily Good Quality Posts in CN selected and rewarded.

图片来源: 每日BING桌面壁纸 2018-06-17 by @superbing
These posts are selected by @dailychina and will be rewarded. _ Delegations to @justyy or @dailychina are much apprecicated if you find this idea useful. Thanks.
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 [email protected] 举报。
2018-06-17 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
| 排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴 Average Per Post | 平均每天 Average Per Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @chinadaily | 28 | 1662 | 848.92 | 30.32 | 121.27 |
| 2 | @darksaint | 24 | 320 | 810.80 | 33.78 | 115.83 |
| 3 | @deanliu | 15 | 1695 | 666.45 | 44.43 | 95.21 |
| 4 | @joythewanderer | 13 | 1983 | 657.00 | 50.54 | 93.86 |
| 5 | @oflyhigh | 14 | 1987 | 536.03 | 38.29 | 76.58 |
| 6 | @susanlo | 5 | 1058 | 522.15 | 104.43 | 74.59 |
| 7 | @travelgirl | 13 | 1169 | 359.96 | 27.69 | 51.42 |
| 8 | @rosatravels | 21 | 1391 | 292.23 | 13.92 | 41.75 |
| 9 | @sweetsssj | 1 | 1086 | 261.59 | 261.59 | 37.37 |
| 10 | @rea | 3 | 314 | 255.72 | 85.24 | 36.53 |
| 11 | @dapeng | 14 | 603 | 233.31 | 16.66 | 33.33 |
| 12 | @honoru | 14 | 943 | 230.54 | 16.47 | 32.93 |
| 13 | @itchyfeetdonica | 6 | 478 | 157.25 | 26.21 | 22.46 |
| 14 | @ace108 | 35 | 2339 | 153.81 | 4.39 | 21.97 |
| 15 | @blackbunny | 5 | 299 | 150.57 | 30.11 | 21.51 |
| 16 | @linuslee0216 | 7 | 704 | 129.10 | 18.44 | 18.44 |
| 17 | @lawrenceho84 | 9 | 101 | 128.13 | 14.24 | 18.30 |
| 18 | @rivalhw | 7 | 480 | 126.33 | 18.05 | 18.05 |
| 19 | @catwomanteresa | 7 | 507 | 121.80 | 17.40 | 17.40 |
| 20 | @jrvacation | 7 | 588 | 104.15 | 14.88 | 14.88 |
| 21 | @ericet | 6 | 584 | 102.57 | 17.10 | 14.65 |
| 22 | @victory622 | 4 | 168 | 96.90 | 24.22 | 13.84 |
| 23 | @abit | 1 | 105 | 96.39 | 96.39 | 13.77 |
| 24 | @htliao | 7 | 683 | 93.52 | 13.36 | 13.36 |
| 25 | @justyy | 12 | 1303 | 89.66 | 7.47 | 12.81 |
| 26 | @fr3eze | 4 | 323 | 89.35 | 22.34 | 12.76 |
| 27 | @nanosesame | 7 | 1034 | 86.94 | 12.42 | 12.42 |
| 28 | @dailystats | 25 | 1211 | 83.09 | 3.32 | 11.87 |
| 29 | @yuxi | 2 | 242 | 82.65 | 41.32 | 11.81 |
| 30 | @yasu24 | 7 | 403 | 81.93 | 11.70 | 11.70 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
2018-06-17 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 过去30天收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.
| 排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 收益 Payout | 平均每贴收益 Average Payout Per Post | 平均每天收益 Average Daily Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @darksaint | 105 | 2124 | 7483.31 | 71.27 | 249.44 |
| 2 | @chinadaily | 120 | 7007 | 3933.26 | 32.78 | 131.11 |
| 3 | @oflyhigh | 60 | 8674 | 2935.78 | 48.93 | 97.86 |
| 4 | @deanliu | 60 | 6342 | 2496.65 | 41.61 | 83.22 |
| 5 | @joythewanderer | 48 | 6638 | 1618.97 | 33.73 | 53.97 |
| 6 | @honoru | 60 | 4776 | 1572.18 | 26.20 | 52.41 |
| 7 | @travelgirl | 39 | 3407 | 1496.16 | 38.36 | 49.87 |
| 8 | @rea | 15 | 1734 | 1464.20 | 97.61 | 48.81 |
| 9 | @rosatravels | 93 | 4886 | 1303.23 | 14.01 | 43.44 |
| 10 | @sweetsssj | 4 | 4738 | 1185.20 | 296.30 | 39.51 |
| 11 | @ace108 | 144 | 9823 | 789.93 | 5.49 | 26.33 |
| 12 | @susanlo | 12 | 1971 | 754.91 | 62.91 | 25.16 |
| 13 | @rivalhw | 37 | 2641 | 718.28 | 19.41 | 23.94 |
| 14 | @ericet | 24 | 2069 | 696.60 | 29.02 | 23.22 |
| 15 | @blackbunny | 19 | 1173 | 640.92 | 33.73 | 21.36 |
| 16 | @htliao | 31 | 4121 | 569.43 | 18.37 | 18.98 |
| 17 | @justyy | 48 | 5418 | 520.53 | 10.84 | 17.35 |
| 18 | @lawrenceho84 | 45 | 466 | 491.65 | 10.93 | 16.39 |
| 19 | @victory622 | 15 | 714 | 479.82 | 31.99 | 15.99 |
| 20 | @dapeng | 55 | 2297 | 462.30 | 8.41 | 15.41 |
| 21 | @nanosesame | 30 | 4880 | 457.02 | 15.23 | 15.23 |
| 22 | @fr3eze | 26 | 2750 | 430.00 | 16.54 | 14.33 |
| 23 | @softmetal | 17 | 1603 | 415.68 | 24.45 | 13.86 |
| 24 | @catwomanteresa | 22 | 1684 | 415.11 | 18.87 | 13.84 |
| 25 | @yuxi | 7 | 544 | 396.01 | 56.57 | 13.20 |
| 26 | @itchyfeetdonica | 13 | 1137 | 387.84 | 29.83 | 12.93 |
| 27 | @yasu24 | 30 | 1745 | 381.11 | 12.70 | 12.70 |
| 28 | @jrvacation | 30 | 3948 | 345.70 | 11.52 | 11.52 |
| 29 | @dailystats | 110 | 5345 | 318.06 | 2.89 | 10.60 |
| 30 | @laodr | 32 | 1306 | 315.68 | 9.86 | 10.52 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单

2018-06-17 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)
| 帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @deanliu | 22644041.51 | 11146.45 | 2018-04-17 02:16:00 | 8 |
| 2 | @chinadaily | 13208812.18 | 6501.99 | 2018-06-11 10:21:33 | 0 |
| 3 | @wilsonwei777 | 10799107.99 | 5315.82 | 2018-04-13 04:09:51 | 9 |
| 4 | @victory622 | 8593695.68 | 4230.22 | 2018-04-26 17:37:45 | 7 |
| 5 | @cnsteem | 8133021.38 | 4003.45 | 2018-05-31 18:59:03 | 2 |
| 6 | @maiyude | 5983748.47 | 2945.48 | 2018-04-11 15:10:39 | 9 |
| 7 | @robotq | 5233055.59 | 2575.95 | 2018-04-11 15:13:12 | 9 |
| 8 | @sphenix | 4582227.66 | 2255.58 | 2018-06-06 00:02:06 | 1 |
| 9 | @catwomanteresa | 4076876.05 | 2006.83 | 2018-04-12 19:56:24 | 9 |
| 10 | @aafeng | 3712583.25 | 1827.51 | 2018-05-23 16:40:45 | 3 |
| 11 | @inmylife | 3661524.77 | 1802.37 | 2018-05-23 01:23:03 | 3 |
| 12 | @fishaa | 2354098.99 | 1158.8 | 2018-04-11 15:14:12 | 9 |
| 13 | @ivysrono | 1990370.16 | 979.75 | 2018-05-04 01:58:57 | 6 |
| 14 | @ygern | 1504187.01 | 740.43 | 2018-04-10 08:34:27 | 9 |
| 15 | @softmetal | 1303651.23 | 641.72 | 2018-04-26 19:29:09 | 7 |
| 16 | @ericet | 1082670.84 | 532.94 | 2018-05-30 02:29:57 | 2 |
| 17 | @fishcc | 1022116.90 | 503.13 | 2018-04-11 15:41:03 | 9 |
| 18 | @jiafui | 1020493.54 | 502.33 | 2018-03-20 13:59:54 | 12 |
| 19 | @fishbb | 917547.17 | 451.66 | 2018-04-11 15:20:21 | 9 |
| 20 | @gogoabc | 879162.68 | 432.76 | 2018-04-11 15:15:18 | 9 |
| 21 | @keepup | 856484.13 | 421.6 | 2018-04-24 07:05:45 | 7 |
| 22 | @tinna | 668582.22 | 329.11 | 2018-04-11 15:23:48 | 9 |
| 23 | @fishdd | 650346.77 | 320.13 | 2018-05-02 07:31:06 | 6 |
| 24 | @melaleuca | 608640.71 | 299.6 | 2018-04-13 14:34:15 | 9 |
| 25 | @lovemyson | 607524.26 | 299.05 | 2018-06-13 23:35:09 | 0 |
| 26 | @jaffer | 562081.44 | 276.68 | 2018-04-19 00:40:15 | 8 |
| 27 | @znx | 468340.63 | 230.54 | 2018-05-03 08:42:42 | 6 |
| 28 | @sevenusdchain | 325194.64 | 160.08 | 2018-06-08 05:05:48 | 1 |
| 29 | @yingzoe | 305656.29 | 150.46 | 2018-04-19 16:27:09 | 8 |
| 30 | @zhangxiaopanger | 245732.85 | 120.96 | 2018-04-12 15:22:57 | 9 |
| 31 | @colmanlamkh | 147264.38 | 72.49 | 2018-05-18 10:56:27 | 4 |
| 32 | @angelina6688 | 61022.25 | 30.04 | 2018-05-24 01:14:24 | 3 |
| 33 | @digiccydigger | 48398.66 | 23.82 | 2018-06-05 02:31:33 | 1 |
| 34 | @ogrish2011 | 42761.50 | 21.05 | 2018-05-03 09:05:00 | 6 |
| 35 | @husgn | 10172.30 | 5.01 | 2018-05-27 00:01:27 | 3 |
| 36 | @kktv | 2650.64 | 1.3 | 2018-04-08 01:24:15 | 10 |
| 37 | @cha0s0000 | 2038.47 | 1.0 | 2018-04-12 12:40:51 | 9 |
| 38 | @antone | 2036.78 | 1.0 | 2018-04-28 12:14:36 | 7 |
一共正在DOWN的SP总量为:53319.1 Steem Power.
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
| 时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-17 00:00:11 | @daan | @daan | 5.00 | 87.33 |
| 2018-06-17 00:00:28 | @reseller | @reseller | 5.00 | 87.33 |
| 2018-06-17 00:00:45 | @world-travel-pro | @world-travel-pro | 5.00 | 87.33 |
| 2018-06-17 00:01:07 | @acidyo | @acidyo | 5.00 | 87.33 |
| 2018-06-17 00:01:26 | @steemcafe | @steemcafe | 5.00 | 87.33 |
| 2018-06-17 00:01:43 | @future24 | @future24 | 5.00 | 87.33 |
| 2018-06-17 00:02:02 | @taskmaster4450 | @taskmaster4450 | 5.00 | 87.33 |
| 2018-06-17 00:02:20 | @stephenkendal | @stephenkendal | 5.00 | 87.33 |
| 2018-06-17 00:02:53 | @mcsamm | @mcsamm | 5.00 | 87.33 |
| 2018-06-17 00:03:07 | @lex030 | @lex030 | 5.00 | 87.33 |
| 2018-06-17 00:02:32 | @gringalicious | @gringalicious | 5.00 | 87.33 |
| 2018-06-17 00:03:17 | @lex030 | @lex030 | 5.00 | 87.33 |
| 2018-06-17 00:14:19 | @acidyo | @acidyo | 5.00 | 86.52 |
| 2018-06-17 02:38:20 | @ace108 | @ace108 | 17.75 | 84.33 |
| 2018-06-17 03:28:40 | @ace108 | @ace108 | 17.80 | 84.49 |
| 2018-06-17 05:36:11 | @ace108 | @ace108 | 18.45 | 86.23 |
| 2018-06-17 06:08:19 | @d00k13 | @d00k13 | 5.00 | 86.06 |
| 2018-06-17 06:34:21 | @travelgirl | @travelgirl | 5.00 | 84.44 |
| 2018-06-17 07:28:12 | @sardrt | @sardrt | 5.00 | 84.53 |
| 2018-06-17 07:38:07 | @d00k13 | @d00k13 | 5.00 | 85.20 |
这个报告的年龄为: 296天。
为什么要有这个报告?
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
- YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
- YY 银行有条件加息试行条例
随着行长权力越来越大,股东们的福利是越来越好的,一起加油吧 骚年
YY银行有 223位股东,一共股权总量为 30559.28 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
| Delegator | Steem Power | Vests | DateTime |
|---|---|---|---|
| @xiaohui | 5027.06 | 10212478.13 | 2018-03-06 01:46:15 |
| @htliao | 3516.61 | 7143996.01 | 2018-03-18 16:01:57 |
| @bobdos | 1008.54 | 2048851.33 | 2018-01-04 06:18:45 |
| @chann | 1003.83 | 2039275.83 | 2018-04-24 03:10:45 |
| @daydayup | 1002.66 | 2036897.45 | 2018-04-27 08:32:45 |
| @eduter | 933.67 | 1896743.76 | 2017-11-06 03:57:36 |
| @susanli3769 | 806.84 | 1639097.15 | 2018-01-04 01:32:00 |
| @wongshiying | 781.54 | 1587698.86 | 2017-12-18 08:45:33 |
| @nedspeaks | 703.32 | 1428801.3 | 2018-03-18 15:21:51 |
| @coolgbd | 653.51 | 1327617.34 | 2018-03-06 03:25:42 |
| @shentrading | 607.14 | 1233416.83 | 2018-05-12 02:27:39 |
| @shenchensucc | 606.38 | 1231872.5 | 2018-06-05 03:23:24 |
| @mrpointp | 605.55 | 1230175.09 | 2017-12-21 01:18:39 |
| @oldman28 | 604.28 | 1227603.68 | 2018-03-05 02:03:21 |
| @drunkevil | 601.91 | 1222775.7 | 2018-05-19 09:29:27 |
| @zxbuster | 572.41 | 1162860.34 | 2018-03-28 07:54:36 |
| @bigbigfish | 504.65 | 1025193.45 | 2017-12-20 02:57:39 |
| @magicmonk | 504.56 | 1025010.0 | 2017-12-31 09:50:33 |
| @rosatravels | 504.02 | 1023927.76 | 2018-02-22 06:23:00 |
| @timknip | 353.4 | 717941.78 | 2017-12-11 14:38:21 |
| @andrewma | 351.91 | 714903.97 | 2018-03-05 06:18:18 |
| @lovelydevil | 350.95 | 712959.69 | 2018-04-26 03:00:03 |
| @zsilence | 304.15 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 |
| @mrspointm | 304.07 | 617714.93 | 2017-09-28 14:07:18 |
| @luneknight | 303.41 | 616380.5 | 2017-11-09 17:09:45 |
| @shengjian | 303.3 | 616162.83 | 2017-11-16 14:28:48 |
| @stabilowl | 303.2 | 615948.17 | 2017-11-23 10:04:21 |
| @jiayanglai | 302.65 | 614842.63 | 2017-12-29 02:31:36 |
| @bizheng | 301.44 | 612367.17 | 2018-03-17 21:43:06 |
| @windowglass | 300.66 | 610782.57 | 2018-05-06 09:52:03 |
| @dailyfortune | 280.15 | 569119.92 | 2018-06-07 05:26:45 |
| @vandadream | 201.96 | 410292.3 | 2017-12-09 16:27:51 |
| @dongfengman | 201.14 | 408618.82 | 2018-02-28 12:17:03 |
| @lymichale | 200.7 | 407721.12 | 2018-04-11 06:23:21 |
| @ian027 | 180.77 | 367237.67 | 2018-03-27 08:47:54 |
| @znx | 150.41 | 305552.96 | 2018-04-26 04:48:33 |
| @ety001 | 133.6 | 271406.39 | 2018-03-25 13:17:03 |
| @arkoko | 120.91 | 245622.49 | 2018-01-24 00:44:54 |
| @kangnajiang | 118.53 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 |
| @zhijun | 101.82 | 206853.0 | 2017-09-19 03:18:57 |
| @chaofanjun | 101.69 | 206590.04 | 2018-02-06 13:45:06 |
| @jessicameng | 101.4 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 |
| @fr3eze | 101.37 | 205931.08 | 2017-09-26 03:17:24 |
| @joythewanderer | 101.26 | 205714.6 | 2017-10-16 14:51:15 |
| @nationalpark | 101.15 | 205476.85 | 2017-11-08 03:15:06 |
| @aaronli | 101.14 | 205459.25 | 2017-11-09 19:14:57 |
| @lixing | 101.12 | 205422.08 | 2017-11-13 07:50:27 |
| @heyeshuang | 101.08 | 205345.07 | 2017-11-20 15:45:54 |
| @kimzwarch | 100.99 | 205157.12 | 2017-12-08 15:06:21 |
| @yellowbird | 100.62 | 204409.93 | 2018-02-19 04:46:12 |
| @angelina6688 | 100.53 | 204223.08 | 2018-03-08 12:56:15 |
| @antone | 100.17 | 203490.77 | 2018-05-16 04:42:00 |
| @larus | 100.15 | 203449.66 | 2018-05-20 01:47:00 |
| @ljyxxzj | 100.04 | 203224.1 | 2018-06-10 07:57:06 |
| @rmb | 80.76 | 164066.73 | 2017-12-15 18:27:39 |
| @redtea | 70.77 | 143768.53 | 2017-11-16 23:37:12 |
| @xyj | 70.68 | 143588.38 | 2017-12-11 14:32:51 |
| @monkeyplayfire | 70.68 | 143587.76 | 2017-12-11 16:36:12 |
| @melaleuca | 70.59 | 143397.28 | 2018-01-07 10:07:03 |
| @renzhichu | 70.31 | 142844.34 | 2018-03-23 10:03:24 |
| @xiaoshancun | 68.81 | 139787.01 | 2017-10-30 09:51:18 |
| @emot | 61.62 | 125187.95 | 2018-03-02 10:59:54 |
| @ethanlee | 61.35 | 124640.79 | 2018-02-26 16:12:06 |
| @mumingduozi | 61.0 | 123928.0 | 2017-09-19 00:25:12 |
| @anxin | 60.35 | 122597.99 | 2018-02-26 14:24:18 |
| @tvb | 50.67 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 |
| @waiyee422 | 50.44 | 102477.92 | 2017-12-28 06:55:36 |
| @syh7758520 | 50.42 | 102427.08 | 2018-01-07 07:58:21 |
| @jiangchen | 50.38 | 102346.3 | 2018-01-23 08:09:54 |
| @mygoblin | 50.38 | 102341.64 | 2018-01-24 05:40:27 |
| @lizhan | 50.35 | 102284.42 | 2018-02-04 05:12:30 |
| @francesaw | 50.3 | 102187.0 | 2018-02-22 12:36:18 |
| @jeffreysxy | 50.29 | 102154.55 | 2018-02-28 12:58:36 |
| @rileyge | 50.28 | 102151.96 | 2018-03-01 00:30:51 |
| @lovechenxue | 50.28 | 102140.02 | 2018-03-03 05:43:51 |
| @aafeng | 50.21 | 102006.96 | 2018-03-28 00:29:00 |
| @jiafui | 50.21 | 101993.84 | 2018-03-30 10:59:57 |
| @bitrocker2020 | 50.18 | 101940.43 | 2018-04-09 09:03:09 |
| @robin.han | 50.03 | 101631.87 | 2018-06-06 14:28:39 |
| @joannewong | 50.0 | 101580.75 | 2018-06-16 05:09:18 |
| @nokeh | 45.25 | 91926.27 | 2018-03-03 04:27:15 |
| @bigcat | 42.47 | 86268.13 | 2017-11-15 09:29:03 |
| @speeding | 40.5 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 |
| @liuboya | 40.32 | 81905.39 | 2018-01-16 08:28:51 |
| @jrvacation | 40.23 | 81735.26 | 2018-02-25 20:14:30 |
| @raywang | 30.41 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 |
| @jychbetter | 30.32 | 61598.33 | 2017-11-22 07:20:24 |
| @cha0s0000 | 30.23 | 61405.3 | 2018-01-24 03:12:45 |
| @coindzs | 30.17 | 61286.91 | 2018-03-02 08:10:18 |
| @elizacheng | 30.15 | 61241.92 | 2018-03-16 07:03:09 |
| @weisheng167388 | 30.14 | 61237.21 | 2018-03-17 18:02:18 |
| @sevenusdchain | 30.03 | 60998.63 | 2018-05-31 11:42:42 |
| @tranquilpoem | 29.29 | 59492.92 | 2017-12-09 12:10:54 |
| @al2ping | 25.23 | 51257.35 | 2017-12-21 00:46:18 |
| @hopsken | 25.21 | 51223.74 | 2018-01-03 06:59:57 |
| @ericet | 25.12 | 51038.79 | 2018-03-14 20:37:06 |
| @softmetal | 25.12 | 51030.69 | 2018-03-17 20:54:45 |
| @fishlucy | 25.11 | 51010.13 | 2018-03-25 13:03:33 |
| @chaimyu | 25.1 | 50997.13 | 2018-03-30 09:06:57 |
| @suheri | 25.07 | 50932.94 | 2018-04-23 08:53:24 |
| @khusairi | 25.07 | 50929.67 | 2018-04-24 14:56:09 |
| @namchau | 25.03 | 50847.6 | 2018-05-25 16:19:48 |
| @inmylife | 24.54 | 49855.01 | 2018-04-07 01:01:18 |
| @jiba | 20.24 | 41120.9 | 2017-10-27 01:25:36 |
| @techlee | 20.23 | 41098.79 | 2017-11-06 12:28:48 |
| @yanel | 20.22 | 41080.66 | 2017-11-15 02:42:27 |
| @pptx | 20.19 | 41010.7 | 2017-12-18 16:21:21 |
| @wlcpu | 20.19 | 41005.9 | 2017-12-21 00:34:42 |
| @towardsthesun | 20.15 | 40941.83 | 2018-01-21 17:03:48 |
| @liangfengyouren | 20.15 | 40938.01 | 2018-01-23 14:03:45 |
| @chenhs | 20.15 | 40934.4 | 2018-01-25 07:38:33 |
| @linda65 | 20.15 | 40925.24 | 2018-01-29 17:27:42 |
| @lilypang22 | 20.13 | 40895.33 | 2018-02-13 00:44:57 |
| @davidke20 | 20.12 | 40877.6 | 2018-02-21 05:27:45 |
| @itchyfeetdonica | 20.12 | 40874.98 | 2018-02-22 10:33:24 |
| @dailystudy | 20.11 | 40854.02 | 2018-03-04 03:56:09 |
| @superoo7 | 20.09 | 40806.51 | 2018-03-26 06:47:57 |
| @evathinking | 20.09 | 40805.77 | 2018-03-26 15:05:45 |
| @pizzapai | 20.07 | 40776.33 | 2018-04-09 07:16:12 |
| @nickychu | 20.06 | 40753.34 | 2018-04-20 01:50:42 |
| @vamos-amigo | 20.05 | 40741.67 | 2018-04-25 14:22:24 |
| @janicechua | 20.05 | 40735.34 | 2018-04-28 14:10:27 |
| @cn-naughty.boy | 20.05 | 40727.01 | 2018-05-02 12:55:21 |
| @biorabbit | 20.01 | 40648.36 | 2018-06-08 16:04:30 |
| @bboyady | 20.01 | 40647.47 | 2018-06-09 02:06:03 |
| @acat | 19.28 | 39160.91 | 2018-01-06 19:35:30 |
| @zhuobufan | 15.62 | 31723.22 | 2018-01-25 21:40:57 |
| @irenett | 15.12 | 30710.94 | 2018-01-18 16:54:03 |
| @prch | 15.1 | 30671.5 | 2018-02-13 00:41:51 |
| @wilhb81 | 15.09 | 30659.47 | 2018-02-20 10:39:33 |
| @liuzg | 15.03 | 30534.85 | 2018-05-09 02:47:42 |
| @chineseman | 15.03 | 30527.63 | 2018-05-13 16:02:09 |
| @pgr | 15.02 | 30514.62 | 2018-05-21 20:33:06 |
| @meixia | 12.09 | 24551.76 | 2018-02-01 09:07:45 |
| @vivia | 12.05 | 24489.26 | 2018-03-22 02:49:18 |
| @daxiang | 11.09 | 22532.46 | 2018-01-08 16:18:51 |
| @wang-peilin | 11.09 | 22532.03 | 2018-01-09 01:47:00 |
| @nahaha | 10.6 | 21528.04 | 2017-12-21 01:50:48 |
| @wangwenjing | 10.14 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 |
| @willwangfeng | 10.13 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 |
| @winniex | 10.11 | 20547.82 | 2017-11-08 00:07:12 |
| @zizizhuji | 10.11 | 20541.39 | 2017-11-14 02:23:18 |
| @sphenix | 10.09 | 20498.31 | 2017-12-25 14:37:48 |
| @yuan0601 | 10.08 | 20487.39 | 2018-01-05 09:01:57 |
| @huayi | 10.08 | 20485.68 | 2018-01-07 01:34:21 |
| @bonjovis | 10.07 | 20466.43 | 2018-01-26 01:31:24 |
| @nileelily | 10.07 | 20453.58 | 2018-02-07 09:45:45 |
| @superxiaogui | 10.07 | 20453.31 | 2018-02-07 15:59:18 |
| @cryptotraderl | 10.06 | 20445.94 | 2018-02-14 15:06:09 |
| @perlia | 10.06 | 20445.34 | 2018-02-15 04:17:15 |
| @nostalgic1212 | 10.06 | 20441.06 | 2018-02-19 03:15:21 |
| @liumei | 10.06 | 20435.48 | 2018-02-24 07:20:48 |
| @zhangxiaopanger | 10.06 | 20433.05 | 2018-02-26 13:10:33 |
| @bloomyspring | 10.06 | 20430.15 | 2018-03-01 05:58:06 |
| @akirachang | 10.06 | 20428.93 | 2018-03-02 09:01:15 |
| @sweet-jenny8 | 10.05 | 20422.28 | 2018-03-08 13:36:39 |
| @ontheway2017 | 10.05 | 20417.15 | 2018-03-13 08:10:54 |
| @jaffer | 10.05 | 20409.39 | 2018-03-20 13:13:30 |
| @songtiejun | 10.04 | 20402.75 | 2018-03-26 18:10:24 |
| @coder-bts | 10.04 | 20391.15 | 2018-04-06 12:41:09 |
| @followv | 10.04 | 20389.22 | 2018-04-08 07:43:57 |
| @jinluan | 10.03 | 20381.65 | 2018-04-15 09:22:36 |
| @sharonqian | 10.03 | 20380.13 | 2018-04-16 19:44:36 |
| @follows | 10.03 | 20376.65 | 2018-04-20 02:12:03 |
| @herryazmi11 | 10.03 | 20373.12 | 2018-04-23 10:11:33 |
| @cn-cutie.pie | 10.03 | 20369.82 | 2018-04-26 13:18:54 |
| @liewsc | 10.02 | 20357.65 | 2018-05-08 02:06:48 |
| @yasu24 | 10.02 | 20356.47 | 2018-05-09 04:59:36 |
| @steemitstats | 10.02 | 20353.02 | 2018-05-12 11:28:42 |
| @darkcat | 10.02 | 20352.0 | 2018-05-13 10:29:57 |
| @kikima | 10.01 | 20338.37 | 2018-05-26 07:33:09 |
| @yjcps | 10.01 | 20335.16 | 2018-05-29 08:13:24 |
| @lakemountain | 6.02 | 12235.92 | 2018-04-04 15:00:30 |
| @crowflew | 6.02 | 12232.37 | 2018-04-10 02:58:36 |
| @sbank | 6.01 | 12200.12 | 2018-05-30 20:54:06 |
| @smartsteam | 6.01 | 12199.39 | 2018-06-01 00:25:21 |
| @bbc4 | 6.0 | 12198.77 | 2018-06-01 23:35:33 |
| @spiritaway | 6.0 | 12198.76 | 2018-06-01 23:55:15 |
| @xiwang | 6.0 | 12198.35 | 2018-06-02 15:33:06 |
| @cfd | 6.0 | 12198.35 | 2018-06-02 15:36:27 |
| @glimps | 6.0 | 12198.34 | 2018-06-02 15:38:36 |
| @sagtany | 5.03 | 10225.81 | 2018-02-09 06:45:24 |
| @yingzoe | 5.03 | 10225.78 | 2018-02-09 07:53:57 |
| @wickedgoose | 5.03 | 10225.62 | 2018-02-09 15:26:24 |
| @ray147880 | 5.03 | 10221.44 | 2018-02-17 10:42:36 |
| @fanso | 5.03 | 10220.9 | 2018-02-18 11:02:36 |
| @whallx | 5.03 | 10220.88 | 2018-02-18 11:36:39 |
| @jojoga | 5.03 | 10220.34 | 2018-02-19 11:44:30 |
