개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
1. 2019-07-18 개털풀 채굴결과
금일 총 234.22 SCT 를 채굴 했습니다.
시간 | 금액 |
---|---|
2019-07-18 00:13:18 | 8.06 |
2019-07-18 01:13:24 | 8.06 |
2019-07-18 02:14:39 | 8.04 |
2019-07-18 04:15:36 | 8.06 |
2019-07-18 04:15:36 | 8.06 |
2019-07-18 05:15:48 | 8.06 |
2019-07-18 06:17:21 | 8.16 |
2019-07-18 06:17:21 | 8.16 |
2019-07-18 06:17:21 | 8.16 |
2019-07-18 07:17:54 | 8.04 |
2019-07-18 08:18:03 | 8.04 |
2019-07-18 08:18:03 | 8.04 |
2019-07-18 09:19:33 | 8.2 |
2019-07-18 12:20:00 | 8.06 |
2019-07-18 12:20:00 | 8.06 |
2019-07-18 13:20:45 | 8.06 |
2019-07-18 14:21:00 | 8.06 |
2019-07-18 15:21:21 | 8.02 |
2019-07-18 16:22:30 | 8.06 |
2019-07-18 17:22:24 | 8.08 |
2019-07-18 18:22:57 | 8.04 |
2019-07-18 18:22:57 | 8.04 |
2019-07-18 19:23:51 | 8.08 |
2019-07-18 20:24:03 | 8.06 |
2019-07-18 20:24:03 | 8.06 |
2019-07-18 22:27:48 | 8.22 |
2019-07-18 23:27:54 | 8.06 |
2019-07-18 23:27:54 | 8.06 |
2019-07-18 23:27:54 | 8.06 |
2. 개털풀 배당
맴버 수 : 44 명 / 보유 SCTM : 47107.195
계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
---|---|---|---|---|
@scotpool.miner | 20916.401(44.402) | 103.998 | 1790 | 108.143 |
@kwonjs77 | 10000.000(21.228) | 49.721 | 340 | 54.937 |
@fur2002ks | 4612.000(9.79) | 22.931 | 260 | 30.791 |
@suddenly12 | 1800.000(3.821) | 8.95 | 0 | 13.490 |
@bongje | 1390.000(2.951) | 6.911 | 60 | 13.723 |
@lucky2 | 709.000(1.505) | 3.525 | 50 | 7.836 |
@kingbit | 600.048(1.274) | 2.983 | 20 | 12.762 |
@lovelyyeon | 563.370(1.196) | 2.801 | 20 | 8.992 |
@menerva | 550.000(1.168) | 2.735 | 30 | 4.622 |
@buchheim | 500.000(1.061) | 2.486 | 30 | 3.663 |
@shimsing | 450.000(0.955) | 2.237 | 20 | 3.866 |
@isi3 | 436.000(0.926) | 2.168 | 0 | 10.584 |
@lighthil | 402.000(0.853) | 1.999 | 10 | 7.653 |
@sweetpapa | 359.990(0.764) | 1.79 | 20 | 3.182 |
@pediatrics | 326.000(0.692) | 1.621 | 10 | 4.858 |
@backdm | 300.000(0.637) | 1.492 | 10 | 11.368 |
@tkdgjs79 | 300.000(0.637) | 1.492 | 10 | 3.202 |
@wonsama | 294.000(0.624) | 1.462 | 20 | 7.406 |
@feelsogood.cur | 285.000(0.605) | 1.417 | 20 | 2.852 |
@newiz | 220.000(0.467) | 1.094 | 10 | 2.569 |
@newbijohn | 205.000(0.435) | 1.019 | 10 | 9.111 |
@dakeshi | 204.000(0.433) | 1.014 | 0 | 9.170 |
@strosalia | 200.000(0.425) | 0.994 | 10 | 8.117 |
@dorian-lee | 180.986(0.384) | 0.9 | 0 | 8.117 |
@kibumh | 171.300(0.364) | 0.852 | 10 | 1.421 |
@chocolate1st | 170.000(0.361) | 0.845 | 0 | 8.388 |
@trueimagine | 131.000(0.278) | 0.651 | 0 | 2.717 |
@banguri | 116.000(0.246) | 0.577 | 0 | 6.598 |
@isaaclab | 100.000(0.212) | 0.497 | 0 | 4.933 |
@donekim | 100.000(0.212) | 0.497 | 0 | 9.057 |
@knight4sky | 75.000(0.159) | 0.373 | 0 | 5.671 |
@jungch98 | 75.000(0.159) | 0.373 | 0 | 4.708 |
@yann03 | 60.000(0.127) | 0.298 | 0 | 3.433 |
@influencer07 | 55.000(0.117) | 0.273 | 0 | 0.523 |
@jsquare | 54.000(0.115) | 0.268 | 0 | 4.455 |
@rainingfall | 49.000(0.104) | 0.244 | 0 | 4.068 |
@nexgen | 38.000(0.081) | 0.189 | 0 | 2.358 |
@jinuking | 23.100(0.049) | 0.115 | 0 | 2.042 |
@rbaggo | 22.000(0.047) | 0.109 | 0 | 1.306 |
@ssonagee | 20.000(0.042) | 0.099 | 0 | 1.138 |
@talkit | 14.000(0.03) | 0.07 | 0 | 0.681 |
@kstop1 | 10.000(0.021) | 0.05 | 0 | 0.621 |
@jayplayco | 10.000(0.021) | 0.05 | 0 | 0.906 |
@matildah | 10.000(0.021) | 0.05 | 0 | 0.713 |
3. 최근 1주일 채굴 정보
4. 맺음말
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.