Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2019-01-27 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2019-01-25 00:00:00(UTC)
至 2019-01-26 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数143
, 发帖用户数96
[2019-01-25] Top 20 posts (sorted by payout)
[2019-01-25] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 77.10 | 93.88 | 911 | 2880.33 |
2 | @oflyhigh | 76.43 | 75.11 | 916 | 15328.87 |
3 | @deanliu | 75.26 | 50.37 | 926 | 8146.64 |
4 | @ace108 | 73.55 | 50.47 | 924 | 11469.32 |
5 | @joythewanderer | 73.53 | 71.72 | 925 | 7231.43 |
6 | @rivalhw | 73.09 | 68.40 | 912 | 7009.23 |
7 | @justyy | 72.12 | 75.09 | 889 | 6369.19 |
8 | @htliao | 72.04 | 49.53 | 627 | 9048.12 |
9 | @travelgirl | 72.03 | 99.35 | 576 | 3638.90 |
10 | @rosatravels | 71.85 | 76.94 | 528 | 5740.18 |
11 | @arcange | 71.39 | 99.69 | 927 | 11079.04 |
12 | @bxt | 69.26 | 79.53 | 736 | 2537.99 |
13 | @magicmonk | 69.12 | 80.25 | 918 | 7234.43 |
14 | @catwomanteresa | 68.95 | 87.77 | 572 | 2715.55 |
15 | @aafeng | 67.75 | 86.98 | 554 | 1039.16 |
16 | @livinguktaiwan | 67.34 | 80.72 | 584 | 2556.62 |
17 | @nanosesame | 67.06 | 95.50 | 603 | 2425.33 |
18 | @ffcrossculture | 67.00 | 41.99 | 909 | 1555.43 |
19 | @honoru | 65.88 | 68.79 | 330 | 2459.65 |
20 | @susanlo | 65.75 | 59.47 | 615 | 1539.50 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 407.45 | 42319.42 | 75.38 | 15328.87 |
2 | @ace108 | 1077.47 | 30422.43 | 223.86 | 11469.32 |
3 | @arcange | 0.38 | 30966.39 | 23.90 | 11079.04 |
4 | @htliao | 23.89 | 25320.10 | 0.31 | 9048.12 |
5 | @deanliu | 1.27 | 22676.61 | 50.63 | 8146.64 |
6 | @magicmonk | 0.28 | 20150.43 | 40.62 | 7234.43 |
7 | @joythewanderer | 14.19 | 20194.79 | 16.82 | 7231.43 |
8 | @rivalhw | 87.13 | 19468.35 | 27.93 | 7009.23 |
9 | @justyy | 50.12 | 17759.97 | 10.99 | 6369.19 |
10 | @rosatravels | 290.41 | 15788.50 | 0.01 | 5740.18 |
11 | @ety001 | 1.74 | 10772.97 | 0.00 | 3846.57 |
12 | @travelgirl | 1382.86 | 8560.68 | 89.06 | 3638.90 |
13 | @june0620 | 6.69 | 9977.73 | 2.87 | 3567.31 |
14 | @kirato | 106.74 | 8617.12 | 35.47 | 3149.89 |
15 | @chinadaily | 567.76 | 7303.51 | 70.28 | 2880.33 |
16 | @catwomanteresa | 53.55 | 7518.25 | 12.42 | 2715.55 |
17 | @livinguktaiwan | 80.06 | 6981.16 | 35.77 | 2556.62 |
18 | @ericet | 22.26 | 7083.98 | 7.83 | 2544.75 |
19 | @bxt | 0.16 | 5641.22 | 524.02 | 2537.99 |
20 | @honoru | 0.37 | 6889.39 | 0.00 | 2459.65 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起