개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
1. 2019-07-21 개털풀 채굴결과
금일 총 258.62 SCT 를 채굴 했습니다.
시간 | 금액 |
---|---|
2019-07-21 00:08:42 | 8.06 |
2019-07-21 00:08:42 | 8.06 |
2019-07-21 01:09:21 | 8.12 |
2019-07-21 01:09:21 | 8.12 |
2019-07-21 02:10:00 | 8.08 |
2019-07-21 03:10:12 | 8.04 |
2019-07-21 04:11:09 | 8.12 |
2019-07-21 04:11:09 | 8.12 |
2019-07-21 05:11:33 | 8.06 |
2019-07-21 05:11:33 | 8.06 |
2019-07-21 05:11:33 | 8.06 |
2019-07-21 07:11:51 | 8.04 |
2019-07-21 08:13:09 | 8.14 |
2019-07-21 08:13:09 | 8.14 |
2019-07-21 08:13:09 | 8.14 |
2019-07-21 08:13:09 | 8.14 |
2019-07-21 10:14:45 | 8.1 |
2019-07-21 11:14:45 | 8.04 |
2019-07-21 12:14:51 | 8.02 |
2019-07-21 12:14:51 | 8.02 |
2019-07-21 15:17:09 | 8.12 |
2019-07-21 15:17:09 | 8.12 |
2019-07-21 15:17:09 | 8.12 |
2019-07-21 16:17:15 | 8.06 |
2019-07-21 16:17:15 | 8.06 |
2019-07-21 16:17:15 | 8.06 |
2019-07-21 16:17:15 | 8.06 |
2019-07-21 16:17:15 | 8.06 |
2019-07-21 20:20:15 | 8.04 |
2019-07-21 22:22:30 | 8.08 |
2019-07-21 22:22:30 | 8.08 |
2019-07-21 22:22:30 | 8.08 |
2. 개털풀 배당
맴버 수 : 48 명 / 보유 SCTM : 52017.779
계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
---|---|---|---|---|
@scotpool.miner | 20916.401(40.21) | 103.991 | 2080 | 110.382 |
@kwonjs77 | 10000.000(19.224) | 49.718 | 480 | 54.655 |
@fur2002ks | 4612.000(8.866) | 22.93 | 330 | 25.229 |
@cjsdns | 2904.000(5.583) | 14.438 | 20 | 20.241 |
@suddenly12 | 1800.000(3.46) | 8.949 | 20 | 18.639 |
@bongje | 1390.000(2.672) | 6.911 | 80 | 13.144 |
@epscu | 1020.000(1.961) | 5.071 | 0 | 5.071 |
@isi3 | 786.000(1.511) | 3.908 | 10 | 9.645 |
@lucky2 | 709.000(1.363) | 3.525 | 60 | 7.742 |
@kingbit | 600.048(1.154) | 2.983 | 30 | 11.145 |
@lovelyyeon | 576.000(1.107) | 2.864 | 30 | 7.040 |
@lighthil | 572.000(1.1) | 2.844 | 20 | 4.115 |
@menerva | 550.000(1.057) | 2.734 | 30 | 12.306 |
@buchheim | 500.000(0.961) | 2.486 | 30 | 10.649 |
@shimsing | 450.000(0.865) | 2.237 | 20 | 10.153 |
@sweetpapa | 362.130(0.696) | 1.8 | 20 | 8.229 |
@pediatrics | 329.000(0.632) | 1.636 | 10 | 9.439 |
@backdm | 300.000(0.577) | 1.492 | 20 | 5.560 |
@feelsogood.cur | 300.000(0.577) | 1.492 | 20 | 6.962 |
@tkdgjs79 | 300.000(0.577) | 1.492 | 10 | 7.394 |
@wonsama | 294.000(0.565) | 1.462 | 30 | 1.514 |
@kibumh | 275.300(0.529) | 1.369 | 10 | 4.331 |
@dakeshi | 237.000(0.456) | 1.178 | 10 | 2.481 |
@newiz | 220.000(0.423) | 1.094 | 10 | 5.643 |
@newbijohn | 205.000(0.394) | 1.019 | 20 | 1.975 |
@dorian-lee | 202.000(0.388) | 1.004 | 0 | 10.824 |
@strosalia | 200.000(0.384) | 0.994 | 10 | 10.911 |
@chocolate1st | 170.000(0.327) | 0.845 | 0 | 10.763 |
@trueimagine | 164.000(0.315) | 0.815 | 0 | 4.927 |
@matildah2 | 143.000(0.275) | 0.711 | 0 | 0.711 |
@banguri | 116.000(0.223) | 0.577 | 0 | 8.219 |
@donekim | 100.000(0.192) | 0.497 | 0 | 10.454 |
@isaaclab | 100.000(0.192) | 0.497 | 0 | 6.330 |
@ukk | 80.000(0.154) | 0.398 | 0 | 1.118 |
@jungch98 | 75.000(0.144) | 0.373 | 0 | 5.756 |
@knight4sky | 75.000(0.144) | 0.373 | 0 | 6.719 |
@jsquare | 64.900(0.125) | 0.323 | 0 | 5.264 |
@yann03 | 60.000(0.115) | 0.298 | 0 | 4.271 |
@influencer07 | 55.000(0.106) | 0.273 | 0 | 1.291 |
@rainingfall | 49.000(0.094) | 0.244 | 0 | 4.753 |
@maikuraki | 45.900(0.088) | 0.228 | 0 | 0.412 |
@jinuking | 23.100(0.044) | 0.115 | 0 | 2.365 |
@rbaggo | 22.000(0.042) | 0.109 | 0 | 1.613 |
@ssonagee | 20.000(0.038) | 0.099 | 0 | 1.417 |
@talkit | 15.000(0.029) | 0.075 | 0 | 0.886 |
@matildah | 10.000(0.019) | 0.05 | 0 | 0.853 |
@jayplayco | 10.000(0.019) | 0.05 | 0 | 1.046 |
@kstop1 | 10.000(0.019) | 0.05 | 0 | 0.761 |
3. 최근 1주일 채굴 정보
4. 맺음말
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.